安徽建筑大学各省录取分数线及位次 投档最低分是多少(2024年高考参考)
2024-05-07 20:56:00 学考宝 作者:佚名
对于想要报考安徽建筑大学的考生来说,知道安徽建筑大学的录取分数线和位次是非常有必要的,下面是小编整理的安徽建筑大学2023年各省录取分数线及位次,其中安徽建筑大学在湖北的投档最低分为521,对应录取位次为65483;在江苏的投档最低分为534,对应录取位次为93121;在浙江的投档最低分为549,对应录取位次为107983。
安徽建筑大学在各省录取分数线及位次
安徽建筑大学在新高考3+1+2模式省份录取分数线
安徽建筑大学在福建物理类(专业组2251(W999))本科批录取分数为523,最低位次为42498;安徽建筑大学在福建物理类(专业组2251(W506))本科批录取分数为504,最低位次为53083;安徽建筑大学在福建物理类(专业组2251(W500))本科批录取分数为511,最低位次为49015。
安徽建筑大学在湖南物理类(专业组(102))本科批录取分数为512,最低位次为70992;安徽建筑大学在湖南物理类(专业组(105))本科批录取分数为498,最低位次为83395;安徽建筑大学在湖南物理类(专业组(106))本科批录取分数为519,最低位次为65045。
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 物理类 | 2251(W999) | 523 | 42498 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 512 | 70992 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 524 | 107679 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 521 | 65483 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 546 | 80934 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 498 | 83395 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 456 | 63893 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 510 | 24350 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2251(W506) | 504 | 53083 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 539 | 87985 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2251(W500) | 511 | 49015 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 541 | 85961 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 527 | 61396 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 541 | 21583 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 506 | 133721 |
安徽建筑大学在新高考3+3模式省份录取分数线
安徽建筑大学在北京综合类(专业组(02))录取分数为501,最低位次为31601;安徽建筑大学在北京综合类(专业组(01))录取分数为493,最低位次为33419。
安徽建筑大学在上海综合类(专业组(02))录取分数为452,最低位次为31347;安徽建筑大学在上海综合类(专业组(06))录取分数为455,最低位次为30610;安徽建筑大学在上海综合类(专业组(05))录取分数为461,最低位次为29246。
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 501 | 31601 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 452 | 31347 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (06) | 455 | 30610 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 582 | 14796 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (4) | 523 | 31375 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 599 | 11585 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 549 | 107983 | |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 524 | 31119 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (05) | 461 | 29246 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 523 | 31375 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (04) | 454 | 30852 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 446 | 32676 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (03) | 455 | 30610 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (6) | 520 | 32125 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 582 | 14796 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 579 | 15427 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 493 | 33419 |
安徽建筑大学在传统高考地区省份录取分数线
安徽建筑大学在河南理科本科一批录取分数为531,最低位次为98157;安徽建筑大学在河南文科本科一批录取分数为556,最低位次为19379。
安徽建筑大学在四川理科本科一批录取分数为526,最低位次为78011;安徽建筑大学在四川文科本科一批录取分数为527,最低位次为20831。
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 理科 | 531 | 98157 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 526 | 78011 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 494 | 14896 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 555 | 8065 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 443 | 9897 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 497 | 24449 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 485 | 15617 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 504 | 5439 |
安徽 | 地方专项计划本科批 | 文科 | 531 | 11650 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 511 | 34104 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 418 | 9438 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 527 | 20831 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 475 | 49407 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 539 | 11054 |
安徽 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 521 | 63843 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 437 | 65984 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 496 | 86639 |
安徽建筑大学师资力量
现有教职工1500余人,其中教师1203人,教师中具有副高级以上专业技术职称480余人、硕士及以上学位教师1077人,博士生导师14人,硕士生导师421人。拥有国家高等学校教学指导委员会委员6人,国家级教学名师1人、省级教学名师29人,国家级教学团队1个,省级教学团队12个,省级科技创新团队5个,省学术与技术带头人14人,享受国务院特殊津贴6人、安徽省政府特殊津贴7人。