2024全国211大学在广西招生计划及录取分数线
2024-06-18 18:04:49 学考宝 作者:佚名
动态
13,新世纪版 电话号码薄(教案)一质点做匀加速直线运动,通过第一段8m位移所用的时间为2s,紧接着通过下一段10m位移所用时间为1s。则...第11课 电子小报编辑部(一) 教案(表格式)北京建筑大学是一本吗 学校怎么样上巳日帝会天渊池诗原文、翻译和赏析填报志愿专业顺序怎样才正确 应该注意什么奉和圣制漕桥东送新除岳牧原文、翻译和赏析以-ed结尾的形容词修饰事物时有何特点王的弟弟康叔,被周天子分封到卫国任国君,康叔A.可以不去朝觐周王 B.可在卫国领地内征派赋役C....驰驾监税齐都原文、翻译和赏析狱中对月原文、翻译和赏析火灾事故现场如何应急处置 四川18岁高考生英勇无畏,三进火场救出两名七旬老人浙江二本公办大学有哪些学校 2024什么大学最好和东坡馈岁别岁诗 其一原文、翻译和赏析悼室人诗十首·其七原文、翻译和赏析秋天高中作文凄凉犯 为质叔咏枕原文、翻译和赏析昨日极暑今日极寒原文、翻译和赏析碧云寺原文、翻译和赏析内能与什么因素有关 含义是什么满江红·拟问扁舟原文、翻译和赏析送耿处士原文、翻译和赏析玉楼春·雕鞍好为莺花住原文、翻译和赏析2024年福建高考志愿有几个批次 可以填多少个专业和学校中秋节发朋友圈文案30句,愿暮暮朝朝人团圆现在分词作后置定语的疑问王翠岩写竹求诗原文、翻译和赏析2.2 流程的组成与描述 教学设计-2023-2024学年高中通用技术粤科版(2019)必修 技术与设计2slaking是什么意思_slaking短语搭配_slaking权威例句闲行原文、翻译和赏析法乐辞 其八原文、翻译和赏析漫画专业就业前景怎么样 就业方向有什么2024三门峡职业技术学院全国排名多少位 最新全国排行榜川教版六年级信息技术下册《机器人的结构》教学设计裴秀简介 裴秀生平高三作文:对话未来晨装行原文、翻译和赏析电火花打点计时器是测量时间的仪器,其工作电压为220V,电源频率是50Hz,它每隔0.02S打一次点.在...北京电影学院评价怎么样 推荐报考吗青岛三大艺考文化课培训机构
全国各211大学在广西2024年的招生计划均已正式公布,其中山东大学在广西2024年计划招生共计138人;电子科技大学在广西共有27个专业计划招生;东北农业大学在广西计划招生为125人。更多相关内容往下看吧。
2024年东北农业大学在广西分专业招生计划
科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 植物保护 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3000 | -- |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 自然保护与环境生态类 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 动物医学 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3000 | -- |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 机械类 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3800 | -- |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 能源动力类 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | -- |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 工业工程类 | 5 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5500 | -- |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 计算机类 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | -- |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 金融学类 | 2 | 不提科目要求 | 3500 | -- |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 工商管理类 | 3 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 生物科学类 | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4500 | -- |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | -- |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4000 | -- |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 土地整治工程 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 行政管理 | 1 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 水利类 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 英语 | 2 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 应用化学 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4000 | -- |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 汉语国际教育 | 1 | 不提科目要求 | 4500 | -- |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 植物生产类(2) | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 动物生产类 | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4000 | -- |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 动物科学(拔尖人才培养班) | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3000 | 实行3年+2年+4年培养模式,分流培养末位淘汰。 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 农林经济管理(拔尖人才培养班) | 2 | 不提科目要求 | 3500 | 实行3年+2年+4年培养模式,分流培养末位淘汰。 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 制药工程 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 电气类 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | -- |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 统计学 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4000 | -- |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 金融学类 | 3 | 不提科目要求 | 3500 | -- |
历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 工商管理类 | 7 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 行政管理 | 2 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 英语 | 2 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 汉语国际教育 | 2 | 不提科目要求 | 4500 | -- |
2024年电子科技大学在广西分专业招生计划
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 招生计划 | 学制 | 招生名称 | 科类 | 计划性质 |
1 | 广西 | 电子信息类(信息与通信) | 2024 | 9 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
2 | 广西 | 工科试验班(电子工程类) | 2024 | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
3 | 广西 | 计算机类 | 2024 | 6 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
4 | 广西 | 微电子科学与工程 | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
5 | 广西 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 2024 | 8 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
6 | 广西 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2024 | 11 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
7 | 广西 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2024 | 9 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
8 | 广西 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2024 | 8 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
9 | 广西 | 电子信息类(智能仪器、智能控制) | 2024 | 10 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
10 | 广西 | 航空航天类(飞行器控制信息、无人机应用) | 2024 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
11 | 广西 | 数学类(大数据与智能计算、数学及应用、计算科学) | 2024 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
12 | 广西 | 新能源材料与器件(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
13 | 广西 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 2024 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
14 | 广西 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 2024 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
15 | 广西 | 生物医学工程类(医工交叉、信息生物与基因工程) | 2024 | 6 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
16 | 广西 | 社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 历史类 | 普通 |
17 | 广西 | 外国语言文学类 | 2024 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 历史类 | 普通 |
18 | 广西 | 电子信息类(信息与通信) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 国家专项 |
19 | 广西 | 工科试验班(电子工程类) | 2024 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 国家专项 |
20 | 广西 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 国家专项 |
21 | 广西 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 高校专项 |
22 | 广西 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 2024 | 13 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 物理类 | 普通 |
23 | 广西 | 软件工程(“互联网+”培养实验班) | 2024 | 5 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 物理类 | 普通 |
24 | 广西 | 软件工程(工业软件) | 2024 | 6 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 物理类 | 普通 |
25 | 广西 | 护理学 | 2024 | 4 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 物理类 | 普通 |
26 | 广西 | 少数民族预科生 | 2024 | 5 | 一年 | 电子科技大学 | 理工类 | 预科 |
27 | 广西 | 少数民族预科生(沙河校区) | 2024 | 2 | 一年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 预科 |
2024年山东大学在广西分专业招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 备注 |
2024 | 广西 | 经济学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 广西 | 中国语言文学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 广西 | 外国语言文学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 广西 | 考古学 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 广西 | 工商管理类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 广西 | 新闻传播学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 广西 | 法学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 广西 | 外国语言文学类 | 历史类 | 国家专项 | 四年 | 1 | -- |
2024 | 广西 | 工商管理类 | 历史类 | 国家专项 | 四年 | 1 | -- |
2024 | 广西 | 历史学类 | 历史类 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
2024 | 广西 | 护理学 | 物理类 | 专业志愿 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 广西 | 管理科学与工程类 | 物理类 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
2024 | 广西 | 机械类 | 物理类 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
2024 | 广西 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
2024 | 广西 | 材料类 | 物理类 | 国家专项 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 广西 | 自动化类 | 物理类 | 国家专项 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 广西 | 药学类 | 物理类 | 国家专项 | 四年 | 1 | -- |
2024 | 广西 | 数学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 广西 | 物理学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 广西 | 化学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 广西 | 管理科学与工程类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 广西 | 材料类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2024 | 广西 | 机械类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 8 | -- |
2024 | 广西 | 自动化类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 7 | -- |
2024 | 广西 | 智能医学工程 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 广西 | 能源动力类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 10 | -- |
2024 | 广西 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2024 | 广西 | 土木类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 广西 | 智能建造与智慧交通 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 广西 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 物理类 | 普通类 | 四年 | 8 | -- |
2024 | 广西 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 物理类 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2024 | 广西 | 预防医学(五年制) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 4 | -- |
2024 | 广西 | 临床医学(5+3一体化) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2024 | 广西 | 临床医学(五年制) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2024 | 广西 | 口腔医学(五年制) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2024 | 广西 | 药学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 广西 | 生物科学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 广西 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 物理类 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2024 | 广西 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2024 | 广西 | 环境科学与工程类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 广西 | 网络空间安全 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
注:最终招生计划以各省级招生主管部门公布为准
2023年各211大学在广西的录取分数线【2024考生参考】
(一)东北农业大学在广西2023年录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 专业组 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
理工 | 普通类 | 生物科学(本硕博班) | -- | 554 | 14648 | 555 | 556 | 475 |
理工 | 普通类 | 动物医学 | -- | 536 | 20395 | 543 | 550 | 475 |
理工 | 普通类 | 动物科学(本硕博班) | -- | 535 | 20755 | 541.5 | 548 | 475 |
理工 | 普通类 | 电气类 | -- | 535 | 20755 | 545.67 | 562 | 475 |
理工 | 普通类 | 计算机类 | -- | 532 | 21827 | 545.4 | 560 | 475 |
理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | -- | 528 | 23378 | 529 | 530 | 475 |
理工 | 普通类 | 统计学 | -- | 525 | 24518 | 529.33 | 533 | 475 |
理工 | 普通类 | 金融学类 | -- | 523 | 25330 | 525 | 527 | 475 |
理工 | 普通类 | 能源动力类 | -- | 522 | 25694 | 525 | 528 | 475 |
理工 | 普通类 | 机械类 | -- | 513 | 29488 | 519 | 526 | 475 |
理工 | 普通类 | 制药工程 | -- | 512 | 29895 | 519 | 526 | 475 |
理工 | 普通类 | 动物生产类 | -- | 511 | 30326 | 523.8 | 536 | 475 |
理工 | 普通类 | 生物科学类 | -- | 510 | 30797 | 520.14 | 533 | 475 |
理工 | 普通类 | 应用化学 | -- | 507 | 32141 | 508 | 509 | 475 |
理工 | 普通类 | 自然保护与环境生态类 | -- | 506 | 32628 | 513.5 | 521 | 475 |
理工 | 普通类 | 植物保护 | -- | 504 | 33559 | 505.67 | 509 | 475 |
理工 | 普通类 | 工商管理类 | -- | 504 | 33559 | 516.5 | 529 | 475 |
理工 | 普通类 | 工业工程类 | -- | 503 | 34065 | 503 | 503 | 475 |
理工 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | -- | 503 | 34065 | 505 | 507 | 475 |
理工 | 普通类 | 园林 | -- | 503 | 34065 | 507.67 | 514 | 475 |
理工 | 普通类 | 土地整治工程 | -- | 503 | 34065 | 509.33 | 516 | 475 |
理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | -- | 502 | 34528 | 504.75 | 509 | 475 |
理工 | 普通类 | 植物生产类(II) | -- | 502 | 34528 | 512.25 | 529 | 475 |
理工 | 普通类 | 水利类 | -- | 502 | 34528 | 516.1 | 534 | 475 |
理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | -- | 502 | 34528 | 520.3 | 543 | 475 |
文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | -- | 568 | 4543 | 572.67 | 577 | 528 |
文史 | 普通类 | 金融学类 | -- | 567 | 4679 | 568.33 | 570 | 528 |
文史 | 普通类 | 行政管理 | -- | 563 | 5217 | 564.33 | 565 | 528 |
文史 | 普通类 | 英语 | -- | 558 | 5988 | 561.75 | 566 | 528 |
文史 | 普通类 | 工商管理类 | -- | 556 | 6321 | 562.29 | 568 | 528 |
(二)电子科技大学在广西2023年录取分数线
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生名称 | 科类 | 计划性质 |
1 | 广西 | 计算机类 | 2023 | 657 | 655 | 656 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
2 | 广西 | 电子信息类(信息与通信) | 2023 | 661 | 654 | 657 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
3 | 广西 | 工科试验班(电子工程类) | 2023 | 654 | 653 | 653.7 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
4 | 广西 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2023 | 651 | 647 | 649.4 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
5 | 广西 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2023 | 652 | 644 | 647.2 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
6 | 广西 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2023 | 647 | 642 | 644.1 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
7 | 广西 | 数学类(大数据与智能计算、数学及应用、计算科学) | 2023 | 654 | 641 | 644.5 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
8 | 广西 | 航空航天类(飞行器控制信息、无人机应用) | 2023 | 641 | 637 | 638.3 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
9 | 广西 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 2023 | 642 | 633 | 637.3 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
10 | 广西 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 2023 | 643 | 630 | 634.7 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
11 | 广西 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 2023 | 639 | 629 | 633.1 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
12 | 广西 | 生物医学工程类(医工交叉、信息生物与基因工程) | 2023 | 637 | 628 | 630.4 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
13 | 广西 | 电子信息类(信息与通信) | 2023 | 635 | 633 | 634 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
14 | 广西 | 工科试验班(电子工程类) | 2023 | 634 | 625 | 630.4 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
15 | 广西 | 少数民族预科 | 2023 | 608 | 599 | 603.2 | 电子科技大学 | 理工类 | 少数民族预科 |
16 | 广西 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 2023 | 654 | 635 | 642.2 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
17 | 广西 | 软件工程(“互联网+”培养实验班) | 2023 | 636 | 633 | 634.2 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
18 | 广西 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 2023 | 643 | 632 | 634.4 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
19 | 广西 | 软件工程(工业软件) | 2023 | 632 | 631 | 631.1 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
20 | 广西 | 护理学 | 2023 | 551 | 549 | 550.3 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
21 | 广西 | 少数民族预科(沙河校区) | 2023 | 599 | 591 | 595 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 少数民族预科(沙河校区) |
22 | 广西 | 社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养) | 2023 | 610 | 606 | 608 | 电子科技大学 | 文史类 | 普通 |
23 | 广西 | 外国语言文学类 | 2023 | 602 | 596 | 598 | 电子科技大学 | 文史类 | 普通 |
(三)山东大学在广西2023年录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 613 | 596 | 602 | 3 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 609 | 596 | 604 | 4 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 605 | 596 | 601.5 | 4 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类 | 智能医学工程 | 600 | 596 | 598 | 2 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类 | 土木类 | 606 | 597 | 601.25 | 4 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类 | 智能建造与智慧交通 | 605 | 597 | 601.5 | 4 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类 | 材料类 | 604 | 597 | 601.17 | 6 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 614 | 598 | 604.25 | 4 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类 | 预防医学(五年制) | 611 | 601 | 605.75 | 4 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 613 | 605 | 609 | 2 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 615 | 607 | 610.5 | 8 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类 | 药学类 | 612 | 608 | 610.5 | 4 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类 | 能源动力类 | 616 | 609 | 611.88 | 8 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 619 | 616 | 617.5 | 2 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 637 | 618 | 624.11 | 9 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 627 | 618 | 621 | 4 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 621 | 618 | 619.33 | 6 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类 | 物理学类 | 628 | 619 | 623.33 | 3 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类 | 临床医学(五年制) | 620 | 619 | 619.5 | 2 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 622 | 620 | 621.25 | 4 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类 | 口腔医学(五年制) | 632 | 622 | 627 | 2 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类 | 临床医学(5+3一体化) | 648 | 624 | 634 | 3 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类 | 计算机类(计算机与智能方向) | 632 | 625 | 629.33 | 6 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 628 | 625 | 626.8 | 5 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 638 | 634 | 636 | 2 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 国家专项 | 材料类 | 602 | 598 | 600 | 2 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 国家专项 | 自动化类 | 610 | 605 | 607.5 | 2 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 国家专项 | 临床医学(五年制) | 610 | 610 | 610 | 1 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 高校专项 | 生物科学类 | 571 | 571 | 571 | 1 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 高校专项 | 环境科学与工程类 | 573 | 573 | 573 | 1 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 高校专项 | 临床医学(五年制) | 604 | 604 | 604 | 1 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 少数民族预科 | 预科#口腔医学(五年制) | 554 | 554 | 554 | 1 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 少数民族预科 | 预科#物理学类 | 557 | 557 | 557 | 1 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 少数民族预科 | 预科#能源动力类 | 562 | 562 | 562 | 1 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 少数民族预科 | 预科#智能建造与智慧交通 | 568 | 568 | 568 | 1 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 少数民族预科 | 预科#经济学类 | 572 | 572 | 572 | 1 | 475 |
2023 | 广西 | 理工 | 少数民族预科 | 预科#计算机类(软件数媒与大数据方向) | 574 | 574 | 574 | 1 | 475 |
2023 | 广西 | 文史 | 少数民族预科 | 预科#外国语言文学类 | 594 | 594 | 594 | 1 | 528 |
2023 | 广西 | 文史 | 少数民族预科 | 预科#历史学类 | 596 | 596 | 596 | 1 | 528 |
2023 | 广西 | 文史 | 高校专项 | 历史学类 | 582 | 582 | 582 | 1 | 528 |
2023 | 广西 | 文史 | 国家专项 | 工商管理类 | 599 | 599 | 599 | 1 | 528 |
2023 | 广西 | 文史 | 国家专项 | 外国语言文学类 | 606 | 606 | 606 | 1 | 528 |
2023 | 广西 | 文史 | 普通类 | 公共管理类 | 614 | 613 | 613.5 | 2 | 528 |
2023 | 广西 | 文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 625 | 614 | 618.67 | 6 | 528 |
2023 | 广西 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 626 | 618 | 622.5 | 4 | 528 |
2023 | 广西 | 文史 | 普通类 | 历史学类 | 626 | 620 | 623 | 2 | 528 |
2023 | 广西 | 文史 | 普通类 | 社会学类 | 622 | 621 | 621.5 | 2 | 528 |
2023 | 广西 | 文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 632 | 626 | 629 | 2 | 528 |
2023 | 广西 | 文史 | 普通类 | 经济学类 | 626 | 626 | 626 | 2 | 528 |
2023 | 广西 | 文史 | 普通类 | 法学类 | 634 | 630 | 632 | 2 | 528 |