山东英才学院各省录取分数线及位次 投档最低分是多少(2024年高考参考)
2024-05-10 12:46:37 学考宝 作者:佚名
对于想要报考山东英才学院的考生来说,知道山东英才学院的录取分数线和位次是非常有必要的,下面是小编整理的山东英才学院2023年各省录取分数线及位次,其中山东英才学院在陕西的投档最低分为345,对应录取位次为127362;在贵州的投档最低分为296,对应录取位次为191669;在海南的投档最低分为250,对应录取位次为61676。
山东英才学院在各省录取分数线及位次
山东英才学院在新高考3+1+2模式省份录取分数线
山东英才学院在辽宁物理类本科批录取分数为382,最低位次为100983;山东英才学院在辽宁历史类专科批录取分数为243,最低位次为50840;山东英才学院在辽宁物理类专科批录取分数为288,最低位次为134222。
山东英才学院在广东物理类(专业组(201))本科批录取分数为471,最低位次为186060。
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 382 | 100983 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 471 | 186060 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 431 | 69825 | |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 243 | 50840 | |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 426 | 48599 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 426 | 48599 |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 288 | 134222 | |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 435 | 44626 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 238 | 214954 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 421 | 30701 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 442 | 179333 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 412 | 84552 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 429 | 126357 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 405 | 29605 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 458 | 165876 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 325 | 302136 |
山东英才学院在新高考3+3模式省份录取分数线
山东英才学院在海南综合类(专业组(03))录取分数为250,最低位次为61676;山东英才学院在海南综合类(专业组(01))录取分数为500,最低位次为35290;山东英才学院在海南综合类(专业组(02))录取分数为492,最低位次为37413。
山东英才学院在浙江综合类录取分数为345,最低位次为265082;山东英才学院在浙江综合类录取分数为507,最低位次为155075。
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 专科批 | 综合类 | (03) | 250 | 61676 |
浙江 | 平行录取二段 | 综合类 | 345 | 265082 | |
天津 | 专科批 | 综合类 | (Z01) | 168 | 18763 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 500 | 35290 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 457 | 273027 | |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 507 | 155075 | |
山东 | 普通类二段 | 综合类 | 229 | 648342 | |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (1) | 472 | 44437 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 492 | 37413 |
山东英才学院在传统高考地区省份录取分数线
山东英才学院在四川理科本科二批录取分数为433,最低位次为189872;山东英才学院在四川文科本科二批录取分数为468,最低位次为67864。
山东英才学院在广西文科专科批录取分数为254,最低位次为139468;山东英才学院在广西理科专科批录取分数为239,最低位次为220147;山东英才学院在广西理科本科二批录取分数为349,最低位次为149676。
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 本科二批 | 理科 | 433 | 189872 |
广西 | 专科批 | 文科 | 254 | 139468 |
广西 | 专科批 | 理科 | 239 | 220147 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 262 | 46828 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 218 | 43913 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 353 | 21629 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 309 | 19640 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 379 | 7271 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 347 | 24601 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 373 | -- |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 160 | 76386 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 424 | 292709 |
山西 | 专科批 | 理科 | 130 | -- |
安徽 | 专科批 | 理科 | 244 | 291048 |
山东英才学院师资力量
学校有教师总数1043人,其中自有专任教师815人;具有硕士、博士学位教师572人;具有高级专业技术职务教师207人,享受国务院津贴5人,“万人计划”教学名师1人、国家教学名师2人,省级教学名师3人。国家教学团队和省级教学团队各1个。