黑龙江2024提前批国家专项征集志愿投档线公布
2024-07-22 18:16:28 学考宝 作者:佚名
动态
采桑子 其二 题悔庵读离骚杂剧原文、翻译和赏析长沙十大艺考文化课培训优选10.2势能同步练习鲁科版物理八年级下册(含答案)大学专业有哪些分类 2024哪些专业推荐报考2024高考可以带首饰进去吗 可以戴玉吗vegetable的可数性及单复数用法 vegetable是不是可数的点绛唇·梅雨收黄原文、翻译和赏析贵州健康职业学院简介 贵州健康职业学院师资及专业西湖春日壮游即事 其十八原文、翻译和赏析骏马图原文、翻译和赏析上海2024年秋季统一高考网上缴费4月15日至18日进行送谭敬卿比部削籍西归原文、翻译和赏析下图为2013年10月16日黎明时分出现的水星、金星、土星“三星伴月图”,据此回答下列问题。 ...高一作文暑假里的一件事3篇2025湖北艺术统考/联考准考证打印时间什么时候 哪天截止汉诏郡县行乡饮酒礼颂诗原文、翻译和赏析闻杨学士士奇卧病赋诗寄简十首 其七原文、翻译和赏析2024河北征集志愿填报时间和截止时间 几号结束菩萨蛮·夏景回文原文、翻译和赏析2024高考627分怎么查高校分数线 可以报考的大学有哪些病中自户部员外郎转司封原文、翻译和赏析zone是什么意思_zone怎么读_zone的用法_翻译_短语搭配_权威例句中谷有蓷原文、翻译和赏析2024集美大学诚毅学院招生章程 录取规则是什么柳州职业技术学院简介 柳州职业技术学院师资及专业醉落魄 山塘夜归记邻舟歌者和范石湖原文、翻译和赏析九日洛东亭原文、翻译和赏析2024上海高考时间什么时候 各科目具体考试时间安排题画送王幼度计偕原文、翻译和赏析渔家傲原文、翻译和赏析Britain是什么意思_Britain怎么读_Britain的用法_翻译_短语搭配_权威例句safety wire翻译_safety wire短语搭配_safety wire权威例句所有格名词用单数还是复数小重山原文、翻译和赏析和陈七峰七诗韵原文、翻译和赏析2024天津美术学院2023校考合格分数线参考 本科招生专业校考合格分数线整理民办大专有必要读吗 国家承认吗太傅相公与家兄梅花酬唱许缀末篇再赐新诗…伏惟采览原文、翻译和赏析football is played=足球被踢?孝友堂原文、翻译和赏析
2024年黑龙江省普通高校招生提前批国家专项计划征集志愿于7月22日进行平行志愿投档,现公布院校专业组投档分数线。
1.2024年普通高校招生提前批国家专项计划征集志愿平行志愿投档分数线(物理类)
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 |
物理类 | 1009 | 中国农业大学 | 001 | 中国农业大学物理类第001组(化学) | 621 | 245 | 123 | 116 | 78 | 92 | 90 |
物理类 | 1029 | 华北电力大学(北京) | 002 | 华北电力大学(北京)物理类第002组(化学) | 622 | 233 | 123 | 132 | 77 | 90 | 90 |
物理类 | 1095 | 天津工业大学 | 002 | 天津工业大学物理类第002组(化学) | 579 | 228 | 115 | 123 | 62 | 88 | 78 |
物理类 | 1293 | 辽宁科技大学 | 002 | 辽宁科技大学物理类第002组(化学) | 527 | 203 | 117 | 106 | 54 | 83 | 81 |
物理类 | 1352 | 延边大学 | 009 | 延边大学物理类第009组(化学) | 512 | 202 | 110 | 87 | 67 | 80 | 76 |
物理类 | 1355 | 长春理工大学 | 006 | 长春理工大学物理类第006组(化学) | 569 | 218 | 113 | 125 | 66 | 83 | 77 |
物理类 | 1405 | 哈尔滨工程大学 | 003 | 哈尔滨工程大学物理类第003组(化学) | 611 | 243 | 127 | 108 | 81 | 90 | 89 |
物理类 | 1407 | 东北农业大学 | 011 | 东北农业大学物理类第011组(化学) | 562 | 225 | 114 | 103 | 60 | 88 | 86 |
物理类 | 1408 | 黑龙江大学 | 011 | 黑龙江大学物理类第011组(化学) | 554 | 233 | 118 | 93 | 58 | 88 | 82 |
物理类 | 1409 | 哈尔滨理工大学 | 002 | 哈尔滨理工大学物理类第002组(化学) | 536 | 194 | 106 | 117 | 59 | 87 | 79 |
物理类 | 1412 | 东北石油大学 | 003 | 东北石油大学物理类第003组(化学) | 511 | 190 | 110 | 88 | 68 | 83 | 82 |
物理类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 121 | 哈尔滨师范大学物理类第121组(化学) | 560 | 216 | 120 | 118 | 54 | 88 | 84 |
物理类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 114 | 齐齐哈尔大学物理类第114组(化学) | 465 | 205 | 113 | 51 | 50 | 84 | 75 |
物理类 | 1423 | 哈尔滨商业大学 | 005 | 哈尔滨商业大学物理类第005组(不限) | 509 | 189 | 111 | 124 | 54 | 79 | 63 |
物理类 | 1457 | 华东理工大学 | 001 | 华东理工大学物理类第001组(化学) | 598 | 242 | 123 | 96 | 90 | 89 | 81 |
物理类 | 1521 | 南京师范大学 | 007 | 南京师范大学物理类第007组(化学) | 591 | 230 | 122 | 129 | 76 | 84 | 72 |
物理类 | 1532 | 江苏大学 | 003 | 江苏大学物理类第003组(化学) | 550 | 205 | 110 | 123 | 70 | 83 | 69 |
物理类 | 1607 | 中国计量大学 | 002 | 中国计量大学物理类第002组(化学) | 574 | 218 | 114 | 115 | 74 | 88 | 79 |
物理类 | 1924 | 武汉理工大学 | 004 | 武汉理工大学物理类第004组(化学) | 599 | 230 | 117 | 100 | 82 | 97 | 90 |
物理类 | 1981 | 湖南大学 | 003 | 湖南大学物理类第003组(化学) | 610 | 237 | 127 | 109 | 89 | 94 | 81 |
物理类 | 2032 | 华南理工大学 | 001 | 华南理工大学物理类第001组(化学) | 614 | 233 | 121 | 117 | 84 | 90 | 90 |
物理类 | 2214 | 西南交通大学 | 004 | 西南交通大学物理类第004组(化学) | 590 | 221 | 119 | 110 | 85 | 89 | 85 |
物理类 | 2365 | 西安电子科技大学 | 001 | 西安电子科技大学物理类第001组(化学) | 632 | 242 | 129 | 118 | 86 | 93 | 93 |
物理类 | 2366 | 长安大学 | 002 | 长安大学物理类第002组(化学) | 582 | 220 | 122 | 127 | 70 | 85 | 80 |
物理类 | 2367 | 陕西师范大学 | 016 | 陕西师范大学物理类第016组(化学) | 597 | 217 | 121 | 120 | 81 | 90 | 89 |
2.2024年普通高校招生提前批国家专项计划征集志愿平行志愿投档分数线(历史类)
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 |
历史类 | 1024 | 中央财经大学 | 001 | 中央财经大学历史类第001组(不限) | 593 | 201 | 114 | 133 | 79 | 90 | 90 |
历史类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 042 | 哈尔滨师范大学历史类第042组(不限) | 547 | 212 | 121 | 113 | 60 | 84 | 78 |
历史类 | 1423 | 哈尔滨商业大学 | 001 | 哈尔滨商业大学历史类第001组(不限) | 521 | 176 | 113 | 99 | 71 | 88 | 87 |
历史类 | 1808 | 山东师范大学 | 001 | 山东师范大学历史类第001组(不限) | 529 | 188 | 111 | 105 | 68 | 88 | 80 |
历史类 | 1351 | 吉林大学 | 002 | 吉林大学历史类第002组(化学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |