2024年河南城建学院招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-24 23:52:00 学考宝 作者:佚名
动态
陌上桑原文、翻译和赏析recessing是什么意思_recessing短语搭配_recessing权威例句滩平宿鹭寒。2024上海交通大学医学院附属卫生学校有出国吗行女哀辞原文、翻译和赏析11.明成祖设内阁,作为其侍从顾问;康熙皇帝设南书房,挑选翰林院学士任职。从中我们可以看出( )A....高三走单招好还是高考好 该如何选择浙江传媒学院是不是双一流大学 是名校吗评价怎么样好不好游同乐园原文、翻译和赏析留别子羽七绝句原文、翻译和赏析武陵春(陈逢时置酒宾宴堂,仍携爱姬。晚值雨作。见示佳词,辄次韵)原文、翻译和赏析西山十记·记五原文、翻译和赏析艺考大概要花多少钱 费用高不高庚寅四月廿八日椫旁成原文、翻译和赏析镜天关原文、翻译和赏析吕相绝秦原文、翻译和赏析采芑原文、翻译和赏析赋得眠鬟压落花原文、翻译和赏析登镇北台原文、翻译和赏析瑜上人自灵石来,求鸣玉轩诗,会予断作语,原文、翻译和赏析长沙金吉列留学怎么样曲江池醉歌赠长安诸公原文、翻译和赏析2024学无人机专业哪个学校比较好 什么学校实力强新高考2024九省联考成绩公布时间 几月份能查秋眺原文、翻译和赏析浙江2024艺术生高考分数怎么算 录取原则是什么河北省邢台市五岳联盟2023-2024学年高二上学期期中地理试题(pdf版无答案)过荒陇醉言原文、翻译和赏析与李文仲秀才同赋泛酒花诗原文、翻译和赏析2024高考多少分能被山西省财政税务专科学校录取(附2023各省最低录取分数线及位次)踏莎行 庚午三月十一曰,梦见桃花数十株,落红乱飞。原文、翻译和赏析闻雁原文、翻译和赏析2024西安十大英语培训机构 哪家口碑效果好shot是什么意思_shot怎么读_shot的用法_翻译_短语搭配_权威例句1.依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的的一组是( )①“古有刘敬...天津2024年高考志愿填报时间确定(附查分入口)2024盐城师范学院学费多少钱一年 各专业收费标准2024艺考生集训期间怎么学文化课 学习方法有哪些鞦韆原文、翻译和赏析河北农业大学什么档次 很厉害吗
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024河南城建学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考河南城建学院的考生,可以参考下文,如果2024年河南城建学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024河南城建学院各省招生计划及专业
河南城建学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 河南城建学院 | 第001组 | 法学 | 5 | 四年 | 4400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河南城建学院 | 第003组 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 四年 | 5000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河南城建学院 | 第003组 | 数字媒体技术 | 5 | 四年 | 5000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河南城建学院 | 第003组 | 生物制药 | 5 | 四年 | 5000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河南城建学院 | 第003组 | 交通工程 | 5 | 四年 | 5000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河南城建学院 | 第003组 | 城市地下空间工程 | 5 | 四年 | 5000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河南城建学院 | 第003组 | 生物工程 | 5 | 四年 | 5000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河南城建学院 | 第003组 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河南城建学院 | 第002组 | 建筑学 | 5 | 五年 | 5000 | 不限 |
河南城建学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 河南城建学院 | 安全工程 | 4 | 4 | 5000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河南城建学院 | 旅游管理 | 3 | 4 | 4400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 河南城建学院 | 能源与动力工程 | 5 | 4 | 5000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 河南城建学院 | 英语 | 3 | 4 | 4400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 河南城建学院 | 遥感科学与技术 | 5 | 4 | 5000 | 化 |
河南城建学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 河南城建学院 | 建筑电气与智能化 | 5 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 河南城建学院 | 安全工程 | 5 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 河南城建学院 | 水文与水资源工程 | 5 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 河南城建学院 | 电气工程及其自动化 | 5 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 河南城建学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第二批 | 河南城建学院 | 英语 | 5 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第二批 | 河南城建学院 | 应用物理学 | 5 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 河南城建学院 | 金融数学 | 5 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第二批 | 河南城建学院 | 工商管理 | 5 | 4 | 5000 |
河南城建学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 河南城建学院 | 47401 | 城市管理 | 5 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 河南城建学院 | 47401 | 财务管理 | 5 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 河南城建学院 | 47401 | 英语 | 5 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 河南城建学院 | 47403 | 生物制药 | 6 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河南城建学院 | 47401 | 风景园林 | 5 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 河南城建学院 | 47403 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河南城建学院 | 47403 | 计算机科学与技术 | 6 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河南城建学院 | 47401 | 建筑学 | 5 | 五年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 河南城建学院 | 47403 | 自动化 | 5 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河南城建学院 | 47401 | 土地资源管理 | 5 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 河南城建学院 | 47402 | 金融数学 | 6 | 四年 | 4400 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 河南城建学院 | 47403 | 土木工程 | 5 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河南城建学院 | 47401 | 法学 | 5 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 河南城建学院 | 47403 | 新能源科学与工程 | 6 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河南城建学院 | 47402 | 工程审计 | 5 | 四年 | 4400 | 物理 |
2023河南城建学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 理科 | 本二批 | 河南城建学院 | 404 | 88270 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 河南城建学院 | 477 | 94563 |
海南 | 综合 | 本科批 | 河南城建学院 | 537 | 25323 |
浙江 | 综合 | 一段 | 河南城建学院 | 510 | 151664 |
四川 | 理科 | 本二批 | 河南城建学院 | 476 | 136146 |
山西 | 文科 | 本二A | 河南城建学院 | 469 | 11464 |
青海 | 理科 | 本一批 | 河南城建学院 | 332 | 15657 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 河南城建学院 | 390 | 13922 |
山西 | 理科 | 本二A | 河南城建学院 | 422 | 77168 |
河南 | 理科 | 本一批 | 河南城建学院 | 514 | 125465 |
上海 | 综合 | 本科批 | 河南城建学院 | 420 | 37730 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 河南城建学院 | 374 | 18571 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 河南城建学院 | 476 | 28618 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 河南城建学院 | 433 | 75373 |
青海 | 文科 | 本一批 | 河南城建学院 | 423 | 3521 |