2024年成都锦城学院招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-25 09:03:21 学考宝 作者:佚名
动态
中秋夜不见月原文、翻译和赏析2024山东高考总分是多少 时间是什么时候浣溪沙原文、翻译和赏析杂剧·虎牢关三战吕布原文、翻译和赏析凉州词二首 其一原文、翻译和赏析重庆能源职业学院2024年学费多少钱 一年各专业收费标准已而复取古梅一枝映带瓶中转益妍美 其一原文、翻译和赏析道遇郑莲卿共饮酒楼醉中赠以长歌原文、翻译和赏析新高考物生地可以报什么专业 好就业的专业推荐2023-2024学年河北省保定市高二(下)期末考试物理试卷(含答案)高考艺考生成绩怎么算的 艺考专业分数满分多少强基计划是什么意思 有什么优点2024年安徽省高考成绩24号几点公布 在哪查询陕西2024高考提前批征集志愿填报及截止时间洞仙歌·枝枝叶叶原文、翻译和赏析40岁出国留学来得及吗 2024出国留学的条件赤壁图原文、翻译和赏析2024上交研究生出国留学难吗 好就业吗观终南采冰原文、翻译和赏析reasonings是什么意思_reasonings怎么读_reasonings的用法_翻译_短语搭配_权威例句2024高考300分能上什么公办本科 过线就能上的院校名单长相思 春词原文、翻译和赏析2024新疆艺术统考/联考准考证打印时间及入口 在哪打印目前学什么技术最好 未来有前景的技术推荐乱后原文、翻译和赏析2024加拿大预科读几年 上预科有什么好处下列各句中不含通假字的一项是()A.涂有饿莩而不知发B....水龙吟 杨花和东坡韵原文、翻译和赏析题马文璧画二首 其一原文、翻译和赏析谢师恩 文登丹霞观二首原文、翻译和赏析2024河南985和211大学名单及全国排名多少位2024中央财经大学国际班多少钱一年 收费明细2024新高考九省联考成绩公布 查询时间是什么时候 上枢密韩太尉书原文 上枢密韩太尉书翻译及赏析蟂矶原文、翻译和赏析送人从北平军原文、翻译和赏析2024新加坡中外合作办学的高校有哪些 哪个学校好菩萨蛮·归鸿声断残云碧原文、翻译和赏析赐庄八景为周草亭驸马作 其五 柳塘春燕原文、翻译和赏析经济学类包括哪些专业 2024哪些发展前景好
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024成都锦城学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考成都锦城学院的考生,可以参考下文,如果2024年成都锦城学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024成都锦城学院各省招生计划及专业
成都锦城学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 成都锦城学院 | 第001组 | 日语 | 2 | 四年 | 18000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 成都锦城学院 | 第001组 | 行政管理 | 2 | 四年 | 18000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 成都锦城学院 | 第002组 | 审计学 | 2 | 四年 | 18000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 成都锦城学院 | 第003组 | 土木工程 | 2 | 四年 | 18000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 成都锦城学院 | 第003组 | 机械电子工程 | 3 | 四年 | 18000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 成都锦城学院 | 第003组 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 18000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 成都锦城学院 | 第002组 | 日语 | 1 | 四年 | 18000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 成都锦城学院 | 第001组 | 审计学 | 3 | 四年 | 18000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 成都锦城学院 | 第002组 | 工商管理类 | 2 | 四年 | 18000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 成都锦城学院 | 第003组 | 机器人工程 | 3 | 四年 | 18000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 成都锦城学院 | 第001组 | 工商管理类 | 2 | 四年 | 18000 | 不限 |
成都锦城学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 成都锦城学院 | 国际商务 | 3 | 4 | 18000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 成都锦城学院 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 18000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 成都锦城学院 | 城乡规划 | 2 | 5 | 18000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 成都锦城学院 | 给排水工程技术 | 2 | 3 | 18000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 成都锦城学院 | 金融学类 | 3 | 4 | 18000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 成都锦城学院 | 工程造价 | 6 | 4 | 18000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 成都锦城学院 | 建筑工程技术 | 2 | 3 | 18000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 成都锦城学院 | 商务英语 | 2 | 4 | 17000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 成都锦城学院 | 日语 | 2 | 4 | 18000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 成都锦城学院 | 软件工程 | 4 | 4 | 18000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 成都锦城学院 | 大数据管理与应用 | 6 | 4 | 18000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 成都锦城学院 | 大数据与审计 | 2 | 3 | 18000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 成都锦城学院 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 18000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 成都锦城学院 | 城乡规划 | 1 | 5 | 18000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 成都锦城学院 | 供应链管理 | 2 | 4 | 17000 | 不限 |
成都锦城学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 成都锦城学院 | 供应链管理 | 8 | 4 | 17000 |
文科 | 本科第二批 | 成都锦城学院 | 工程造价 | 50 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 成都锦城学院 | 大数据管理与应用 | 34 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 成都锦城学院 | 新闻学 | 40 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 成都锦城学院 | 新媒体技术 | 22 | 4 | 17000 |
理科 | 本科第二批 | 成都锦城学院 | 智能工程与创意设计 | 24 | 4 | 17000 |
文科 | 本科第二批 | 成都锦城学院 | 物流管理 | 13 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 成都锦城学院 | 国际商务 | 21 | 4 | 18000 |
文科 | 本科第二批 | 成都锦城学院 | 英语 | 92 | 4 | 18000 |
文科 | 本科第二批 | 成都锦城学院 | 财务管理 | 52 | 4 | 18000 |
文科 | 本科第二批 | 成都锦城学院 | 广告学 | 30 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 成都锦城学院 | 财务管理 | 51 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 成都锦城学院 | 英语 | 91 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 成都锦城学院 | 物联网工程 | 183 | 4 | 18000 |
文科 | 本科第二批 | 成都锦城学院 | 网络与新媒体 | 110 | 4 | 18000 |
2023成都锦城学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 理科 | 专科批 | 成都锦城学院 | 362 | 144104 |
河北 | 历史 | 本科批 | 成都锦城学院 | 456 | 52952 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 成都锦城学院 | 402 | 102481 |
四川 | 文科 | 本一批 | 成都锦城学院 | 527 | 20831 |
青海 | 理科 | 本二批 | 成都锦城学院 | 324 | 16998 |
山东 | 综合 | 二段 | 成都锦城学院 | 403 | 399671 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 成都锦城学院 | 449 | 140129 |
广东 | 历史 | 本科批 | 成都锦城学院 | 489 | 47487 |
福建 | 历史 | 本科批 | 成都锦城学院 | 471 | 19556 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 成都锦城学院 | 438 | 20534 |
广西 | 理科 | 本二批 | 成都锦城学院 | 349 | 149502 |
浙江 | 综合 | 一段 | 成都锦城学院 | 519 | 141034 |
四川 | 理科 | 专科批 | 成都锦城学院 | 421 | 203002 |
山西 | 文科 | 本二C | 成都锦城学院 | 415 | 1914 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 成都锦城学院 | 461 | 37952 |