2024年忻州师范学院招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-25 16:39:44 学考宝 作者:佚名
动态
句原文、翻译和赏析守睢阳作原文、翻译和赏析勉师愚等原文、翻译和赏析2024意大利建筑设计留学怎么样 好不好就业这11所高校面向山东开展本科综合评价招生试点!若函数在区间上是减函数,则的取值范围为A. B. C. D.答案:D 临床医学类包括哪些专业 出来是干什么的元代诗词名句•十灵谷寺梅花坞六首原文、翻译和赏析北京高考520分算什么水平 2024能上哪些大学depth是什么意思_depth怎么读_depth的用法_翻译_短语搭配_权威例句2025四川艺术统考/联考准考证打印时间什么时候 哪天截止光滑斜面的长度为L,一物体自斜面顶端由静止开始匀加速滑至底端,经...2024甘肃本科大学排名 最新本科院校排行榜【校友会版】2024国际本科专业怎么选择 哪些就业前景好东莞职业技术学院简介 东莞职业技术学院师资及专业乌夜啼·昨夜风兼雨原文、翻译和赏析赠镜湖处士方干二首原文、翻译和赏析upward还是upwards.2014年9月1日,民政部公布了首批300名著名抗日英烈与英雄群体名录。下图为该名录构成示意图,从中可...影视摄影与制作就业前景怎么样 可以从事哪些工作摸鱼儿 次韵谢张古愚(原作谢张思古据景元原文、翻译和赏析2024考医科大学需要多少分 分数线预测颗小姬画兰 其一原文、翻译和赏析寓居·其一原文、翻译和赏析春分日大风原文、翻译和赏析西南大学(荣昌校区)怎么样北邮合作办学值得读吗 2024毕业好找工作吗满江红 其五 白公堤白香山原文、翻译和赏析pregnant是什么意思_pregnant怎么读_pregnant的用法_翻译_短语搭配_权威例句1.补写出下列名篇名句中的空缺部分。(8分)(任选4小题作答。)(1)屈原在《离骚》中用比喻的手法写出自...格林童话有哪些故事 有什么影响句原文、翻译和赏析送王毂及第后归江西原文、翻译和赏析无题和唐李义山商隐原文、翻译和赏析已丑正月陪黎雪楼恂舅游碧霄洞原文、翻译和赏析乔行简简介 乔行简生平我父亲高中作文记所见原文、翻译和赏析江西财经大学现代经济管理学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024忻州师范学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考忻州师范学院的考生,可以参考下文,如果2024年忻州师范学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024忻州师范学院各省招生计划及专业
忻州师范学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 忻州师范学院 | 第001组 | 财务管理 | 2 | 四年 | 4950 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 忻州师范学院 | 第001组 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 4950 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 忻州师范学院 | 第002组 | 历史学 | 2 | 四年 | 4950 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 忻州师范学院 | 第001组 | 工商管理 | 2 | 四年 | 4900 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 忻州师范学院 | 第001组 | 法学 | 3 | 四年 | 4950 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 忻州师范学院 | 第001组 | 审计学 | 2 | 四年 | 4900 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 忻州师范学院 | 第001组 | 秘书学 | 2 | 四年 | 4950 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 忻州师范学院 | 第001组 | 翻译 | 2 | 四年 | 5800 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 忻州师范学院 | 第003组 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | 4950 | 地理 |
历史 | 普通本科批 | 忻州师范学院 | 第001组 | 英语 | 3 | 四年 | 4950 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 忻州师范学院 | 第001组 | 会计学 | 2 | 四年 | 4950 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 忻州师范学院 | 第001组 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 4950 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 忻州师范学院 | 第002组 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 4950 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 忻州师范学院 | 第003组 | 地理科学 | 3 | 四年 | 4950 | 地理 |
历史 | 普通本科批 | 忻州师范学院 | 第001组 | 心理学 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
忻州师范学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 忻州师范学院 | 英语 | 3 | 4 | 4950 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 忻州师范学院 | 旅游管理 | 1 | 4 | 4950 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 忻州师范学院 | 审计学 | 1 | 4 | 4900 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 忻州师范学院 | 法学 | 4 | 4 | 4950 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 忻州师范学院 | 地理科学 | 3 | 4 | 4950 | 地 |
物理 | 本科普通批 | 忻州师范学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5280 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 忻州师范学院 | 历史学 | 3 | 4 | 4950 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 忻州师范学院 | 思想政治教育 | 4 | 4 | 4950 | 政 |
物理 | 本科普通批 | 忻州师范学院 | 电子信息科学与技术 | 2 | 4 | 5280 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 忻州师范学院 | 小学教育 | 2 | 4 | 4950 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 忻州师范学院 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 4 | 4950 | 地 |
历史 | 本科普通批 | 忻州师范学院 | 翻译 | 1 | 4 | 5800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 忻州师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 4 | 4800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 忻州师范学院 | 通信工程 | 1 | 4 | 5280 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 忻州师范学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 4950 | 不限 |
忻州师范学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 忻州师范学院 | 历史学 | 1 | 4 | 4950 |
文科 | 本科第二批 | 忻州师范学院 | 秘书学 | 1 | 4 | 4950 |
理科 | 本科第二批 | 忻州师范学院 | 地理科学 | 1 | 4 | 4950 |
理科 | 本科第二批 | 忻州师范学院 | 物理学 | 1 | 4 | 4950 |
文科 | 本科第二批 | 忻州师范学院 | 会计学 | 1 | 4 | 4950 |
理科 | 本科第二批 | 忻州师范学院 | 生态学 | 1 | 4 | 4500 |
文科 | 本科第二批 | 忻州师范学院 | 地理科学 | 1 | 4 | 4950 |
理科 | 本科第二批 | 忻州师范学院 | 法学 | 1 | 4 | 4950 |
文科 | 本科第二批 | 忻州师范学院 | 审计学 | 1 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 忻州师范学院 | 应用化学 | 1 | 4 | 4950 |
文科 | 本科第二批 | 忻州师范学院 | 旅游管理 | 1 | 4 | 4950 |
理科 | 本科第二批 | 忻州师范学院 | 翻译 | 1 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第二批 | 忻州师范学院 | 化学 | 1 | 4 | 4950 |
理科 | 本科第二批 | 忻州师范学院 | 生物科学 | 1 | 4 | 4950 |
理科 | 本科第二批 | 忻州师范学院 | 商务经济学 | 2 | 4 | 4500 |
忻州师范学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 忻州师范学院 | 142604 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | 4950 | 思想政治 |
综合 | 本科普通批A | 忻州师范学院 | 142601 | 翻译 | 3 | 四年 | 5800 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 忻州师范学院 | 142603 | 地理科学 | 4 | 四年 | 4950 | 地理 |
综合 | 本科普通批A | 忻州师范学院 | 142601 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | 4950 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 忻州师范学院 | 142602 | 物理学 | 2 | 四年 | 4950 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 忻州师范学院 | 142601 | 小学教育 | 5 | 四年 | 4950 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 忻州师范学院 | 142601 | 学前教育 | 2 | 四年 | 4950 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 忻州师范学院 | 142602 | 科学教育 | 2 | 四年 | 4950 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 忻州师范学院 | 142602 | 通信工程 | 4 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 忻州师范学院 | 142601 | 审计学 | 3 | 四年 | 4900 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 忻州师范学院 | 142601 | 工商管理 | 5 | 四年 | 4900 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 忻州师范学院 | 142602 | 化学 | 2 | 四年 | 4950 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 忻州师范学院 | 142603 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | 4950 | 地理 |
综合 | 本科普通批A | 忻州师范学院 | 142602 | 电子信息科学与技术 | 3 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 忻州师范学院 | 142601 | 心理学 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
2023忻州师范学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 综合 | 本科批 | 忻州师范学院 | 434 | 35259 |
云南 | 理科 | 本二批 | 忻州师范学院 | 434 | 81358 |
四川 | 理科 | 本二批 | 忻州师范学院 | 467 | 147750 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 忻州师范学院 | 442 | 148791 |
山西 | 文科 | 本二A | 忻州师范学院 | 452 | 15524 |
江西 | 文科 | 本二批 | 忻州师范学院 | 512 | 25079 |
河南 | 文科 | 本二批 | 忻州师范学院 | 515 | 47550 |
广东 | 物理 | 本科批 | 忻州师范学院 | 495 | 150101 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 忻州师范学院 | 502 | 34734 |
山东 | 综合 | 一段 | 忻州师范学院 | 484 | 205500 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 忻州师范学院 | 450 | 129414 |
江西 | 理科 | 本二批 | 忻州师范学院 | 472 | 100554 |
四川 | 文科 | 本二批 | 忻州师范学院 | 500 | 33026 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 忻州师范学院 | 341 | 57633 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 忻州师范学院 | 403 | 88982 |