20242023四川农业大学各省录取分数线及位次是多少 招生计划及专业
2024-06-27 18:34:19 学考宝 作者:佚名
动态
出独山湖至江口作原文、翻译和赏析关于如何理解for months 修饰成分阅读下面的文字,完成下面各题。①李白、杜甫那样的伟大诗人...感恩高中作文夏初雨后寻愚溪原文、翻译和赏析2024艺体生高考文化课要多少分 要求分数多少工科类最吃香的8大专业推荐 哪些专业好就业绝句原文、翻译和赏析捕鱼图为萧楚芳赋原文、翻译和赏析2024音乐学专业就业方向是什么 就业前景好吗杨太真原文、翻译和赏析江船对月效乐天何处难忘酒原文、翻译和赏析2024广东高考本科批录取时间及顺序 几号公布录取结果江苏航空职业技术学院简介 江苏航空职业技术学院师资及专业高中数学的学习方法2024美术艺考多少分及格 分数线是多少上海科学技术职业学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次2.下列各句中,没有语病的一句是( )A.10月1日,在联合国教科文组织公布的2015年入选“世界记忆名...忆平泉杂咏。忆新藤原文、翻译和赏析又和寄提刑太保原文、翻译和赏析2024年太原理工大学招生计划专业及各省录取分数线位次2024年忻州师范学院招生计划专业及各省录取分数线位次新高考3+1+2选科技巧有哪些广东茂名幼儿师范专科学校师资力量 在各省录取分数线及位次一物体做匀变速直线运动的位移随时间变化的关系是s=4t+2t2,s与t的单位分别为m和s,则它运动的初速...福州大学2024年普通高考招生章程2024商务管理专业主要学什么课程 就业前景及方向有哪些苕溪原文、翻译和赏析僧舍小山三首原文、翻译和赏析两汉名句•二exhibition和exhibit的例句山东水利职业学院简介 山东水利职业学院师资及专业2024hnd留学项目怎么样 考试难度大吗李清照的简单介绍 作品有哪些种榕原文、翻译和赏析2024江西工商职业技术学院学费多少钱一年 各专业收费标准赠黄仲则六首 其一原文、翻译和赏析澳大利亚本科留学优势 回国就业前景咋样2024厦门大学嘉庚学院艺术类专业学费多少钱一年 各专业收费标准2025河南艺术统考/联考准考证打印时间及入口 怎么打印
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024四川农业大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考四川农业大学的考生,可以参考下文,如果2024年四川农业大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2023四川农业大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 本一批 | 四川农业大学 | 539 | 6020 |
北京 | 综合 | 本科批 | 四川农业大学 | 580 | 14186 |
上海 | 综合 | 本科批 | 四川农业大学 | 523 | 13919 |
河南 | 理科 | 本一批 | 四川农业大学 | 533 | 49343 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 四川农业大学 | 449 | 58243 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 四川农业大学 | 574 | 24989 |
宁夏 | 理科 | 本一批 | 四川农业大学 | 423 | 9728 |
四川 | 理科 | 本一批 | 四川农业大学 | 523 | 52345 |
福建 | 物理 | 本科批 | 四川农业大学 | 566 | 21165 |
广东 | 物理 | 本科批 | 四川农业大学 | 555 | 69388 |
河北 | 物理 | 本科批 | 四川农业大学 | 509 | 89507 |
云南 | 理科 | 本一批 | 四川农业大学 | 537 | 22774 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 四川农业大学 | 487 | 13620 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 四川农业大学 | 588 | 15167 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 四川农业大学 | 588 | 42008 |
2024四川农业大学各省招生计划及专业
四川农业大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 四川农业大学 | 第002组 | 土木工程 | 3 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 四川农业大学 | 第002组 | 农业工程 | 3 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 四川农业大学 | 第002组 | 农学 | 4 | 四年 | 5760 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 四川农业大学 | 第002组 | 森林保护 | 4 | 四年 | 5760 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 四川农业大学 | 第002组 | 生物技术 | 4 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 四川农业大学 | 第002组 | 动物科学 | 3 | 四年 | 5760 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 四川农业大学 | 第002组 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 四川农业大学 | 第002组 | 草业科学 | 4 | 四年 | 5760 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 四川农业大学 | 第001组 | 会计学 | 3 | 四年 | 5760 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 四川农业大学 | 第001组 | 法学 | 3 | 四年 | 5760 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 四川农业大学 | 第001组 | 英语 | 3 | 四年 | 5760 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 四川农业大学 | 第002组 | 水利水电工程 | 4 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 四川农业大学 | 第002组 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 四川农业大学 | 第001组 | 金融学 | 4 | 四年 | 5760 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 四川农业大学 | 第002组 | 能源与动力工程 | 4 | 四年 | 6240 | 化学 |
四川农业大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 四川农业大学 | 药物制剂 | 10 | 4 | 6960 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 四川农业大学 | 英语 | 12 | 4 | 5760 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 四川农业大学 | 社会工作 | 8 | 4 | 5760 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 四川农业大学 | 农学 | 8 | 4 | 5760 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 四川农业大学 | 旅游管理 | 6 | 4 | 5760 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 四川农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 10 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 四川农业大学 | 环境生态工程 | 8 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 四川农业大学 | 国际经济与贸易 | 3 | 4 | 5760 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 四川农业大学 | 人力资源管理 | 8 | 4 | 5760 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 四川农业大学 | 生物工程 | 10 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 四川农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 4 | 6240 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 四川农业大学 | 汉语言文学 | 20 | 4 | 5760 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 四川农业大学 | 给排水科学与工程 | 10 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 四川农业大学 | 茶学 | 10 | 4 | 5760 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 四川农业大学 | 英语 | 8 | 4 | 5760 | 不限 |
四川农业大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 四川农业大学 | 城乡规划 | 37 | 5 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 四川农业大学 | 药物制剂 | 42 | 4 | 6960 |
理科 | 本科第一批 | 四川农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 77 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 四川农业大学 | 动物科学 | 72 | 4 | 5760 |
理科 | 本科第一批 | 四川农业大学 | 木材科学与工程 | 22 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 四川农业大学 | 翻译 | 6 | 4 | 5760 |
理科 | 本科第一批 | 四川农业大学 | 财务管理 | 30 | 4 | 5760 |
理科 | 本科第一批 | 四川农业大学 | 信息与计算科学 | 78 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 四川农业大学 | 电气工程及其自动化 | 61 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 四川农业大学 | 植物保护 | 40 | 4 | 5760 |
文科 | 本科第一批 | 四川农业大学 | 会计学 | 48 | 4 | 5760 |
理科 | 本科第一批 | 四川农业大学 | 给排水科学与工程 | 59 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 四川农业大学 | 环境工程 | 52 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 四川农业大学 | 农业水利工程 | 39 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 四川农业大学 | 法学 | 37 | 4 | 5760 |
四川农业大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 四川农业大学 | 114701 | 风景园林 | 2 | 五年 | 6240 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 四川农业大学 | 114701 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5760 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 四川农业大学 | 114702 | 水产养殖学 | 2 | 四年 | 5760 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 四川农业大学 | 114702 | 园艺 | 2 | 四年 | 5760 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 四川农业大学 | 114702 | 农业水利工程 | 3 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 四川农业大学 | 114702 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 四川农业大学 | 114702 | 环境工程 | 2 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 四川农业大学 | 114701 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | 5760 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 四川农业大学 | 114702 | 生物工程 | 3 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |