2024山西各高校招生计划专业及录取分数线
2024-06-22 14:38:56 学考宝 作者:佚名
动态
2024南大2+2留学项目有哪些 含金量咋样精选英文作文27篇【黄钟】人月圆_一枝仙桂香原文、翻译和赏析whole是什么意思_whole短语搭配_whole权威例句雨后原文、翻译和赏析题夹漈草堂 其二原文、翻译和赏析自题小像原文、翻译和赏析浣溪沙(时在西园偶成)原文、翻译和赏析2024大学专业有哪些适合女生 什么专业吃香荷花池原文、翻译和赏析高中作文范文(共2篇)satellite是什么意思_satellite的音标_用法_翻译_短语搭配_权威例句17.名篇名句默写。(1)《<论语>十则》中既阐述学习与思考的辩证关系,...一个物体受到两个力的作用,则( ) ...2024城市管理专业就业前景及就业方向最新关于春节的高中作文2022上海中侨职业技术大学录取分数线 高考多少分能上上海中侨职业技术大学湖南省娄底市涟源市2022-2023学年第二学期六年级综合期末抽测试卷(图片版,无答案)春日原文、翻译和赏析偶题原文、翻译和赏析2024天津美术学院艺术类专业校考报名和考试时间安排 术类专业校考什么时候报名心怀感恩的唯美句子20句,所遇皆是美好!prescriptivism是什么意思_prescriptivism的音标_用法_翻译_短语搭配_权威例句单招可以填报几个志愿 有什么填报技巧2024高一去出国留学好吗 要准备什么三角函数图像与性质 知识点归纳总结2025安徽艺术类专业课省统考什么时候报名 几号截止报名涧中鱼原文、翻译和赏析暇日有怀士彦四首 其一原文、翻译和赏析赋得吴都原文、翻译和赏析400分公办二本大学有哪些 怎么报志愿古谣原文、翻译和赏析盆荷原文、翻译和赏析夏初临·天龙寺是高欢避暑宫旧址原文、翻译和赏析奉同太宰节使朱先生和郭景纯游仙九首次其韵 其九原文、翻译和赏析如果则等于( ) A. B. C. D. 答案:C红豆诗原文、翻译和赏析对廉价航空反对意见的描写(请老师批改)2024北京师范大学国际班怎么样 2+2留学项目好吗2024日本动画留学回国有优势吗 好找工作吗
2024山西各高校招生计划已经发布,其中山西大学在山西2024年计划招生共计3899人;山西农业大学在山西计划招生为3637人。以下是详细内容,大家可以看一看。
2024山西大学在山西的分专业招生计划整理
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2024 | 山西 | 哲学类 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 4 |
2024 | 山西 | 英语 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 5 |
2024 | 山西 | 应用心理学 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 33 |
2024 | 山西 | 法学 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 28 |
2024 | 山西 | 经济学 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 43 |
2024 | 山西 | 金融学 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 43 |
2024 | 山西 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 12 |
2024 | 山西 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 40 |
2024 | 山西 | 工商管理 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 26 |
2024 | 山西 | 会计学 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 42 |
2024 | 山西 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 38 |
2024 | 山西 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 20 |
2024 | 山西 | 统计学 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 43 |
2024 | 山西 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 67 |
2024 | 山西 | 计算机科学与技术(先进计算) | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 34 |
2024 | 山西 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 28 |
2024 | 山西 | 人工智能 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 30 |
2024 | 山西 | 物理学(国家基地) | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 44 |
2024 | 山西 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 39 |
2024 | 山西 | 电子信息类 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 90 |
2024 | 山西 | 化学类 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 136 |
2024 | 山西 | 生物科学类 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 52 |
2024 | 山西 | 食品科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 14 |
2024 | 山西 | 食品科学与工程(食品酿造) | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 22 |
2024 | 山西 | 合成生物学 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 20 |
2024 | 山西 | 自然地理与资源环境 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 22 |
2024 | 山西 | 资源循环科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 18 |
2024 | 山西 | 环境科学与工程类 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 77 |
2024 | 山西 | 生态学 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 14 |
2024 | 山西 | 计算机类(工科初民试验班) | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 34 |
2024 | 山西 | 能源与动力工程 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 92 |
2024 | 山西 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 148 |
2024 | 山西 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 95 |
2024 | 山西 | 智慧建筑与建造 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 15 |
2024 | 山西 | 新能源科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 16 |
2024 | 山西 | 机械电子工程 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 23 |
2024 | 山西 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 25 |
2024 | 山西 | 自动化 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 22 |
2024 | 山西 | 考古学 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 2 |
2024 | 山西 | 文物与博物馆学 | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 9 |
2024 | 山西 | 法学(监察法学) | 本科一批 | 理工 | 本科一批A类 | 10 |
2024 | 山西 | 软件工程 | 本科一批B | 理工 | 本科一批B类 | 900 |
2024 | 山西 | 考古学(文物全科) | 本科一批定向 | 理工 | 本科一批A类 | 64 |
2024 | 山西 | 旅游管理(数字文旅) | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 4 |
2024 | 山西 | 哲学类 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 政治学类 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 2 |
2024 | 山西 | 行政管理 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 2 |
2024 | 山西 | 英语 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 教育学 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 2 |
2024 | 山西 | 应用心理学 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 法学 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 经济学 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 2 |
2024 | 山西 | 金融学 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 2 |
2024 | 山西 | 国际经济与贸易 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 信息管理与信息系统 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 工商管理 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 会计学 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 数学与应用数学 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 信息与计算科学 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 统计学 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 计算机科学与技术 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 数据科学与大数据技术 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 物理学(国家基地) | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 电子信息类 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 化学类 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 15 |
2024 | 山西 | 生物科学类 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 14 |
2024 | 山西 | 食品科学与工程(食品酿造) | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 3 |
2024 | 山西 | 自然地理与资源环境 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 6 |
2024 | 山西 | 环境科学与工程类 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 12 |
2024 | 山西 | 计算机类(工科初民试验班) | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 能源与动力工程 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 电气工程及其自动化 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 土木工程 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 12 |
2024 | 山西 | 智慧建筑与建造 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 2 |
2024 | 山西 | 新能源科学与工程 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 2 |
2024 | 山西 | 机械电子工程 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 测控技术与仪器 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 自动化 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 考古学 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 文物与博物馆学 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 3 |
2024 | 山西 | 旅游管理(数字文旅) | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 3 |
2024 | 山西 | 哲学类 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 政治学类 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 3 |
2024 | 山西 | 行政管理 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 2 |
2024 | 山西 | 英语 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 教育学 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 2 |
2024 | 山西 | 应用心理学 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 法学 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 经济学 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 金融学 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 国际经济与贸易 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 信息管理与信息系统 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 工商管理 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 会计学 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 数学与应用数学 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 信息与计算科学 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 统计学 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 计算机科学与技术 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 人工智能 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 物理学(国家基地) | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 光电信息科学与工程 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 电子信息类 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 化学类 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 14 |
2024 | 山西 | 生物科学类 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 8 |
2024 | 山西 | 食品科学与工程 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 4 |
2024 | 山西 | 合成生物学 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 自然地理与资源环境 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 4 |
2024 | 山西 | 环境科学与工程类 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 7 |
2024 | 山西 | 计算机类(工科初民试验班) | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 能源与动力工程 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 电气工程及其自动化 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 土木工程 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 8 |
2024 | 山西 | 智慧建筑与建造 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 机械电子工程 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 测控技术与仪器 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 自动化 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 考古学 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 文物与博物馆学 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 3 |
2024 | 山西 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文史 | 本科一批A类 | 128 |
2024 | 山西 | 戏剧影视文学 | 本科一批 | 文史 | 本科一批A类 | 12 |
2024 | 山西 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 文史 | 本科一批A类 | 44 |
2024 | 山西 | 历史学 | 本科一批 | 文史 | 本科一批A类 | 66 |
2024 | 山西 | 哲学类 | 本科一批 | 文史 | 本科一批A类 | 33 |
2024 | 山西 | 政治学类 | 本科一批 | 文史 | 本科一批A类 | 79 |
2024 | 山西 | 行政管理 | 本科一批 | 文史 | 本科一批A类 | 23 |
2024 | 山西 | 英语 | 本科一批 | 文史 | 本科一批A类 | 37 |
2024 | 山西 | 翻译 | 本科一批 | 文史 | 本科一批A类 | 24 |
2024 | 山西 | 教育学 | 本科一批 | 文史 | 本科一批A类 | 22 |
2024 | 山西 | 法学 | 本科一批 | 文史 | 本科一批A类 | 106 |
2024 | 山西 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 本科一批 | 文史 | 本科一批A类 | 33 |
2024 | 山西 | 考古学 | 本科一批 | 文史 | 本科一批A类 | 12 |
2024 | 山西 | 法学(监察法学) | 本科一批 | 文史 | 本科一批A类 | 20 |
2024 | 山西 | 考古学(文物全科) | 本科一批定向 | 文史 | 本科一批A类 | 42 |
2024 | 山西 | 汉语言文学 | 国家专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 戏剧影视文学 | 国家专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 5 |
2024 | 山西 | 新闻传播学类 | 国家专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 10 |
2024 | 山西 | 历史学 | 国家专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 旅游管理(数字文旅) | 国家专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 3 |
2024 | 山西 | 哲学类 | 国家专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 政治学类 | 国家专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 3 |
2024 | 山西 | 行政管理 | 国家专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 英语 | 国家专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 翻译 | 国家专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 日语 | 国家专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 4 |
2024 | 山西 | 俄语 | 国家专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 3 |
2024 | 山西 | 德语 | 国家专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 4 |
2024 | 山西 | 法语 | 国家专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 3 |
2024 | 山西 | 教育学 | 国家专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 法学 | 国家专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 国家专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 考古学 | 国家专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 汉语言文学 | 地方专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 戏剧影视文学 | 地方专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 3 |
2024 | 山西 | 新闻传播学类 | 地方专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 6 |
2024 | 山西 | 历史学 | 地方专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 旅游管理(数字文旅) | 地方专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 3 |
2024 | 山西 | 哲学类 | 地方专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 政治学类 | 地方专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 3 |
2024 | 山西 | 行政管理 | 地方专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 英语 | 地方专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 翻译 | 地方专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 日语 | 地方专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 3 |
2024 | 山西 | 俄语 | 地方专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 2 |
2024 | 山西 | 德语 | 地方专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 3 |
2024 | 山西 | 法语 | 地方专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 2 |
2024 | 山西 | 教育学 | 地方专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 法学 | 地方专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 地方专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 考古学 | 地方专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 体育教育 | 体育教育 | 体育(理) | 提前体育本科批 | 55 |
2024 | 山西 | 体育教育 | 体育教育 | 体育(文) | 提前体育本科批 | 60 |
2024 | 山西 | 音乐表演(声乐)(男) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 13 |
2024 | 山西 | 音乐表演(声乐)(女) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 12 |
2024 | 山西 | 音乐表演(钢琴) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 16 |
2024 | 山西 | 音乐表演(手风琴) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 1 |
2024 | 山西 | 音乐表演(二胡) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 4 |
2024 | 山西 | 音乐表演(竹笛) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 山西 | 音乐表演(唢呐) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 1 |
2024 | 山西 | 音乐表演(笙) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 1 |
2024 | 山西 | 音乐表演(琵琶) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 1 |
2024 | 山西 | 音乐表演(扬琴) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 3 |
2024 | 山西 | 音乐表演(古筝) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 4 |
2024 | 山西 | 音乐表演(中阮) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 1 |
2024 | 山西 | 音乐表演(小提琴) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 6 |
2024 | 山西 | 音乐表演(中提琴) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 山西 | 音乐表演(大提琴) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 山西 | 音乐表演(低音提琴) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 山西 | 音乐表演(打击乐) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 3 |
2024 | 山西 | 音乐表演(单簧管) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 山西 | 音乐表演(长笛) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 山西 | 音乐表演(双簧管) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 山西 | 音乐表演(大管) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 1 |
2024 | 山西 | 音乐表演(小号) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 山西 | 音乐表演(圆号) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 山西 | 音乐表演(长号) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 山西 | 音乐表演(大号) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 1 |
2024 | 山西 | 作曲与作曲技术理论 | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 5 |
2024 | 山西 | 舞蹈编导(男) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 24 |
2024 | 山西 | 舞蹈编导(女) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 40 |
2024 | 山西 | 美术学类 | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 59 |
2024 | 山西 | 书法学 | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 11 |
2024 | 山西 | 设计学类 | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 57 |
2024 | 山西 | 音乐学(声乐) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 5 |
2024 | 山西 | 音乐学(器乐) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 5 |
2024中北大学在山西的分专业招生计划整理
2024山西农业大学在山西的分专业招生计划整理
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
2024 | 山西 | 电气工程及其自动化 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 30 |
2024 | 山西 | 数据科学与大数据技术 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 40 |
2024 | 山西 | 电子信息科学与技术 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科二批 | 30 |
2024 | 山西 | 计算机科学与技术 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科二批 | 30 |
2024 | 山西 | 智能科学与技术 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科二批 | 10 |
2024 | 山西 | 种子科学与工程 | 提前二批 | 理工 | 提前本科二批 | 44 |
2024 | 山西 | 农学(公费农科生) | 公费农科生 | 理工 | 免费医学定向、公费农科生批 | 39 |
2024 | 山西 | 植物保护(公费农科生) | 公费农科生 | 理工 | 免费医学定向、公费农科生批 | 33 |
2024 | 山西 | 动物科学(公费农科生) | 公费农科生 | 理工 | 免费医学定向、公费农科生批 | 21 |
2024 | 山西 | 农业资源与环境(公费农科生) | 公费农科生 | 理工 | 免费医学定向、公费农科生批 | 20 |
2024 | 山西 | 农业机械化及其自动化(公费农科生) | 公费农科生 | 理工 | 免费医学定向、公费农科生批 | 20 |
2024 | 山西 | 农学(卓越人才培养实验班) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 25 |
2024 | 山西 | 植物保护(卓越人才培养实验班) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 25 |
2024 | 山西 | 动物科学(卓越人才培养实验班) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 22 |
2024 | 山西 | 动物医学 | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 90 |
2024 | 山西 | 草业科学(卓越人才培养实验班) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 17 |
2024 | 山西 | 林学(卓越人才培养实验班) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 20 |
2024 | 山西 | 土地资源管理(卓越人才培养实验班) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 13 |
2024 | 山西 | 园艺(花卉与景观设计方向,卓越人才培养实验班) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 25 |
2024 | 山西 | 农业机械化及其自动化(卓越人才培养实验班) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 30 |
2024 | 山西 | 电气工程及其自动化 | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 47 |
2024 | 山西 | 食品科学与工程(卓越人才培养实验班) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 30 |
2024 | 山西 | 食品质量与安全(卓越人才培养实验班) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 30 |
2024 | 山西 | 农林经济管理(卓越人才培养实验班) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 12 |
2024 | 山西 | 生物科学(卓越人才培养实验班) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 30 |
2024 | 山西 | 数据科学与大数据技术 | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 52 |
2024 | 山西 | 农学(拔尖创新人才试点) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 30 |
2024 | 山西 | 智慧农业 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 25 |
2024 | 山西 | 兽医公共卫生 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 15 |
2024 | 山西 | 农业资源与环境 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 19 |
2024 | 山西 | 农业机械化及其自动化 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 30 |
2024 | 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 68 |
2024 | 山西 | 农业电气化 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 41 |
2024 | 山西 | 农业智能装备工程 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 19 |
2024 | 山西 | 食品科学与工程 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 35 |
2024 | 山西 | 农林经济管理 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 18 |
2024 | 山西 | 机器人工程 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 30 |
2024 | 山西 | 法学 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 10 |
2024 | 山西 | 土木工程 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 41 |
2024 | 山西 | 城乡规划 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 25 |
2024 | 山西 | 英语 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 7 |
2024 | 山西 | 乡村治理 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 4 |
2024 | 山西 | 车辆工程 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 13 |
2024 | 山西 | 食品营养与健康 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 14 |
2024 | 山西 | 农学 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 109 |
2024 | 山西 | 植物保护 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 42 |
2024 | 山西 | 动植物检疫(植物检疫方向) | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 23 |
2024 | 山西 | 生物农药科学与工程 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 20 |
2024 | 山西 | 动物科学 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 68 |
