2024年青岛城市学院招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-24 21:41:09 学考宝 作者:佚名
动态
临江仙·抗步碧潭弥弥原文、翻译和赏析2024美术生最吃香的专业有哪些 前景好的专业推荐2024广东省大学排名 最新本专科院校排行榜【校友会版】春景山水原文、翻译和赏析太常引 忆归原文、翻译和赏析连接代词的用法与疑问plight one's troth翻译_plight one's troth短语搭配_plight one's troth权威例句ATP是细胞内流通着的“能量货币”。下列关于ATP的说法中,错误...there exists还是there exist?feel free的意思与句子的正误单招学校推荐2025 哪些单招院校实力强握金钗原文、翻译和赏析进学解原文、翻译和赏析女生专业就业前景排名 哪些专业比较好2024高考多少分能被温州医科大学录取(附2023各省最低录取分数线及位次)河北省石家庄市平山县2023-2024学年七年级上学期期末历史试题(含解析)春近四绝句原文、翻译和赏析认真对待数学学习,将其作为提分重点学科 总结解题方法,培养题感山西高考470分算什么水平 2024能上哪些大学春晓闻莺原文、翻译和赏析王编修邀游西山海子原文、翻译和赏析南亭原文、翻译和赏析 3.下列各句与“句读之不知”句式相同的一项是(3分)A.师道之不传也久矣 B.是造物者之无尽藏...在图所示的s﹣t(位移﹣时间)图象中,不能表示质点做匀速直线运动的是()...绍兴2024高复学校最全排名 浙江高考复读班溪岩杂咏 其六原文、翻译和赏析differ,different,differently,differentiate都是后接介词fr王昭君二首原文、翻译和赏析戊申岁间中清赏十景 其四 修林策短筇原文、翻译和赏析九日坐北湖联句诗原文、翻译和赏析2024经济学专业就业方向有什么 未来前景怎么样喜春来·亲登华岳悲哀雨原文、翻译和赏析发白解嘲原文、翻译和赏析2024全国医药类最好的民办大学有哪些玉楼春 立秋原文、翻译和赏析2024全国知名艺考培训机构 怎么选择2024木结构建筑与材料专业就业前景及方向江苏省2024年综合评价招生通知发布,5月10日前完成报名!见别离者因赠之原文、翻译和赏析百一诗 七原文、翻译和赏析
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024青岛城市学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考青岛城市学院的考生,可以参考下文,如果2024年青岛城市学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024青岛城市学院各省招生计划及专业
青岛城市学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 青岛城市学院 | 第006组 | 智能建造 | 2 | 四年 | 24800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 青岛城市学院 | 第008组 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 24800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 青岛城市学院 | 第008组 | 软件工程 | 1 | 四年 | 24800 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 青岛城市学院 | 第002组 | 外国语言文学类 | 2 | 四年 | 24800 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 青岛城市学院 | 第001组 | 市场营销 | 1 | 四年 | 24800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 青岛城市学院 | 第005组 | 城乡规划 | 1 | 五年 | 24800 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 青岛城市学院 | 第003组 | 互联网金融 | 1 | 四年 | 24800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 青岛城市学院 | 第006组 | 土木工程 | 3 | 四年 | 24800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 青岛城市学院 | 第005组 | 建筑学 | 1 | 五年 | 24800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 青岛城市学院 | 第004组 | 工程造价 | 3 | 四年 | 24800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 青岛城市学院 | 第004组 | 工程管理 | 3 | 四年 | 24800 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 青岛城市学院 | 第001组 | 跨境电子商务 | 1 | 四年 | 24800 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 青岛城市学院 | 第003组 | 财务管理 | 1 | 四年 | 24800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 青岛城市学院 | 第007组 | 机器人工程 | 2 | 四年 | 24800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 青岛城市学院 | 第007组 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 24800 | 化学 |
青岛城市学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 青岛城市学院 | 电气工程及其自动化 | 1 | 4 | 24800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 青岛城市学院 | 智能建造 | 1 | 4 | 24800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 青岛城市学院 | 机器人工程 | 1 | 4 | 24800 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 青岛城市学院 | 物流管理 | 1 | 4 | 24800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 青岛城市学院 | 市场营销 | 1 | 4 | 24800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 青岛城市学院 | 城乡规划 | 1 | 5 | 24800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 青岛城市学院 | 网络工程 | 1 | 4 | 24800 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 青岛城市学院 | 财务管理 | 1 | 4 | 24800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 青岛城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 4 | 24800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 青岛城市学院 | 工程管理 | 1 | 4 | 24800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 青岛城市学院 | 审计学 | 1 | 4 | 24800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 青岛城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 4 | 24800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 青岛城市学院 | 工程造价 | 2 | 4 | 24800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 青岛城市学院 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 24800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 青岛城市学院 | 建筑学 | 1 | 5 | 24800 | 不限 |
青岛城市学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 青岛城市学院 | 土木工程 | 2 | 4 | 24800 |
文科 | 本科第二批 | 青岛城市学院 | 外国语言文学类 | 2 | 4 | 24800 |
理科 | 本科第二批 | 青岛城市学院 | 网络工程 | 1 | 4 | 24800 |
理科 | 本科第二批 | 青岛城市学院 | 城乡规划 | 1 | 5 | 24800 |
理科 | 本科第二批 | 青岛城市学院 | 机器人工程 | 1 | 4 | 24800 |
理科 | 本科第二批 | 青岛城市学院 | 软件工程 | 1 | 4 | 24800 |
文科 | 本科第二批 | 青岛城市学院 | 互联网金融 | 1 | 4 | 24800 |
文科 | 本科第二批 | 青岛城市学院 | 市场营销 | 1 | 4 | 24800 |
理科 | 本科第二批 | 青岛城市学院 | 智能建造 | 1 | 4 | 24800 |
文科 | 本科第二批 | 青岛城市学院 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 24800 |
文科 | 本科第二批 | 青岛城市学院 | 跨境电子商务 | 1 | 4 | 24800 |
文科 | 本科第二批 | 青岛城市学院 | 物流管理 | 1 | 4 | 24800 |
理科 | 本科第二批 | 青岛城市学院 | 建筑学 | 1 | 5 | 24800 |
理科 | 本科第二批 | 青岛城市学院 | 工程造价 | 1 | 4 | 24800 |
理科 | 本科第二批 | 青岛城市学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 24800 |
青岛城市学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 青岛城市学院 | 94903 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 24800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 青岛城市学院 | 94901 | 物流管理 | 1 | 四年 | 24800 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 青岛城市学院 | 94901 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 24800 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 青岛城市学院 | 94903 | 土木工程 | 2 | 四年 | 24800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 青岛城市学院 | 94903 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 24800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 青岛城市学院 | 94902 | 工程造价 | 2 | 四年 | 24800 | 物理 |
综合 | 本科普通批B | 青岛城市学院 | 94901 | 审计学 | 1 | 四年 | 24800 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 青岛城市学院 | 94903 | 物联网工程 | 1 | 四年 | 24800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 青岛城市学院 | 94901 | 建筑学 | 1 | 五年 | 24800 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 青岛城市学院 | 94903 | 机器人工程 | 1 | 四年 | 24800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 青岛城市学院 | 94901 | 外国语言文学类 | 4 | 四年 | 24800 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 青岛城市学院 | 94901 | 互联网金融 | 1 | 四年 | 24800 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 青岛城市学院 | 94903 | 软件工程 | 1 | 四年 | 24800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 青岛城市学院 | 94901 | 市场营销 | 1 | 四年 | 24800 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 青岛城市学院 | 94901 | 财务管理 | 1 | 四年 | 24800 | 不限 |
2023青岛城市学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 理科 | 本二批 | 青岛城市学院 | 358 | 22131 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 青岛城市学院 | 369 | 18098 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 青岛城市学院 | 476 | 52756 |
浙江 | 综合 | 一段 | 青岛城市学院 | 508 | 153736 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 青岛城市学院 | 418 | 82910 |
江西 | 文科 | 本二批 | 青岛城市学院 | 484 | 43300 |
青海 | 文科 | 本二批 | 青岛城市学院 | 384 | 6800 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 青岛城市学院 | 319 | 56730 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 青岛城市学院 | 438 | 153798 |
河北 | 物理 | 本科批 | 青岛城市学院 | 456 | 159494 |
山西 | 文科 | 本二C | 青岛城市学院 | 385 | 11009 |
广东 | 历史 | 本科批 | 青岛城市学院 | 471 | 61201 |
福建 | 历史 | 本科批 | 青岛城市学院 | 444 | 26285 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 青岛城市学院 | 458 | 164240 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 青岛城市学院 | 436 | 23283 |