2024年长春财经学院招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-24 22:54:34 学考宝 作者:佚名
动态
董北苑原文、翻译和赏析夜坐瓶忽成韵作诗记之原文、翻译和赏析玲珑四犯 春日,饮李花下原文、翻译和赏析建东职业技术学院简介 建东职业技术学院师资及专业吉林师范大学博达学院介绍 艺术类专业文化分录取分数线是多少题王质烂柯图原文、翻译和赏析3.下列各句中,没有语病的一项是()A.如何引导有运动天赋的青少年热爱并且投身于滑雪运动,从而培养这些青...世界公认人最合理的作息时间表整理 最健康的作息方式2024出国留学是因为什么 好就业吗志愿填报多久能查到录取通知 2024怎么报更好录取浙江2025届高三金华十校一模数学试题及答案解析文科最好的三个选科组合是什么 有哪些推荐菩萨蛮·子规啼破城楼月原文、翻译和赏析夜泊钱塘原文、翻译和赏析天姥吟原文、翻译和赏析太行山中晓行原文、翻译和赏析最能对“自然发生说”不成立提供有力证据的实验是( )A.雷迪的实验 ...forecast翻译_forecast短语搭配_forecast权威例句旅情原文、翻译和赏析归字谣原文、翻译和赏析2024川大出国留学预备学院怎么样 有什么优势pennyworth是什么意思_pennyworth的音标_用法_翻译_短语搭配_权威例句2024武汉华师2+2好吗 值得读吗美术公费师范生可以选择报考哪所院校 好不好考contretemps是什么意思_contretemps短语搭配_contretemps权威例句高考报名后休学算不算复读 还是应届生吗示林宗辰劝学数语原文、翻译和赏析朔方书事原文、翻译和赏析宿萍乡武云观原文、翻译和赏析热门职业技能培训学校有哪些 什么培训院校值得推荐2024供热通风与空调工程技术专业就业前景及就业方向最新2024年江西海军招飞在赣初检检测内容有哪些 2024年海军招飞录取通知书发放时间长春电子科技学院介绍 艺术类专业文化分录取分数线是多少奉和春夜应令诗原文、翻译和赏析马来西亚国立大学硕士研究生招生要求次韵景文雪中见寄原文、翻译和赏析九思 其八 哀岁原文、翻译和赏析冀教版八年级下册Lesson 2 It’s Getting Warmer.导学案(无答案)崔景偁拜师原文、翻译和赏析临床医学学什么课程 2024就业前景如何
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024长春财经学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考长春财经学院的考生,可以参考下文,如果2024年长春财经学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024长春财经学院各省招生计划及专业
长春财经学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第003组 | 小学教育 | 3 | 四年 | 26800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第006组 | 计算机科学与技术 | 8 | 四年 | 26800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第003组 | 投资学 | 3 | 四年 | 26000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第006组 | 人工智能 | 2 | 四年 | 26000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第003组 | 物流管理 | 2 | 四年 | 26000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第003组 | 数字经济 | 4 | 四年 | 26000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第001组 | 市场营销 | 2 | 四年 | 26000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第001组 | 小学教育 | 3 | 四年 | 26800 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第001组 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 26800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第006组 | 物联网工程 | 5 | 四年 | 26000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第001组 | 税收学 | 3 | 四年 | 26000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第003组 | 财务管理 | 3 | 四年 | 26800 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第001组 | 审计学 | 4 | 四年 | 26800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第003组 | 会计学 | 11 | 四年 | 26800 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第001组 | 经济学 | 2 | 四年 | 26000 | 不限 |
长春财经学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 长春财经学院 | 工商管理 | 3 | 4 | 26000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长春财经学院 | 计算机科学与技术 | 6 | 4 | 26800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 4 | 26000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 长春财经学院 | 网络与新媒体 | 4 | 4 | 26000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长春财经学院 | 金融学 | 2 | 4 | 26800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 长春财经学院 | 法学 | 4 | 4 | 26800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长春财经学院 | 小学教育 | 3 | 4 | 26800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长春财经学院 | 会计学 | 3 | 4 | 26800 | 不限 |
长春财经学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 长春财经学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 26800 |
理科 | 本科第二批 | 长春财经学院 | 数字经济 | 3 | 4 | 26000 |
文科 | 本科第二批 | 长春财经学院 | 工商管理 | 5 | 4 | 26000 |
文科 | 本科第二批 | 长春财经学院 | 网络与新媒体 | 6 | 4 | 26000 |
理科 | 本科第二批 | 长春财经学院 | 小学教育 | 3 | 4 | 26800 |
文科 | 本科第二批 | 长春财经学院 | 人力资源管理 | 3 | 4 | 26000 |
文科 | 本科第二批 | 长春财经学院 | 审计学 | 4 | 4 | 26800 |
文科 | 本科第二批 | 长春财经学院 | 财务管理 | 3 | 4 | 26800 |
文科 | 本科第二批 | 长春财经学院 | 英语 | 2 | 4 | 26000 |
文科 | 本科第二批 | 长春财经学院 | 汉语国际教育 | 2 | 4 | 26000 |
理科 | 本科第二批 | 长春财经学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 26800 |
文科 | 本科第二批 | 长春财经学院 | 税收学 | 4 | 4 | 26000 |
长春财经学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 电子商务 | 2 | 四年 | 26000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 汉语国际教育 | 6 | 四年 | 26000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 网络与新媒体 | 7 | 四年 | 26000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 审计学 | 7 | 四年 | 26800 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 工商管理 | 5 | 四年 | 26000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 物流管理 | 9 | 四年 | 26000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 经济学 | 7 | 四年 | 26000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 税收学 | 5 | 四年 | 26000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 跨境电子商务 | 2 | 四年 | 26000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 法学 | 7 | 四年 | 26800 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 26000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 小学教育 | 6 | 四年 | 26800 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12602 | 人工智能 | 5 | 四年 | 26000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12602 | 物联网工程 | 5 | 四年 | 26000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 市场营销 | 2 | 四年 | 26000 | 不限 |
2023长春财经学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 长春财经学院 | 342 | 19817 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 长春财经学院 | 346 | 123880 |
山西 | 理科 | 本二C | 长春财经学院 | 348 | 32939 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 长春财经学院 | 433 | 54175 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 长春财经学院 | 427 | 58540 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 长春财经学院 | 371 | 135191 |
河北 | 历史 | 本科批 | 长春财经学院 | 435 | 66938 |
云南 | 理科 | 本二批 | 长春财经学院 | 393 | 111241 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 长春财经学院 | 349 | 14330 |
山东 | 综合 | 一段 | 长春财经学院 | 471 | 238104 |
云南 | 文科 | 本二批 | 长春财经学院 | 452 | 53858 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 长春财经学院 | 417 | 39376 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 长春财经学院 | 354 | 23065 |
广西 | 理科 | 本二批 | 长春财经学院 | 341 | 156458 |
河南 | 理科 | 本二批 | 长春财经学院 | 424 | 292709 |