20242023郑州西亚斯学院各省录取分数线 在各省录取分数线
2024-08-02 18:22:00 学考宝 作者:佚名
动态
泰国先皇理工大学中国承认吗 有必要读吗山东省聊城临清市2023-2024学年七年级下学期期末考试生物试题(含答案)文科480分的二本大学 哪些院校推荐报考读“以极地为中心的光照图”,完成下列问题。(10 分)(1)此图表示的节气是____________...下图是江苏某科技产业园规划示意图。该科技产业园规划面积40平方千米。读图回答61~62题。 ...21.将下面语段中画线部分的句子改写为句式整齐的排比句。(可以改变个别词语,不得改变原意。)窥探一个成功...成都高考培训学校排名前十水调歌头十二首 其二原文、翻译和赏析夕次蒲类津原文、翻译和赏析航天工程专业哪个学校最好 最新院校实力排名2024天津医学高等专科学校各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少送裴逊山守睢阳原文、翻译和赏析论翅原文、翻译和赏析工商管理的就业前景好吗 就业方向有哪些merges翻译_merges短语搭配_merges权威例句京师会维扬旧友次韵以谢原文、翻译和赏析不见云间弄玉,余音散、赤壁江寒。2024人大3+2多国留学本硕连读费用大概多少钱一年2024哈尔滨信息工程学院2023各省录取最低分及位次整理 各省份录取分数线及位次整理能考211建议去军校吗 应该如何选择2024中国人名大学2+3多国留学项目是咋回事 需要高考吗2024高考走心祝福文案 简短励志祝福语五岳归来不看山下一句是什么 出自哪里天津2025艺术统考/联考哪天考试 考完后多久出分赠徐碧鉴 其一原文、翻译和赏析黄河原文、翻译和赏析重阳前一日原文、翻译和赏析阅读下面这首词,然后回答问题。水龙吟·登建康赏心亭辛弃疾楚天千里清秋,水随天去秋无际。遥岑远目,献愁供恨...偶书原文、翻译和赏析阅读下面的文字,回答后面的问题。使圆成方[美]欧·亨利自然界的事物是循圆周运动的,人为的事物则沿直线行进...悟黄粱原文、翻译和赏析升降机提升重物时重物运动的v﹣t图象如图所示,利用该图象分析并求...题孔坛四景 其一原文、翻译和赏析stay prior是状语还是定语呢?福禄寿图为石年沈母览揆赋原文、翻译和赏析物化生391分左右大学有哪些 可以报考什么专业永和镇原文、翻译和赏析斋中芍药与千叶御米花对发招伯恭饮原文、翻译和赏析2024北语合作办学靠谱吗 好不好就业合肥一中高一期末作文
2024年郑州西亚斯学院在各省录取分数线已经公布了,其中郑州西亚斯学院在福建物理类本科批录取最低分数线是449分。在江西物理类本科批录取最低分数线是474分。在广东物理类本科批录取最低分数线是486分。详细的2024年郑州西亚斯学院在各省录取分数线接着往下看吧。
2023郑州西亚斯学院各省录取分数线
高考省份 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
江西 | 文科 | 第二批本科 | 507 | 27434 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 491 | 46854 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 490 | 71671 |
江西 | 理科 | 第二批本科 | 470 | 102690 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 468 | 37896 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 466 | 148973 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 459 | 38213 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 457 | 25533 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 457 | 5925 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 453 | 237404 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 450 | 138372 |
山西 | 文科 | 第二批本科C类 | 408 | —— |
广西 | 理科 | 本科二批 | 392 | 109743 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 392 | 96772 |
山西 | 理科 | 第二批本科C类 | 377 | —— |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 370 | 19438 |
浙江 | —— | 一段 | 515 | 146159 |
山东 | —— | 一段 | 479 | 218742 |
2024年郑州西亚斯学院在各省录取分数线
在福建物理类本科批录取最低分数线是449分。
在江西物理类本科批录取最低分数线是474分。
在广东物理类本科批录取最低分数线是486分。
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 473/166349 | 448 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 452/200698 | 448 | ||
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 474/175746 | 462 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 478/50966 | 478 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 492/178059 | 492 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 476/193436 | 269 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 481/152797 | 465 | 2977(W002) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 465/175862 | 465 | 2977(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 472/41156 | 462 | 2977(L001) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 467/43242 | 462 | 2977(L002) | 首选历史,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 451/110142 | 449 | 3528(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 449/111573 | 449 | 3528(W999) | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 474/118726 | 448 | -501 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 492/35925 | 463 | -101 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 465/266406 | 444 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 467/260751 | 444 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 410/305325 | 396 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 数字技术产业学院 | 431/268186 | 396 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 中外合作办学 | 405/314080 | 396 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 450/77462 | 428 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 中外合作办学 | 429/96702 | 428 | ||
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 486/101041 | 437 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 472/112660 | 437 | -3 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 470/31326 | 432 | -1 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 486/172718 | 442 | -205 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 467/207176 | 442 | -203 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 453/233148 | 442 | -206 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 442/253394 | 442 | -204 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 459/69000 | 428 | -201 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 449/77301 | 428 | -202 | 首选历史,再选不限 |
注:以上2024郑州西亚斯学院各省录取分数线只是一部分内容,仅作参考。更多信息以官方为准。