20242023四川外国语大学各省录取分数线 在各省录取分数线
2024-08-11 18:25:31 学考宝 作者:佚名
2024年四川外国语大学在各省录取分数线已经公布了,其中四川外国语大学在河北历史类本科批录取最低分数线是581分。在湖南历史类本科批录取最低分数线是557分。在辽宁物理类本科批录取最低分数线是541分。详细的2024年四川外国语大学在各省录取分数线接着往下看吧。
2023四川外国语大学各省录取分数线
1、河南
2023年四川外国语大学本科一批最低分数线是理科516分、文科572分。
2、江西
2023年四川外国语大学第一批本科最低分数线是理科554分、文科559分。
2023年四川外国语大学第二批本科最低分数线是理科515分、文科545分。
3、云南
2023年四川外国语大学一本最低分数线是理科504分、文科557分。
4、贵州
2023年四川外国语大学第一批本科最低分数线是理科467分、文科553分。
5、四川
2023年四川外国语大学本科一批最低分数线是理科520分、文科529分。
2023年四川外国语大学本科二批最低分数线是理科505分、文科517分。
6、广西
2023年四川外国语大学本科一批最低分数线是理科495分、文科543分。
7、安徽
2023年四川外国语大学本科一批最低分数线是理科514分、文科509分。
8、山西
2023年四川外国语大学第一批本科B类最低分数线是理科480分、文科499分。
9、吉林
2023年四川外国语大学本科一批A段最低分数线是理科463分、文科497分。
10、甘肃
2023年四川外国语大学本科一批I段最低分数线是理科455分、文科492分。
2024年四川外国语大学在各省录取分数线
在河北历史类本科批录取最低分数线是581分。
在湖南历史类本科批录取最低分数线是557分。
在辽宁物理类本科批录取最低分数线是541分。
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 520/27728 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 583/15966 | -2 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 567/20336 | -3 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 532/29927 | -4 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 546/60449 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 520/93055 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 581/7708 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 542/18794 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 541/35131 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 553/5740 | ||
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 540/93432 | -7 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 528/108842 | -10 | 首选物理,再选思想政治 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 540/93432 | -8 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 534/101147 | -9 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 563/13578 | -5 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 545/20359 | -2 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 532/25910 | -4 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 530/26805 | -3 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 570/87625 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 582/73898 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 575/41997 | 2478(W005) | 首选物理,再选思想政治 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 562/53164 | 2478(W002) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 555/59844 | 2478(W003) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 559/56004 | 2478(W004) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 小语种 | 533/83437 | (W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 525/92029 | 2478(W051) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 573/7618 | 2478(L005) | 首选历史,再选思想政治 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 557/11069 | 2478(L003) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 557/10921 | 2478(L002) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 543/14629 | 2478(L004) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 514/24181 | 2478(L051) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科提前批 | 小语种 | 504/28132 | (L001) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 558/33172 | -502 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 534/51592 | -504 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 534/51796 | -503 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 政治学类 | 541/45352 | -505 | 首选物理,再选思想政治 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 562/7350 | -102 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 558/8324 | -104 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 557/8739 | -103 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 政治学类 | 560/7948 | -105 | 首选历史,再选思想政治 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 普通类 | 567/36659 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 564/38679 | -9 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 559/42136 | -14 | 首选物理,再选思想政治 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 559/42136 | -12 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 551/48019 | -10 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 547/51044 | -11 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 540/56499 | -13 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 561/7322 | -3 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 560/7508 | -8 | 首选历史,再选思想政治 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 559/7693 | -6 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 545/10436 | -5 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 544/10670 | -7 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 542/11154 | -4 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 564/32064 | -114 | 首选物理,再选思想政治 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 549/42166 | -110 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 537/51554 | -112 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 529/58601 | -211 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 557/7929 | -109 | 首选历史,再选思想政治 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 554/8548 | -105 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 549/9588 | -107 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 536/12712 | -206 | 首选历史,再选不 |
注:以上2024四川外国语大学各省录取分数线只是一部分内容,仅作参考。更多信息以官方为准。