一本大学有哪些学校 多少分上一本
2024-09-15 17:07:38 学考宝 作者:佚名
动态
减字木兰花 右初八日坤配乾阴阳通得六合原文、翻译和赏析pair是什么意思_pair短语搭配_pair权威例句王昭君原文、翻译和赏析滞雨原文、翻译和赏析村居月夜原文、翻译和赏析读某地地质剖面示意图,回答下列问题。(20分)(1)图中甲、乙、丙三处的地质构造分别为_________...fascinated与captivated等的区别岁除日立春原文、翻译和赏析21.下面是一副对联的上联,请对出下联。荔枝龙眼木瓜皆是岭南佳果答案:月季牡丹金桂莫非海内奇葩【解析】试...女生学什么专业就业前景好 哪些专业最吃香2024供用电技术专业是文科还是理科 就业前景及方向2024哈尔滨商业大学是一本还是二本 含金量高吗1.下列加横线字注音完全正确的一项是( )A.浸渍(zì) 卮酒(zhī) 桀骜(jí) ...2024星海音乐学院校考怎么查成绩 成绩查询时间及查询入口送崔员外黔中监选原文、翻译和赏析诗一首原文、翻译和赏析如占城经吴川极浦亭原文、翻译和赏析laundry是什么意思_laundry短语搭配_laundry权威例句夜坐二首原文、翻译和赏析昭灵宫祈雨词原文、翻译和赏析七七事变简介 发生的原因是什么2024湖北汽车工业学院王牌专业有哪些 最好的专业是什么群鸦咏原文、翻译和赏析唐多令 拟龙洲 钱塘晓渡原文、翻译和赏析精卫操原文、翻译和赏析2024广西经济职业学院学费多少钱一年 各专业收费标准罗盘书屋原文、翻译和赏析太原辰晨教育培训学校地址十月六日游千佛山寺原文、翻译和赏析法学专业就业前景怎么样 可以做什么工作八声甘州原文、翻译和赏析2024唐山科技职业技术学院艺术类专业学费多少钱一年 各专业收费标准深圳大学国际本科多少分 报考条件有哪些祭石曼卿文原文、翻译和赏析过张成侍御宅原文、翻译和赏析泊舟龙游原文、翻译和赏析landings是什么意思_landings怎么读_landings的用法_翻译_短语搭配_权威例句25.按下面的要求进行作文离别是每个人生活中都会遇到的时刻,离别的方式、离别的心情也千差万别。关于 离别...酒阑人散,角声吹上明月。形容春雪的优美诗句5首,浪漫了整个春天
一本大学有上海外国语大学、华东理工大学、上海大学、东华大学、上海海洋大学、华东政法大学、上海理工大学、上海对外经贸大学、上海电力大学、上海海事大学、电子科技大学、四川大学、西南财经大学、西南交通大学、四川农业大学等。
一本大学有哪些
排名前十的大学分别为:北京大学(第1)、清华大学(第2)、复旦大学(第3)、浙江大学(第4)、上海交通大学(第5)、南京大学(第6)、华中科技大学(第7)、中国科学技术大学(第8)、南开大学(第9)、武汉大学(第10)。
序号 | 院校名称 | 省份 | 城市 |
1 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 合肥 |
2 | 合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 |
3 | 安徽大学 | 安徽 | 合肥 |
4 | 安徽工业大学 | 安徽 | 马鞍山 |
5 | 安徽师范大学 | 安徽 | 芜湖 |
6 | 安徽理工大学 | 安徽 | 淮南 |
7 | 北京大学 | 北京 | 北京 |
8 | 清华大学 | 北京 | 北京 |
9 | 中国科学院大学 | 北京 | 北京 |
10 | 中国人民大学 | 北京 | 北京 |
11 | 北京航空航天大学 | 北京 | 北京 |
12 | 北京师范大学 | 北京 | 北京 |
13 | 北京理工大学 | 北京 | 北京 |
14 | 中国农业大学 | 北京 | 北京 |
15 | 中央民族大学 | 北京 | 北京 |
16 | 中央财经大学 | 北京 | 北京 |
17 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 北京 |
18 | 北京外国语大学 | 北京 | 北京 |
19 | 北京邮电大学 | 北京 | 北京 |
20 | 中国政法大学 | 北京 | 北京 |
21 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 北京 |
22 | 北京交通大学 | 北京 | 北京 |
23 | 北京科技大学 | 北京 | 北京 |
24 | 北京工业大学 | 北京 | 北京 |
25 | 中国传媒大学 | 北京 | 北京 |
26 | 北京化工大学 | 北京 | 北京 |
27 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 北京 |
28 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 北京 |
29 | 北京林业大学 | 北京 | 北京 |
30 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 北京 |
31 | 北京中医药大学 | 北京 | 北京 |
32 | 北京体育大学 | 北京 | 北京 |
33 | 首都师范大学 | 北京 | 北京 |
34 | 中国人民公安大学 | 北京 | 北京 |
35 | 首都医科大学 | 北京 | 北京 |
36 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 北京 |
37 | 北京语言大学 | 北京 | 北京 |
38 | 北方工业大学 | 北京 | 北京 |
39 | 北京工商大学 | 北京 | 北京 |
40 | 北京建筑大学 | 北京 | 北京 |
41 | 北京信息科技大学 | 北京 | 北京 |
42 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 北京 |
43 | 厦门大学 | 福建 | 厦门 |
44 | 福州大学 | 福建 | 福州 |
45 | 福建师范大学 | 福建 | 福州 |
46 | 福建医科大学 | 福建 | 福州 |
47 | 华侨大学 | 福建 | 泉州 |
48 | 福建农林大学 | 福建 | 福州 |
49 | 兰州大学 | 甘肃 | 兰州 |
50 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 兰州 |
51 | 西北师范大学 | 甘肃 | 兰州 |
52 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 兰州 |
53 | 西北民族大学 | 甘肃 | 兰州 |
54 | 中山大学 | 广东 | 广州 |
55 | 华南理工大学 | 广东 | 广州 |
56 | 暨南大学 | 广东 | 广州 |
57 | 华南师范大学 | 广东 | 广州 |
58 | 广州医科大学 | 广东 | 广州 |
59 | 广州中医药大学 | 广东 | 广州 |
60 | 华南农业大学 | 广东 | 广州 |
61 | 深圳大学 | 广东 | 深圳 |
62 | 南方医科大学 | 广东 | 广州 |
63 | 广州大学 | 广东 | 广州 |
64 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 广州 |
65 | 广东工业大学 | 广东 | 广州 |
66 | 汕头大学 | 广东 | 汕头 |
67 | 广西大学 | 广西 | 南宁 |
68 | 广西医科大学 | 广西 | 南宁 |
69 | 广西中医药大学 | 广西 | 南宁 |
70 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 桂林 |
71 | 桂林理工大学 | 广西 | 桂林 |
72 | 贵州大学 | 贵州 | 贵阳 |
73 | 海南大学 | 海南 | 海口 |
74 | 海南师范大学 | 海南 | 海口 |
75 | 河北工业大学 | 河北 | 天津 |
76 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 |
77 | 燕山大学 | 河北 | 秦皇岛 |
78 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 |
79 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 |
80 | 华北理工大学 | 河北 | 唐山 |
81 | 中国人民警察大学 | 河北 | 廊坊 |
82 | 郑州大学 | 河南 | 郑州 |
83 | 河南大学 | 河南 | 开封 |
84 | 河南师范大学 | 河南 | 新乡 |
85 | 河南科技大学 | 河南 | 洛阳 |
86 | 华北水利水电大学 | 河南 | 郑州 |
87 | 河南财经政法大学 | 河南 | 郑州 |
88 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 郑州 |
89 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
90 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
91 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
92 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
93 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
94 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
95 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
96 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
97 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 大庆 |
98 | 华中科技大学 | 湖北 | 武汉 |
99 | 武汉大学 | 湖北 | 武汉 |
100 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 武汉 |
101 | 武汉理工大学 | 湖北 | 武汉 |
102 | 华中师范大学 | 湖北 | 武汉 |
103 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 武汉 |
104 | 华中农业大学 | 湖北 | 武汉 |
105 | 武汉科技大学 | 湖北 | 武汉 |
106 | 湖北大学 | 湖北 | 武汉 |
107 | 中南民族大学 | 湖北 | 武汉 |
108 | 武汉工程大学 | 湖北 | 武汉 |
109 | 湖北工业大学 | 湖北 | 武汉 |
110 | 三峡大学 | 湖北 | 宜昌 |
111 | 长江大学 | 湖北 | 荆州 |
112 | 国防科技大学 | 湖南 | 长沙 |
113 | 中南大学 | 湖南 | 长沙 |
114 | 湖南大学 | 湖南 | 长沙 |
115 | 湖南师范大学 | 湖南 | 长沙 |
116 | 湘潭大学 | 湖南 | 湘潭 |
117 | 长沙理工大学 | 湖南 | 长沙 |
118 | 湖南科技大学 | 湖南 | 湘潭 |
119 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 长沙 |
120 | 南华大学 | 湖南 | 衡阳 |
121 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 长沙 |
122 | 湖南农业大学 | 湖南 | 长沙 |
123 | 湖南工业大学 | 湖南 | 株洲 |
124 | 湖南工商大学 | 湖南 | 长沙 |
125 | 吉首大学 | 湖南 | 湘西 |
126 | 吉林大学 | 吉林 | 长春 |
127 | 东北师范大学 | 吉林 | 长春 |
128 | 延边大学 | 吉林 | 延边 |
129 | 东北电力大学 | 吉林 | 吉林 |
130 | 长春理工大学 | 吉林 | 长春 |
131 | 长春中医药大学 | 吉林 | 长春 |
132 | 南京大学 | 江苏 | 南京 |
133 | 东南大学 | 江苏 | 南京 |
134 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 南京 |
135 | 南京理工大学 | 江苏 | 南京 |
136 | 苏州大学 | 江苏 | 苏州 |
137 | 河海大学 | 江苏 | 南京 |
138 | 南京师范大学 | 江苏 | 南京 |
139 | 江南大学 | 江苏 | 无锡 |
140 | 中国药科大学 | 江苏 | 南京 |
141 | 中国矿业大学 | 江苏 | 徐州 |
142 | 南京农业大学 | 江苏 | 南京 |
143 | 南京邮电大学 | 江苏 | 南京 |
144 | 南京医科大学 | 江苏 | 南京 |
145 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 南京 |
146 | 南京中医药大学 | 江苏 | 南京 |
147 | 南京林业大学 | 江苏 | 南京 |
148 | 南京审计大学 | 江苏 | 南京 |
149 | 南京财经大学 | 江苏 | 南京 |
150 | 江苏大学 | 江苏 | 镇江 |
151 | 南京工业大学 | 江苏 | 南京 |
152 | 扬州大学 | 江苏 | 扬州 |
153 | 徐州医科大学 | 江苏 | 徐州 |
154 | 江苏科技大学 | 江苏 | 镇江 |
155 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 苏州 |
156 | 南通大学 | 江苏 | 南通 |
157 | 常州大学 | 江苏 | 常州 |
158 | 南昌大学 | 江西 | 南昌 |
159 | 江西财经大学 | 江西 | 南昌 |
160 | 华东交通大学 | 江西 | 南昌 |
161 | 江西师范大学 | 江西 | 南昌 |
162 | 江西理工大学 | 江西 | 赣州 |
163 | 东华理工大学 | 江西 | 抚州 |
164 | 江西中医药大学 | 江西 | 南昌 |
165 | 南昌航空大学 | 江西 | 南昌 |
166 | 江西农业大学 | 江西 | 南昌 |
167 | 大连理工大学 | 辽宁 | 大连 |
168 | 东北大学 | 辽宁 | 沈阳 |
169 | 大连海事大学 | 辽宁 | 大连 |
170 | 辽宁大学 | 辽宁 | 沈阳 |
171 | 东北财经大学 | 辽宁 | 大连 |
172 | 中国医科大学 | 辽宁 | 沈阳 |
173 | 大连医科大学 | 辽宁 | 大连 |
174 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 大连 |
175 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 沈阳 |
176 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 沈阳 |
177 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 沈阳 |
178 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 沈阳 |
179 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 阜新 |
180 | 大连交通大学 | 辽宁 | 大连 |
181 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 鞍山 |
182 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 沈阳 |
183 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 |
184 | 宁夏大学 | 宁夏 | 银川 |
185 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 银川 |
186 | 北方民族大学 | 宁夏 | 银川 |
187 | 青海大学 | 青海 | 西宁 |
188 | 山东大学 | 山东 | 济南 |
189 | 中国海洋大学 | 山东 | 青岛 |
190 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 青岛 |
191 | 青岛大学 | 山东 | 青岛 |
192 | 山东师范大学 | 山东 | 济南 |
193 | 山东科技大学 | 山东 | 青岛 |
194 | 山东财经大学 | 山东 | 济南 |
195 | 济南大学 | 山东 | 济南 |
196 | 青岛科技大学 | 山东 | 青岛 |
197 | 曲阜师范大学 | 山东 | 济宁 |
198 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 济南 |
199 | 青岛农业大学 | 山东 | 青岛 |
200 | 太原理工大学 | 山西 | 太原 |
201 | 山西大学 | 山西 | 太原 |
202 | 山西医科大学 | 山西 | 太原 |
203 | 中北大学 | 山西 | 太原 |
204 | 西安交通大学 | 陕西 | 西安 |
205 | 西北工业大学 | 陕西 | 西安 |
206 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 咸阳 |
207 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 西安 |
208 | 空军军医大学 | 陕西 | 西安 |
209 | 西北大学 | 陕西 | 西安 |
210 | 长安大学 | 陕西 | 西安 |
211 | 西北政法大学 | 陕西 | 西安 |
212 | 西安外国语大学 | 陕西 | 西安 |
213 | 西安理工大学 | 陕西 | 西安 |
214 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 西安 |
215 | 西安科技大学 | 陕西 | 西安 |
216 | 西安工业大学 | 陕西 | 西安 |
217 | 陕西科技大学 | 陕西 | 西安 |
218 | 西安石油大学 | 陕西 | 西安 |
219 | 西安财经大学 | 陕西 | 西安 |
220 | 上海交通大学 | 上海 | 上海 |
221 | 复旦大学 | 上海 | 上海 |
222 | 同济大学 | 上海 | 上海 |
223 | 华东师范大学 | 上海 | 上海 |
224 | 上海科技大学 | 上海 | 上海 |
225 | 上海财经大学 | 上海 | 上海 |
226 | 上海外国语大学 | 上海 | 上海 |
227 | 华东理工大学 | 上海 | 上海 |
228 | 上海大学 | 上海 | 上海 |
229 | 东华大学 | 上海 | 上海 |
230 | 上海海洋大学 | 上海 | 上海 |
231 | 华东政法大学 | 上海 | 上海 |
232 | 上海理工大学 | 上海 | 上海 |
233 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 上海 |
234 | 上海电力大学 | 上海 | 上海 |
235 | 上海海事大学 | 上海 | 上海 |
236 | 电子科技大学 | 四川 | 成都 |
237 | 四川大学 | 四川 | 成都 |
238 | 西南财经大学 | 四川 | 成都 |
239 | 西南交通大学 | 四川 | 成都 |
240 | 四川农业大学 | 四川 | 雅安 |
241 | 成都理工大学 | 四川 | 成都 |
242 | 西南石油大学 | 四川 | 成都 |
243 | 成都中医药大学 | 四川 | 成都 |
244 | 四川师范大学 | 四川 | 成都 |
245 | 西南科技大学 | 四川 | 绵阳 |
246 | 成都信息工程大学 | 四川 | 成都 |
247 | 西南民族大学 | 四川 | 成都 |
248 | 南开大学 | 天津 | 天津 |
249 | 天津大学 | 天津 | 天津 |
250 | 天津医科大学 | 天津 | 天津 |
251 | 天津工业大学 | 天津 | 天津 |
252 | 天津中医药大学 | 天津 | 天津 |
253 | 天津财经大学 | 天津 | 天津 |
254 | 天津师范大学 | 天津 | 天津 |
255 | 中国民航大学 | 天津 | 天津 |
256 | 天津科技大学 | 天津 | 天津 |
257 | 新疆大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
258 | 石河子大学 | 新疆 | 石河子 |
259 | 新疆医科大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
260 | 云南大学 | 云南 | 昆明 |
261 | 昆明医科大学 | 云南 | 昆明 |
262 | 昆明理工大学 | 云南 | 昆明 |
263 | 浙江大学 | 浙江 | 杭州 |
264 | 宁波大学 | 浙江 | 宁波 |
265 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 杭州 |
266 | 浙江理工大学 | 浙江 | 杭州 |
267 | 浙江财经大学 | 浙江 | 杭州 |
268 | 浙江工业大学 | 浙江 | 杭州 |
269 | 浙江师范大学 | 浙江 | 金华 |
270 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 杭州 |
271 | 中国计量大学 | 浙江 | 杭州 |
272 | 杭州师范大学 | 浙江 | 杭州 |
273 | 浙江农林大学 | 浙江 | 杭州 |
274 | 重庆大学 | 重庆 | 重庆 |
275 | 西南大学 | 重庆 | 重庆 |
276 | 西南政法大学 | 重庆 | 重庆 |
277 | 重庆医科大学 | 重庆 | 重庆 |
278 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 重庆 |
279 | 重庆交通大学 | 重庆 | 重庆 |
280 | 重庆师范大学 | 重庆 | 重庆 |
多少分上一本
高考上一本至少需要500分-530分以上。
不同地区分数线不同,如果是211或985高校,需要的分数线要更高一些,有的学校热门专业需要达到600分左右。
高考录取分数线分为本科线,专科线。
各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。
各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主,参考学生档案中的其他信息,按计划内人数录取。