2024莆田学院各省录取分数线是多少 附历年最低分
2024-08-08 21:42:43 学考宝 作者:佚名
动态
相和歌辞。长门怨原文、翻译和赏析2024年高考分数线最低的学校 哪些比较好考蓦山溪 赠刘七翁原文、翻译和赏析春秋战国是什么朝代 当时有多少个国家金莲出玉华 赠胡先生原文、翻译和赏析2023高考作文的万能开头有哪些 高考作文的万能开头己亥岁二首·僖宗广明元年原文、翻译和赏析2024烟台工程职业技术学院学费多少钱一年 各专业收费标准益昌行原文、翻译和赏析prescription是什么意思_prescription怎么读_prescription的用法_翻译_短语搭配_权威例句2024上外德语培训怎么样 对留学有帮助吗同蒋教授单令访竹里原文、翻译和赏析物化政最吃香的专业有哪些 什么专业前景好感皇恩 立春日,次赵 堂大中韵原文、翻译和赏析简短走心的句子20句,静下心来好好看看忆之纯 其一原文、翻译和赏析国际本科有哪些学校和专业可选 推荐哪些英语教育专业学什么 就业前景怎么样醉桃源 破军原文、翻译和赏析菖蒲原文、翻译和赏析长相思 暮归原文、翻译和赏析2024年山东省艺考综合分计算公式 怎么计算寄山僧原文、翻译和赏析水调歌头原文、翻译和赏析中国传媒大学2024艺术类校考报名时间是什么时候 哪天报名水调歌头·黄州快哉亭赠张偓佺原文、翻译和赏析腊前月季原文、翻译和赏析2024广东财经大学3+1国际本科对接国外什么大学seat belt与safety belt(安全带)的区别纸上与笔下高三精选作文句原文、翻译和赏析2023淄博职业学院中外合作办学录取分数线 最低多少分能上和题李公麟阳关图二首原文、翻译和赏析腊月将之宣城留别蘧门原文、翻译和赏析念奴娇·风帆更起原文、翻译和赏析庚子二三月之间 其二原文、翻译和赏析2024河北高考录取轨迹查询方法及入口 录取结果在哪查2024辽宁金融职业学院学费多少钱一年 各专业收费标准为什么这么多人高考不理想选择去韩国留学?宪使陈习庵先生除司业原文、翻译和赏析
2024莆田学院各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分516分,最低位次98499;四川理科本科二批普通类最低分512分,最低位次118741;贵州物理类本科批普通类最低分422分,最低位次117828.具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
莆田学院2024各省份录取分数线及位次整理
莆田学院2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 516/98499 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 482/151581 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 489/43155 | ||
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 564/64886 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 499/146448 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 515/33682 | -1 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 525/57031 | 1169(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 520/60414 | 1169(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 514/64612 | 1169(W600) | 首选物理,再选生物 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 临床及口腔 | 548/42063 | 1174(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 面向莆田,临床及口腔 | 547/42693 | 1176(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 面向莆田 | 509/68125 | 1175(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 面向莆田 | 508/68839 | 1175(W600) | 首选物理,再选生物 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 闽台合作 | 507/69553 | 1177(W600) | 首选物理,再选生物 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 面向董田 | 506/70247 | 1175(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作 | 491/80905 | 1178(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 494/13610 | 1169(L999) | 首选历史,再选不限 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 面向莆田 | 491/14162 | 1175(L999) | 首选历史,再选不限 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作 | 465/19242 | 1178(L999) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 508/77804 | -503 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/82371 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 450/147209 | -502 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 505/28875 | -101 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 509/78569 | -106 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 484/108098 | -105 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 458/142687 | -204 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 472/37741 | -203 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 446/96422 | -102 | 首选物理,再选生物 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 439/102186 | -105 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 427/112414 | -101 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 443/34106 | -104 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 512/118741 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 422/117828 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 472/29624 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 预科 | 480/26208 | ||
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 467/46764 | -3 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 450/54639 | -2 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 463/15128 | -1 | 首选历史,再选不限 |
莆田学院2023各省录取最低分及位次整理
莆田学院2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 类别 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 376/- | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 429/- | 文科 | |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 403/48177 | 理科 |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 454/15687 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 420/84300 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 519/19256 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 491/117430 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 514/28779 | 文科 | |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 526/29103 | 物理 |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 453/64187 | 物理 | |
2023 | 本科批 | 普通类 | 467/18271 | 历史 | |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 466/18500 | 历史 | |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 445/68836 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 507/18345 | 文科 | |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 498/71760 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 507/27655 | 文科 | |
山西 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 428/73161 | 理科 |
2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 436/19961 | 文科 | |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 491/187965 | 综合 |
2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 480/216403 | 综合 |