云南400分到500分能报哪些大学?
2024-07-18 13:49:14 学考宝 作者:佚名
动态
红星照耀中国主旨概括 好段好句摘抄460分能考上什么大学 有哪些推荐西安艺考生必看艺考培训机构推荐舞蹈艺考怎么选大学 适合报考哪些本科大学15.中华民国临时政府成立后,孙中山任临时大总统,实行总统制;为了限制袁世凯的权力,孙中山颁行《中华民国...家园花开与陈大师饮茶同赏呈伯寿原文、翻译和赏析赐饯东堂诏令赋诗原文、翻译和赏析2024江苏高考专科录取结果公布时间 怎么知道被录取咏蝉原文、翻译和赏析电网最吃香的10个专业 哪些专业受青睐命子原文、翻译和赏析中国奥运会哪年举办的 举办过几次奥运会2024中国人民大学出国班好不好 容易考吗小桃红·杂咏·杏花开候原文、翻译和赏析书法220文化课380能上二本吗 书法艺考好考吗如果你到故宫参观,你可以在“军机处”景点的文字说明上看到“军机处一日日程:……接折(阅读奏折)……见面(...物体由静止开始做加速度为a1的匀加速直线运动,运动了t1时间后改为加速度为a2的匀减速直线运动,经过t2...2024滁州职业技术学院中外合作办学专业学费多少钱2024高考多少分能被中国科学技术大学录取(附2023各省最低录取分数线及位次)为皇太子侍宴饯衡阳南平二王应诏诗原文、翻译和赏析一气烦公,送到云霞上。用英语表示“体积”“容积”的方法2024包装工程专业学什么 就业方向及前景如何伯克利音乐学院招生要求 有哪些条件西江月 西阁有怀原文、翻译和赏析音乐艺考备考策略建议 考试内容详解春怀原文、翻译和赏析关于 die doing sth 的用法(这是表示方式吗)高考670分能上清华大学吗 考上清华要多少分 2024辽宁高考提前批录取结果公布时间 怎么知道被录取2024怀化学院各省录取分数线是多少 附历年最低分溪岩杂咏 其五原文、翻译和赏析mulberries是什么意思_mulberries短语搭配_mulberries权威例句甘州 洪彦先与秦淮女子有桃叶渡江之约,未果而金陵陷,不可寻问矣。彦先哀之,为赋此解原文、翻译和赏析朝丹霞原文、翻译和赏析2024河北地质大学华信学院各省录取分数线是多少 附历年最低分many修饰可数还是不可数名词 有哪些用法萤原文、翻译和赏析全国1卷不忘初心,攀登进阶高考作文(精选6篇)2024北外加拿大预科班怎么样 申请国外留学难度大吗
1. 云南理科
根据2023年云南理科高考投档情况,分数线在400到500分之间的大学共有719所。其中,一本批次有46所学校,二本批次有645所学校,专科批次有28所学校。以下是部分大学名单:
学校名 | 城市 | 批次 |
2023 分数 |
---|---|---|---|
内蒙古大学 | 呼和浩特 | 一本 | 500 |
江西师范大学 | 南昌 | 一本 | 500 |
齐鲁工业大学 | 济南 | 一本 | 500 |
烟台大学 | 烟台 | 一本 | 500 |
广东外语外贸大学 | 广州 | 一本 | 500 |
沈阳农业大学 | 沈阳 | 一本 | 499 |
浙江工商大学 | 杭州 | 一本 | 499 |
江西理工大学 | 赣州 | 一本 | 499 |
湖南工业大学 | 株洲 | 一本 | 499 |
广西师范大学 | 桂林 | 一本 | 499 |
黑龙江大学 | 哈尔滨 | 一本 | 498 |
浙江农林大学 | 杭州 | 一本 | 498 |
湖南农业大学 | 长沙 | 一本 | 498 |
广东工业大学 | 广州 | 一本 | 498 |
西南科技大学 | 绵阳 | 一本 | 498 |
北京服装学院 | 北京 | 一本 | 497 |
辽宁工程技术大学 | 阜新 | 一本 | 497 |
昆明理工大学 | 昆明 | 一本 | 497 |
天津财经大学 | 天津 | 一本 | 496 |
海南大学(中外合作) | 海口 | 一本 | 496 |
沈阳药科大学 | 沈阳 | 一本 | 495 |
江苏科技大学 | 镇江 | 一本 | 495 |
江苏海洋大学 | 连云港 | 一本 | 495 |
中南林业科技大学 | 长沙 | 一本 | 495 |
广西大学 | 南宁 | 一本 | 495 |
成都大学 | 成都 | 二本 | 500 |
承德医学院 | 承德 | 二本 | 499 |
西安石油大学 | 西安 | 二本 | 497 |
大连交通大学 | 大连 | 二本 | 495 |
广东金融学院 | 广州 | 二本 | 495 |
成都工业学院 | 成都 | 二本 | 494 |
四川警察学院 | 泸州 | 二本 | 494 |
河北医科大学 | 石家庄 | 二本 | 493 |
河南中医药大学 | 郑州 | 二本 | 493 |
无锡学院 | 无锡 | 二本 | 492 |
浙江科技学院 | 杭州 | 二本 | 492 |
福建中医药大学 | 福州 | 二本 | 491 |
山东中医药大学 | 济南 | 二本 | 491 |
西北师范大学(民族班) | 兰州 | 二本 | 491 |
河北北方学院 | 张家口 | 二本 | 490 |
浙江传媒学院 | 杭州 | 二本 | 490 |
甘肃医学院 | 平凉 | 二本 | 490 |
北京联合大学 | 北京 | 二本 | 489 |
天津科技大学 | 天津 | 二本 | 489 |
上海第二工业大学 | 上海 | 二本 | 489 |
九江学院 | 九江 | 二本 | 489 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 二本 | 488 |
上海体育大学 | 上海 | 二本 | 488 |
南京工程学院 | 南京 | 二本 | 488 |
嘉兴学院 | 嘉兴 | 二本 | 488 |
厦门理工学院 | 厦门 | 二本 | 488 |
河南农业大学 | 郑州 | 二本 | 488 |
四川轻化工大学 | 自贡 | 二本 | 488 |
华北水利水电大学 | 郑州 | 二本 | 487 |
广西中医药大学 | 南宁 | 二本 | 487 |
重庆理工大学 | 重庆 | 二本 | 487 |
西华大学 | 成都 | 二本 | 487 |
南昌工程学院 | 南昌 | 二本 | 486 |
湖南医药学院 | 怀化 | 二本 | 486 |
成都工业学院(宜宾校区) | 宜宾 | 二本 | 486 |
海南师范大学(软件工程) | 海口 | 二本 | 485 |
苏州城市学院 | 苏州 | 二本 | 484 |
广西医科大学 | 南宁 | 二本 | 484 |
长江大学 | 荆州 | 二本 | 483 |
武汉纺织大学 | 武汉 | 二本 | 483 |
川北医学院 | 南充 | 二本 | 483 |
贵州理工学院(联合办学专业) | 贵阳 | 二本 | 483 |
北京农学院 | 北京 | 二本 | 482 |
曲阜师范大学 | 济宁 | 二本 | 482 |
西南医科大学 | 泸州 | 二本 | 482 |
贵州中医药大学 | 贵阳 | 二本 | 482 |
贵州财经大学 | 贵阳 | 二本 | 482 |
贵州警察学院 | 贵阳 | 二本 | 482 |
南昌航空大学 | 南昌 | 二本 | 481 |
郑州轻工业大学 | 郑州 | 二本 | 481 |
广东技术师范大学 | 广州 | 二本 | 481 |
云南警官学院 | 昆明 | 二本 | 481 |
太原科技大学 | 太原 | 二本 | 480 |
蚌埠医学院 | 蚌埠 | 二本 | 480 |
淮北师范大学 | 淮北 | 二本 | 480 |
河南工业大学 | 郑州 | 二本 | 480 |
湖北警官学院 | 武汉 | 二本 | 480 |
湖南财政经济学院 | 长沙 | 二本 | 480 |
广东海洋大学 | 湛江 | 二本 | 480 |
天津理工大学 | 天津 | 二本 | 479 |
北华航天工业学院 | 廊坊 | 二本 | 479 |
济宁医学院 | 济宁 | 二本 | 479 |
长治医学院 | 长治 | 二本 | 478 |
上海应用技术大学 | 上海 | 二本 | 478 |
南京晓庄学院 | 南京 | 二本 | 478 |
四川民族学院 | 甘孜藏族自治州 | 二本 | 478 |
四川中医药高等专科学校 | 绵阳 |
专科 |
429 |
华北理工大学 | 唐山 |
专科 |
426 |
中国民用航空飞行学院 | 德阳 |
专科 |
425 |
南京铁道职业技术学院 | 南京 |
专科 |
423 |
深圳职业技术大学 | 深圳 |
专科 |
423 |
天津师范大学 | 天津 |
专科 |
420 |
天津城市职业学院 | 天津 |
专科 |
419 |
重庆医药高等专科学校 | 重庆 |
专科 |
414 |
兰州石化职业技术大学 | 兰州 |
专科 |
414 |
2. 云南文科
根据2023年云南文科高考投档情况,分数线在400到500分的大学共有607所。其中,二本批次有376所学校,专科批次有231所学校。以下是部分学校名单:
学校名 | 城市 | 批次 |
2023 分数 |
---|---|---|---|
廊坊师范学院 | 廊坊 | 二本 | 500 |
华北科技学院 | 廊坊 | 二本 | 500 |
北华航天工业学院 | 廊坊 | 二本 | 500 |
邯郸学院 | 邯郸 | 二本 | 500 |
吉林农业科技学院 | 吉林 | 二本 | 500 |
黑龙江八一农垦大学 | 大庆 | 二本 | 500 |
齐齐哈尔大学 | 齐齐哈尔 | 二本 | 500 |
萍乡学院 | 萍乡 | 二本 | 500 |
桂林旅游学院 | 桂林 | 二本 | 500 |
云南民族大学 | 昆明 | 二本 | 500 |
云南师范大学(迪庆专项) | 昆明 | 二本 | 500 |
云南民族大学(迪庆专项) | 昆明 | 二本 | 500 |
新疆财经大学 | 乌鲁木齐 | 二本 | 500 |
南京审计大学金审学院 | 南京 | 二本 | 500 |
南京理工大学紫金学院 | 南京 | 二本 | 500 |
防灾科技学院 | 廊坊 | 二本 | 499 |
渤海大学 | 锦州 | 二本 | 499 |
鞍山师范学院 | 鞍山 | 二本 | 499 |
绥化学院 | 绥化 | 二本 | 499 |
南京工业职业技术大学 | 南京 | 二本 | 499 |
河南财政金融学院 | 郑州 | 二本 | 499 |
湖北民族大学 | 恩施土家族苗族自治州 | 二本 | 499 |
湖北汽车工业学院 | 十堰 | 二本 | 499 |
内江师范学院 | 内江 | 二本 | 499 |
榆林学院 | 榆林 | 二本 | 499 |
西安医学院 | 西安 | 二本 | 499 |
新疆农业大学 | 乌鲁木齐 | 二本 | 499 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 沈阳 | 二本 | 499 |
南京财经大学红山学院 | 镇江 | 二本 | 499 |
江西师范大学科学技术学院 | 南昌 | 二本 | 495 |
衡阳师范学院南岳学院 | 衡阳 | 二本 | 495 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵阳 | 二本 | 495 |
河北科技工程职业技术大学 | 邢台 | 二本 | 494 |
吉林工程技术师范学院 | 长春 | 二本 | 494 |
吉林工商学院 | 长春 | 二本 | 494 |
武夷学院 | 南平 | 二本 | 494 |
闽南师范大学 | 漳州 | 二本 | 494 |
河南牧业经济学院 | 郑州 | 二本 | 494 |
河池学院 | 河池 | 二本 | 494 |
广西民族大学 | 南宁 | 二本 | 494 |
广西农业职业技术大学 | 南宁 | 二本 | 494 |
普洱学院 | 普洱 | 二本 | 494 |
保山学院 | 保山 | 二本 | 494 |
文山学院 | 文山壮族苗族自治州 | 二本 | 494 |
兰州城市学院 | 兰州 | 二本 | 494 |
河北环境工程学院 | 秦皇岛 | 二本 | 493 |
长治学院 | 长治 | 二本 | 493 |
太原学院 | 太原 | 二本 | 493 |
通化师范学院 | 通化 | 二本 | 493 |
长春工程学院 | 长春 | 二本 | 493 |
宁波工程学院 | 宁波 | 二本 | 493 |
潍坊医学院 | 潍坊 | 二本 | 493 |
重庆工商大学 | 重庆 | 二本 | 493 |
安顺学院 | 安顺 | 二本 | 493 |
大理大学 | 大理白族自治州 | 二本 | 493 |
红河学院 | 红河哈尼族彝族自治州 | 二本 | 493 |
云南农业大学(中外合作) | 昆明 | 二本 | 493 |
西藏农牧学院 | 林芝 | 二本 | 493 |
河西学院 | 张掖 | 二本 | 493 |
新疆理工学院 | 阿克苏地区 | 二本 | 493 |
南京师范大学中北学院 | 镇江 | 二本 | 493 |
长春师范大学 | 长春 | 二本 | 475 |
齐鲁医药学院 | 淄博 | 二本 | 475 |
重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 二本 | 475 |
河北东方学院 | 廊坊 | 二本 | 474 |
浙江农林大学暨阳学院 | 绍兴 | 二本 | 474 |
绍兴文理学院元培学院 | 绍兴 | 二本 | 474 |
厦门华厦学院 | 厦门 | 二本 | 474 |
福州工商学院 | 福州 | 二本 | 474 |
湖南农业大学东方科技学院 | 长沙 | 二本 | 474 |
成都银杏酒店管理学院 | 成都 | 二本 | 474 |
河南经贸职业学院 | 郑州 |
专科 |
400 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 盐城 |
专科 |
401 |
信阳职业技术学院 | 信阳 |
专科 |
401 |
江苏航空职业技术学院 | 镇江 |
专科 |
402 |
重庆青年职业技术学院 | 重庆 |
专科 |
402 |
福州职业技术学院 | 福州 |
专科 |
403 |
内江职业技术学院 | 内江 |
专科 |
403 |
长春师范高等专科学校 | 长春 |
专科 |
404 |
漳州职业技术学院 | 漳州 |
专科 |
404 |
永州职业技术学院 | 永州 |
专科 |
404 |
广东交通职业技术学院 | 广州 |
专科 |
404 |
成都工贸职业技术学院 | 成都 |
专科 |
404 |
云南国土资源职业学院 | 昆明 |
专科 |
404 |
上海城建职业学院 | 上海 |
专科 |
405 |
浙江机电职业技术学院 | 杭州 |
专科 |
405 |
常州机电职业技术学院 | 常州 |
专科 |
406 |
连云港职业技术学院 | 连云港 |
专科 |
407 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 宜春 |
专科 |
407 |
安徽审计职业学院 | 合肥 |
专科 |
408 |
洛阳职业技术学院 | 洛阳 |
专科 |
408 |
东莞职业技术学院 | 东莞 |
专科 |
408 |
钦州幼儿师范高等专科学校 | 钦州 |
专科 |
408 |
南京信息职业技术学院 | 南京 |
专科 |
409 |
泰山护理职业学院 | 泰安 |
专科 |
409 |
湛江幼儿师范专科学校 | 湛江 |
专科 |
409 |
昆明冶金高等专科学校 | 昆明 |
专科 |
409 |
昆明冶金高等专科学校(中外合作) | 昆明 |
专科 |
409 |
锦州师范高等专科学校 | 锦州 |
专科 |
410 |