高中生、艺考生、留学生的好帮手-学考宝
莫等闲,白了少年头,空悲切 因学习而成长,因学习而成熟

2024广西高考物理类一分一段表公布 分数位次对照表最新

广西考生可对比一下近三年来的广西一分一段表,看看所想要填报的大学连续三四年的校线在哪个段位(即高出所在批次多少分),若自己的分数比至少两年的段位高,那报考该校把握较大。下文是小编整理的2024广西高考物理类一分一段表,希望对大家有所帮助!

2024广西高考物理类一分一段表公布 分数位次对照表最新

2024广西高考物理类一分一段表最新

广西考生和家长可以根据2024年一分一段表,充分了解自己的分数在今年高考中处于什么位次,将位次对应到近3年的广西一分一段表中,查看它们分别对应什么分数,再把近3年各高校录取的分数分层次整理,就可以找出自己今年位次和分数适合填报的院校及专业范围。

2024广西高考物理类一分一段表公布后,小编会第一时间更新2024年广西高考物理类一分一段表。以下是2023广西高考理科一分一段表,考生们可以先进行参考!(由于2024广西才开始实行新高考,所以2023年为文理分科)

总分 人数 累计人数 名次
697 4 26 23
696 3 29 27
695 3 32 30
694 4 36 33
693 5 41 37
692 1 42 42
691 6 48 43
690 2 50 49
689 10 60 51
688 4 64 61
687 3 67 65
686 2 69 68
685 2 71 70
684 12 83 72
683 3 86 84
682 15 101 87
681 9 110 102
680 8 118 111
679 14 132 119
678 17 149 133
677 19 168 150
676 19 187 169
675 14 201 188
674 24 225 202
673 17 242 226
672 10 252 243
671 22 274 253
670 28 302 275
669 16 318 303
668 21 339 319
667 32 371 340
666 30 401 372
665 28 429 402
664 25 454 430
663 25 479 455
662 33 512 480
661 28 540 513
660 31 571 541
659 36 607 572
658 31 638 608
657 27 665 639
656 34 699 666
655 43 742 700
654 40 782 743
653 55 837 783
652 38 875 838
651 44 919 876
650 39 958 920
649 43 1001 959
648 55 1056 1002
647 38 1094 1057
646 41 1135 1095
645 46 1181 1136
644 65 1246 1182
643 53 1299 1247
642 60 1359 1300
641 50 1409 1360
640 51 1460 1410
639 66 1526 1461
638 65 1591 1527
637 62 1653 1592
636 66 1719 1654
635 82 1801 1720
634 71 1872 1802
633 79 1951 1873
632 84 2035 1952
631 70 2105 2036
630 75 2180 2106
629 80 2260 2181
628 74 2334 2261
627 86 2420 2335
626 89 2509 2421
625 74 2583 2510
624 88 2671 2584
623 95 2766 2672
622 73 2839 2767
621 97 2936 2840
620 82 3018 2937
619 101 3119 3019
618 109 3228 3120
617 99 3327 3229
616 73 3400 3328
615 104 3504 3401
614 90 3594 3505
613 103 3697 3595
612 95 3792 3698
611 108 3900 3793
610 114 4014 3901
609 117 4131 4015
608 143 4274 4132
607 107 4381 4275
606 113 4494 4382
605 133 4627 4495
604 142 4769 4628
603 138 4907 4770
602 129 5036 4908
601 133 5169 5037
600 135 5304 5170
599 132 5436 5305
598 147 5583 5437
597 123 5706 5584
596 153 5859 5707
595 176 6035 5860
594 140 6175 6036
593 152 6327 6176
592 184 6511 6328
591 137 6648 6512
590 162 6810 6649
589 125 6935 6811
588 182 7117 6936
587 175 7292 7118
586 166 7458 7293
585 189 7647 7459
584 186 7833 7648
583 183 8016 7834
582 178 8194 8017
581 172 8366 8195
580 206 8572 8367
579 200 8772 8573
578 184 8956 8773
577 205 9161 8957
576 204 9365 9162
575 224 9589 9366
574 221 9810 9590
573 191 10001 9811
572 221 10222 10002
571 204 10426 10223
570 216 10642 10427
569 231 10873 10643
568 235 11108 10874
567 250 11358 11109
566 246 11604 11359
565 230 11834 11605
564 280 12114 11835
563 229 12343 12115
562 266 12609 12344
561 259 12868 12610
560 249 13117 12869
559 264 13381 13118
558 251 13632 13382
557 228 13860 13633
556 265 14125 13861
555 301 14426 14126
554 272 14698 14427
553 291 14989 14699
552 267 15256 14990
551 258 15514 15257
550 305 15819 15515
549 303 16122 15820
548 296 16418 16123
547 337 16755 16419
546 327 17082 16756
545 328 17410 17083
544 299 17709 17411
543 299 18008 17710
542 359 18367 18009
541 369 18736 18368
540 350 19086 18737
539 346 19432 19087
538 353 19785 19433
537 343 20128 19786
536 332 20460 20129
535 360 20820 20461
534 359 21179 20821
533 374 21553 21180
532 341 21894 21554
531 401 22295 21895
530 371 22666 22296
529 377 23043 22667
528 410 23453 23044
527 381 23834 23454
526 402 24236 23835
525 358 24594 24237
524 397 24991 24595
523 419 25410 24992
522 364 25774 25411
521 381 26155 25775
520 362 26517 26156
519 410 26927 26518
518 435 27362 26928
517 424 27786 27363
516 486 28272 27787
515 436 28708 28273
514 419 29127 28709
513 451 29578 29128
512 409 29987 29579
511 431 30418 29988
510 471 30889 30419
509 464 31353 30890
508 421 31774 31354
507 461 32235 31775
506 488 32723 32236
505 468 33191 32724
504 466 33657 33192
503 507 34164 33658
502 463 34627 34165
501 474 35101 34628
500 500 35601 35102
499 460 36061 35602
498 535 36596 36062
497 499 37095 36597
496 517 37612 37096
495 494 38106 37613
494 544 38650 38107
493 511 39161 38651
492 513 39674 39162
491 533 40207 39675
490 543 40750 40208
489 489 41239 40751
488 577 41816 41240
487 574 42390 41817
486 572 42962 42391
485 521 43483 42963
484 536 44019 43484
483 544 44563 44020
482 571 45134 44564
481 643 45777 45135
480 589 46366 45778
479 559 46925 46367
478 609 47534 46926
477 579 48113 47535
476 634 48747 48114
475 572 49319 48748
474 580 49899 49320
473 584 50483 49900
472 593 51076 50484
471 586 51662 51077
470 659 52321 51663
469 603 52924 52322
468 622 53546 52925
467 634 54180 53547
466 596 54776 54181
465 644 55420 54777
464 632 56052 55421
463 611 56663 56053
462 594 57257 56664
461 649 57906 57258
460 656 58562 57907
459 631 59193 58563
458 659 59852 59194
457 651 60503 59853
456 646 61149 60504
455 652 61801 61150
454 681 62482 61802
453 649 63131 62483
452 691 63822 63132
451 672 64494 63823
450 682 65176 64495
449 683 65859 65177
448 688 66547 65860
447 722 67269 66548
446 709 67978 67270
445 740 68718 67979
444 682 69400 68719
443 662 70062 69401
442 714 70776 70063
441 733 71509 70777
440 723 72232 71510
439 787 73019 72233
438 696 73715 73020
437 809 74524 73716
436 725 75249 74525
435 726 75975 75250
434 734 76709 75976
433 693 77402 76710
432 737 78139 77403
431 705 78844 78140
430 724 79568 78845
429 772 80340 79569
428 755 81095 80341
427 740 81835 81096
426 758 82593 81836
425 781 83374 82594
424 776 84150 83375
423 742 84892 84151
422 808 85700 84893
421 783 86483 85701
420 769 87252 86484
419 797 88049 87253
418 742 88791 88050
417 789 89580 88792
416 777 90357 89581
415 794 91151 90358
414 819 91970 91152
413 806 92776 91971
412 850 93626 92777
411 809 94435 93627
410 844 95279 94436
409 795 96074 95280
408 850 96924 96075
407 830 97754 96925
406 862 98616 97755
405 821 99437 98617
404 814 100251 99438
403 787 101038 100252
402 896 101934 101039
401 799 102733 101935
400 856 103589 102734
399 889 104478 103590
398 883 105361 104479
397 904 106265 105362
396 843 107108 106266
395 859 107967 107109
394 918 108885 107968
393 857 109742 108886
392 884 110626 109743
391 859 111485 110627
390 841 112326 111486
389 904 113230 112327
388 908 114138 113231
387 875 115013 114139
386 919 115932 115014
385 901 116833 115933
384 878 117711 116834
383 865 118576 117712
382 913 119489 118577
381 888 120377 119490
380 900 121277 120378
379 882 122159 121278
378 917 123076 122160
377 934 124010 123077
376 909 124919 124011
375 926 125845 124920
374 860 126705 125846
373 867 127572 126706
372 929 128501 127573
371 948 129449 128502
370 928 130377 129450
369 929 131306 130378
368 943 132249 131307
367 893 133142 132250
366 916 134058 133143
365 926 134984 134059
364 919 135903 134985
363 880 136783 135904
362 853 137636 136784
361 915 138551 137637
360 884 139435 138552
359 910 140345 139436
358 942 141287 140346
357 923 142210 141288
356 890 143100 142211
355 943 144043 143101
354 888 144931 144044
353 921 145852 144932
352 909 146761 145853
351 913 147674 146762
350 909 148583 147675
349 919 149502 148584
348 882 150384 149503
347 894 151278 150385
346 890 152168 151279
345 894 153062 152169
344 792 153854 153063
343 904 154758 153855
342 857 155615 154759
341 843 156458 155616
340 902 157360 156459
339 905 158265 157361
338 855 159120 158266
337 907 160027 159121
336 846 160873 160028
335 835 161708 160874
334 784 162492 161709
333 824 163316 162493
332 869 164185 163317
331 896 165081 164186
330 864 165945 165082
329 860 166805 165946
328 822 167627 166806
327 810 168437 167628
326 849 169286 168438
325 822 170108 169287
324 770 170878 170109
323 850 171728 170879
322 822 172550 171729
321 819 173369 172551
320 788 174157 173370
319 789 174946 174158
318 798 175744 174947
317 765 176509 175745
316 764 177273 176510
315 720 177993 177274
314 759 178752 177994
313 764 179516 178753
312 783 180299 179517
311 742 181041 180300
310 743 181784 181042
309 678 182462 181785
308 746 183208 182463
307 741 183949 183209
306 701 184650 183950
305 680 185330 184651
304 660 185990 185331
303 671 186661 185991
302 680 187341 186662
301 711 188052 187342
300 618 188670 188053
299 686 189356 188671
298 691 190047 189357
297 633 190680 190048
296 656 191336 190681
295 675 192011 191337
294 636 192647 192012
293 650 193297 192648
292 627 193924 193298
291 611 194535 193925
290 621 195156 194536
289 588 195744 195157
288 612 196356 195745
287 633 196989 196357
286 627 197616 196990
285 620 198236 197617
284 573 198809 198237
283 597 199406 198810
282 561 199967 199407
281 558 200525 199968
280 570 201095 200526
279 539 201634 201096
278 547 202181 201635
277 577 202758 202182
276 583 203341 202759
275 533 203874 203342
274 585 204459 203875
273 537 204996 204460
272 520 205516 204997
271 508 206024 205517
270 513 206537 206025
269 558 207095 206538
268 515 207610 207096
267 468 208078 207611
266 491 208569 208079
265 502 209071 208570
264 503 209574 209072
263 470 210044 209575
262 506 210550 210045
261 426 210976 210551
260 443 211419 210977
259 445 211864 211420
258 423 212287 211865
257 444 212731 212288
256 434 213165 212732
255 455 213620 213166
254 438 214058 213621
253 427 214485 214059
252 442 214927 214486
251 428 215355 214928
250 426 215781 215356
249 426 216207 215782
248 392 216599 216208
247 395 216994 216600
246 420 217414 216995
245 363 217777 217415
244 378 218155 217778
243 364 218519 218156
242 392 218911 218520
241 380 219291 218912
240 372 219663 219292
239 423 220086 219664
238 341 220427 220087
237 381 220808 220428
236 401 221209 220809
235 351 221560 221210
234 341 221901 221561
233 366 222267 221902
232 323 222590 222268
231 340 222930 222591
230 371 223301 222931
229 328 223629 223302
228 329 223958 223630
227 306 224264 223959
226 315 224579 224265
225 303 224882 224580
224 300 225182 224883
223 311 225493 225183
222 288 225781 225494
221 312 226093 225782
220 317 226410 226094
219 271 226681 226411
218 287 226968 226682
217 315 227283 226969
216 244 227527 227284
215 330 227857 227528
214 285 228142 227858
213 275 228417 228143
212 266 228683 228418
211 269 228952 228684
210 247 229199 228953
209 270 229469 229200
208 252 229721 229470
207 291 230012 229722
206 237 230249 230013
205 244 230493 230250
204 239 230732 230494
203 227 230959 230733
202 231 231190 230960
201 243 231433 231191
200 217 231650 231434
199 226 231876 231651
198 229 232105 231877
197 234 232339 232106
196 213 232552 232340
195 213 232765 232553
194 228 232993 232766
193 204 233197 232994
192 237 233434 233198
191 235 233669 233435
190 188 233857 233670
189 182 234039 233858
188 188 234227 234040
187 182 234409 234228
186 163 234572 234410
185 166 234738 234573
184 171 234909 234739
183 182 235091 234910
182 182 235273 235092
181 154 235427 235274
180 181 235608 235428

2024广西一分一段表有什么用

2024广西一分一段表有什么用

一分一段表一般是指高考人数和分数的统计表。通过一分一段表可以知道,本省所有文科/理科考生,在某一分数上,同分值的人数有多少,还有就是截止到某分数值,一共累计有多少人。

根据一分一段表去填报志愿,把握要大得多。各高校在招生录取时,会根据学生的排名进行依次检索。比如,这多大学的招生计划为50人,它会从高分到低分,检索学生的志愿,检索到第50个人(如果按1:1招生),这个人的分数便是录取分数线。因此,各高校是根据学生排名而非高考成绩进行录取的,此时便体现出了一分一段表的重大作用。

2024广西高考物理类一分一段表公布 分数位次对照表最新

下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~

高考动态相关推荐

2025江南大学寒假放假及开学时间 一共放多少天

2025年江南大学寒假放假开始时间是2025年1月13日,放假结束时间是2025年2月16日,共35天,如有变动大家以学校通知为准,寒假离校前应关闭宿舍电灯,注意检查用电设备,确保全部断电,注意防火,以保证宿舍的安全。提前祝大家假期越快!
2025江南大学寒假放假及开学时间 一共放多少天
2024年12月25日

2025北京警校多少分可以考上哪些院校可以报考

在北京最低249分能考上警校,对应北京警察学院。在北京招生的警校有中国人民公安大学、中国人民警察大学、中国刑事警察学院、北京警察学院、南京警察学院、中央司法警官学院、郑州警察学院等。
2025北京警校多少分可以考上哪些院校可以报考
2024年12月25日

陕西财经类大学排名及录取分数线(2025年参考)

陕西开设的最好财经类大学排名靠前的有西安财经大学、西安财经大学行知学院等。其中西安财经大学在北京2024年录取分为521分;西安财经大学行知学院在河北2024年录取分为486分。更多陕西财经类大学排名及分数线参考,往下看吧。
陕西财经类大学排名及录取分数线(2025年参考)
2024年12月25日

乔治城大学读几年 通常需要多久毕业

据了解,乔治城大学的本科项目通常为四年制,但实际毕业时间取决于学生完成规定学分的速度。此外,乔治城大学的研究生项目通常需要1-3年的全职学习,具体取决于学生所选的专业和个人学习计划。以下是详细内容,一起来看看吧。
乔治城大学读几年 通常需要多久毕业
2024年12月25日

定向师范生和公费师范生的区别是什么 哪个好

公费师范生实行“两免一补”政策,即免交学费、住宿费,国家每月给每个公费师范生600元的生活补助。公费师范生除国家补贴外,还有地方政府的补贴。定向师范生则根据合同约定,享受当地财政补贴,地方财政状况不同。详细区别接着往下看吧。
定向师范生和公费师范生的区别是什么 哪个好
2024年12月25日

广西财经类大学排名及录取分数线(2025年参考)

广西开设的最好财经类大学排名靠前的有广西财经学院、桂林旅游学院等。其中广西财经学院在河北2024年录取分为488分;桂林旅游学院在河北2024年录取分为468分。更多广西财经类大学排名及分数线参考,往下看吧。
广西财经类大学排名及录取分数线(2025年参考)
2024年12月25日

乔治城大学的学费多少钱 奖学金政策怎样

通过下文的内容可知,乔治城大学的本科学费和研究生学费是不同的,其中,本科生学费从59,784美元增加到61,872美元;研究生学费为$37536/年。以下是关于乔治城大学奖学金政策的详细内容,一起来看看吧。
乔治城大学的学费多少钱 奖学金政策怎样
2024年12月25日

首都师范大学科德学院是公办本科吗 毕业好就业吗

首都师范大学科德学院是一所民办本科学校。该学院是由首都师范大学与北京国融远景投资有限公司合作举办的独立学院,学院提供多种专业选择,包括艺术设计、传媒、演艺和国际商学院等,拥有丰富的课程设置和教学资源。
首都师范大学科德学院是公办本科吗 毕业好就业吗
2024年12月25日
没有更多了?去看看其它内容

热门文章

精选推荐
外语

  • 资源下载
  • 留学