江苏2024艺术类专科批次征求志愿计划公布
2024-07-30 09:38:58 学考宝 作者:佚名
动态
如何翻译中国传统节日祝福语书感原文、翻译和赏析story是什么意思_story短语搭配_story权威例句汕头大学简介 汕头大学师资及专业高考到录取多长时间 2024怎么报志愿容易录取马嵬 其二原文、翻译和赏析高考报名费一般什么时候交 2025是多少钱立春是几月几日2024 具体几点几分送杨渭夫归省原文、翻译和赏析柳梢青·送卢梅坡原文、翻译和赏析如图所示为人体运动强度与血液中乳酸含量和氧气消耗率的关系...动漫设计就业前景 未来发展好吗terrible是什么意思_terrible短语搭配_terrible权威例句山行杂咏原文、翻译和赏析2024北京外国语大学澳洲1+3项目有哪些专业可以报山东昌乐二中高级中学2024年高中复读部招生简章保险学专业就业前景 2024毕业后好不好找工作2024北京电影学院留学培训中心值得去吗 容易进去吗different例句 different后面跟单数还是复数26个英文字母怎么记忆简单 26个字母的标准发音音标2024人民大学国际本科好吗 读完好找工作吗most翻译_most短语搭配_most权威例句单招培训学校效果好吗 有必要报吗2025安徽高考网上报名时间及入口 几号开始报名高考满分作文(优秀)山东电子职业技术学院简介 山东电子职业技术学院师资及专业女生千万别学编导专业吗 为什么这么说员峤先生原文、翻译和赏析2024北京航空航天大学3+1学校怎么样 值得选择吗阮郎归 咏雪原文、翻译和赏析广州幼儿师范高等专科学校各省录取分数线及位次 投档最低分是多少(2024年高考参考)清平乐·应制原文、翻译和赏析2024重庆移通学院艺术类专业学费多少钱一年 各专业收费标准2024出国澳洲留学一年费用大概多少钱 怎么申请2024北京外国语留学部怎么样 是什么学校三光本秀同。单位圆中弧长为1的弧所对圆心角的正弧度数是( )A. ...西安方正补习学校地址在哪与difficult变名词difficulty类似的单词百一诗 十八原文、翻译和赏析
江苏2024艺术类专科批次征求志愿计划已经发布,其中表(导)演类江南影视艺术职业学院(无锡)招生计划人数是5人。以下是小编整理的江苏2024艺术类专科批次征求志愿计划详细内容,大家可以看一看。
江苏2024艺术类专科批次征求志愿计划整理
江苏省2024年艺术类表(导)演类专科批次征求志愿计划:
江苏省2024年艺术类(历史等科目类)专科批次征求志愿计划(表(导)演类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
以下为使用专业省统考成绩录取的省内外高校的艺术类专科专业,实行平行志愿设置。凡院校名称后加“▲”的为民办院校或独立学院。 | ||||
以下为使用表(导)演类专业省统考成绩录取的院校 | ||||
表(导)演类专业省统考分戏剧影视表演、服装表演和戏剧影视导演三个方向。有关方向要求在院校专业组中以“戏剧影视表演”“服装表演”“戏剧影视导演”形式备注。 | ||||
1958 | 江南影视艺术职业学院(无锡)▲ | 5 | ||
195811 | 江南影视艺术职业学院11专业组(不限)(戏剧影视表演) | 5 | ||
53 | 戏剧影视表演 | 5 | 三 | 20000 |
江苏省2024年艺术类播音与主持类专科批次征求志愿计划:
江苏省2024年艺术类(历史等科目类)专科批次征求志愿计划(播音与主持类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
以下为使用专业省统考成绩录取的省内外高校的艺术类专科专业,实行平行志愿设置。凡院校名称后加“▲”的为民办院校或独立学院。 | ||||
以下为使用播音与主持类专业省统考成绩录取的院校 | ||||
1954 | 南京视觉艺术职业学院▲ | 14 | ||
195408 | 南京视觉艺术职业学院08专业组(不限)以下专业在南京市溧水区柘宁东路116号学习: | 14 | ||
27 | 播音与主持 | 14 | 三 | 20000 |
1958 | 江南影视艺术职业学院(无锡)▲ | 58 | ||
195812 | 江南影视艺术职业学院12专业组(不限) | 58 | ||
54 | 播音与主持 | 58 | 三 | 20000 |
8755 | 三亚理工职业学院▲ | 2 | ||
875503 | 三亚理工职业学院03专业组(不限) | 2 | ||
09 | 播音与主持 | 2 | 三 | 18800 |
8786 | 成都艺术职业大学▲ | 1 | ||
878609 | 成都艺术职业大学09专业组(不限) | 1 | ||
14 | 播音与主持(眉山校区) | 1 | 三 | 16500 |
8914 | 西安工商学院▲ | 1 | ||
891408 | 西安工商学院08专业组(不限) | 1 | ||
37 | 播音与主持 | 1 | 三 | 19800 |
江苏省2024年艺术类美术与设计类专科批次征求志愿计划:
江苏省2024年艺术类(历史等科目类)专科批次征求志愿计划(美术与设计类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
以下为使用专业省统考成绩录取的省内外高校的艺术类专科专业,实行平行志愿设置。凡院校名称后加“▲”的为民办院校或独立学院。 | ||||
以下为使用美术与设计类专业省统考成绩录取的院校 | ||||
1214 | 无锡城市职业技术学院 | 2 | ||
121406 | 无锡城市职业技术学院06专业组(不限) | 2 | ||
56 | 室内艺术设计 | 2 | 三 | 6800 |
1215 | 无锡工艺职业技术学院(宜兴) | 2 | ||
121505 | 无锡工艺职业技术学院05专业组(不限)(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在无锡工艺职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 1 | ||
42 | 服装与服饰设计(与南京艺术学院分段培养项目) | 1 | 三 | 6800 |
121506 | 无锡工艺职业技术学院06专业组(不限) | 1 | ||
58 | 服装陈列与展示设计 | 1 | 三 | 6800 |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 1 | ||
125105 | 常州纺织服装职业技术学院05专业组(不限) | 1 | ||
55 | 服装陈列与展示设计 | 1 | 三 | 6800 |
1271 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 12 | ||
127103 | 苏州工艺美术职业技术学院03专业组(不限) | 11 | ||
09 | 书画艺术 | 1 | 三 | 7800 |
19 | 雕刻艺术设计 | 1 | 三 | 7800 |
20 | 陶瓷设计与工艺 | 1 | 三 | 7800 |
22 | 刺绣设计与工艺 | 7 | 三 | 7800 |
23 | 雕塑设计 | 1 | 三 | 7800 |
127104 | 苏州工艺美术职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在苏州工艺美术职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 1 | ||
28 | 书画艺术(与南京艺术学院分段培养项目) | 1 | 三 | 7800 |
1314 | 江苏商贸职业学院(南通) | 1 | ||
131409 | 江苏商贸职业学院09专业组(不限) | 1 | ||
73 | 艺术设计 | 1 | 三 | 6800 |
1330 | 连云港师范高等专科学校 | 3 | ||
133010 | 连云港师范高等专科学校10专业组(不限) | 3 | ||
61 | 书画艺术 | 3 | 三 | 6800 |
1370 | 盐城工业职业技术学院 | 2 | ||
137009 | 盐城工业职业技术学院09专业组(不限) | 2 | ||
40 | 工艺美术品设计 | 2 | 三 | 6800 |
1951 | 正德职业技术学院(南京)▲ | 11 | ||
195105 | 正德职业技术学院05专业组(不限) | 11 | ||
65 | 环境艺术设计 | 11 | 三 | 20000 |
1952 | 金肯职业技术学院(南京)▲ | 6 | ||
195205 | 金肯职业技术学院05专业组(不限) | 6 | ||
63 | 动漫设计 | 1 | 三 | 20000 |
64 | 艺术设计 | 5 | 三 | 20000 |
1954 | 南京视觉艺术职业学院▲ | 73 | ||
195409 | 南京视觉艺术职业学院09专业组(不限)以下专业在南京市溧水区柘宁东路116号学习: | 73 | ||
28 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 三 | 20000 |
29 | 服装与服饰设计 | 10 | 三 | 20000 |
30 | 环境艺术设计 | 10 | 三 | 20000 |
31 | 书画艺术 | 5 | 三 | 20000 |
32 | 广告艺术设计 | 10 | 三 | 20000 |
33 | 室内艺术设计 | 8 | 三 | 20000 |
34 | 摄影与摄像艺术 | 10 | 三 | 20000 |
35 | 影视动画 | 10 | 三 | 20000 |
1958 | 江南影视艺术职业学院(无锡)▲ | 299 | ||
195813 | 江南影视艺术职业学院13专业组(不限) | 299 | ||
55 | 动漫设计 | 32 | 三 | 20000 |
56 | 影视动画 | 37 | 三 | 20000 |
57 | 影视照明技术与艺术 | 9 | 三 | 20000 |
58 | 摄影摄像技术 | 50 | 三 | 20000 |
59 | 室内艺术设计 | 38 | 三 | 20000 |
60 | 服装与服饰设计 | 24 | 三 | 20000 |
61 | 环境艺术设计 | 39 | 三 | 20000 |
62 | 书画艺术 | 9 | 三 | 20000 |
63 | 广告艺术设计 | 43 | 三 | 20000 |
64 | 人物形象设计 | 18 | 三 | 20000 |
1962 | 九州职业技术学院(徐州)▲ | 2 | ||
196205 | 九州职业技术学院05专业组(不限) | 2 | ||
65 | 环境艺术设计 | 2 | 三 | 17800 |
1965 | 建东职业技术学院(常州)▲ | 97 | ||
196503 | 建东职业技术学院03专业组(不限) | 97 | ||
13 | 视觉传达设计 | 47 | 三 | 20000 |
14 | 产品艺术设计 | 50 | 三 | 20000 |
1971 | 苏州百年职业学院▲ | 158 | ||
197103 | 苏州百年职业学院03专业组(不限)(中外合作办学) | 158 | ||
34 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 78 | 三 | 26000 |
35 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 80 | 三 | 26000 |
1973 | 昆山登云科技职业学院▲ | 92 | ||
197303 | 昆山登云科技职业学院03专业组(不限) | 92 | ||
55 | 广告艺术设计 | 46 | 三 | 20000 |
56 | 数字媒体艺术设计 | 46 | 三 | 20000 |
1974 | 硅湖职业技术学院(昆山)▲ | 26 | ||
197403 | 硅湖职业技术学院03专业组(不限) | 26 | ||
67 | 环境艺术设计 | 5 | 三 | 20000 |
68 | 艺术设计 | 8 | 三 | 20000 |
69 | 影视动画 | 6 | 三 | 20000 |
70 | 服装与服饰设计 | 7 | 三 | 20000 |
1982 | 炎黄职业技术学院(淮安涟水)▲ | 75 | ||
198203 | 炎黄职业技术学院03专业组(不限) | 75 | ||
51 | 人物形象设计 | 75 | 三 | 18000 |
1988 | 江海职业技术学院(扬州)▲ | 50 | ||
198805 | 江海职业技术学院05专业组(不限) | 50 | ||
83 | 艺术设计 | 9 | 三 | 18000 |
84 | 首饰设计与工艺 | 15 | 三 | 18000 |
85 | 产品艺术设计 | 14 | 三 | 18000 |
86 | 数字媒体艺术设计 | 12 | 三 | 18000 |
1989 | 扬州中瑞酒店职业学院▲ | 69 | ||
198903 | 扬州中瑞酒店职业学院03专业组(不限) | 69 | ||
43 | 艺术设计 | 35 | 三 | 20000 |
44 | 室内艺术设计 | 34 | 三 | 20000 |
1991 | 金山职业技术学院(镇江扬中)▲ | 33 | ||
199105 | 金山职业技术学院05专业组(不限) | 33 | ||
55 | 艺术设计 | 14 | 三 | 13800 |
56 | 广告艺术设计 | 19 | 三 | 13800 |
1996 | 宿迁职业技术学院▲ | 2 | ||
199603 | 宿迁职业技术学院03专业组(不限) | 2 | ||
33 | 环境艺术设计 | 1 | 三 | 20000 |
34 | 艺术设计 | 1 | 三 | 20000 |
1997 | 宿迁泽达职业技术学院▲ | 158 | ||
199703 | 宿迁泽达职业技术学院03专业组(不限) | 158 | ||
57 | 数字媒体艺术设计 | 158 | 三 | 17800 |
2146 | 上海工艺美术职业学院 | 2 | ||
214603 | 上海工艺美术职业学院03专业组(不限) | 2 | ||
24 | 雕塑设计 | 2 | 三 | 10000 |
3517 | 满洲里俄语职业学院 | 17 | ||
351702 | 满洲里俄语职业学院02专业组(不限) | 17 | ||
03 | 书画艺术 | 4 | 三 | 5000 |
04 | 视觉传达设计 | 7 | 三 | 5000 |
05 | 环境艺术设计 | 6 | 三 | 5000 |
8208 | 江西洪州职业学院(宜春丰城)▲ | 1 | ||
820801 | 江西洪州职业学院01专业组(不限) | 1 | ||
01 | 艺术设计 | 1 | 三 | 9820 |
8223 | 泰山科技学院(泰安)▲ | 9 | ||
822306 | 泰山科技学院06专业组(不限)以下专业在泰安市岱岳区山口镇学习: | 9 | ||
27 | 数字媒体艺术设计 | 4 | 三 | 23800 |
28 | 视觉传达设计 | 5 | 三 | 23800 |
8312 | 河北美术学院(石家庄)▲ | 1 | ||
831206 | 河北美术学院06专业组(不限) | 1 | ||
12 | 环境艺术设计 | 1 | 三 | 24000 |
8577 | 武汉设计工程学院▲ | 1 | ||
857708 | 武汉设计工程学院08专业组(不限)以下专业第一学年在红安教学基地学习,第二学年起在武汉校区学习: | 1 | ||
20 | 服装与服饰设计 | 1 | 三 | 16800 |
8709 | 广东酒店管理职业技术学院(东莞)▲ | 11 | ||
870904 | 广东酒店管理职业技术学院04专业组(不限) | 11 | ||
08 | 视觉传达设计 | 5 | 三 | 18800 |
09 | 室内艺术设计 | 6 | 三 | 18800 |
8740 | 海口经济学院▲ | 3 | ||
874017 | 海口经济学院17专业组(不限) | 3 | ||
51 | 影视动画 | 3 | 三 | 29900 |
8779 | 德阳农业科技职业学院▲ | 1 | ||
877905 | 德阳农业科技职业学院05专业组(不限) | 1 | ||
09 | 环境艺术设计 | 1 | 三 | 15700 |
8786 | 成都艺术职业大学▲ | 25 | ||
878610 | 成都艺术职业大学10专业组(不限)以下专业除注明外在成都校区学习: | 25 | ||
15 | 室内艺术设计 | 2 | 三 | 16500 |
16 | 环境艺术设计 | 9 | 三 | 16500 |
17 | 书画艺术(眉山校区) | 5 | 三 | 16500 |
18 | 广告艺术设计 | 3 | 三 | 16500 |
19 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 三 | 16500 |
20 | 游戏艺术设计 | 3 | 三 | 16500 |
8789 | 南充电影工业职业学院▲ | 6 | ||
878905 | 南充电影工业职业学院05专业组(不限) | 6 | ||
12 | 摄影摄像技术 | 2 | 三 | 15900 |
13 | 舞台艺术设计与制作 | 1 | 三 | 15900 |
14 | 艺术设计 | 2 | 三 | 13560 |
15 | 人物形象设计 | 1 | 三 | 13560 |
8799 | 资阳环境科技职业学院▲ | 1 | ||
879906 | 资阳环境科技职业学院06专业组(不限) | 1 | ||
10 | 环境艺术设计 | 1 | 三 | 13700 |
8807 | 重庆艺术工程职业学院▲ | 3 | ||
880704 | 重庆艺术工程职业学院04专业组(不限) | 3 | ||
07 | 视觉传达设计 | 1 | 三 | 12000 |
08 | 服装与服饰设计 | 2 | 三 | 12000 |
江苏省2024年艺术类(物理等科目类)专科批次征求志愿计划(美术与设计类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
以下为使用专业省统考成绩录取的省内外高校的艺术类专科专业,实行平行志愿设置。凡院校名称后加“▲”的为民办院校或独立学院。 | ||||
以下为使用美术与设计类专业省统考成绩录取的院校 | ||||
1215 | 无锡工艺职业技术学院(宜兴) | 21 | ||
121507 | 无锡工艺职业技术学院07专业组(不限) | 21 | ||
66 | 服装与服饰设计 | 6 | 三 | 6800 |
67 | 服装陈列与展示设计 | 15 | 三 | 6800 |
1216 | 江阴职业技术学院 | 11 | ||
121606 | 江阴职业技术学院06专业组(不限) | 11 | ||
63 | 服装与服饰设计 | 7 | 三 | 6800 |
64 | 影视多媒体技术 | 4 | 三 | 6800 |
1230 | 江苏建筑职业技术学院(徐州) | 10 | ||
123007 | 江苏建筑职业技术学院07专业组(不限) | 10 | ||
57 | 产品艺术设计 | 1 | 三 | 6800 |
58 | 广告艺术设计 | 9 | 三 | 6800 |
1231 | 徐州工业职业技术学院 | 8 | ||
123111 | 徐州工业职业技术学院11专业组(不限) | 8 | ||
57 | 室内艺术设计 | 8 | 三 | 6800 |
1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 18 | ||
123216 | 徐州幼儿师范高等专科学校16专业组(不限) | 18 | ||
37 | 艺术设计 | 4 | 三 | 6800 |
38 | 包装艺术设计 | 14 | 三 | 6800 |
1234 | 江苏安全技术职业学院(徐州) | 34 | ||
123406 | 江苏安全技术职业学院06专业组(不限)报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程 | 34 | ||
47 | 数字媒体艺术设计(贾汪校区) | 22 | 三 | 6800 |
48 | 室内艺术设计(贾汪校区) | 12 | 三 | 6800 |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 64 | ||
125107 | 常州纺织服装职业技术学院07专业组(不限) | 64 | ||
57 | 影视动画 | 18 | 三 | 6800 |
59 | 工艺美术品设计 | 1 | 三 | 6800 |
60 | 环境艺术设计 | 18 | 三 | 6800 |
61 | 室内艺术设计 | 2 | 三 | 6800 |
62 | 产品艺术设计 | 10 | 三 | 6800 |
63 | 服装与服饰设计 | 2 | 三 | 6800 |
64 | 人物形象设计 | 5 | 三 | 6800 |
65 | 艺术设计 | 5 | 三 | 6800 |
66 | 服装陈列与展示设计 | 3 | 三 | 6800 |
1253 | 常州工业职业技术学院 | 13 | ||
125309 | 常州工业职业技术学院09专业组(不限) | 13 | ||
52 | 环境艺术设计 | 11 | 三 | 6800 |
54 | 广告艺术设计 | 2 | 三 | 6800 |
1255 | 江苏城乡建设职业学院(常州) | 8 | ||
125509 | 江苏城乡建设职业学院09专业组(不限) | 8 | ||
80 | 数字媒体艺术设计 | 4 | 三 | 6800 |
81 | 环境艺术设计 | 4 | 三 | 6800 |
1256 | 常州幼儿师范高等专科学校 | 12 | ||
125604 | 常州幼儿师范高等专科学校04专业组(不限) | 12 | ||
09 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 三 | 6800 |
10 | 艺术设计 | 9 | 三 | 6800 |
1271 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 5 | ||
127108 | 苏州工艺美术职业技术学院08专业组(不限)(中外合作办学) | 5 | ||
37 | 动漫设计(中外合作办学) | 5 | 三 | 18000 |
1274 | 苏州经贸职业技术学院 | 2 | ||
127406 | 苏州经贸职业技术学院06专业组(不限) | 2 | ||
68 | 环境艺术设计 | 2 | 三 | 6800 |
1278 | 沙洲职业工学院(张家港) | 5 | ||
127804 | 沙洲职业工学院04专业组(不限) | 5 | ||
27 | 环境艺术设计 | 2 | 三 | 6800 |
28 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 三 | 6800 |
1290 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 8 | ||
129010 | 苏州幼儿师范高等专科学校10专业组(不限) | 8 | ||
19 | 视觉传达设计 | 8 | 三 | 6800 |
1311 | 江苏航运职业技术学院(南通) | 14 | ||
131114 | 江苏航运职业技术学院14专业组(不限) | 14 | ||
75 | 环境艺术设计 | 14 | 三 | 6800 |
1312 | 江苏工程职业技术学院(南通) | 8 | ||
131208 | 江苏工程职业技术学院08专业组(不限) | 8 | ||
81 | 服装陈列与展示设计 | 8 | 三 | 6800 |
1313 | 南通科技职业学院 | 10 | ||
131306 | 南通科技职业学院06专业组(不限) | 10 | ||
67 | 环境艺术设计 | 2 | 三 | 6800 |
68 | 室内艺术设计 | 4 | 三 | 6800 |
69 | 数字媒体艺术设计 | 4 | 三 | 6800 |
1330 | 连云港师范高等专科学校 | 2 | ||
133014 | 连云港师范高等专科学校14专业组(不限) | 2 | ||
67 | 书画艺术 | 2 | 三 | 6800 |
1331 | 连云港职业技术学院 | 75 | ||
133112 | 连云港职业技术学院12专业组(不限) | 75 | ||
87 | 室内艺术设计 | 40 | 三 | 6800 |
88 | 数字媒体艺术设计 | 35 | 三 | 6800 |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院(淮安) | 6 | ||
135112 | 江苏食品药品职业技术学院12专业组(不限) | 6 | ||
60 | 艺术设计 | 6 | 三 | 6800 |
1352 | 江苏财经职业技术学院(淮安) | 7 | ||
135206 | 江苏财经职业技术学院06专业组(不限) | 7 | ||
68 | 视觉传达设计 | 7 | 三 | 6800 |
1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 13 | ||
137223 | 盐城幼儿师范高等专科学校23专业组(不限) | 13 | ||
72 | 书画艺术 | 4 | 三 | 6800 |
73 | 艺术设计 | 2 | 三 | 6800 |
74 | 影视动画 | 3 | 三 | 6800 |
75 | 视觉传达设计 | 4 | 三 | 6800 |
1394 | 江苏旅游职业学院(扬州) | 4 | ||
139407 | 江苏旅游职业学院07专业组(不限)以下专业在扬州市经济技术开发区毓秀路88号学习: | 4 | ||
46 | 数字媒体艺术设计 | 1 | 三 | 6800 |
47 | 工艺美术品设计 | 3 | 三 | 6800 |
1410 | 镇江市高等专科学校(丹徒) | 29 | ||
141008 | 镇江市高等专科学校08专业组(不限) | 29 | ||
75 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 三 | 6800 |
76 | 环境艺术设计 | 10 | 三 | 6800 |
77 | 广告艺术设计 | 4 | 三 | 6800 |
78 | 室内艺术设计 | 12 | 三 | 6800 |
1411 | 江苏农林职业技术学院(句容) | 9 | ||
141108 | 江苏农林职业技术学院08专业组(不限) | 9 | ||
64 | 环境艺术设计 | 9 | 三 | 6800 |
1431 | 泰州职业技术学院 | 5 | ||
143108 | 泰州职业技术学院08专业组(不限) | 5 | ||
69 | 环境艺术设计 | 3 | 三 | 6800 |
70 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 三 | 6800 |
1950 | 钟山职业技术学院(南京)▲ | 4 | ||
195010 | 钟山职业技术学院10专业组(不限) | 4 | ||
58 | 艺术设计 | 4 | 三 | 20000 |
1951 | 正德职业技术学院(南京)▲ | 9 | ||
195106 | 正德职业技术学院06专业组(不限) | 9 | ||
66 | 环境艺术设计 | 9 | 三 | 20000 |
1952 | 金肯职业技术学院(南京)▲ | 5 | ||
195208 | 金肯职业技术学院08专业组(不限) | 5 | ||
67 | 动漫设计 | 2 | 三 | 20000 |
68 | 艺术设计 | 3 | 三 | 20000 |
1954 | 南京视觉艺术职业学院▲ | 20 | ||
195414 | 南京视觉艺术职业学院14专业组(不限)以下专业在南京市溧水区柘宁东路116号学习: | 20 | ||
42 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 三 | 20000 |
43 | 环境艺术设计 | 3 | 三 | 20000 |
44 | 广告艺术设计 | 2 | 三 | 20000 |
45 | 室内艺术设计 | 5 | 三 | 20000 |
46 | 摄影与摄像艺术 | 3 | 三 | 20000 |
47 | 影视动画 | 2 | 三 | 20000 |
1957 | 无锡南洋职业技术学院▲ | 15 | ||
195706 | 无锡南洋职业技术学院06专业组(不限) | 15 | ||
76 | 艺术设计 | 5 | 三 | 20000 |
77 | 环境艺术设计 | 5 | 三 | 20000 |
78 | 影视多媒体技术 | 5 | 三 | 20000 |
1958 | 江南影视艺术职业学院(无锡)▲ | 103 | ||
195821 | 江南影视艺术职业学院21专业组(不限) | 103 | ||
76 | 动漫设计 | 7 | 三 | 20000 |
77 | 影视动画 | 15 | 三 | 20000 |
78 | 影视照明技术与艺术 | 5 | 三 | 20000 |
79 | 摄影摄像技术 | 15 | 三 | 20000 |
80 | 室内艺术设计 | 15 | 三 | 20000 |
81 | 服装与服饰设计 | 4 | 三 | 20000 |
82 | 环境艺术设计 | 18 | 三 | 20000 |
83 | 书画艺术 | 5 | 三 | 20000 |
84 | 广告艺术设计 | 14 | 三 | 20000 |
85 | 人物形象设计 | 5 | 三 | 20000 |
1959 | 太湖创意职业技术学院(无锡)▲ | 5 | ||
195906 | 太湖创意职业技术学院06专业组(不限) | 5 | ||
16 | 艺术设计 | 5 | 三 | 20000 |
1962 | 九州职业技术学院(徐州)▲ | 5 | ||
196206 | 九州职业技术学院06专业组(不限) | 5 | ||
66 | 环境艺术设计 | 5 | 三 | 17800 |
1965 | 建东职业技术学院(常州)▲ | 50 | ||
196504 | 建东职业技术学院04专业组(不限) | 50 | ||
15 | 视觉传达设计 | 25 | 三 | 20000 |
16 | 产品艺术设计 | 25 | 三 | 20000 |
1971 | 苏州百年职业学院▲ | 135 | ||
197104 | 苏州百年职业学院04专业组(不限)(中外合作办学) | 135 | ||
36 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 63 | 三 | 26000 |
37 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 72 | 三 | 26000 |
1973 | 昆山登云科技职业学院▲ | 100 | ||
197304 | 昆山登云科技职业学院04专业组(不限) | 100 | ||
57 | 广告艺术设计 | 50 | 三 | 20000 |
58 | 数字媒体艺术设计 | 50 | 三 | 20000 |
1974 | 硅湖职业技术学院(昆山)▲ | 8 | ||
197404 | 硅湖职业技术学院04专业组(不限) | 8 | ||
71 | 环境艺术设计 | 2 | 三 | 20000 |
72 | 艺术设计 | 2 | 三 | 20000 |
73 | 影视动画 | 2 | 三 | 20000 |
74 | 服装与服饰设计 | 2 | 三 | 20000 |
1982 | 炎黄职业技术学院(淮安涟水)▲ | 76 | ||
198204 | 炎黄职业技术学院04专业组(不限) | 76 | ||
52 | 人物形象设计 | 76 | 三 | 18000 |
1988 | 江海职业技术学院(扬州)▲ | 60 | ||
198806 | 江海职业技术学院06专业组(不限) | 60 | ||
87 | 艺术设计 | 15 | 三 | 18000 |
88 | 首饰设计与工艺 | 15 | 三 | 18000 |
89 | 产品艺术设计 | 15 | 三 | 18000 |
90 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 三 | 18000 |
1989 | 扬州中瑞酒店职业学院▲ | 130 | ||
198904 | 扬州中瑞酒店职业学院04专业组(不限) | 130 | ||
45 | 艺术设计 | 65 | 三 | 20000 |
46 | 室内艺术设计 | 65 | 三 | 20000 |
1991 | 金山职业技术学院(镇江扬中)▲ | 60 | ||
199106 | 金山职业技术学院06专业组(不限) | 60 | ||
57 | 艺术设计 | 30 | 三 | 13800 |
58 | 广告艺术设计 | 30 | 三 | 13800 |
1996 | 宿迁职业技术学院▲ | 8 | ||
199604 | 宿迁职业技术学院04专业组(不限) | 8 | ||
35 | 环境艺术设计 | 3 | 三 | 20000 |
36 | 游戏艺术设计 | 2 | 三 | 20000 |
37 | 艺术设计 | 3 | 三 | 20000 |
1997 | 宿迁泽达职业技术学院▲ | 160 | ||
199704 | 宿迁泽达职业技术学院04专业组(不限) | 160 | ||
58 | 数字媒体艺术设计 | 160 | 三 | 17800 |
2172 | 上海闵行职业技术学院 | 1 | ||
217204 | 上海闵行职业技术学院04专业组(不限) | 1 | ||
05 | 服装与服饰设计 | 1 | 三 | 10000 |
2584 | 江西婺源茶业职业学院(上饶市婺源县) | 1 | ||
258404 | 江西婺源茶业职业学院04专业组(不限) | 1 | ||
07 | 广告艺术设计 | 1 | 三 | 5000 |
2599 | 吉安幼儿师范高等专科学校 | 2 | ||
259906 | 吉安幼儿师范高等专科学校06专业组(不限) | 2 | ||
06 | 书画艺术 | 2 | 三 | 7200 |
3323 | 秦皇岛职业技术学院 | 2 | ||
332303 | 秦皇岛职业技术学院03专业组(不限) | 2 | ||
03 | 环境艺术设计 | 2 | 三 | 7000 |
5226 | 武汉职业技术学院 | 1 | ||
522603 | 武汉职业技术学院03专业组(不限) | 1 | ||
03 | 艺术设计类 | 1 | 三 | 6500 |
5236 | 武汉交通职业学院 | 4 | ||
523608 | 武汉交通职业学院08专业组(不限) | 4 | ||
24 | 环境艺术设计 | 2 | 三 | 6500 |
25 | 广告艺术设计 | 2 | 三 | 6500 |
8025 | 上海工商外国语职业学院▲ | 2 | ||
802504 | 上海工商外国语职业学院04专业组(不限) | 2 | ||
27 | 环境艺术设计 | 2 | 三 | 26800 |
8149 | 泉州纺织服装职业学院(石狮市)▲ | 2 | ||
814902 | 泉州纺织服装职业学院02专业组(不限) | 2 | ||
04 | 视觉传达设计 | 1 | 三 | 11800 |
05 | 服装与服饰设计 | 1 | 三 | 10800 |
8190 | 潍坊环境工程职业学院▲ | 1 | ||
819004 | 潍坊环境工程职业学院04专业组(不限) | 1 | ||
14 | 书画艺术 | 1 | 三 | 8800 |
8223 | 泰山科技学院(泰安)▲ | 10 | ||
822307 | 泰山科技学院07专业组(不限)以下专业在泰安市岱岳区山口镇学习: | 10 | ||
29 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 三 | 23800 |
30 | 视觉传达设计 | 5 | 三 | 23800 |
8561 | 武汉纺织大学外经贸学院(武汉)▲ | 3 | ||
856109 | 武汉纺织大学外经贸学院09专业组(不限) | 3 | ||
48 | 视觉传达设计 | 1 | 三 | 13800 |
49 | 服装与服饰设计 | 1 | 三 | 13800 |
50 | 广告艺术设计 | 1 | 三 | 13800 |
