2024年广西科技师范学院招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-25 20:17:02 学考宝 作者:佚名
动态
初到石城 其二原文、翻译和赏析2024石家庄城市经济职业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少立春原文、翻译和赏析沁园春 送霍国瑞原文、翻译和赏析至睦州原文、翻译和赏析想像中丞公弃官高蹈之初心难进易退之素志复用前韵原文、翻译和赏析双头莲·呈范至能待制原文、翻译和赏析2024高考多少分能被渤海大学录取(附2023各省最低录取分数线及位次)九日赴宴不及简馆中同僚原文、翻译和赏析赠何郎诗原文、翻译和赏析莫种树原文、翻译和赏析interested翻译_interested短语搭配_interested权威例句2025届广东衡水金卷8月开学考历史试题及答案解析2024广西高考本科批录取时间及顺序 几号公布录取结果女冠还俗原文、翻译和赏析apologize翻译_apologize短语搭配_apologize权威例句remote login是什么意思_remote login的用法_翻译_短语搭配_权威例句渔歌子·楚山青原文、翻译和赏析南京传媒学院的排名 南京传媒学院怎么样戊辰元日原文、翻译和赏析2024年黑龙江高考使用什么卷?黑龙江高考试卷类型2024滇西科技师范学院新生报到时间及入学须知 哪天开学贺新郎·别茂嘉十二弟原文、翻译和赏析2024上海交大3+1美国留学咋样 正规吗近视专业受限有哪些 什么专业视力有严格限制2024多少分能上二本大学 分数线预测滞雨原文、翻译和赏析周伯琦简介 周伯琦生平2024贵州大专院校排名最新 高职专科大学排行榜【校友会】程婴墓原文、翻译和赏析答愚山写别 其一原文、翻译和赏析中国去哪个国家留学最好 最适合中国人留学的国家二本最低的中医药大学 哪些分低好考王通简介 王通生平安徽高考370分算什么水平 2024能上哪些大学西江月原文、翻译和赏析和鲍县尉原文、翻译和赏析实力强劲的舞蹈专业院校推荐 生可报考的大学类型2024年上海本科普通批次投档线公布下列句中划线词没有活用的一项是()A.今太子迟之,请辞决矣!B.轲自知事不就C.泣孤舟之嫠妇D.侣鱼虾而...
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024广西科技师范学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考广西科技师范学院的考生,可以参考下文,如果2024年广西科技师范学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024广西科技师范学院各省招生计划及专业
广西科技师范学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 广西科技师范学院 | 第003组 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 广西科技师范学院 | 第002组 | 物流管理 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 广西科技师范学院 | 第003组 | 汽车服务工程 | 2 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 广西科技师范学院 | 第003组 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 广西科技师范学院 | 第003组 | 软件工程 | 2 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 广西科技师范学院 | 第003组 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | 4600 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 广西科技师范学院 | 第001组 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 4200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 广西科技师范学院 | 第002组 | 财务管理 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 广西科技师范学院 | 第001组 | 物流管理 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 广西科技师范学院 | 第003组 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 广西科技师范学院 | 第003组 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4600 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 广西科技师范学院 | 第001组 | 汉语言文学 | 4 | 四年 | 4200 | 不限 |
广西科技师范学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 广西科技师范学院 | 财务管理 | 3 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 广西科技师范学院 | 食品质量与安全 | 2 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广西科技师范学院 | 智能车辆工程 | 3 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广西科技师范学院 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广西科技师范学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广西科技师范学院 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广西科技师范学院 | 物联网工程 | 2 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广西科技师范学院 | 机器人工程 | 2 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广西科技师范学院 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 4200 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 广西科技师范学院 | 秘书学 | 2 | 4 | 4200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 广西科技师范学院 | 汽车服务工程 | 4 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广西科技师范学院 | 小学教育 | 2 | 4 | 4200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 广西科技师范学院 | 物流管理 | 2 | 4 | 4600 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 广西科技师范学院 | 物流管理 | 2 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 广西科技师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 4600 | 化 |
广西科技师范学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 广西科技师范学院 | 物联网工程 | 3 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 广西科技师范学院 | 通信工程 | 2 | 4 | 4600 |
文科 | 本科第二批 | 广西科技师范学院 | 汉语言文学 | 6 | 4 | 4200 |
文科 | 本科第二批 | 广西科技师范学院 | 财务管理 | 3 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 广西科技师范学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 广西科技师范学院 | 汽车服务工程 | 4 | 4 | 4600 |
文科 | 本科第二批 | 广西科技师范学院 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第二批 | 广西科技师范学院 | 智能车辆工程 | 4 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 广西科技师范学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 4600 |
文科 | 本科第二批 | 广西科技师范学院 | 秘书学 | 2 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第二批 | 广西科技师范学院 | 物流管理 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 广西科技师范学院 | 食品科学与工程 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 广西科技师范学院 | 智能制造工程 | 4 | 4 | 4600 |
文科 | 本科第二批 | 广西科技师范学院 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第二批 | 广西科技师范学院 | 应用化学 | 2 | 4 | 4600 |
广西科技师范学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 广西科技师范学院 | 32703 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 广西科技师范学院 | 32703 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 广西科技师范学院 | 32704 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 广西科技师范学院 | 32703 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 广西科技师范学院 | 32704 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 广西科技师范学院 | 32703 | 人工智能 | 2 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 广西科技师范学院 | 32703 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 广西科技师范学院 | 32701 | 汉语言文学 | 4 | 四年 | 4200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 广西科技师范学院 | 32703 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 广西科技师范学院 | 32701 | 小学教育 | 4 | 四年 | 4200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 广西科技师范学院 | 32703 | 软件工程 | 2 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 广西科技师范学院 | 32703 | 机器人工程 | 3 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 广西科技师范学院 | 32703 | 智能车辆工程 | 2 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
2023广西科技师范学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 理科 | 本二批 | 广西科技师范学院 | 399 | 104478 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 广西科技师范学院 | 484 | 135454 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 广西科技师范学院 | 471 | 17253 |
河南 | 文科 | 本二批 | 广西科技师范学院 | 518 | 45001 |
江西 | 文科 | 本二批 | 广西科技师范学院 | 515 | 23442 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 广西科技师范学院 | 449 | 67277 |
福建 | 历史 | 本科批 | 广西科技师范学院 | 488 | 12211 |
海南 | 综合 | 本科批 | 广西科技师范学院 | 552 | 16084 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 广西科技师范学院 | 455 | 63193 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 广西科技师范学院 | 413 | 82097 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 广西科技师范学院 | 524 | 17386 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 广西科技师范学院 | 501 | 31465 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 广西科技师范学院 | 483 | 26192 |
河南 | 理科 | 本二批 | 广西科技师范学院 | 481 | 184018 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 广西科技师范学院 | 480 | 89970 |