2024年太原学院招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-27 05:20:51 学考宝 作者:佚名
动态
2024高考志愿什么时候录取查询 怎么查录取结果观朝雨原文、翻译和赏析青桐鸣2024-2025学年高三9月质量检测语文试题及答案解析刘基简介 刘基生平2024通化师范大学中外合作办学学费多少钱2024湖北恩施学院各省录取分数线是多少 附历年最低分2024播音主持专业大学学费是多少 学费贵吗皇太后合春帖子六首原文、翻译和赏析cinnamons是什么意思_cinnamons短语搭配_cinnamons权威例句2024升学宴本人致辞简短大气 怎么说比较好有所思原文、翻译和赏析2024中国戏曲学院各省录取分数线是多少 附历年最低分虞美人 寄外原文、翻译和赏析读“陆地自然带分布示意图”,结合所学知识回答(1)~(4)题(1)图中字母A、B、C、D所对应的陆地自然...恕堂老兄招集旷寄园为消寒弟二集佳肴纷进冬葵后出乃园畦新摘者隽味无比竟为薄醉诗以美之原文、翻译和赏析2024高考总分750分怎么算 各科分值是怎么分配的秋晨羁怨望海思归诗原文、翻译和赏析七律·和柳亚子先生原文、翻译和赏析太阳( )A.是一个炽热的气体球,它是宇宙中最大的恒星B.吸引地球围绕其旋转,构成最低一级天体系统C...游戏设计需要学什么专业 有哪些课程英语四六级怎么学 6年级小孩姐已学完回事张家口职业技术学院2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上继禽流感后,猪流感再次威胁人类的安全,各国政府和科学家在多个领域开展了广泛的合作。已检测发现猪流感病毒含...巫山一段云 寄天长道众原文、翻译和赏析2024四川高考体育类分数线出炉 录取最低分是多少伊江除夕书怀四首·其三原文、翻译和赏析统编版语文七年级上册 9 从百草园到三味书屋 教案四川出国留学费用一览范山人画山水歌原文、翻译和赏析洛阳:鼓励退役军人到中小学任教,推出多项优惠措施右边茎叶图表示的是甲、乙两人在5次综合测评中的成绩,其中...甲乙两汽车沿平直公路同时同地同向驶往同一目的地,甲在前一半时间内以速度v...2024陕西高考志愿投档状态查询方法及入口 在哪查读三国志二首 其二原文、翻译和赏析2023山东药品食品职业学院中外合作办学录取分数线 最低多少分能上蜀山(在吴兴弁山南十里)原文、翻译和赏析钓台原文、翻译和赏析山东高考500分算什么水平 2024能上哪些大学满江红·百罚深杯原文、翻译和赏析哪些动词可以后接why引导的宾语从句
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024太原学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考太原学院的考生,可以参考下文,如果2024年太原学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024太原学院各省招生计划及专业
太原学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 太原学院 | 第004组 | 化学工程与工业生物工程 | 2 | 四年 | 5280 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 太原学院 | 第003组 | 汽车服务工程 | 2 | 四年 | 5280 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 太原学院 | 第004组 | 新能源材料与器件 | 1 | 四年 | 5040 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 太原学院 | 第004组 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5280 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 太原学院 | 第002组 | 酒店管理 | 1 | 四年 | 4950 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 太原学院 | 第004组 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 四年 | 5280 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 太原学院 | 第001组 | 酒店管理 | 1 | 四年 | 4950 | 不限 |
太原学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 太原学院 | 市场营销 | 1 | 4 | 4950 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 太原学院 | 应用心理学 | 1 | 4 | 4950 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 太原学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 4 | 5280 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 太原学院 | 酒店管理 | 1 | 4 | 4950 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 太原学院 | 跨境电子商务 | 1 | 4 | 4950 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 太原学院 | 物流工程 | 2 | 4 | 4950 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 太原学院 | 机械工程 | 3 | 4 | 5280 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 太原学院 | 酒店管理 | 1 | 4 | 4950 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 太原学院 | 给排水科学与工程 | 3 | 4 | 5280 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 太原学院 | 汽车服务工程 | 3 | 4 | 5280 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 太原学院 | 市场营销 | 1 | 4 | 4950 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 太原学院 | 投资学 | 1 | 4 | 4950 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 太原学院 | 跨境电子商务 | 1 | 4 | 4950 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 太原学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 4 | 5280 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 太原学院 | 应用心理学 | 1 | 4 | 4950 | 不限 |
太原学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 太原学院 | 投资学 | 1 | 4 | 4950 |
理科 | 本科第二批 | 太原学院 | 建筑学 | 1 | 5 | 5280 |
文科 | 本科第二批 | 太原学院 | 酒店管理 | 1 | 4 | 4950 |
文科 | 本科第二批 | 太原学院 | 会展经济与管理 | 1 | 4 | 4950 |
理科 | 本科第二批 | 太原学院 | 化学工程与工业生物工程 | 2 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 太原学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 太原学院 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 太原学院 | 酒店管理 | 1 | 4 | 4950 |
理科 | 本科第二批 | 太原学院 | 会展经济与管理 | 1 | 4 | 4950 |
理科 | 本科第二批 | 太原学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 5280 |
文科 | 本科第二批 | 太原学院 | 投资学 | 1 | 4 | 4950 |
理科 | 本科第二批 | 太原学院 | 汽车服务工程 | 3 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 太原学院 | 机械工程 | 2 | 4 | 5280 |
太原学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 太原学院 | 119902 | 化学工程与工业生物工程 | 2 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原学院 | 119901 | 建筑学 | 2 | 五年 | 5280 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 太原学院 | 119902 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原学院 | 119904 | 物流工程 | 2 | 四年 | 4950 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 太原学院 | 119902 | 汽车服务工程 | 3 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原学院 | 119902 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原学院 | 119902 | 电气工程与智能控制 | 2 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原学院 | 119901 | 风景园林 | 2 | 四年 | 5280 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 太原学院 | 119902 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
2023太原学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 历史 | 本科批 | 太原学院 | 480 | 27223 |
广东 | 物理 | 本科批 | 太原学院 | 495 | 150101 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 太原学院 | 505 | 36006 |
山东 | 综合 | 一段 | 太原学院 | 481 | 213511 |
河南 | 理科 | 本二批 | 太原学院 | 499 | 151419 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 太原学院 | 406 | 86933 |
河北 | 物理 | 本科批 | 太原学院 | 483 | 122119 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 太原学院 | 376 | 18142 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 太原学院 | 464 | 21806 |
山西 | 文科 | 本二A | 太原学院 | 429 | 21979 |
山西 | 理科 | 本二A | 太原学院 | 402 | 90411 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 太原学院 | 343 | 50361 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 太原学院 | 427 | 167156 |
青海 | 文科 | 本一批 | 太原学院 | 436 | 2692 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 太原学院 | 369 | 52518 |