2024年太原学院招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-27 05:20:51 学考宝 作者:佚名
动态
雨后原文、翻译和赏析愿大王少假借之,使毕使于前。答案:望大王稍微原谅他,让他在大王面前完成使命。关于牛顿第一定律的说法正确的是()A.由理想斜面实验探究...过何得之先生故居三首 其一原文、翻译和赏析林景熙简介 林景熙生平高一作文记叙文范文物体A受到外力作用发生弹性形变时,发生形变的物体A对使它发生形变的物体B产生弹力作用,下列说法中正确的是...2024张雪峰评价公安管理学专业怎么样 哪个学校最好和黄门舅十五夜作原文、翻译和赏析山东科技职业学院2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上郊庙歌辞。享惠昭太子庙乐章。亚献终献原文、翻译和赏析壶中天十首 其一原文、翻译和赏析2024医学专业有哪些适合女生 轻松且高薪的专业推荐医疗器械维护与管理专业就业前景怎么样 好找工作吗北京2024排名前10的公办本科学校 十大本科院校排行榜盐城师范学院是不是双一流大学 是名校吗评价怎么样好不好2024成都电子科大出国留学怎么样 含金量高吗2024西安工程大学各省录取分数线是多少 附历年最低分2024高考考场注意事项 最新倒计时天数端阳日诸僚宴集二首 其一原文、翻译和赏析河南单招学校排名2024 哪些学校值得报考2024清华大学国际本科有哪些专业可选 值得去读吗重庆高考是全国几卷 2024难度大不大春可乐原文、翻译和赏析是否有 as same as 这个表达浪淘沙(上元)原文、翻译和赏析2024二本最低的政法大学 什么学校实力强安徽机电职业技术学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次兵后经永安法空寺寄悟禅师(其寺贼所焚)原文、翻译和赏析难题:It is their requirement ____ done before Friday逢年与德粲同之温陵谒大智禅师医作四小诗送原文、翻译和赏析大学有营养师这个专业吗 未来就业前景好吗山水 其一原文、翻译和赏析点绛唇原文、翻译和赏析适合美术生考的公务员职位有哪些 哪些专业容易考公上岸化学哪个专业比较吃香 什么专业前景最好咏雪诗原文、翻译和赏析外研版(2019)必修第一册 高中英语 Unit 4 Friends forever Understanding ideas 学案(含答案)巫山高原文、翻译和赏析2024四川高职单招报名条件有哪些 如何报考
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024太原学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考太原学院的考生,可以参考下文,如果2024年太原学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024太原学院各省招生计划及专业
太原学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 太原学院 | 第004组 | 化学工程与工业生物工程 | 2 | 四年 | 5280 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 太原学院 | 第003组 | 汽车服务工程 | 2 | 四年 | 5280 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 太原学院 | 第004组 | 新能源材料与器件 | 1 | 四年 | 5040 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 太原学院 | 第004组 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5280 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 太原学院 | 第002组 | 酒店管理 | 1 | 四年 | 4950 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 太原学院 | 第004组 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 四年 | 5280 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 太原学院 | 第001组 | 酒店管理 | 1 | 四年 | 4950 | 不限 |
太原学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 太原学院 | 市场营销 | 1 | 4 | 4950 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 太原学院 | 应用心理学 | 1 | 4 | 4950 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 太原学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 4 | 5280 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 太原学院 | 酒店管理 | 1 | 4 | 4950 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 太原学院 | 跨境电子商务 | 1 | 4 | 4950 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 太原学院 | 物流工程 | 2 | 4 | 4950 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 太原学院 | 机械工程 | 3 | 4 | 5280 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 太原学院 | 酒店管理 | 1 | 4 | 4950 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 太原学院 | 给排水科学与工程 | 3 | 4 | 5280 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 太原学院 | 汽车服务工程 | 3 | 4 | 5280 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 太原学院 | 市场营销 | 1 | 4 | 4950 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 太原学院 | 投资学 | 1 | 4 | 4950 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 太原学院 | 跨境电子商务 | 1 | 4 | 4950 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 太原学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 4 | 5280 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 太原学院 | 应用心理学 | 1 | 4 | 4950 | 不限 |
太原学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 太原学院 | 投资学 | 1 | 4 | 4950 |
理科 | 本科第二批 | 太原学院 | 建筑学 | 1 | 5 | 5280 |
文科 | 本科第二批 | 太原学院 | 酒店管理 | 1 | 4 | 4950 |
文科 | 本科第二批 | 太原学院 | 会展经济与管理 | 1 | 4 | 4950 |
理科 | 本科第二批 | 太原学院 | 化学工程与工业生物工程 | 2 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 太原学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 太原学院 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 太原学院 | 酒店管理 | 1 | 4 | 4950 |
理科 | 本科第二批 | 太原学院 | 会展经济与管理 | 1 | 4 | 4950 |
理科 | 本科第二批 | 太原学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 5280 |
文科 | 本科第二批 | 太原学院 | 投资学 | 1 | 4 | 4950 |
理科 | 本科第二批 | 太原学院 | 汽车服务工程 | 3 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 太原学院 | 机械工程 | 2 | 4 | 5280 |
太原学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 太原学院 | 119902 | 化学工程与工业生物工程 | 2 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原学院 | 119901 | 建筑学 | 2 | 五年 | 5280 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 太原学院 | 119902 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原学院 | 119904 | 物流工程 | 2 | 四年 | 4950 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 太原学院 | 119902 | 汽车服务工程 | 3 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原学院 | 119902 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原学院 | 119902 | 电气工程与智能控制 | 2 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原学院 | 119901 | 风景园林 | 2 | 四年 | 5280 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 太原学院 | 119902 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
2023太原学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 历史 | 本科批 | 太原学院 | 480 | 27223 |
广东 | 物理 | 本科批 | 太原学院 | 495 | 150101 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 太原学院 | 505 | 36006 |
山东 | 综合 | 一段 | 太原学院 | 481 | 213511 |
河南 | 理科 | 本二批 | 太原学院 | 499 | 151419 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 太原学院 | 406 | 86933 |
河北 | 物理 | 本科批 | 太原学院 | 483 | 122119 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 太原学院 | 376 | 18142 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 太原学院 | 464 | 21806 |
山西 | 文科 | 本二A | 太原学院 | 429 | 21979 |
山西 | 理科 | 本二A | 太原学院 | 402 | 90411 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 太原学院 | 343 | 50361 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 太原学院 | 427 | 167156 |
青海 | 文科 | 本一批 | 太原学院 | 436 | 2692 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 太原学院 | 369 | 52518 |