2024年长治医学院招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-27 11:08:11 学考宝 作者:佚名
动态
夕阳楼原文、翻译和赏析2022-2023学年度冀人版第一学期五年级科学期中测试题(word版 无答案)2024河套学院各省录取分数线是多少 附历年最低分游妫川水谷太玄道宫原文、翻译和赏析阳谷道中辞春 其四原文、翻译和赏析新加坡管理大学雅思成绩要求 需要多少分文综选择题得高分的技巧 答题技巧责任与担当好句子摘抄 责任与担当名人事迹摘抄鸡山十景 浮屠绾胜两首之二 其十一原文、翻译和赏析2024安徽高考一分一段表 成绩位次排名【历史类】2025江西艺术统考/联准考证在哪里打印 江西艺术统考/联考打印准考证时间及方式关于青春的作文素材摘抄 青春作文开头结尾神仙句子整理temple是什么意思_temple短语搭配_temple权威例句舞鹤亭歌原文、翻译和赏析赠金华隐者原文、翻译和赏析玉炉三涧雪原文、翻译和赏析大学哪个专业是签订文物的 跟文物有关的专业盘点2024高考落榜生留学好吗 出国途径有哪些洞户原文、翻译和赏析次韵弟茂通立春四首原文、翻译和赏析奉和月下诗原文、翻译和赏析2024物生政可报什么医学类专业 能报考的专业有哪些王昭君二首原文、翻译和赏析2024上海旅游高等专科学校各省录取分数线是多少 附历年最低分2024德国留学最少费用多少 真的便宜吗2024年黑龙江211大学名单 有哪些院校清明感兴原文、翻译和赏析归有光简介 归有光生平2024康复治疗学专业就业前景及就业方向最新高中艺考有哪些专业 报什么专业比较好王昭君歌原文、翻译和赏析和陶读山海经十三首韵送机简堂自景星岩再住原文、翻译和赏析胡菊泉惠我丈菊走笔谢荅四首 其三原文、翻译和赏析和咏舞诗原文、翻译和赏析2024云南农业大学招生章程 录取规则是什么高中教师节作文(精选4篇)移居谢友人见过原文、翻译和赏析僧巨然画原文、翻译和赏析2024江苏安全技术职业学院学费多少钱一年 各专业收费标准2024湘潭大学各省录取分数线是多少 附历年最低分
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024长治医学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考长治医学院的考生,可以参考下文,如果2024年长治医学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024长治医学院各省招生计划及专业
长治医学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 长治医学院 | 第001组 | 康复治疗学 | 1 | 四年 | 5480 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长治医学院 | 第002组 | 护理学 | 2 | 四年 | 5480 | 生物 |
物理 | 普通本科批 | 长治医学院 | 第001组 | 口腔医学 | 1 | 五年 | 5480 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长治医学院 | 第001组 | 临床医学 | 4 | 五年 | 5480 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长治医学院 | 第001组 | 中药学 | 1 | 四年 | 5480 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长治医学院 | 第001组 | 药学 | 3 | 四年 | 5480 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长治医学院 | 第001组 | 生物医学工程 | 3 | 四年 | 5370 | 化学 |
长治医学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 长治医学院 | 医学影像学 | 1 | 5 | 5480 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长治医学院 | 助产学 | 1 | 4 | 5480 | 生 |
物理 | 本科普通批 | 长治医学院 | 医学检验技术 | 1 | 4 | 5480 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 长治医学院 | 应用心理学 | 1 | 4 | 5040 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长治医学院 | 康复治疗学 | 1 | 4 | 5480 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长治医学院 | 预防医学 | 1 | 5 | 5480 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长治医学院 | 麻醉学 | 1 | 5 | 5480 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长治医学院 | 中医学 | 1 | 5 | 5480 | 生 |
物理 | 本科普通批 | 长治医学院 | 药学 | 3 | 4 | 5480 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长治医学院 | 口腔医学 | 3 | 5 | 5480 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长治医学院 | 信息管理与信息系统 | 1 | 4 | 5040 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长治医学院 | 医学影像技术 | 1 | 4 | 5480 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长治医学院 | 生物医学工程 | 5 | 4 | 5370 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长治医学院 | 临床医学 | 10 | 5 | 5480 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 长治医学院 | 传播学 | 2 | 4 | 5040 | 不限 |
长治医学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 长治医学院 | 医学影像技术 | 1 | 4 | 5480 |
理科 | 本科第二批 | 长治医学院 | 护理学 | 2 | 4 | 5480 |
理科 | 本科第二批 | 长治医学院 | 信息管理与信息系统 | 1 | 4 | 5040 |
文科 | 本科第二批 | 长治医学院 | 中医学 | 1 | 5 | 5480 |
理科 | 本科第二批 | 长治医学院 | 临床医学 | 20 | 5 | 5480 |
理科 | 本科第二批 | 长治医学院 | 助产学 | 3 | 4 | 5480 |
理科 | 本科第二批 | 长治医学院 | 麻醉学 | 1 | 5 | 5480 |
理科 | 本科第二批 | 长治医学院 | 康复治疗学 | 2 | 4 | 5480 |
文科 | 本科第二批 | 长治医学院 | 护理学 | 3 | 4 | 5480 |
理科 | 本科第二批 | 长治医学院 | 医学检验技术 | 2 | 4 | 5480 |
理科 | 本科第二批 | 长治医学院 | 药学 | 4 | 4 | 5480 |
文科 | 本科第二批 | 长治医学院 | 传播学 | 2 | 4 | 5040 |
理科 | 本科第二批 | 长治医学院 | 预防医学 | 2 | 5 | 5480 |
理科 | 本科第二批 | 长治医学院 | 精神医学 | 1 | 5 | 5480 |
理科 | 本科第二批 | 长治医学院 | 健康服务与管理 | 1 | 4 | 5040 |
长治医学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 长治医学院 | 15001 | 预防医学 | 1 | 五年 | 5480 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长治医学院 | 15001 | 药学 | 2 | 四年 | 5480 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长治医学院 | 15001 | 口腔医学 | 3 | 五年 | 5480 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长治医学院 | 15005 | 传播学 | 2 | 四年 | 5040 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 长治医学院 | 15001 | 医学影像技术 | 1 | 四年 | 5480 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长治医学院 | 15001 | 精神医学 | 1 | 五年 | 5480 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长治医学院 | 15005 | 运动康复 | 1 | 四年 | 5480 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 长治医学院 | 15001 | 麻醉学 | 1 | 五年 | 5480 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长治医学院 | 15001 | 临床医学 | 13 | 五年 | 5480 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长治医学院 | 15003 | 助产学 | 2 | 四年 | 5480 | 生物 |
综合 | 本科普通批A | 长治医学院 | 15002 | 中医学 | 1 | 五年 | 5480 | 物理+生物 |
综合 | 本科普通批A | 长治医学院 | 15001 | 中药学 | 1 | 四年 | 5480 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长治医学院 | 15003 | 护理学 | 2 | 四年 | 5480 | 生物 |
综合 | 本科普通批A | 长治医学院 | 15001 | 康复治疗学 | 1 | 四年 | 5480 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长治医学院 | 15004 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 5040 | 物理 |
2023长治医学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本二批 | 长治医学院 | 529 | 75055 |
山西 | 理科 | 本二A | 长治医学院 | 434 | 69199 |
福建 | 历史 | 本科批 | 长治医学院 | 485 | 16353 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 长治医学院 | 445 | 60728 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 长治医学院 | 442 | 148791 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 长治医学院 | 411 | 31902 |
山西 | 文科 | 本二B | 长治医学院 | 426 | 22854 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 长治医学院 | 462 | 59594 |
江西 | 理科 | 本二批 | 长治医学院 | 490 | 80702 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 长治医学院 | 431 | 74232 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 长治医学院 | 464 | 109561 |
海南 | 综合 | 本科批 | 长治医学院 | 554 | 21093 |
河南 | 文科 | 本二批 | 长治医学院 | 514 | 48434 |
河北 | 物理 | 本科批 | 长治医学院 | 502 | 97924 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 长治医学院 | 468 | 20472 |