2024年厦门大学嘉庚学院招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-24 23:58:05 学考宝 作者:佚名
动态
harmonization是什么意思_harmonization短语搭配_harmonization权威例句春风不度玉门关的意思 暗指什么新婚别原文、翻译和赏析上海交大hnd留学好不好 2024含金量高吗虎丘寺原文、翻译和赏析清平乐·朱颜渐老原文、翻译和赏析2024河南农业大学是一本还是二本 含金量高吗楼船灯火原文、翻译和赏析答泉州薛播使君重阳日赠酒原文、翻译和赏析湛若水简介 湛若水生平补新宫(新宫三章,章八句)原文、翻译和赏析offertory是什么意思_offertory短语搭配_offertory权威例句广州多区发布暴雨黄警可延迟上学 具体怎么回事贵州大学2024年普通本科招生章程2025辽宁艺术联考合格线什么时候出 多少分过线2024年安徽211大学名单 有哪些院校2024甘肃夏季高中学业水平合格性考试报名费是多少 考试具体几号报名惜花原文、翻译和赏析天津体育学院简介 天津体育学院师资及专业汉宫春(生日词)原文、翻译和赏析英语四级分数分配情况 多少分及格2024陕西高考体检时间安排 什么时候体检克拉玛依职业技术学院简介 克拉玛依职业技术学院师资及专业英语技巧:英语易混易错词汇总结(五)闻虏犯保定原文、翻译和赏析甲乙两个质点同时同地向同一方向做直线运动,它们的v﹣t图象如图所...蔺相如完璧归赵论原文、翻译和赏析summarisation是什么意思_summarisation短语搭配_summarisation权威例句2024新加坡3+1中外合作办学学费大概多少钱月夜怀十五友,并引 其一 赵宛丘原文、翻译和赏析冀州道中原文、翻译和赏析剑器原文、翻译和赏析某地正午时,北京时间为12:16,该地的经度为A.116°E B.124°E C.104°E D.1...unsaddle是什么意思_unsaddle的音标_用法_翻译_短语搭配_权威例句2024四川外国语大学预科班有哪些专业 怎么样高考艺考小提琴好考吗 考试难度大不大大一学生高铁上和老师视频救人 具体怎么回事过凤山崎原文、翻译和赏析莞尔堂夏日偶成原文、翻译和赏析讽炼金方士原文、翻译和赏析
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024厦门大学嘉庚学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考厦门大学嘉庚学院的考生,可以参考下文,如果2024年厦门大学嘉庚学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024厦门大学嘉庚学院各省招生计划及专业
厦门大学嘉庚学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 厦门大学嘉庚学院 | 第001组 | 财政学 | 2 | 四年 | 21000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 厦门大学嘉庚学院 | 第005组 | 通信工程 | 2 | 四年 | 23000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 厦门大学嘉庚学院 | 第001组 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 21000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 厦门大学嘉庚学院 | 第005组 | 机器人工程 | 2 | 四年 | 23000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 厦门大学嘉庚学院 | 第003组 | 会计学 | 2 | 四年 | 21000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 厦门大学嘉庚学院 | 第003组 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 21000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 厦门大学嘉庚学院 | 第005组 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 23000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 厦门大学嘉庚学院 | 第005组 | 软件工程 | 2 | 四年 | 23000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 厦门大学嘉庚学院 | 第001组 | 法学 | 2 | 四年 | 21000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 厦门大学嘉庚学院 | 第005组 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 23000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 厦门大学嘉庚学院 | 第001组 | 工商管理 | 2 | 四年 | 21000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 厦门大学嘉庚学院 | 第004组 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 21000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 厦门大学嘉庚学院 | 第002组 | 英语 | 2 | 四年 | 21000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 厦门大学嘉庚学院 | 第005组 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 23000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 厦门大学嘉庚学院 | 第005组 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 23000 | 化学 |
厦门大学嘉庚学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 厦门大学嘉庚学院 | 自动化 | 4 | 4 | 23000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 厦门大学嘉庚学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 23000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 厦门大学嘉庚学院 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 21000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 厦门大学嘉庚学院 | 电子信息工程 | 4 | 4 | 23000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 厦门大学嘉庚学院 | 财务管理 | 3 | 4 | 21000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计学 | 3 | 4 | 21000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 厦门大学嘉庚学院 | 车辆工程 | 4 | 4 | 23000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 厦门大学嘉庚学院 | 电子商务 | 4 | 4 | 21000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 厦门大学嘉庚学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 4 | 21000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 厦门大学嘉庚学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 4 | 21000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 厦门大学嘉庚学院 | 英语 | 4 | 4 | 21000 | 不限 |
厦门大学嘉庚学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 厦门大学嘉庚学院 | 建筑学 | 3 | 5 | 23000 |
文科 | 本科第二批 | 厦门大学嘉庚学院 | 物流管理 | 2 | 4 | 21000 |
理科 | 本科第二批 | 厦门大学嘉庚学院 | 城乡规划 | 2 | 5 | 23000 |
理科 | 本科第二批 | 厦门大学嘉庚学院 | 环境科学与工程 | 4 | 4 | 23000 |
理科 | 本科第二批 | 厦门大学嘉庚学院 | 风景园林 | 3 | 5 | 23000 |
理科 | 本科第二批 | 厦门大学嘉庚学院 | 通信工程 | 4 | 4 | 23000 |
文科 | 本科第二批 | 厦门大学嘉庚学院 | 文化产业管理 | 3 | 4 | 21000 |
文科 | 本科第二批 | 厦门大学嘉庚学院 | 电子商务 | 2 | 4 | 21000 |
理科 | 本科第二批 | 厦门大学嘉庚学院 | 自动化 | 2 | 4 | 23000 |
理科 | 本科第二批 | 厦门大学嘉庚学院 | 日语 | 2 | 4 | 21000 |
文科 | 本科第二批 | 厦门大学嘉庚学院 | 英语 | 3 | 4 | 21000 |
理科 | 本科第二批 | 厦门大学嘉庚学院 | 机器人工程 | 4 | 4 | 23000 |
理科 | 本科第二批 | 厦门大学嘉庚学院 | 土木工程 | 3 | 4 | 23000 |
理科 | 本科第二批 | 厦门大学嘉庚学院 | 物流管理 | 2 | 4 | 21000 |
理科 | 本科第二批 | 厦门大学嘉庚学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 23000 |
厦门大学嘉庚学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 厦门大学嘉庚学院 | 141301 | 新闻学 | 2 | 四年 | 21000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 厦门大学嘉庚学院 | 141301 | 广告学 | 2 | 四年 | 21000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 厦门大学嘉庚学院 | 141301 | 物流管理 | 2 | 四年 | 21000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 厦门大学嘉庚学院 | 141301 | 工商管理 | 2 | 四年 | 21000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 厦门大学嘉庚学院 | 141303 | 城乡规划 | 2 | 五年 | 23000 | 物理 |
综合 | 本科普通批B | 厦门大学嘉庚学院 | 141302 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | 23000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 厦门大学嘉庚学院 | 141301 | 金融学 | 3 | 四年 | 21000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 厦门大学嘉庚学院 | 141301 | 电子商务 | 3 | 四年 | 21000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 厦门大学嘉庚学院 | 141301 | 会计学 | 4 | 四年 | 21000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 厦门大学嘉庚学院 | 141301 | 行政管理 | 3 | 四年 | 21000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 厦门大学嘉庚学院 | 141301 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 21000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 厦门大学嘉庚学院 | 141302 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 23000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 厦门大学嘉庚学院 | 141302 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 23000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 厦门大学嘉庚学院 | 141303 | 建筑学 | 3 | 五年 | 23000 | 物理 |
综合 | 本科普通批B | 厦门大学嘉庚学院 | 141301 | 财政学 | 2 | 四年 | 21000 | 不限 |
2023厦门大学嘉庚学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 文科 | 本二批 | 厦门大学嘉庚学院 | 407 | 12897 |
云南 | 文科 | 本二批 | 厦门大学嘉庚学院 | 499 | 26324 |
江西 | 理科 | 本二批 | 厦门大学嘉庚学院 | 471 | 101682 |
广东 | 物理 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院 | 491 | 155990 |
广东 | 历史 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院 | 492 | 45424 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院 | 454 | 19726 |
北京 | 综合 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院 | 470 | 38311 |
山西 | 理科 | 本二C | 厦门大学嘉庚学院 | 386 | 10637 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院 | 463 | 19246 |
宁夏 | 文科 | 本二批 | 厦门大学嘉庚学院 | 464 | 5267 |
广西 | 文科 | 本二批 | 厦门大学嘉庚学院 | 430 | 54807 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院 | 456 | 40697 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院 | 471 | 96587 |
河北 | 历史 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院 | 467 | 46236 |
山西 | 文科 | 本二C | 厦门大学嘉庚学院 | 400 | 6470 |