2024年上海立信会计金融学院招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-25 20:10:43 学考宝 作者:佚名
动态
福建省龙岩市一级校联考2023-2024学年高一上学期期中联考历史试题(扫描版含答案)湖南省株洲市天元区白鹤学校2023-2024学年七年级下学期6月期末生物试题(含答案)蓦山溪原文、翻译和赏析山西中医药大学2024年学费多少钱 一年各专业收费标准桃园忆故人 思倩倩表妹原文、翻译和赏析2024中国政法大学国际班怎么样 值得读吗关于学习的高三英语作文possess、be possess of 有什么区别6月25日可查!重庆2024高考成绩公布时间确定(附成绩查分入口)孙卓今年高考 具体什么情况狼三则原文、翻译和赏析英语技巧:学校英语戏剧比赛用剧本五2024北语出国留学怎么样 容易毕业吗一般现在时代替完成时古像赞二百零五首 其九十 陈武帝原文、翻译和赏析沁园春(送马正君归东嘉)原文、翻译和赏析敬用无咎学士年兄长韵上呈子方太仆原文、翻译和赏析卜算子·晓角才初弄原文、翻译和赏析2024前途出国留学中介机构好吗 值得选择吗2024山东美术联考合格率公布 本科双过线率是多少热门专业有哪些?哪些高校开设了这些专业?京师十景图诗 其八 芦沟晓月原文、翻译和赏析江南好 其八原文、翻译和赏析2024年天津市职业大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业秋日于天中寺寻复礼上人原文、翻译和赏析什么是特控线 为什么要设特控线延安大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次2024本硕连读3+2的专业有什么 学费多少钱人日原文、翻译和赏析2024九省联考分数线预估 各省多少分能过线十三日吉祥探花原文、翻译和赏析文科生200分左右公办大专 2024专科学什么专业好成都理工大学工程技术学院住宿费 费用贵吗盍西村简介 盍西村生平请为下面语段括号内补写语句,最恰当的一项是()道德勇气是...奉和登陕州城楼应制原文、翻译和赏析2024交大金融出国硕士好考吗 有用吗浣溪沙·修到南屏数晚钟原文、翻译和赏析寄张廷实四首 其四 又和滕古甫见寄原文、翻译和赏析一斛珠原文、翻译和赏析
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024上海立信会计金融学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考上海立信会计金融学院的考生,可以参考下文,如果2024年上海立信会计金融学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024上海立信会计金融学院各省招生计划及专业
上海立信会计金融学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 上海立信会计金融学院 | 第001组 | 财务管理 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海立信会计金融学院 | 第002组 | 日语 | 1 | 四年 | 6500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 上海立信会计金融学院 | 第001组 | 财政学 | 1 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海立信会计金融学院 | 第004组 | 应用统计学 | 3 | 四年 | 7000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 上海立信会计金融学院 | 第001组 | 信用管理 | 1 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海立信会计金融学院 | 第002组 | 税收学 | 4 | 四年 | 6500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 上海立信会计金融学院 | 第001组 | 会计学 | 3 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海立信会计金融学院 | 第004组 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 上海立信会计金融学院 | 第002组 | 资产评估 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 上海立信会计金融学院 | 第001组 | 日语 | 1 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海立信会计金融学院 | 第003组 | 精算学 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 上海立信会计金融学院 | 第001组 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海立信会计金融学院 | 第002组 | 会计学 | 5 | 四年 | 6500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 上海立信会计金融学院 | 第001组 | 审计学 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海立信会计金融学院 | 第003组 | 投资学 | 3 | 四年 | 6500 | 不限 |
上海立信会计金融学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 上海立信会计金融学院 | 会计学 | 2 | 4 | 6500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 上海立信会计金融学院 | 会计学 | 1 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海立信会计金融学院 | 工商管理 | 1 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海立信会计金融学院 | 税收学 | 1 | 4 | 6500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 上海立信会计金融学院 | 商务英语 | 1 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海立信会计金融学院 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 7000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 上海立信会计金融学院 | 税收学 | 1 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海立信会计金融学院 | 财政学 | 1 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海立信会计金融学院 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 上海立信会计金融学院 | 应用统计学 | 3 | 4 | 7000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 上海立信会计金融学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海立信会计金融学院 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海立信会计金融学院 | 商务英语 | 1 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海立信会计金融学院 | 经济学 | 1 | 4 | 6500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 上海立信会计金融学院 | 日语 | 1 | 4 | 6500 | 不限 |
上海立信会计金融学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 上海立信会计金融学院 | 经济学 | 1 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第一批 | 上海立信会计金融学院 | 金融学 | 6 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第二批 | 上海立信会计金融学院 | 法学 | 2 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第二批 | 上海立信会计金融学院 | 税收学 | 10 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第二批 | 上海立信会计金融学院 | 行政管理 | 1 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第二批 | 上海立信会计金融学院 | 市场营销 | 1 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第二批 | 上海立信会计金融学院 | 会计学 | 3 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第二批 | 上海立信会计金融学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第二批 | 上海立信会计金融学院 | 智能科学与技术 | 6 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第二批 | 上海立信会计金融学院 | 经济学 | 1 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第二批 | 上海立信会计金融学院 | 审计学 | 2 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第二批 | 上海立信会计金融学院 | 金融数学 | 2 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第二批 | 上海立信会计金融学院 | 保险学 | 2 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第二批 | 上海立信会计金融学院 | 商务英语 | 5 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第二批 | 上海立信会计金融学院 | 精算学 | 4 | 4 | 6500 |
上海立信会计金融学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 上海立信会计金融学院 | 107602 | 金融科技 | 2 | 四年 | 6500 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 上海立信会计金融学院 | 107601 | 国际商务 | 1 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 上海立信会计金融学院 | 107601 | 财政学 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 上海立信会计金融学院 | 107602 | 经济统计学 | 1 | 四年 | 6500 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 上海立信会计金融学院 | 107602 | 精算学 | 2 | 四年 | 6500 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 上海立信会计金融学院 | 107601 | 会计学 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
2023上海立信会计金融学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 综合 | 本科批 | 上海立信会计金融学院 | 455 | 25848 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 上海立信会计金融学院 | 489 | 4646 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 上海立信会计金融学院 | 448 | 60353 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 上海立信会计金融学院 | 568 | 43656 |
山西 | 理科 | 本一B | 上海立信会计金融学院 | 507 | 30713 |
四川 | 理科 | 本二批 | 上海立信会计金融学院 | 518 | 86366 |
河南 | 文科 | 本一批 | 上海立信会计金融学院 | 576 | 10980 |
上海 | 综合 | 专科批 | 上海立信会计金融学院 | 245 | 1639 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 上海立信会计金融学院 | 598 | 13028 |
广西 | 理科 | 本二批 | 上海立信会计金融学院 | 405 | 99437 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 上海立信会计金融学院 | 549 | 43275 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 上海立信会计金融学院 | 481 | 14773 |
青海 | 文科 | 本一批 | 上海立信会计金融学院 | 454 | 1816 |
云南 | 理科 | 本二批 | 上海立信会计金融学院 | 465 | 59967 |
江西 | 文科 | 本二批 | 上海立信会计金融学院 | 542 | 11772 |