20242023年北京师范大学在全国各省最低录取分数线【参考】 录取分数线一览表
2024-11-27 18:24:47 学考宝 作者:佚名
动态
2024最好的中外合作办学硕士学校值得读吗 是什么学历2024查询高考专科征集志愿是否被录取的方法 录取时间是什么时候水龙吟·甲辰岁寿韩南涧尚书原文、翻译和赏析临江仙(初夏)原文、翻译和赏析2025上海高考报名时间及手机端报名入口 具体报名步骤姑苏台原文、翻译和赏析追和李白登金陵凤凰台二首 其二原文、翻译和赏析高中走美术艺考到底好不好 值得选择吗2024北邮2+2怎么样 有什么优势少年游·枫林红透晚烟青原文、翻译和赏析faded翻译_faded短语搭配_faded权威例句周文襄忱原文、翻译和赏析长相思二首 其一原文、翻译和赏析年轻人争考社工 没编制也想上岸是怎么回事 为何出现这一现象药园原文、翻译和赏析成都美博艺考文化课腾飞课程在做“验证力的平行四边形定则”实验时,橡皮条的一端固定在木板上,用两个弹簧秤把橡皮条的另一端拉到某一确定...瓜洲风雨不克渡江原文、翻译和赏析2024北京高考本科提前批录取时间 什么时候录取know用于进行时态与现在分词咸阳西楼别窦审原文、翻译和赏析如梦令 题姑苏女子陈慰之眠琴绿阴小影原文、翻译和赏析和文潜初伏大雨戏呈无咎原文、翻译和赏析2025天津艺术统考/联考合格分数 多少分过合格线江南曲原文、翻译和赏析感皇恩·寒食不多时原文、翻译和赏析题郭主簿模摩诘本辋川图卷 其十九 漆园原文、翻译和赏析豫章行原文、翻译和赏析develop翻译_develop短语搭配_develop权威例句2024云南本科大学排名 最新本科院校排行榜【校友会版】偶得原文、翻译和赏析癸丑上元游赤壁作原文、翻译和赏析赫曦台四景·鸡鸣出日原文、翻译和赏析2024吉林新高考九省联考成绩查询时间 多久出分 王季木招饮济上高林堂原文、翻译和赏析高考录取结果什么时间出来 2024没被录取怎么办2023山西大学各省录取分数线是多少 投档最低分及位次读山谷「忍持芭蕉身多负牛羊债」诗句有所感用其韵为十诗 其六原文、翻译和赏析锡林郭勒职业学院2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上2024届高三下学期英语培优外刊阅读学案 共享办公话题(含答案)
2024年北京师范大学在浙江的最低录取分数线为663分,对应的最低录取位次为6981;2024年北京师范大学在北京的最低录取分数线为634分,对应的最低录取位次为5176。下文是小编整理的2024年北京师范大学在全国各省最低录取分数线汇总,希望对大家有所帮助!
2023年北京师范大学在全国各省最低录取分数线【参考】
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 665/1419 | 448 | -5 | 历史/地理(2选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 657/2083 | 448 | -3 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 657/2083 | 448 | -4 | 物理/化学(2选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 656/2180 | 448 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 649/2874 | 448 | -2 | 不限 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 珠海校区 | 634/4729 | 448 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 珠海校区 | 634/4729 | 448 | -3 | 物理/化学(2选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 珠海校区 | 633/4881 | 448 | -1 | 不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 664/6698 | 488 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 646/5041 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 艺术类 | 635/7824 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 珠海校区 | 622/12405 | 443 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 747/492 | 483 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 654/3018 | 472 | -1 | 物理/化学(2选1) |
陕西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 633/2334 | 443 | ||
陕西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 639/167 | 489 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 649/4670 | 520 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 珠海校区国家公费师范生 | 659/2810 | - | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 650/4472 | - | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 珠海校区 | 644/5866 | 520 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 617/305 | 527 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 珠海校区国家公费师范生 | 612/469 | - | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 珠海校区 | 607/690 | 527 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 艺术类专业 | 597/1355 | 527 |
2024年北京师范大学在全国各省最低录取分数线一览表
2024年北京师范大学在海南最低录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 739 | 649 | 483 | -1 | 不限 |
2024 | 本科提前批 | 珠海校区 | 703 | 1618 | -- | -1 | 不限 |
2024年北京师范大学在云南最低录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科一批 | 普通类 | 652 | 177 | 550 | -- | -- |
2024 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 649 | 221 | -- | -- | -- |
2024 | 本科提前批 | 珠海校区 | 640 | 1676 | -- | -- | -- |
2024 | 本科一批 | 普通类 | 633 | 2369 | 505 | -- | -- |
2024 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 626 | 3196 | -- | -- | -- |
2024 | 本科提前批 | 普通类 | 615 | 1700 | -- | -- | -- |
2024年北京师范大学在福建最低录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 651 | 2644 | 449 | (W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 627 | 326 | 431 | 2323(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
2024年北京师范大学在天津最低录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批A段 | 普通类 | 666 | 1096 | 475 | -2 | 不限 |
2024年北京师范大学在河南最低录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科一批 | 普通类 | 632 | 8139 | 511 | -- | -- |
2024 | 本科一批 | 其他单列 | 603 | 1723 | 521 | -- | -- |
2024年北京师范大学在四川最低录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 642 | 6814 | -- | -- | -- |
2024 | 本科一批 | 普通类 | 634 | 9316 | 539 | -- | -- |
2024 | 本科一批 | 普通类 | 620 | 321 | 529 | -- | -- |
2024 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 587 | 2629 | -- | -- | -- |
2024年北京师范大学在湖北最低录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科提前批 | 普通类 | 644 | 3712 | -- | -2 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 632 | 6243 | 437 | -6 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 627 | 571 | 432 | -3 | 首选历史,再选不限 |
2024年北京师范大学在浙江最低录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 663 | 6981 | 492 | -- | -- |
2024年北京师范大学在湖南最低录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 635 | 4476 | 422 | -113 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 631 | 364 | 438 | -108 | 首选历史,再选不限 |
2024年北京师范大学在河北最低录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 649 | 297 | 449 | -- | -- |
2024 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 641 | 564 | -- | -- | -- |
2024 | 本科提前批B段 | 珠海校区(国家专项计划) | 638 | 3096 | -- | -- | -- |
2024 | 本科批 | 普通类 | 634 | 3823 | 448 | -- | -- |
2024年北京师范大学在广东最低录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 637 | 5671 | 442 | -204 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 636 | 378 | 428 | -201 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科提前批 | 非军检,面试 | 621 | 10594 | -- | -103 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科提前批 | 非军检,面试 | 615 | 1417 | -- | -101 | 首选历史,再选不限 |
2024年北京师范大学在安徽最低录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 653 | 4275 | 465 | 1057(W003) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科提前批 | 公费师范生 | 653 | 4189 | -- | (W001) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 650 | 4851 | -- | (W002) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 646 | 366 | 462 | 1057(L003) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 643 | 480 | -- | (L002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科提前批 | 公费师范生 | 639 | 609 | -- | (L001) | 首选历史,再选不限 |
注:由于受篇幅影响,以上仅为北京师范大学2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位高考生参考,具体以官方信息为准。