西北工业大学各省录取分数线及位次 投档最低分是多少(2024年高考参考)
2024-05-08 15:51:53 学考宝 作者:佚名
根据2023年西北工业大学在各省的招录数据可知,西北工业大学在江西最低分为602分,最低位次为1389;在重庆最低分为580分,最低位次为1812;在甘肃最低分为538分,最低位次为1933。下面西北工业大学各省录取分数线及位次整理好了,供各位2024考生参考。
西北工业大学在各省录取分数线及位次
西北工业大学在新高考3+1+2模式省份录取分数线
西北工业大学在广东物理类(专业组(202))本科批录取分数为640,最低位次为6628;西北工业大学在广东物理类(专业组(203))本科批录取分数为636,最低位次为8040;西北工业大学在广东历史类(专业组(201))本科批录取分数为598,最低位次为3542。
西北工业大学在江苏物理类(专业组(02))本科批录取分数为650,最低位次为5238;西北工业大学在江苏物理类(专业组(04))本科批录取分数为648,最低位次为5893;西北工业大学在江苏历史类(专业组(01))本科批录取分数为609,最低位次为2928。
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 640 | 6628 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 650 | 5238 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 617 | 4044 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 633 | 5158 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 612 | 8633 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3323(W999) | 646 | 2532 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3323(W506) | 633 | 4335 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3323(L999) | 605 | 1411 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 603 | 1852 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 580 | 1812 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 643 | 4921 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 608 | 1999 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 621 | 11064 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 632 | 7635 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 638 | 4170 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 613 | 10360 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 637 | 6305 |
西北工业大学在新高考3+3模式省份录取分数线
西北工业大学在山东综合类录取分数为599,最低位次为24700。
西北工业大学在北京综合类(专业组(02))录取分数为645,最低位次为3347;西北工业大学在北京综合类(专业组(04))录取分数为620,最低位次为6861;西北工业大学在北京综合类(专业组(01))录取分数为625,最低位次为6045。
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 599 | 24700 | |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 645 | 3347 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (4) | 640 | 4959 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 666 | 1784 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (03) | 565 | 4750 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (04) | 620 | 6861 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 625 | 6045 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (03) | 641 | 3816 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 564 | 4910 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 567 | 4425 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 648 | 3797 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 729 | 797 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 637 | 5444 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (04) | 558 | 6028 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 679 | 2661 |
西北工业大学在传统高考地区省份录取分数线
西北工业大学在新疆理科本科一批录取分数为592,最低位次为--;西北工业大学在新疆文科本科一批录取分数为549,最低位次为--。
西北工业大学在河南文科本科一批录取分数为621,最低位次为1861;西北工业大学在河南理科本科一批录取分数为644,最低位次为4301。
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 本科一批 | 理科 | 592 | -- |
河南 | 本科一批 | 文科 | 621 | 1861 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 614 | 2682 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 624 | 2577 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 568 | 4074 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 593 | 6942 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 579 | 8889 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 566 | 558 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 566 | 4278 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 644 | 4301 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 616 | 14955 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 570 | 570 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 563 | 444 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 600 | 1729 |
备注:考生可以点击《高考志愿》,高考志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
西北工业大学师资力量
现有学生34000余名,教职工4300余人,占地面积310余万平方米,设有航空、航天、航海和国际教育学院、教育实验学院、西北工业大学伦敦玛丽女王大学工程学院等27个学院。拥有74个本科专业,37个硕士学位一级授权学科,23个博士学位一级授权学科。材料科学、工程学、化学、计算机科学、物理学等5个学科群进入ESI国际学科排名前1%,其中,材料科学、工程学进入前1‰,形成了以三航学科群为引领,3M(材料、机电、力学)学科群、3C(计算机、通信、控制)学科群、理科学科群和人文社科学科群协调发展的学科体系,为建设世界一流学科奠定了良好的基础。