2024首都师范大学在浙江招生计划及录取分数线 重庆大学在浙江招生计划及录取分数线
2024-06-18 18:34:10 学考宝 作者:佚名
动态
周公旦简介 周公旦生平内蒙古2024高考提前批征集志愿填报及截止时间送夏君美宪使出使回浙原文、翻译和赏析江西应用技术职业学院2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上赋得山卦名诗原文、翻译和赏析Americanize是什么意思_Americanize怎么读_Americanize的用法_翻译_短语搭配_权威例句我国古代有许多特色鲜明、魅力独特的节日。在漫长的历史发展过程中,这些传统节日,有的消亡了,有的与其他节日...山亭原文、翻译和赏析高中赋分是怎么算的 选哪科赋分容易得高分2024铁道供电技术专业主要学什么课程 就业前景及方向有哪些全国政法类大学排名 哪些学校实力强2024中专生能报考出国留学项目吗 有什么限制题扇三首 其一原文、翻译和赏析闻劝农二使渡江访胡丞隐居原文、翻译和赏析青天歌八章 其二原文、翻译和赏析强调句和主语从句 What exact-ing形容词与-ed形容词总汇广东可以专本连读的学校有哪些过江州柴桑渊明故居原文、翻译和赏析描述某人过去或历史人物的出生日期时用什么时态2024北京外交学院国际本科是什么意思 有哪些优势送陈章侯南还暨阳 其三原文、翻译和赏析生日幽默句子32句,离百年孤独还有80年宿京口原文、翻译和赏析提前批专业不服从调剂的后果 影响后续录取吗apomictic是什么意思_apomictic怎么读_apomictic的用法_翻译_短语搭配_权威例句赣关接云淙老师手书兼闻大疏 其二原文、翻译和赏析江南好 其四原文、翻译和赏析11.罗马法是留给人类的宝贵遗产。下列司法理念中,遵循罗马法原则的是①被告在被确认犯罪之前是无罪的 ...广西生态工程职业技术学院简介 广西生态工程职业技术学院师资及专业2024河北省大学排名 最新本专科院校排行榜【校友会版】2024年506分能上什么大学 可以报考哪些院校2024人民大学留学靠谱吗 回国认可吗2024四川高考历年专科分数线整理 专科分数线会上升还是下降红茶花原文、翻译和赏析长门怨原文、翻译和赏析高中生走单招的坏处 有哪些弊端读某地等高线地形示意图,回答:(共22分)某天文爱好者在某市旅游时,在A山顶测得北极星的高度角是36°3...正宫·叨叨令·自叹原文、翻译和赏析赠刘山人游湖南原文、翻译和赏析
2024全国双一流大学在浙江招生计划已公布,其中西南石油大学石油工程专业在浙江招生考生3人;重庆大学工科试验班(卓越工程师计划)普通类在招生考生3人;首都师范大学人工智能专业普通类在浙江招生考生2人。
2024首都师范大学在浙江招生计划及录取分数线
2024首都师范大学在浙江招生计划
计划类别 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划 |
普通 | 050101 | 汉语言文学(教育部拔尖计划实验班) | 综合改革 | 2 |
普通 | 060101 | 历史学(教育部拔尖计划实验班) | 综合改革 | 2 |
普通 | 040101 | 教育学 | 综合改革 | 2 |
普通 | 0701 | 数学类(数理实验班) | 综合改革 | 3 |
普通 | 080901 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 3 |
普通 | 080717 | 人工智能 | 综合改革 | 2 |
普通 | 050201 | 英语 | 综合改革 | 3 |
普通 | 050204 | 法语(世界史双学士学位项目) | 综合改革 | 2 |
普通 | 020401 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 2 |
普通 | 120108 | 大数据管理与应用 | 综合改革 | 2 |
艺术 | 130202 | 音乐学(师范,声乐主项) | 艺术(不分文理) | 2 |
艺术 | 130202 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 艺术(不分文理) | 2 |
艺术 | 130205 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 1 |
以下是首都师范大学2023在浙江招生录取分数线,供大家参考:
录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
平行录取一段 | 普通类 | 615/38107 | 488 |
2024重庆大学在浙江招生计划及录取分数线
2024重庆大学在浙江招生计划
招生类型 | 科类 | 院校专业组序号 | 招生专业(类) | 包含专业 | 计划数 | 选考科目要求 | 学费 | 备注 |
普通类 | 综合改革 | / | 工科试验班(卓越工程师计划) | 电气工程及其自动化等普通类四年制理工类专业 | 3 | 物理+化学 | 5625元/年 | 新生入学后可在全校所有普通类四年制理工科专业中任选 |
普通类 | 综合改革 | / | 理科试验班(数学物理类) | 数学与应用数学、物理学、信息与计算科学、应用物理学、统计学 | 6 | 物理+化学 | 5625元/年 | |
普通类 | 综合改革 | / | 工科试验班(电气信息类) | 电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、测控技术与仪器、自动化、人工智能、数据科学与大数据技术、集成电路设计与集成系统、信息安全、电子信息工程 | 42 | 物理+化学 | 5625元/年 | 其中软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术专业第三、四学年每年预交学费标准为15000元/年 |
普通类 | 综合改革 | / | 工科试验班(新工科类) | 机器人工程、碳储科学与工程、储能科学与工程、智能感知工程、智能建造 | 6 | 物理+化学 | 5625元/年 | |
普通类 | 综合改革 | / | 工科试验班(工程能源类) | 机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、航空航天工程、车辆工程、新能源科学与工程、工程力学、土木工程、材料科学与工程、建筑环境与能源应用工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业工程 | 45 | 物理+化学 | 5625元/年 | |
普通类 | 综合改革 | / | 工科试验班(经济管理类) | 金融学、工程管理、经济学、会计学、工程造价、财务管理、工商管理、能源经济、信息管理与信息系统、房地产开发与管理、行政管理、城市管理、市场营销 | 15 | 物理+化学 | 5625元/年 | |
普通类 | 综合改革 | / | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | / | 5 | 物理+化学 | 前四年约80000元/年,第五年在美国辛辛那提大学学习期间,按辛辛那提大学标准缴纳学费(约3万美元) | 中外合作办学专业;五年制;入学后不得转入非中外合作办学专业 |
普通类 | 综合改革 | / | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | / | 5 | 物理+化学 | 前四年约80000元/年,第五年在美国辛辛那提大学学习期间,按辛辛那提大学标准缴纳学费(约3万美元) | 中外合作办学专业;五年制;入学后不得转入非中外合作办学专业 |
普通类 | 综合改革 | / | 人文科学试验班(法学新闻类) | 法学、新闻学、广播电视学 | 15 | 不限 | 5625元/年 | |
普通类 | 综合改革 | / | 汉语言文学(博雅类,含中文、历史、哲学专业) | / | 3 | 历史 | 4500元/年 |
以下是重庆大学2023在浙江招生录取分数线,供大家参考:
录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
平行录取一段 | 普通类 | 653/11296 | 488 |
平行录取一段 | 中外合作办学 | 649/13364 | 488 |
2024西南石油大学在浙江招生计划及录取分数线
2024西南石油大学在浙江招生计划
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 计划性质 | 学校招生代码 | 就读校区 | 备注 |
石油工程 | 3 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 成都校区 | 5146 | |
油气储运工程 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 成都校区 | 5146 | 不招色盲考生 |
机械工程 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 成都校区 | 5146 | |
计算机类 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 成都校区 | 5146 | 分流专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全不招单色识别不全者 |
电气工程及其自动化 | 3 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 成都校区 | 5146 | |
机器人工程 | 3 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 成都校区 | 5146 | |
通信工程 | 3 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 成都校区 | 5146 | |
人工智能 | 3 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 成都校区 | 5146 | |
工商管理 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 成都校区 | 5146 | 不招单色识别不全者 |
会计学 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 成都校区 | 5146 | 不招单色识别不全者 |
思想政治教育 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 成都校区 | 5146 |
以下是西南石油大学2023在浙江招生录取分数线,供大家参考:
录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
平行录取一段 | 普通类 | 608/44212 | 488 |