2024福建师范大学协和学院各省录取分数线是多少 附历年最低分
2024-08-09 10:45:20 学考宝 作者:佚名
动态
湘南学院简介 湘南学院师资及专业2024年3+2出国留学学历认证是咋回事 一般多久出来贵州医科大学神奇民族医药学院简介 贵州医科大学神奇民族医药学院师资及专业2024适合女生学的技术有哪些 什么技术发展好2024国际本科2+2有学籍吗 值得去读吗2024张雪峰评价西藏农牧学院怎么样 什么档次多少分能上贝青乔简介 贝青乔生平一河宽60m,船在静水中的速度为4m/s,水流速度为3m/s,则( ) A.过河的最短时间为15...太液晴波原文、翻译和赏析2024高三什么时候开学 最新开学时间表王官谷原文、翻译和赏析江西中医药高等专科学校2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次古杭秋 其二原文、翻译和赏析太原专业的雅思托福辅导机构全新排名一览别子才司令原文、翻译和赏析题茉莉二首原文、翻译和赏析花间见蝶原文、翻译和赏析易三仓大学好不好进 能专升本吗邺城吊谢茂秦山人原文、翻译和赏析2024高考多少分能上信阳航空职业学院 最低分数线和位次糟蟛蚏送葺芷原文、翻译和赏析下列表述有误的一项是()A.《梦游天姥吟留别》写于李白在长安受权贵排挤出京的第二年。诗人借梦游仙境表达了...2024泉州职业技术大学各省录取分数线是多少 附历年最低分spendable是什么意思_spendable短语搭配_spendable权威例句kid翻译_kid短语搭配_kid权威例句canalize是什么意思_canalize怎么读_canalize的用法_翻译_短语搭配_权威例句咏秋江原文、翻译和赏析2024北航国际班的优势是什么 含金量咋样2024广西高考一分一段表 成绩位次排名【历史类】带你走进亳州_高考满分作文游仙诗原文、翻译和赏析2024年广东岭南职业技术学院艺术类专业有哪些出都门原文、翻译和赏析六言诗十首 其三原文、翻译和赏析春歌原文、翻译和赏析为了探究pH对过氧化氢酶活性的影响,请根据提供的材料用具,完成下面的实验,并回答有关问题: 材料用具...高中作文素材金句摘抄 惊艳优美语句集锦2024河北高考体育类专业测试时间及地点 几月几号测试2024保密管理专业就业前景 就业方向有什么雨后观新荷原文、翻译和赏析
2024福建师范大学协和学院各省份录取分数线及位次已经公布,其中贵州物理类本科批普通类最低分406分,最低位次132506;四川理科本科二批普通类最低分476分,最低位次170539.具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
福建师范大学协和学院2024各省份录取分数线及位次整理
福建师范大学协和学院2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 512/155243 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 483/149628 | 1287(W005) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 483/149885 | 1287(W002) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 481/153566 | 1287(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 478/157717 | 1287(W004) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 476/160328 | 1287(W003) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 479/37904 | 1287(L001) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 473/40457 | 1287(L002) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 471/41533 | 1287(L003) | 首选历史,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 492/80189 | 1094(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 489/82317 | 1094(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 国际课程项目 | 480/89052 | 1095(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 454/21595 | 1094(L999) | 首选历史,再选不限 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 国际课程项目 | 433/26261 | 1095(L999) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 479/112052 | -504 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 465/129970 | -502 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 综合类 | 470/123702 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 外语类 | 466/129449 | -503 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 494/34927 | -102 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 综合类 | 497/33039 | -101 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 外语类 | 495/33961 | -103 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 451/152208 | -108 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 450/153585 | -105 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/156242 | -107 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 443/162888 | -109 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 448/156242 | -206 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 461/43417 | -102 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 459/44456 | -104 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 450/49118 | -203 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 402/134423 | -154 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 397/138805 | -152 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 392/143321 | -153 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 380/153949 | -151 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 424/41576 | -111 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 420/43355 | -112 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 419/43794 | -113 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 476/170539 | ||
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 实验班 | 473/174832 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 468/67271 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 实验班 | 476/60118 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 406/132506 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 467/31612 | ||
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 401/77743 | -5 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 401/77743 | -2 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 396/79978 | -3 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 384/85130 | -4 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 437/20185 | -1 | 首选历史,再选不限 |
福建师范大学协和学院2023各省录取最低分及位次整理
福建师范大学协和学院2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 类别 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 346/- | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 395/- | 文科 | |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 353/75863 | 理科 |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 434/21767 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 378/127311 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 497/30081 | 文科 | |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 465/108389 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 497/33753 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 497/33753 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 国际课程项目 | 433/189872 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 490/47738 | 文科 | |
2023 | 本科二批 | 国际课程项目 | 464/71555 | 文科 | |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 438/71858 | 物理 |
2023 | 本科批 | 国际课程项目 | 438/71858 | 物理 | |
2023 | 本科批 | 普通类 | 410/33995 | 历史 | |
2023 | 本科批 | 国际课程项目 | 422/30436 | 历史 | |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 373/127721 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 429/55486 | 文科 | |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 439/152270 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 469/37618 | 文科 | |
山西 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 369/- | 理科 |
2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 406/- | 文科 | |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 525/134828 | 综合 |