2024北部湾大学各省录取分数线是多少 附历年最低分
2024-08-07 13:37:44 学考宝 作者:佚名
动态
如何快速清晰的分辨定状补语?疏影·咏荷叶原文、翻译和赏析will和be going to可以连用吗(will be going to do sth)2.下列句子中,没有语病的一句是( ) A.为了更好地...【必备】我的家庭英语作文汇总10篇兰陵王(甲寅初度和次贾韵)原文、翻译和赏析酬愿公雪中见寄原文、翻译和赏析popcorn是什么意思_popcorn的音标_用法_翻译_短语搭配_权威例句显茂楼原文、翻译和赏析次韵郑固道原文、翻译和赏析如何翻译中国传统节日祝福语现在什么专业好 就业前景最好的是哪些三年级科学上册(青岛版2017) 期中 实验题专题训练(含解析)咏古二章 其一 咏邵平原文、翻译和赏析2024如何查询高考录取结果 填报志愿后多久能收到录取通知书11.8月1日被定为中国人民解放军建军节,与此相关的历史事件是( ) A.武昌起义 ...2024水环境工程专业就业前景及方向 就业岗位有哪些过雍陶博士邸中饮(一作赠陈十四)原文、翻译和赏析云南理工职业学院简介 云南理工职业学院师资及专业水调歌头·才惜季方去原文、翻译和赏析陕西2024上半年英语四六级几号考试 具体考试安排detail固定搭配浒以秋兰一盆为供原文、翻译和赏析水龙吟(乘雪登仲宣楼,和前韵)原文、翻译和赏析阳春 新年和天琴,用梅溪韵原文、翻译和赏析比较适合男孩学的技术 哪些技术学完吃香过鎗竿岭二首 其二原文、翻译和赏析体育生可以报什么专业 哪些专业有发展阅读下面的文字,完成各题。1967年,马尔克斯创作的《百年孤独》(),震惊了世界文坛。。此后马尔克斯又发...喜迁莺·晋师胜淝上原文、翻译和赏析台城路 题随园图次陈实庵太史元鼎韵原文、翻译和赏析2024北大中韩合作办学怎么样 值得报考吗2024社会工作专业就业前景及就业方向最新敷浅原见桃花原文、翻译和赏析赋分一般与原始分差多少 赋分的优缺点有哪些2024电子科大国际处是干什么的 本科怎么样岁暮与友人小酌原文、翻译和赏析both at home and abroad与both at home and overseas辨家父生朝原文、翻译和赏析大学英语四级分数细则 四级考试评分标准是什么
2024北部湾大学各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分503分,最低位次117972;辽宁物理类本科批普通类最低分461分,最低位次71875;山东一段普通类最低分465分,最低位次266926.具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
北部湾大学2024各省份录取分数线及位次整理
北部湾大学2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 503/117972 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 480/154929 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 461/71875 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 430/87357 | ||
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 513/128299 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 493/153885 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 480/169209 | -2 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 480/169209 | -1 | 首选物理,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 494/174990 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 477/192273 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 515/105639 | 1022(W010) | 首选物理,再选地理 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 514/106270 | 1022(W006) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 513/108327 | 1022(W004) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 511/110314 | 1022(W002) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/120759 | 1022(W005) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 503/122378 | 1022(W008) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 500/126362 | 1022(W051) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 499/127099 | 1022(W007) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 493/136495 | 1022(W009) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 483/150325 | 1022(W003) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 517/22892 | 1022(L002) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/25606 | 1022(L001) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 519/66610 | (50C) | 首选物理,再选地理 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 511/74470 | (50B) | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 507/78432 | -503 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 507/79020 | -508 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 506/80356 | -504 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/82265 | -507 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 500/87119 | (50A) | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 499/88797 | -509 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 487/103150 | -506 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 478/113628 | -505 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 469/125253 | -502 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 541/13139 | -103 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 538/14086 | -104 | 首选历史,再选地理 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 534/15659 | -102 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 527/18516 | -101 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 465/266926 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 458/284082 | ||
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 507/80772 | -119 | 首选物理,再选地理 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 500/88626 | -115 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 496/93327 | -118 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 490/100515 | -111 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 487/104270 | -110 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 486/105523 | -116 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 482/110620 | -114 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 479/114550 | -117 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 454/148207 | -209 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 447/157581 | -213 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 439/168266 | -212 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/20948 | -108 | 首选历史,再选地理 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 507/22063 | -106 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 496/26522 | -107 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 492/28239 | -105 | 首选历史,再选不限 |
陕西 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 442/83989 | ||
陕西 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 电子信息工程(中外合作办学) | 457/73386 | ||
陕西 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 中外合作办学 | 439/86753 | ||
陕西 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 473/18710 |
北部湾大学2023各省录取最低分及位次整理
北部湾大学2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 377/17934 | 理科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 342/13994 | 理科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 中外合作办学 | 331/15835 | 理科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 408/4616 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 408/45617 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 中外合作办学 | 381/60044 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 432/69126 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 中外合作3+1 | 416/79942 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 中外合作4+0 | 399/92106 | 理科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 449/59248 | 理科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 373/132201 | 理科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 538/12270 | 文科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 488/121079 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科提前批 | 航海 | 478/133554 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 465/150242 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 508/33026 | 理科 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 475/52878 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 447/67233 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 474/16507 | 历史类 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 498/172937 | 综合 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 二次志愿 | 528/108917 | 综合 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 471/238075 | 综合 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 488/82253 | 理科 |
江西 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 471/101682 | 理科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 468/104752 | 理科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 526/17722 | 文科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 462/123599 | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 448/141166 | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科提前批 | 航海类 | 436/156214 | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 488/28454 | 文科 |