高中生、艺考生、留学生的好帮手-学考宝
莫等闲,白了少年头,空悲切 因学习而成长,因学习而成熟

陕西2024年高考文科一分一段表公布

  2024年陕西高考录取分数线:一本文史类488分,理工类475分,并公布考生成绩分布表,正在或即将进行志愿填报的考生一定要仔细查看本表。具体情况如下:

陕西2024年高考文科一分一段表公布

以下是文史、艺文

分数 人数 总人数
652分及以上   12
649 3 15
648 2 17
647 2 19
645 2 21
644 3 24
643 5 29
642 4 33
641 6 39
640 3 42
639 4 46
638 1 47
637 2 49
636 4 53
635 6 59
634 4 63
633 5 68
632 5 73
631 4 77
630 14 91
629 6 97
628 6 103
627 8 111
626 10 121
625 7 128
624 5 133
623 11 144
622 10 154
621 7 161
620 9 170
619 9 179
618 10 189
617 19 208
616 24 232
615 18 250
614 14 264
613 19 283
612 16 299
611 10 309
610 26 335
609 20 355
608 15 370
607 23 393
606 22 415
605 20 435
604 25 460
603 27 487
602 30 517
601 22 539
600 26 565
599 23 588
598 24 612
597 19 631
596 28 659
595 28 687
594 34 721
593 31 752
592 28 780
591 32 812
590 41 853
589 29 882
588 33 915
587 46 961
586 36 997
585 44 1041
584 36 1077
583 36 1113
582 52 1165
581 42 1207
580 50 1257
579 44 1301
578 43 1344
577 41 1385
576 54 1439
575 49 1488
574 57 1545
573 54 1599
572 47 1646
571 48 1694
570 56 1750
569 54 1804
568 69 1873
567 71 1944
566 60 2004
565 62 2066
564 53 2119
563 67 2186
562 75 2261
561 67 2328
560 96 2424
559 76 2500
558 78 2578
557 75 2653
556 83 2736
555 92 2828
554 96 2924
553 94 3018
552 85 3103
551 100 3203
550 88 3291
549 96 3387
548 100 3487
547 102 3589
546 90 3679
545 98 3777
544 108 3885
543 100 3985
542 113 4098
541 131 4229
540 121 4350
539 115 4465
538 114 4579
537 129 4708
536 148 4856
535 115 4971
534 112 5083
533 128 5211
532 130 5341
531 125 5466
530 143 5609
529 142 5751
528 142 5893
527 134 6027
526 144 6171
525 164 6335
524 145 6480
523 138 6618
522 149 6767
521 183 6950
520 186 7136
519 183 7319
518 162 7481
517 162 7643
516 186 7829
515 172 8001
514 194 8195
513 211 8406
512 207 8613
511 197 8810
510 205 9015
509 192 9207
508 231 9438
507 210 9648
506 212 9860
505 223 10083
504 239 10322
503 216 10538
502 219 10757
501 244 11001
500 229 11230
499 225 11455
498 237 11692
497 234 11926
496 272 12198
495 257 12455
494 278 12733
493 233 12966
492 279 13245
491 244 13489
490 233 13722
489 272 13994
488 309 14303
487 304 14607
486 297 14904
485 265 15169
484 310 15479
483 288 15767
482 286 16053
481 305 16358
480 293 16651
479 295 16946
478 310 17256
477 299 17555
476 311 17866
475 322 18188
474 323 18511
473 327 18838
472 350 19188
471 352 19540
470 315 19855
469 338 20193
468 311 20504
467 331 20835
466 361 21196
465 372 21568
464 354 21922
463 327 22249
462 332 22581
461 330 22911
460 367 23278
459 350 23628
458 365 23993
457 342 24335
456 379 24714
455 326 25040
454 361 25401
453 378 25779
452 375 26154
451 354 26508
450 418 26926
449 372 27298
448 353 27651
447 373 28024
446 370 28394
445 365 28759
444 404 29163
443 384 29547
442 396 29943
441 374 30317
440 392 30709
439 391 31100
438 434 31534
437 396 31930
436 404 32334
435 446 32780
434 364 33144
433 383 33527
432 367 33894
431 412 34306
430 423 34729
429 406 35135
428 412 35547
427 409 35956
426 403 36359
425 348 36707
424 363 37070
423 396 37466
422 374 37840
421 391 38231
420 404 38635
419 434 39069
418 395 39464
417 380 39844
416 377 40221
415 444 40665
414 402 41067
413 428 41495
412 431 41926
411 394 42320
410 396 42716
409 431 43147
408 402 43549
407 392 43941
406 422 44363
405 417 44780
404 399 45179
403 434 45613
402 407 46020
401 394 46414
400 402 46816
399 326 47142
398 399 47541
397 413 47954
396 392 48346
395 413 48759
394 366 49125
393 398 49523
392 379 49902
391 404 50306
390 375 50681
389 388 51069
388 376 51445
387 379 51824
386 405 52229
385 402 52631
384 394 53025
383 388 53413
382 352 53765
381 345 54110
380 343 54453
379 377 54830
378 311 55141
377 377 55518
376 352 55870
375 375 56245
374 322 56567
373 380 56947
372 357 57304
371 356 57660
370 349 58009
369 328 58337
368 324 58661
367 332 58993
366 336 59329
365 325 59654
364 318 59972
363 302 60274
362 321 60595
361 312 60907
360 329 61236
359 340 61576
358 317 61893
357 296 62189
356 317 62506
355 309 62815
354 288 63103
353 291 63394
352 285 63679
351 275 63954
350 275 64229
349 299 64528
348 289 64817
347 282 65099
346 291 65390
345 303 65693
344 266 65959
343 248 66207
342 318 66525
341 255 66780
340 268 67048
339 274 67322
338 241 67563
337 277 67840
336 258 68098
335 225 68323
334 222 68545
333 259 68804
332 235 69039
331 229 69268
330 179 69447
329 259 69706
328 225 69931
327 260 70191
326 205 70396
325 218 70614
324 215 70829
323 196 71025
322 204 71229
321 187 71416
320 217 71633
319 190 71823
318 203 72026
317 174 72200
316 186 72386
315 213 72599
314 178 72777
313 186 72963
312 160 73123
311 154 73277
310 174 73451
309 172 73623
308 167 73790
307 133 73923
306 158 74081
305 142 74223
304 144 74367
303 158 74525
302 138 74663
301 117 74780
300 144 74924
299 129 75053
298 136 75189
297 146 75335
296 96 75431
295 130 75561
294 126 75687
293 111 75798
292 111 75909
291 118 76027
290 110 76137
289 120 76257
288 87 76344
287 92 76436
286 100 76536
285 107 76643
284 111 76754
283 94 76848
282 97 76945
281 100 77045
280 93 77138
279 98 77236
278 86 77322
277 88 77410
276 89 77499
275 99 77598
274 75 77673
273 73 77746
272 93 77839
271 78 77917
270 66 77983
269 57 78040
268 82 78122
267 64 78186
266 77 78263
265 76 78339
264 54 78393
263 65 78458
262 66 78524
261 57 78581
260 45 78626
259 53 78679
258 75 78754
257 72 78826
256 45 78871
255 55 78926
254 42 78968
253 62 79030
252 41 79071
251 49 79120
250 39 79159
249 52 79211
248 28 79239
247 36 79275
246 37 79312
245 34 79346
244 42 79388
243 32 79420
242 29 79449
241 39 79488
240 40 79528
239 28 79556
238 27 79583
237 31 79614
236 30 79644
235 26 79670
234 30 79700
233 22 79722
232 25 79747
231 29 79776
230 24 79800
229 23 79823
228 23 79846
227 34 79880
226 23 79903
225 19 79922
224 26 79948
223 17 79965
222 17 79982
221 22 80004
220 22 80026
219 23 80049
218 24 80073
217 13 80086
216 17 80103
215 14 80117
214 15 80132
213 15 80147
212 12 80159
211 19 80178
210 12 80190
209 13 80203
208 16 80219
207 11 80230
206 5 80235
205 4 80239
204 9 80248
203 7 80255
202 12 80267
201 9 80276
200 20 80296
199 12 80308
198 2 80310
197 7 80317
196 4 80321
195 11 80332
194 9 80341
193 8 80349
192 9 80358
191 8 80366
190 8 80374
189 5 80379
188 11 80390
187 9 80399
186 8 80407
185 4 80411
184 10 80421
183 5 80426
182 9 80435
181 7 80442
180 3 80445
179 8 80453
178 3 80456
177 2 80458
176 4 80462
175 1 80463
174 4 80467
173 2 80469
172 5 80474
171 4 80478
170 4 80482
169 1 80483
168 5 80488
167 1 80489
166 4 80493
164 1 80494
163 4 80498
162 1 80499
161 3 80502
160 1 80503
159 3 80506
158 1 80507
157 4 80511
156 6 80517
155 1 80518
154 3 80521
153 3 80524
152 3 80527
151 1 80528
150 2 80530
149 2 80532
148 2 80534
147 4 80538
146 3 80541
145 1 80542
144 1 80543
143 2 80545
141 1 80546
139 1 80547
138 3 80550
134 2 80552
133 1 80553
132 2 80555
131 1 80556
130 2 80558
129 3 80561
128 2 80563
127 1 80564
126 1 80565
125 2 80567
124 1 80568
122 3 80571
121 1 80572
120 1 80573
119 1 80574
117 1 80575
116 5 80580
115 1 80581
114 1 80582
113 1 80583
112 2 80585
111 1 80586
110 2 80588
109 1 80589
108 1 80590
107 1 80591
106 1 80592
105 1 80593
102 1 80594
100分以下及缺考 1646 82240

陕西2024年高考文科一分一段表公布

下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~

高考动态相关推荐

广西医药类大学排名及录取分数线(2025年参考)

广西开设的最好医药类大学排名靠前的有广西医科大学、广西中医药大学等。其中广西医科大学在河北2024年录取分为502分;广西中医药大学在河北2024年录取分为520分。更多广西医药类大学排名及分数线参考,往下看吧。
广西医药类大学排名及录取分数线(2025年参考)
2024年12月26日

首都师范大学科德学院实力强吗 推荐报考吗

首都师范大学科德学院的实力较强,推荐报考。该学院在全国高校中属于中等偏上的民办二本大学,综合实力和师资力量都不弱,尤其在艺术类专业方面具有一定的教学和研究实力。以下是小编整理的内容,大家可以看一看。
首都师范大学科德学院实力强吗 推荐报考吗
2024年12月26日

2024年长春财经学院录取分数线是多少 各省最低分数线及位次

长春财经学院2024年在全国多省进行招生,同时不同省份的分数线差异也反映了学院在不同地区招生专业吸引力和招生热度的情况。通过对各专业录取分数线的分析,长春财经学院在不同专业的录取上普遍保持在较高水平。这些数据不仅为考生提供了重要的参考,也为学院的招生工作的顺利开展奠定了坚实基础。
2024年长春财经学院录取分数线是多少 各省最低分数线及位次
2024年12月26日

山西二本大学排名及分数线(2025年参考)

山西二本大学排名前十的有山西医科大学、山西中医药大学、山西财经大学、山西师范大学、山西大同大学、太原科技大学、太原师范学院、山西科技学院、山西工程科技职业大学、山西农业大学等。详细的山西二本大学录取分数线已经为大家整理好了,接着往下看吧。
山西二本大学排名及分数线(2025年参考)
2024年12月26日

浙江医药类大学排名及录取分数线(2025年参考)

浙江开设的最好医药类大学排名靠前的有温州医科大学、浙江中医药大学、杭州医学院等。其中温州医科大学在北京2024年录取分为550分;浙江中医药大学在河北2024年录取分为501分。更多浙江医药类大学排名及分数线参考,往下看吧。
浙江医药类大学排名及录取分数线(2025年参考)
2024年12月26日

石溪大学要几年才能毕业 最快几年读完

石溪大学本科项目:通常为4年,这是基于全日制学习的情况下完成的;硕士项目:石溪大学的硕士项目通常为1到2年,具体取决于专业和课程设置。以下是详细内容,感兴趣的伙伴们一起来看看吧。
石溪大学要几年才能毕业 最快几年读完
2024年12月26日

上海医药类大学排名及录取分数线(2025年参考)

上海开设的最好医药类大学排名靠前的有上海中医药大学、上海健康医学院等。其中上海中医药大学在北京2024年录取分为631分;上海健康医学院在河北2024年录取分为513分。更多上海医药类大学排名及分数线参考,往下看吧。
上海医药类大学排名及录取分数线(2025年参考)
2024年12月26日

367分左右的大学推荐 优秀值得报考的学校有哪些

当分数尘埃落定,367分这个不上不下的成绩,让许多考生陷入了择校的迷茫。在竞争激烈的升学赛道上,它似乎略显单薄,可又承载着无数的希望与可能。但请相信,分数并非是定义未来的唯一标签,即使是367分,也依然能在众多院校中找到适合自己的那片天地,开启精彩的大学生活篇章。
367分左右的大学推荐 优秀值得报考的学校有哪些
2024年12月26日
没有更多了?去看看其它内容

热门文章

  • 2024道路与桥梁工程技术专业就业前景及就业方向最新
    2024道路与桥梁工程技术专业就业前景怎么样?就业方向有哪些?道路与桥梁工程技术专业就业前景可观,毕业生就业面也很宽,选择大学专业不仅要看本专业的就业前景,还要注意就读人数和个人兴趣爱好,再好的专业,因为就读人数过多,也同样会导致就业困难,以下是小编整理的2024道路与桥梁工程技术专业就业前景及就业方向,仅供参考!
  • 2024口腔医学专业哪个学校最好 什么大学排名靠前
    2024口腔医学专业比较好的大学有:北京大学、上海交通大学、武汉大学、四川大学、山东大学、首都医科大学、南京医科大学、河北医科大学、广西医科大学、昆明医科大学等。具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
  • 题甬东布衣碎锦画谱四首 其一原文、翻译和赏析
    六法流传派不同,南宗写意北宗工。古今画苑人如海,都萃先生一册中。
  • 少华甘露寺原文、翻译和赏析
    石门萝径与天邻,雨桧风篁远近闻。饮涧鹿喧双派水,上楼僧蹋一梯云。孤烟薄暮关城没,远色初晴渭曲分。长欲然香来此宿,北林猿鹤旧同群。
  • 若汽车的加速度方向与速度方向一致,当加速度减小时,则()...
    若汽车的加速度方向与速度方向一致,当加速度减小时,则()A.汽车的速度也减小B.汽车的速度仍在增大C.当加速度减小到零时,汽车静止D.汽车的速度变化量在减小答案:B
  • 秋过钱塘江原文、翻译和赏析
    巨浸东隅极,山吞大野平。因知吴相恨,不尽海涛声。黑气腾蛟窟,秋云入战城。游人千万里,过此白髭生。
  • 2025河南高考报名时间是哪天 具体几月几号报名
    2025河南高考报名申请时间:预计十一月上旬开始。高考报名时间也会因地区、院校和招生计划的不同而有所差异,所以如果要知晓河南高考报名具体准确的时间需要大家关注教育考试院官网上的消息。
  • 追和李白登金陵凤凰台二首 其一原文、翻译和赏析
    采凤何年此地游,高台千古自风流。寒烟淡淡笼城郭,宝器时时出冢丘。舴艋竞归芳草渡,鹭鸶群舞碧芦洲。重华不返箫韶断,落日秦淮添客愁。
  • 2024北京师范大学二附中国际部怎么样 值得去吗
    据了解,‌北京师范大学第二附属中学国际部在多个方面表现出色,具有较高的教育质量和良好的声誉。‌北京师范大学二附中国际部值得去,主要原因包括其丰富的教育资源、高质量的教学质量、完善的课程体系和优秀的师资力量。‌
  • 2024年四川省乐山市中考生物地理试题(PDF版,无答案)
    准考证号:乐1市2025届初中学业水平考试地理·生物本试题卷分第1卷(逃拼题)和第Ⅱ卷(非逃挤题),共8贝。考牛作答时,须将答案容在答地卡上,布木试题卷、卓稿纸上题无效:满分200分.考试利问90分仲。考试钻束厅、将试卷和密题卡并交同第I卷(选择题共108分)注意事项:1.必须使用2

精选推荐
外语

  • 资源下载
  • 留学