高中生、艺考生、留学生的好帮手-学考宝
莫等闲,白了少年头,空悲切 因学习而成长,因学习而成熟

2024重庆高考一分一段表怎么用 最新成绩排名

重庆2024高考一分一段表还没有发布,小编整理了重庆2023高考一分一段表的内容,大家可以看一看。一分一段表就是把定位具体化为排名,考生可以根据自己的分数对照一分一段表,再参照今年各类高校各批次招生计划数,确定自己该如何填报志愿。

重庆2024高考一分一段表汇总 最新高考成绩排名

重庆高考一分一段表怎么用

1、在“一分一段表”中找准位置

通过重庆高考一分一档表,考生可以知道自己的高考成绩在今年全省同科类考生中的位次(排名),再对比预填报学校往年校线分数所对应的位次,如果两个位次一致和相当,填报后录取的可能性就大;如果两者相差过大,落选的可能性就大。

找准位次,应该比单纯比较分数更准确。因此,重庆高考考生不能仅凭分数填报志愿,而应充分利用“一分一档表”,以成绩排名作为填报参考。

2、看高校近三年的录取

对比一下重庆高考近三年来的“一分一段”表,看看所想要填报的大学连续三四年的校线在哪个段位(即高出所在批次多少分),若自己的分数比至少两年的段位高,那报考该校把握较大。

重庆2024高考一分一段表最新成绩排名

一分一段表一般是指中、高考人数和分数的统计表。通过一分一段表可以知道,本省所有考生,在某一分数上,同分值的人数有多少,还有就是截止到某分数值,一共累计有多少人。由于2024年高考还未开始,以下是小编整理的重庆2023高考一分一段表,大家可以参考。

重庆2023高考一分一段表【物理】:

分数段 人数 累计人数
677及以上 152
676 15 167
675 21 188
674 20 208
673 27 235
672 17 252
671 17 269
670 15 284
669 22 306
668 29 335
667 27 362
666 33 395
665 24 419
664 33 452
663 32 484
662 29 513
661 34 547
660 32 579
659 58 637
658 25 662
657 47 709
656 38 747
655 47 794
654 56 850
653 47 897
652 61 958
651 40 998
650 54 1052
649 55 1107
648 66 1173
647 57 1230
646 53 1283
645 60 1343
644 61 1404
643 73 1477
642 77 1554
641 66 1620
640 74 1694
639 82 1776
638 75 1851
637 84 1935
636 82 2017
635 76 2093
634 63 2156
633 99 2255
632 83 2338
631 99 2437
630 96 2533
629 76 2609
628 102 2711
627 103 2814
626 98 2912
625 104 3016
624 126 3142
623 124 3266
622 130 3396
621 143 3539
620 134 3673
619 113 3786
618 136 3922
617 122 4044
616 130 4174
615 123 4297
614 159 4456
613 166 4622
612 133 4755
611 154 4909
610 159 5068
609 144 5212
608 176 5388
607 177 5565
606 175 5740
605 158 5898
604 157 6055
603 186 6241
602 179 6420
601 200 6620
600 186 6806
599 191 6997
598 195 7192
597 184 7376
596 194 7570
595 191 7761
594 195 7956
593 219 8175
592 188 8363
591 211 8574
590 219 8793
589 220 9013
588 252 9265
587 247 9512
586 229 9741
585 231 9972
584 215 10187
583 242 10429
582 251 10680
581 237 10917
580 282 11199
579 246 11445
578 279 11724
577 259 11983
576 255 12238
575 288 12526
574 221 12747
573 243 12990
572 271 13261
571 287 13548
570 283 13831
569 277 14108
568 258 14366
567 298 14664
566 279 14943
565 273 15216
564 304 15520
563 319 15839
562 303 16142
561 300 16442
560 305 16747
559 309 17056
558 336 17392
557 332 17724
556 313 18037
555 331 18368
554 305 18673
553 350 19023
552 335 19358
551 353 19711
550 332 20043
549 340 20383
548 323 20706
547 340 21046
546 361 21407
545 369 21776
544 372 22148
543 394 22542
542 367 22909
541 365 23274
540 376 23650
539 374 24024
538 352 24376
537 374 24750
536 374 25124
535 405 25529
534 389 25918
533 369 26287
532 377 26664
531 386 27050
530 397 27447
529 406 27853
528 413 28266
527 432 28698
526 405 29103
525 390 29493
524 404 29897
523 407 30304
522 415 30719
521 424 31143
520 409 31552
519 424 31976
518 458 32434
517 447 32881
516 415 33296
515 442 33738
514 445 34183
513 448 34631
512 488 35119
511 461 35580
510 427 36007
509 475 36482
508 437 36919
507 447 37366
506 459 37825
505 508 38333
504 435 38768
503 482 39250
502 438 39688
501 519 40207
500 489 40696
499 484 41180
498 511 41691
497 462 42153
496 487 42640
495 451 43091
494 470 43561
493 456 44017
492 447 44464
491 496 44960
490 489 45449
489 511 45960
488 466 46426
487 455 46881
486 478 47359
485 496 47855
484 494 48349
483 470 48819
482 494 49313
481 537 49850
480 508 50358
479 505 50863
478 517 51380
477 473 51853
476 504 52357
475 521 52878
474 466 53344
473 496 53840
472 552 54392
471 487 54879
470 530 55409
469 524 55933
468 541 56474
467 532 57006
466 506 57512
465 518 58030
464 505 58535
463 518 59053
462 541 59594
461 466 60060
460 551 60611
459 536 61147
458 509 61656
457 511 62167
456 515 62682
455 511 63193
454 481 63674
453 513 64187
452 497 64684
451 507 65191
450 496 65687
449 515 66202
448 502 66704
447 529 67233
446 517 67750
445 553 68303
444 468 68771
443 541 69312
442 498 69810
441 529 70339
440 508 70847
439 532 71379
438 479 71858
437 482 72340
436 518 72858
435 504 73362
434 500 73862
433 513 74375
432 470 74845
431 527 75372
430 491 75863
429 501 76364
428 522 76886
427 520 77406
426 500 77906
425 488 78394
424 473 78867
423 460 79327
422 473 79800
421 462 80262
420 475 80737
419 481 81218
418 505 81723
417 471 82194
416 491 82685
415 502 83187
414 470 83657
413 447 84104
412 448 84552
411 481 85033
410 458 85491
409 443 85934
408 460 86394
407 463 86857
406 440 87297
405 478 87775
404 467 88242
403 465 88707
402 415 89122
401 412 89534
400 438 89972
399 408 90380
398 458 90838
397 428 91266
396 384 91650
395 406 92056
394 411 92467
393 394 92861
392 412 93273
391 385 93658
390 346 94004
389 422 94426
388 417 94843
387 389 95232
386 386 95618
385 438 96056
384 418 96474
383 378 96852
382 374 97226
381 422 97648
380 376 98024
379 347 98371
378 370 98741
377 357 99098
376 332 99430
375 342 99772
374 333 100105
373 316 100421
372 324 100745
371 324 101069
370 312 101381
369 304 101685
368 345 102030
367 333 102363
366 333 102696
365 322 103018
364 303 103321
363 314 103635
362 297 103932
361 294 104226
360 292 104518
359 255 104773
358 289 105062
357 298 105360
356 288 105648
355 290 105938
354 251 106189
353 262 106451
352 281 106732
351 266 106998
350 264 107262
349 248 107510
348 257 107767
347 262 108029
346 256 108285
345 220 108505
344 231 108736
343 255 108991
342 226 109217
341 246 109463
340 223 109686
339 226 109912
338 246 110158
337 250 110408
336 219 110627
335 216 110843
334 222 111065
333 225 111290
332 204 111494
331 191 111685
330 209 111894
329 211 112105
328 182 112287
327 188 112475
326 178 112653
325 176 112829
324 168 112997
323 170 113167
322 150 113317
321 159 113476
320 145 113621
319 186 113807
318 162 113969
317 182 114151
316 134 114285
315 168 114453
314 145 114598
313 141 114739
312 136 114875
311 156 115031
310 159 115190
309 135 115325
308 143 115468
307 116 115584
306 129 115713
305 123 115836
304 142 115978
303 136 116114
302 110 116224
301 138 116362
300 130 116492
299 109 116601
298 117 116718
297 103 116821
296 111 116932
295 119 117051
294 101 117152
293 89 117241
292 91 117332
291 101 117433
290 84 117517
289 120 117637
288 95 117732
287 95 117827
286 76 117903
285 83 117986
284 81 118067
283 89 118156
282 102 118258
281 78 118336
280 75 118411
279 91 118502
278 69 118571
277 76 118647
276 80 118727
275 66 118793
274 66 118859
273 78 118937
272 60 118997
271 68 119065
270 74 119139
269 69 119208
268 56 119264
267 50 119314
266 55 119369
265 44 119413
264 55 119468
263 42 119510
262 45 119555
261 57 119612
260 43 119655
259 44 119699
258 43 119742
257 43 119785
256 40 119825
255 32 119857
254 31 119888
253 42 119930
252 40 119970
251 34 120004
250 28 120032
249 40 120072
248 20 120092
247 37 120129
246 35 120164
245 39 120203
244 25 120228
243 25 120253
242 35 120288
241 28 120316
240 27 120343
239 32 120375
238 23 120398
237 21 120419
236 19 120438
235 23 120461
234 21 120482
233 18 120500
232 18 120518
231 20 120538
230 17 120555
229 15 120570
228 21 120591
227 18 120609
226 11 120620
225 18 120638
224 19 120657
223 13 120670
222 10 120680
221 12 120692
220 10 120702
219 7 120709
218 9 120718
217 10 120728
216 7 120735
215 6 120741
214 9 120750
213 5 120755
212 4 120759
211 6 120765
210 6 120771
209 10 120781
208 8 120789
207 9 120798
206 7 120805
205 4 120809
204 2 120811
203 7 120818
202 1 120819
201 5 120824
200 6 120830
199 4 120834
198 5 120839
197 3 120842
196 1 120843
195 2 120845
194 2 120847
193 4 120851
191 5 120856
190 4 120860
189 2 120862
188 3 120865
187 2 120867
186 1 120868
185 2 120870
183 1 120871
182 1 120872

重庆2023高考一分一段表【历史】:

分数段 人数 累计人数
653及以上 60
652 4 64
651 4 68
650 3 71
649 4 75
648 7 82
647 6 88
646 5 93
645 6 99
644 4 103
643 8 111
642 12 123
641 5 128
640 9 137
639 12 149
638 11 160
637 12 172
636 5 177
635 12 189
634 16 205
633 12 217
632 9 226
631 16 242
630 14 256
629 13 269
628 17 286
627 20 306
626 18 324
625 11 335
624 11 346
623 19 365
622 15 380
621 16 396
620 10 406
619 15 421
618 23 444
617 21 465
616 24 489
615 27 516
614 20 536
613 25 561
612 17 578
611 26 604
610 30 634
609 29 663
608 34 697
607 26 723
606 39 762
605 20 782
604 37 819
603 22 841
602 27 868
601 33 901
600 37 938
599 37 975
598 37 1012
597 39 1051
596 37 1088
595 31 1119
594 39 1158
593 33 1191
592 38 1229
591 37 1266
590 41 1307
589 38 1345
588 39 1384
587 47 1431
586 49 1480
585 57 1537
584 47 1584
583 44 1628
582 54 1682
581 58 1740
580 72 1812
579 59 1871
578 52 1923
577 50 1973
576 57 2030
575 65 2095
574 58 2153
573 73 2226
572 54 2280
571 73 2353
570 63 2416
569 75 2491
568 60 2551
567 72 2623
566 56 2679
565 76 2755
564 70 2825
563 76 2901
562 71 2972
561 87 3059
560 60 3119
559 74 3193
558 72 3265
557 85 3350
556 82 3432
555 105 3537
554 85 3622
553 100 3722
552 95 3817
551 96 3913
550 101 4014
549 128 4142
548 91 4233
547 98 4331
546 93 4424
545 111 4535
544 98 4633
543 102 4735
542 105 4840
541 114 4954
540 104 5058
539 109 5167
538 114 5281
537 111 5392
536 130 5522
535 115 5637
534 120 5757
533 132 5889
532 120 6009
531 122 6131
530 128 6259
529 142 6401
528 149 6550
527 122 6672
526 155 6827
525 154 6981
524 151 7132
523 161 7293
522 156 7449
521 153 7602
520 151 7753
519 146 7899
518 161 8060
517 156 8216
516 153 8369
515 152 8521
514 153 8674
513 174 8848
512 145 8993
511 155 9148
510 161 9309
509 164 9473
508 172 9645
507 164 9809
506 200 10009
505 182 10191
504 185 10376
503 185 10561
502 168 10729
501 196 10925
500 192 11117
499 196 11313
498 167 11480
497 176 11656
496 179 11835
495 169 12004
494 189 12193
493 196 12389
492 204 12593
491 205 12798
490 199 12997
489 222 13219
488 206 13425
487 195 13620
486 213 13833
485 202 14035
484 212 14247
483 212 14459
482 232 14691
481 203 14894
480 225 15119
479 248 15367
478 222 15589
477 241 15830
476 215 16045
475 223 16268
474 239 16507
473 265 16772
472 238 17010
471 243 17253
470 268 17521
469 230 17751
468 272 18023
467 248 18271
466 229 18500
465 228 18728
464 261 18989
463 257 19246
462 225 19471
461 273 19744
460 218 19962
459 234 20196
458 217 20413
457 263 20676
456 250 20926
455 269 21195
454 258 21453
453 252 21705
452 250 21955
451 259 22214
450 269 22483
449 278 22761
448 261 23022
447 295 23317
446 226 23543
445 263 23806
444 276 24082
443 277 24359
442 254 24613
441 258 24871
440 260 25131
439 261 25392
438 253 25645
437 300 25945
436 301 26246
435 277 26523
434 278 26801
433 266 27067
432 299 27366
431 297 27663
430 304 27967
429 332 28299
428 308 28607
427 285 28892
426 299 29191
425 270 29461
424 306 29767
423 352 30119
422 317 30436
421 265 30701
420 282 30983
419 308 31291
418 316 31607
417 313 31920
416 293 32213
415 303 32516
414 300 32816
413 302 33118
412 315 33433
411 274 33707
410 288 33995
409 289 34284
408 316 34600
407 297 34897
406 274 35171
405 321 35492
404 310 35802
403 279 36081
402 293 36374
401 295 36669
400 333 37002
399 339 37341
398 323 37664
397 342 38006
396 299 38305
395 300 38605
394 311 38916
393 299 39215
392 290 39505
391 301 39806
390 301 40107
389 318 40425
388 317 40742
387 301 41043
386 324 41367
385 303 41670
384 291 41961
383 320 42281
382 313 42594
381 302 42896
380 330 43226
379 333 43559
378 307 43866
377 295 44161
376 286 44447
375 306 44753
374 297 45050
373 327 45377
372 322 45699
371 318 46017
370 301 46318
369 339 46657
368 302 46959
367 280 47239
366 292 47531
365 299 47830
364 301 48131
363 276 48407
362 266 48673
361 267 48940
360 273 49213
359 290 49503
358 304 49807
357 311 50118
356 274 50392
355 269 50661
354 300 50961
353 266 51227
352 263 51490
351 319 51809
350 298 52107
349 266 52373
348 281 52654
347 274 52928
346 271 53199
345 277 53476
344 271 53747
343 251 53998
342 262 54260
341 300 54560
340 262 54822
339 255 55077
338 274 55351
337 236 55587
336 266 55853
335 274 56127
334 252 56379
333 266 56645
332 284 56929
331 285 57214
330 256 57470
329 244 57714
328 250 57964
327 256 58220
326 258 58478
325 244 58722
324 223 58945
323 205 59150
322 226 59376
321 223 59599
320 224 59823
319 215 60038
318 196 60234
317 206 60440
316 237 60677
315 193 60870
314 214 61084
313 233 61317
312 200 61517
311 187 61704
310 195 61899
309 204 62103
308 225 62328
307 207 62535
306 227 62762
305 197 62959
304 208 63167
303 164 63331
302 201 63532
301 183 63715
300 191 63906
299 169 64075
298 176 64251
297 181 64432
296 151 64583
295 164 64747
294 156 64903
293 141 65044
292 167 65211
291 140 65351
290 156 65507
289 164 65671
288 139 65810
287 136 65946
286 123 66069
285 144 66213
284 119 66332
283 129 66461
282 115 66576
281 110 66686
280 131 66817
279 116 66933
278 123 67056
277 122 67178
276 109 67287
275 110 67397
274 107 67504
273 104 67608
272 115 67723
271 92 67815
270 105 67920
269 106 68026
268 88 68114
267 72 68186
266 116 68302
265 80 68382
264 88 68470
263 78 68548
262 98 68646
261 78 68724
260 86 68810
259 80 68890
258 65 68955
257 84 69039
256 60 69099
255 71 69170
254 66 69236
253 61 69297
252 69 69366
251 85 69451
250 63 69514
249 56 69570
248 58 69628
247 49 69677
246 55 69732
245 51 69783
244 47 69830
243 39 69869
242 59 69928
241 43 69971
240 49 70020
239 52 70072
238 37 70109
237 35 70144
236 34 70178
235 34 70212
234 35 70247
233 38 70285
232 36 70321
231 31 70352
230 34 70386
229 33 70419
228 37 70456
227 41 70497
226 25 70522
225 36 70558
224 25 70583
223 27 70610
222 27 70637
221 24 70661
220 28 70689
219 24 70713
218 14 70727
217 26 70753
216 19 70772
215 27 70799
214 20 70819
213 19 70838
212 20 70858
211 27 70885
210 18 70903
209 22 70925
208 15 70940
207 14 70954
206 16 70970
205 14 70984
204 16 71000
203 12 71012
202 13 71025
201 14 71039
200 21 71060
199 18 71078
198 5 71083
197 13 71096
196 4 71100
195 5 71105
194 11 71116
193 8 71124
192 12 71136
191 6 71142
190 7 71149
189 15 71164
188 7 71171
187 11 71182
186 8 71190
185 7 71197
184 10 71207
183 4 71211
182 1 71212
181 4 71216
180 5 71221

2024重庆高考一分一段表怎么用 最新成绩排名

下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~

高考动态相关推荐

首都师范大学科德学院宿舍怎么样 条件好不好

首都师范大学科德学院的宿舍条件相对优越,为学生提供了舒适的生活环境。学院提供两种类型的宿舍:四人间和两人间。学生可以根据个人意愿选择宿舍类型。每个学生配有单独的上床下桌专用床,两人间则配备落地床和书桌。
首都师范大学科德学院宿舍怎么样 条件好不好
2024年12月26日

石溪大学申请条件 有哪些要求

据了解,申请石溪大学本科需要具备的条件有:申请者需具备合格的高中就读经历。申请石溪大学研究生需要具备的条件有:托福不低于85分,雅思不低于6.5分,单项不低于6.0。石溪大学作为美国著名公立研究型大学,其申请过程是全面而严谨的,以下是详细内容,一起来看看吧。
石溪大学申请条件 有哪些要求
2024年12月26日

马萨诸塞大学申请时间在什么时候 几月份截止

据了解,马萨诸塞大学本科申请时间:秋季入学申请通常有早期行动(EA)和常规决定(RD)两个阶段。早期行动的截止日期通常是11月1日,而常规决定的截止日期是1月15日。以下是详细内容,一起来看看吧。
马萨诸塞大学申请时间在什么时候 几月份截止
2024年12月26日

纽约州立大学布法罗分校入学条件 怎么考进去

通过下文内容可知,想要考进纽约州立大学布法罗分校需要满足一定的条件,其中,申请纽约州立大学布法罗分校本科,申请者必须拥有高中毕业证书,或者其他等同的文凭。以下是关于纽约州立大学布法罗分校入学条件的详细内容,一起来看看吧。
纽约州立大学布法罗分校入学条件 怎么考进去
2024年12月26日

石溪大学一年学费多少钱 读完有用吗

通过下文的内容可知,石溪大学的学费:纽约州内学生:学费为$7,070美元,折合人民币约5.2万元;州外学生:学费为$26,860美元,折合人民币约20万元。以下是关于石溪大学的学费的详细内容,一起来看看吧。
石溪大学一年学费多少钱 读完有用吗
2024年12月26日

北京二本大学排名及分数线(2025年参考)

北京二本大学排名前十的有北京中医药大学、首都体育学院、北京联合大学、中华女子学院、中国劳动关系学院、北京石油化工学院、北京农学院、北京服装学院、北京城市学院、北京邮电大学世纪学院等。详细的北京二本大学录取分数线已经为大家整理好了,接着往下看吧。
北京二本大学排名及分数线(2025年参考)
2024年12月26日

天津二本大学排名及分数线(2025年参考)

天津二本大学排名前十的有天津理工大学、天津商业大学、天津体育学院、天津职业技术师范大学、天津中德应用技术大学、天津城建大学、天津农学院、天津外国语大学滨海外事学院、北京科技大学天津学院、天津医科大学临床医学院等。详细的天津二本大学录取分数线已经为大家整理好了,接着往下看吧。
天津二本大学排名及分数线(2025年参考)
2024年12月26日

堪萨斯大学读几年 最快毕业时间是多久

据了解,堪萨斯大学是一个四年制的公立非商业性国家综合型大学,位于美国堪萨斯州的劳伦斯市。此外,堪萨斯大学的录取率相对较高。堪萨斯大学的录取率在88%到92%之间。这表明相对于其他一些美国大学,堪萨斯大学的录取条件较为宽松。以下是详细内容,一起来看看吧。
堪萨斯大学读几年 最快毕业时间是多久
2024年12月26日
没有更多了?去看看其它内容

热门文章

精选推荐
外语

  • 资源下载
  • 留学