2024是过了投档线就能录取吗 江苏普通类专科批历史类征求志愿投档线整理
2024-08-07 18:23:04 学考宝 作者:佚名
动态
湖南:2024年高考本科提前批录取基本结束 本科批录取开始2024录取通知书几号发放 查询方法有什么清平乐·候蛩凄断原文、翻译和赏析和徐侍郎丛筱咏(一作蒋涣诗)原文、翻译和赏析普天乐·叹光阴原文、翻译和赏析探花郎送花坐中与邻几戏作七首 其四原文、翻译和赏析还山小咏 其四原文、翻译和赏析天津铁道职业技术学院2024年学费多少钱 一年各专业收费标准蝶恋花原文、翻译和赏析2024北外英语学院介绍 师资力量好吗唐天宝宫词十五首 其三原文、翻译和赏析登泰山原文、翻译和赏析赠王僧孺诗原文、翻译和赏析苏州工业职业技术学院简介 苏州工业职业技术学院师资及专业施愚山见寄长歌和答原文、翻译和赏析2023宁夏高考报名需要本人到场吗舒位简介 舒位生平同周恺子谅赋老人会诗二首 其二原文、翻译和赏析2025甘肃高职分类考试学校名单及排名 有哪些单招院校寄砀山主簿朱九龄原文、翻译和赏析河北科技学院简介 河北科技学院师资及专业2024会展专业就业前景及方向 可以做什么工作It is the last time后面从句用什么时态?狱中示复生原文、翻译和赏析七夕原文、翻译和赏析【商调】二郎神 怨别原文、翻译和赏析2024高考多少分能上湖南司法警官职业学院 最低分数线和位次临江仙·金锁重门荒苑静原文、翻译和赏析晋江左宗庙歌二首 其一 歌太宗简文皇帝原文、翻译和赏析南朝是哪几个朝代 朝代更迭介绍成都新学高考补课全托班招生heavenward是什么意思_heavenward短语搭配_heavenward权威例句培黎职业学院简介 培黎职业学院师资及专业赠刘琨诗二十首 五原文、翻译和赏析2024年山东省滨州市阳信县一模化学试题(含答案)北师大版三年级上册数学 第五单元 什么是周长( 教学设计)hesitate翻译_hesitate短语搭配_hesitate权威例句征虏亭送新安王应令诗原文、翻译和赏析化成岩宜春原文、翻译和赏析新丰酒原文、翻译和赏析
江苏2024普通类专科批历史类征求志愿投档线已经发布,其中南京交通职业技术学院03专业组(不限)投档最低分是437分;江苏卫生健康职业学院02专业组(不限)投档最低分是454分。以下是详细内容,大家可以看一看。
是过了投档线就能录取吗
投档线过了不一定是录取。考生过了某个学校的投档线,但是可能由于不符合专业的要求,无法被该专业录取;如果考生选择了服从调剂,可能会被调剂到该学校的其他专业;如果考生不服从调剂,考生就会被退档。
过了投档线只代表以及预选上了,有被正选的可能。一般预选的人数要多于正选的人数,投档也是这样,因此如果分数偏低,没有服从调剂,还是可能会被退档的。平行志愿一般一次投档,考生一旦被退档,除了征集志愿就没有再次被该批次录取的机会。
所以投档非常慎重,本科一批、二批还要经过模拟投档,确定合适的投档比例后才正式投档,只要考生符合院校招生章程的要求,一般是不会被退档的。换句话说,平行志愿,如果考生符合院校招生章程的规定要求,过了投档线一般情况下是不会退档的。
江苏2024普通类专科批历史类征求志愿投档线整理
江苏省2024年普通高校招生普通类专科批次征求志愿投档线(历史等科目类)
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | ||||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | ||||
1152 | 南京交通职业技术学院01专业组(不限)(分段培养项目) | 490 | 187 | 95 | 100 | 54 | 75 | 1 | |
1152 | 南京交通职业技术学院03专业组(不限) | 437 | 160 | 99 | 95 | 59 | 62 | 3 | |
1153 | 南京科技职业学院04专业组(不限) | 443 | 157 | 80 | 80 | 70 | 77 | 1 | |
1156 | 江苏经贸职业技术学院01专业组(不限) | 459 | 150 | 90 | 108 | 60 | 71 | 1 | |
1158 | 江苏卫生健康职业学院02专业组(不限) | 454 | 168 | 97 | 95 | 62 | 65 | 1 | |
1160 | 南京旅游职业学院01专业组(不限) | 438 | 152 | 85 | 102 | 57 | 65 | 3 | |
1171 | 江苏城市职业学院01专业组(不限) | 434 | 166 | 93 | 83 | 47 | 70 | 5 | |
1210 | 江苏信息职业技术学院02专业组(不限) | 417 | 135 | 95 | 97 | 54 | 70 | 1 | |
1211 | 无锡职业技术学院01专业组(不限) | 472 | 170 | 98 | 85 | 65 | 82 | 1 | |
1212 | 无锡商业职业技术学院03专业组(不限) | 437 | 153 | 93 | 104 | 63 | 62 | 9 | |
1213 | 无锡科技职业学院02专业组(不限) | 417 | 127 | 86 | 102 | 59 | 71 | 4 | |
1214 | 无锡城市职业技术学院02专业组(不限)(分段培养项目) | 462 | 159 | 105 | 108 | 64 | 67 | 5 | |
1217 | 无锡师范高等专科学校01专业组(不限) | 353 | 136 | 86 | 71 | 36 | 64 | 2 | |
1230 | 江苏建筑职业技术学院01专业组(不限) | 476 | 184 | 104 | 96 | 68 | 72 | 1 | |
1231 | 徐州工业职业技术学院01专业组(不限) | 425 | 130 | 95 | 94 | 58 | 76 | 2 | |
1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校01专业组(不限) | 402 | 171 | 90 | 61 | 41 | 67 | 12 | |
1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校02专业组(不限) | 381 | 147 | 94 | 77 | 54 | 54 | 1 | |
1233 | 徐州生物工程职业技术学院01专业组(不限) | 416 | 161 | 103 | 80 | 64 | 59 | 9 | |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院01专业组(不限) | 388 | 158 | 103 | 69 | 48 | 57 | 4 | |
1253 | 常州工业职业技术学院01专业组(不限) | 395 | 128 | 91 | 80 | 55 | 71 | 15 | |
1254 | 常州机电职业技术学院01专业组(不限) | 448 | 149 | 101 | 63 | 64 | 86 | 2 | |
1255 | 江苏城乡建设职业学院01专业组(不限) | 392 | 128 | 67 | 56 | 70 | 77 | 10 | |
1255 | 江苏城乡建设职业学院02专业组(不限)(中外合作办学) | 329 | 118 | 86 | 64 | 52 | 50 | 11 | |
1256 | 常州幼儿师范高等专科学校01专业组(不限) | 399 | 131 | 94 | 86 | 52 | 67 | 2 | |
1274 | 苏州经贸职业技术学院01专业组(不限)(分段培养项目) | 477 | 131 | 85 | 115 | 71 | 87 | 2 | |
1274 | 苏州经贸职业技术学院02专业组(不限) | 458 | 166 | 86 | 84 | 66 | 72 | 2 | |
1275 | 苏州卫生职业技术学院02专业组(不限) | 441 | 159 | 94 | 95 | 56 | 70 | 3 | |
1275 | 苏州卫生职业技术学院03专业组(不限) | 宿迁市沭阳县 | 424 | 141 | 88 | 111 | 59 | 70 | 1 |
1277 | 苏州信息职业技术学院01专业组(不限) | 433 | 152 | 82 | 106 | 57 | 71 | 3 | |
1279 | 苏州健雄职业技术学院02专业组(不限) | 403 | 152 | 99 | 57 | 63 | 69 | 10 | |
1279 | 苏州健雄职业技术学院03专业组(不限)(中外合作办学) | 360 | 121 | 91 | 78 | 36 | 77 | 35 | |
1310 | 南通职业大学01专业组(不限) | 440 | 155 | 97 | 111 | 44 | 71 | 1 | |
1311 | 江苏航运职业技术学院01专业组(不限) | 390 | 186 | 101 | 48 | 49 | 58 | 1 | |
1312 | 江苏工程职业技术学院01专业组(不限) | 386 | 129 | 97 | 86 | 45 | 67 | 19 | |
1313 | 南通科技职业学院02专业组(不限) | 426 | 168 | 87 | 79 | 51 | 73 | 15 | |
1314 | 江苏商贸职业学院04专业组(不限) | 383 | 151 | 85 | 49 | 49 | 72 | 11 | |
1315 | 南通师范高等专科学校01专业组(不限) | 430 | 161 | 114 | 87 | 62 | 65 | 2 | |
1330 | 连云港师范高等专科学校01专业组(不限) | 353 | 128 | 89 | 72 | 37 | 63 | 7 | |
1331 | 连云港职业技术学院01专业组(不限) | 383 | 116 | 96 | 73 | 66 | 79 | 24 | |
1332 | 江苏财会职业学院01专业组(不限) | 367 | 134 | 76 | 97 | 39 | 49 | 1 | |
1350 | 江苏电子信息职业学院01专业组(不限) | 365 | 143 | 90 | 67 | 46 | 56 | 5 | |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院01专业组(不限) | 422 | 141 | 87 | 111 | 53 | 61 | 5 | |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目) | 465 | 160 | 101 | 107 | 50 | 74 | 5 | |
1352 | 江苏财经职业技术学院01专业组(不限) | 402 | 165 | 97 | 92 | 43 | 55 | 1 | |
1353 | 江苏护理职业学院01专业组(不限) | 416 | 161 | 103 | 72 | 59 | 64 | 5 | |
1370 | 盐城工业职业技术学院04专业组(不限) | 372 | 156 | 94 | 57 | 48 | 62 | 4 | |
1371 | 江苏医药职业学院01专业组(不限) | 367 | 120 | 89 | 61 | 54 | 70 | 2 | |
1371 | 江苏医药职业学院04专业组(不限)(中外合作办学) | 395 | 129 | 83 | 106 | 50 | 61 | 1 | |
1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校01专业组(不限) | 359 | 151 | 77 | 60 | 53 | 49 | 5 | |
1390 | 扬州市职业大学03专业组(不限)(分段培养项目) | 475 | 181 | 108 | 115 | 65 | 63 | 1 | |
1394 | 江苏旅游职业学院01专业组(不限) | 366 | 145 | 79 | 52 | 56 | 60 | 5 | |
1410 | 镇江市高等专科学校01专业组(不限)(分段培养项目) | 476 | 180 | 92 | 74 | 75 | 74 | 1 | |
1410 | 镇江市高等专科学校02专业组(不限) | 371 | 133 | 73 | 88 | 46 | 56 | 8 | |
1411 | 江苏农林职业技术学院01专业组(不限) | 387 | 146 | 90 | 79 | 52 | 65 | 1 | |
1412 | 江苏航空职业技术学院01专业组(不限) | 365 | 139 | 86 | 60 | 54 | 71 | 10 | |
1427 | 宿迁幼儿师范高等专科学校01专业组(不限) | 360 | 115 | 68 | 80 | 46 | 67 | 14 | |
1431 | 泰州职业技术学院01专业组(不限) | 363 | 127 | 82 | 67 | 41 | 69 | 11 | |
1432 | 江苏农牧科技职业学院01专业组(不限) | 397 | 161 | 101 | 86 | 53 | 51 | 1 | |
1950 | 钟山职业技术学院02专业组(不限) | 307 | 126 | 89 | 46 | 29 | 56 | 20 | |
1950 | 钟山职业技术学院03专业组(不限) | 221 | 77 | 62 | 44 | 30 | 38 | 16 | |
1951 | 正德职业技术学院01专业组(不限) | 231 | 112 | 81 | 42 | 0 | 39 | 2 | |
1952 | 金肯职业技术学院01专业组(不限) | 241 | 91 | 76 | 38 | 25 | 45 | 3 | |
1954 | 南京视觉艺术职业学院01专业组(不限) | 280 | 110 | 71 | 56 | 18 | 53 | 3 | |
1957 | 无锡南洋职业技术学院01专业组(不限) | 220 | 98 | 69 | 37 | 14 | 39 | 18 | |
1958 | 江南影视艺术职业学院01专业组(不限) | 220 | 79 | 69 | 31 | 33 | 43 | 16 | |
1958 | 江南影视艺术职业学院02专业组(不限)(分段培养项目) | 382 | 112 | 86 | 92 | 56 | 75 | 7 | |
1962 | 九州职业技术学院01专业组(不限) | 237 | 99 | 61 | 26 | 28 | 45 | 23 | |
1965 | 建东职业技术学院01专业组(不限) | 237 | 87 | 67 | 32 | 34 | 45 | 1 | |
1968 | 苏州工业园区职业技术学院01专业组(不限) | 367 | 115 | 94 | 97 | 51 | 55 | 5 | |
1970 | 苏州高博职业学院01专业组(不限) | 253 | 105 | 66 | 56 | 13 | 41 | 40 | |
1971 | 苏州百年职业学院01专业组(不限)(中外合作办学) | 258 | 96 | 81 | 39 | 36 | 44 | 1 | |
1973 | 昆山登云科技职业学院01专业组(不限) | 222 | 80 | 61 | 22 | 39 | 41 | 2 | |
1974 | 硅湖职业技术学院01专业组(不限) | 249 | 106 | 81 | 35 | 35 | 38 | 1 | |
1982 | 炎黄职业技术学院01专业组(不限) | 262 | 106 | 82 | 41 | 29 | 47 | 4 | |
1985 | 明达职业技术学院01专业组(不限) | 300 | 109 | 70 | 38 | 48 | 59 | 2 | |
1988 | 江海职业技术学院01专业组(不限)(分段培养项目) | 470 | 192 | 106 | 94 | 67 | 61 | 2 | |
1988 | 江海职业技术学院02专业组(不限) | 227 | 77 | 67 | 44 | 29 | 42 | 7 | |
1989 | 扬州中瑞酒店职业学院01专业组(不限) | 263 | 103 | 77 | 37 | 36 | 45 | 1 | |
1991 | 金山职业技术学院01专业组(不限) | 239 | 94 | 53 | 39 | 34 | 37 | 40 | |
1996 | 宿迁职业技术学院01专业组(不限) | 259 | 103 | 70 | 47 | 30 | 40 | 18 | |
1997 | 宿迁泽达职业技术学院01专业组(不限) | 232 | 99 | 69 | 27 | 28 | 39 | 11 | |
2455 | 福州墨尔本理工职业学院01专业组(不限)(中外合作办学) | 220 | |||||||
2545 | 赣州师范高等专科学校01专业组(不限) | 336 | 124 | 85 | 66 | 37 | 56 | 4 | |
2564 | 江西建设职业技术学院01专业组(不限) | 349 | 126 | 72 | 95 | 34 | 49 | 4 | |
2597 | 江西农业工程职业学院01专业组(不限) | 345 | 116 | 91 | 49 | 57 | 62 | 11 | |
2719 | 威海海洋职业学院01专业组(不限) | 354 | 150 | 84 | 56 | 42 | 55 | 13 | |
3309 | 石家庄邮电职业技术学院05专业组(不限) | 462 | 159 | 101 | 94 | 65 | 85 | 4 | |
3435 | 临汾职业技术学院01专业组(不限) | 350 | 110 | 88 | 66 | 58 | 61 | 27 | |
3438 | 太原幼儿师范高等专科学校01专业组(不限) | 345 | 120 | 82 | 92 | 39 | 49 | 17 | |
3522 | 扎兰屯职业学院01专业组(不限) | 280 | 102 | 76 | 25 | 48 | 55 | 9 | |
4248 | 长春师范高等专科学校01专业组(不限) | 316 | 87 | 69 | 61 | 58 | 63 | 1 | |
4344 | 黑龙江艺术职业学院01专业组(不限) | 301 | 117 | 66 | 50 | 38 | 48 | 16 | |
5235 | 武汉民政职业学院01专业组(不限) | 454 | 164 | 97 | 81 | 69 | 74 | 3 | |
5236 | 武汉交通职业学院03专业组(不限) | 406 | 145 | 87 | 80 | 40 | 74 | 1 | |
5246 | 湖北交通职业技术学院03专业组(不限) | 340 | 134 | 93 | 42 | 46 | 62 | 22 | |
5286 | 咸宁职业技术学院01专业组(不限) | 313 | 124 | 78 | 52 | 39 | 51 | 1 | |
5299 | 随州职业技术学院01专业组(不限) | 377 | 130 | 72 | 66 | 55 | 67 | 5 | |
5312 | 长沙民政职业技术学院01专业组(不限) | 406 | 148 | 97 | 73 | 53 | 82 | 1 | |
5534 | 广西物流职业技术学院01专业组(不限) | 273 | 109 | 84 | 24 | 52 | 47 | 2 | |
5539 | 广西国际商务职业技术学院01专业组(不限) | 290 | 111 | 88 | 53 | 43 | 44 | 10 | |
5543 | 广西自然资源职业技术学院01专业组(不限) | 284 | 127 | 68 | 27 | 45 | 46 | 30 | |
5631 | 海南职业技术学院01专业组(不限) | 262 | 101 | 71 | 30 | 44 | 44 | 20 | |
6504 | 西藏职业技术学院01专业组(思想政治和地理) | 284 | 99 | 77 | 75 | 29 | 41 | 19 | |
7130 | 西安铁路职业技术学院01专业组(不限) | 384 | 137 | 99 | 84 | 44 | 60 | 8 | |
7523 | 新疆和田学院03专业组(不限) | 270 | 101 | 85 | 32 | 35 | 55 | 13 | |
7532 | 喀什职业技术学院01专业组(不限) | 227 | 91 | 73 | 24 | 34 | 39 | 17 | |
7532 | 喀什职业技术学院02专业组(思想政治和地理) | 261 | 86 | 77 | 43 | 36 | 51 | 17 | |
8018 | 上海工商职业技术学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8022 | 上海思博职业技术学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8024 | 上海济光职业技术学院01专业组(不限) | 332 | 127 | 97 | 56 | 37 | 59 | 14 | |
8025 | 上海工商外国语职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8026 | 上海邦德职业技术学院01专业组(不限) | 266 | 111 | 70 | 40 | 36 | 40 | 31 | |
8106 | 安徽矿业职业技术学院01专业组(不限) | 289 | 117 | 75 | 42 | 47 | 45 | 3 | |
8119 | 合肥科技职业学院01专业组(不限) | 303 | 103 | 73 | 64 | 45 | 53 | 5 | |
8150 | 泉州华光职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8152 | 厦门华天涉外职业技术学院01专业组(不限) | 249 | 96 | 69 | 38 | 36 | 40 | 14 | |
8154 | 厦门南洋职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8158 | 泉州海洋职业学院01专业组(不限) | 292 | 122 | 72 | 54 | 30 | 45 | 1 | |
8168 | 泉州轻工职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8170 | 江西科技学院02专业组(不限) | 379 | 130 | 90 | 96 | 50 | 54 | 6 | |
8173 | 江西应用科技学院02专业组(不限) | 319 | 120 | 88 | 42 | 43 | 62 | 7 | |
8187 | 南昌应用技术师范学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
8189 | 青岛航空科技职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8190 | 潍坊环境工程职业学院01专业组(不限) | 283 | 109 | 66 | 31 | 46 | 50 | 29 | |
8197 | 江西科技职业学院01专业组(不限)(中外合作办学) | 220 | |||||||
8198 | 南昌职业大学01专业组(不限) | 220 | 102 | 76 | 22 | 26 | 36 | 10 | |
8202 | 九江理工职业学院01专业组(不限) | 270 | 108 | 75 | 40 | 33 | 51 | 6 | |
8215 | 青岛恒星科技学院02专业组(不限) | 243 | 71 | 67 | 52 | 36 | 45 | 6 | |
8223 | 泰山科技学院02专业组(不限) | 265 | 88 | 59 | 49 | 31 | 52 | 22 | |
8243 | 山东文化产业职业学院01专业组(不限) | 248 | 105 | 84 | 26 | 36 | 45 | 1 | |
8244 | 曲阜远东职业技术学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8249 | 山东工程职业技术大学01专业组(不限) | 266 | 111 | 81 | 40 | 31 | 45 | 3 | |
8250 | 青岛求实职业技术学院01专业组(不限) | 246 | 112 | 75 | 34 | 24 | 40 | 2 | |
8252 | 山东外国语职业技术大学01专业组(不限) | 280 | 87 | 75 | 46 | 43 | 63 | 31 | |
8253 | 潍坊工商职业学院02专业组(不限) | 281 | 96 | 81 | 58 | 31 | 53 | 4 | |
8332 | 唐山海运职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8349 | 石家庄理工职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8350 | 石家庄科技信息职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8358 | 渤海理工职业学院01专业组(不限) | 323 | 106 | 80 | 45 | 53 | 74 | 4 | |
8359 | 曹妃甸职业技术学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8367 | 山西同文职业技术学院01专业组(不限) | 221 | 79 | 43 | 37 | 21 | 47 | 4 | |
8367 | 山西同文职业技术学院02专业组(不限) | 271 | 96 | 73 | 29 | 43 | 52 | 39 | |
8465 | 长春信息技术职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8469 | 长春健康职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8574 | 武汉工程科技学院02专业组(不限) | 298 | 96 | 68 | 38 | 51 | 62 | 7 | |
8592 | 武昌职业学院04专业组(不限) | 220 | |||||||
8593 | 武汉商贸职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8596 | 武汉科技职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8597 | 武汉光谷职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8598 | 长江艺术工程职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8628 | 湖南外国语职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8630 | 湖南三一工业职业技术学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8658 | 珠海艺术职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8666 | 广州华立科技职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8709 | 广东酒店管理职业技术学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8734 | 广西经济职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8740 | 海口经济学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
8742 | 海南东方新丝路职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8754 | 三亚航空旅游职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8755 | 三亚理工职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8756 | 三亚城市职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8757 | 海南科技职业大学02专业组(不限) | 220 | |||||||
8759 | 三亚中瑞酒店管理职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8778 | 眉山药科职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8779 | 德阳农业科技职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8780 | 广元中核职业技术学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8782 | 四川西南航空职业学院01专业组(不限) | 370 | 132 | 79 | 88 | 38 | 61 | 1 | |
8782 | 四川西南航空职业学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
8784 | 遂宁职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8785 | 四川国际标榜职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8786 | 成都艺术职业大学01专业组(不限) | 323 | 102 | 79 | 53 | 49 | 64 | 14 | |
8789 | 南充电影工业职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8790 | 绵阳飞行职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8791 | 泸州医疗器械职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8796 | 巴中职业技术学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8797 | 天府新区信息职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8798 | 四川华新现代职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8799 | 资阳环境科技职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8807 | 重庆艺术工程职业学院01专业组(不限)(中外合作办学) | 220 | |||||||
8810 | 重庆海联职业技术学院01专业组(不限) | 236 | 93 | 75 | 38 | 30 | 39 | 4 | |
8822 | 重庆电讯职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8826 | 重庆科技职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8838 | 重庆资源与环境保护职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8842 | 重庆数字产业职业技术学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8871 | 丽江文化旅游学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
8878 | 云南经济管理学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
8880 | 云南理工职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8892 | 云南经贸外事职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8914 | 西安工商学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
8919 | 陕西旅游烹饪职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8931 | 西安高新科技职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
8932 | 西安汽车职业大学01专业组(不限) | 220 | |||||||
8934 | 西安城市建设职业学院01专业组(不限) | 280 | 101 | 72 | 39 | 43 | 53 | 8 | |
8935 | 榆林能源科技职业学院01专业组(不限) | 236 | 91 | 59 | 38 | 30 | 39 | 1 | |
8938 | 西安信息职业大学01专业组(不限) | 220 | |||||||
8943 | 兰州外语职业学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科成绩之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |