高中生、艺考生、留学生的好帮手-学考宝
莫等闲,白了少年头,空悲切 因学习而成长,因学习而成熟

河北2024专科提前批及对口专科批平行志愿投档情况公布

2024年河北省专科提前批、对口专科批平行志愿投档情况统计已经发布。其中对口专科批中保定理工学院财经类投档最低分234分、渤海理工职业学院财经类投档最低分227分、沧州职业技术学院财经类投档最低分479分等。

河北2024专科提前批及对口专科批平行志愿投档情况公布

河北2024对口专科批平行志愿投档情况

2024年河北省普通高校招生对口专科批平行志愿投档情况统计
院校代号 院校名称 科类 投档最低分 备注
总分 语文成绩 数学成绩 外语成绩
0079 保定理工学院[民办] 财经类 234 72 18 70
0196 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] 财经类 227 75 37 41
0209 沧州职业技术学院[公办] 财经类 479 98 45 100
0214 曹妃甸职业技术学院[民办] 财经类 228 62 37 42
0710 邯郸科技职业学院[公办] 财经类 469 87 28 102
0713 邯郸应用技术职业学院[民办] 财经类 207 76 9 37
0767 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 财经类 275 89 44 65
0772 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 财经类 540 100 67 78
0774 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 财经类 262 85 16 74
0777 河北交通职业技术学院[公办] 财经类 525 91 88 94
0792 河北科技学院[民办] 财经类 226 74 23 47
0794 河北劳动关系职业学院[公办] 财经类 483 103 52 100
0795 河北旅游职业学院[公办] 财经类 225 78 6 65
0800 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 财经类 183 55 18 47
0808 河北女子职业技术学院[公办] 财经类 476 87 75 108
0810 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 财经类 518 94 67 100
0811 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] 财经类 364 84 49 80
0832 河北正定师范高等专科学校[公办] 财经类 444 99 31 99
0838 河北资源环境职业技术学院[公办] 财经类 188 72 15 31
0917 衡水健康科技职业学院[公办] 财经类 342 89 34 80
1319 廊坊燕京职业技术学院[公办] 财经类 479 98 33 88
1320 廊坊职业技术学院[公办] 财经类 425 97 31 76
1581 秦皇岛职业技术学院[公办] 财经类 417 82 49 88
1886 石家庄财经职业学院[民办] 财经类 236 70 17 40
1888 石家庄工程职业学院[民办] 财经类 209 67 19 29
1889 石家庄工商职业学院[民办] 财经类 241 76 25 55
1891 石家庄科技信息职业学院[民办] 财经类 199 74 15 36
1892 石家庄科技职业学院[民办] 财经类 234 70 32 77
1893 石家庄理工职业学院[民办] 财经类 196 72 17 47
1901 石家庄信息工程职业学院[公办] 财经类 532 92 93 99
1907 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] 财经类 186 68 12 25
1908 石家庄职业技术学院[公办] 财经类 558 95 76 104
2000 唐山工业职业技术大学[公办] 财经类 541 96 64 105
2002 唐山海运职业学院[民办] 财经类 226 70 20 60
2010 唐山职业技术学院[公办] 财经类 498 89 71 102
2342 邢台新能源职业学院[民办] 财经类 223 72 15 44
2351 邢台应用技术职业学院[民办] 财经类 227 72 15 68
2453 张家口职业技术学院[公办] 财经类 207 63 20 49
0079 保定理工学院[民办] 学前教育类 416 81 19 76
0084 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 学前教育类 543 93 39 91
0207 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 学前教育类 478 91 27 81
0209 沧州职业技术学院[公办] 学前教育类 429 85 14 66
0214 曹妃甸职业技术学院[民办] 学前教育类 398 70 39 49
0305 承德应用技术职业学院[公办] 学前教育类 474 83 23 79
0714 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] 学前教育类 569 94 44 107
0808 河北女子职业技术学院[公办] 学前教育类 475 89 46 83
0832 河北正定师范高等专科学校[公办] 学前教育类 352 69 25 56
1886 石家庄财经职业学院[民办] 学前教育类 389 81 15 43
1888 石家庄工程职业学院[民办] 学前教育类 415 55 26 79
1891 石家庄科技信息职业学院[民办] 学前教育类 395 87 23 68
1893 石家庄理工职业学院[民办] 学前教育类 462 88 31 83
1907 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] 学前教育类 594 93 84 78
2000 唐山工业职业技术大学[公办] 学前教育类 559 82 60 111
2009 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] 学前教育类 518 95 32 87
0085 保定职业技术学院[公办] 农林类 625 94 80 98
0710 邯郸科技职业学院[公办] 农林类 626 93 74 100
0713 邯郸应用技术职业学院[民办] 农林类 600 95 90 80
0715 邯郸职业技术学院[公办] 农林类 622 103 90 103
0772 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 农林类 631 97 93 105
0795 河北旅游职业学院[公办] 农林类 619 90 85 109
1320 廊坊职业技术学院[公办] 农林类 620 97 86 112
1889 石家庄工商职业学院[民办] 农林类 604 85 78 104
1891 石家庄科技信息职业学院[民办] 农林类 607 94 93 96
1901 石家庄信息工程职业学院[公办] 农林类 630 92 79 102
1908 石家庄职业技术学院[公办] 农林类 630 87 101 87
2010 唐山职业技术学院[公办] 农林类 625 94 93 109
0085 保定职业技术学院[公办] 畜牧兽医类 609 93 70 103
0710 邯郸科技职业学院[公办] 畜牧兽医类 615 100 78 105
0772 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 畜牧兽医类 614 100 66 116
0795 河北旅游职业学院[公办] 畜牧兽医类 596 94 94 104
0921 衡水职业技术学院[公办] 畜牧兽医类 595 96 47 100
1320 廊坊职业技术学院[公办] 畜牧兽医类 601 94 94 90
1888 石家庄工程职业学院[民办] 畜牧兽医类 566 90 87 82
1891 石家庄科技信息职业学院[民办] 畜牧兽医类 562 92 105 76
1892 石家庄科技职业学院[民办] 畜牧兽医类 549 89 85 103
1901 石家庄信息工程职业学院[公办] 畜牧兽医类 616 91 91 99
1908 石家庄职业技术学院[公办] 畜牧兽医类 613 100 77 111
2002 唐山海运职业学院[民办] 畜牧兽医类 547 97 59 99
2010 唐山职业技术学院[公办] 畜牧兽医类 605 100 69 116
0079 保定理工学院[民办] 机械类 184 44 15 31
0085 保定职业技术学院[公办] 机械类 193 74 15 31
0196 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] 机械类 190 62 21 23
0209 沧州职业技术学院[公办] 机械类 195 67 23 32
0214 曹妃甸职业技术学院[民办] 机械类 180 56 3 25
0305 承德应用技术职业学院[公办] 机械类 190 65 15 21
0710 邯郸科技职业学院[公办] 机械类 336 80 17 71
0772 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 机械类 187 76 9 21
0774 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 机械类 279 86 9 38
0777 河北交通职业技术学院[公办] 机械类 465 84 72 83
0792 河北科技学院[民办] 机械类 183 68 24 26
0794 河北劳动关系职业学院[公办] 机械类 194 60 14 25
0795 河北旅游职业学院[公办] 机械类 186 54 17 37
0811 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] 机械类 304 63 18 51
0838 河北资源环境职业技术学院[公办] 机械类 269 75 23 35
0917 衡水健康科技职业学院[公办] 机械类 220 70 27 42
1319 廊坊燕京职业技术学院[公办] 机械类 202 78 8 56
1320 廊坊职业技术学院[公办] 机械类 294 67 17 70
1886 石家庄财经职业学院[民办] 机械类 180 62 9 30
1888 石家庄工程职业学院[民办] 机械类 183 58 18 19
1889 石家庄工商职业学院[民办] 机械类 180 45 10 45
1891 石家庄科技信息职业学院[民办] 机械类 192 64 12 28
1892 石家庄科技职业学院[民办] 机械类 180 59 16 23
1893 石家庄理工职业学院[民办] 机械类 217 67 20 24
1901 石家庄信息工程职业学院[公办] 机械类 412 91 39 102
1908 石家庄职业技术学院[公办] 机械类 466 86 80 54
2000 唐山工业职业技术大学[公办] 机械类 437 85 50 42
2002 唐山海运职业学院[民办] 机械类 180 50 21 21
2010 唐山职业技术学院[公办] 机械类 182 56 3 27
2342 邢台新能源职业学院[民办] 机械类 180 61 14 23
2351 邢台应用技术职业学院[民办] 机械类 185 60 11 36
2453 张家口职业技术学院[公办] 机械类 283 81 25 46
0085 保定职业技术学院[公办] 电子电工类 410 94 44 74
0196 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] 电子电工类 300 84 14 67
0209 沧州职业技术学院[公办] 电子电工类 454 76 91 54
0214 曹妃甸职业技术学院[民办] 电子电工类 201 33 9 49
0305 承德应用技术职业学院[公办] 电子电工类 376 85 48 53
0772 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 电子电工类 447 90 52 93
0774 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 电子电工类 193 62 14 36
0792 河北科技学院[民办] 电子电工类 208 74 6 17
0800 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 电子电工类 241 80 15 26
0832 河北正定师范高等专科学校[公办] 电子电工类 362 81 26 98
1319 廊坊燕京职业技术学院[公办] 电子电工类 413 82 38 78
1320 廊坊职业技术学院[公办] 电子电工类 395 80 42 55
1886 石家庄财经职业学院[民办] 电子电工类 231 66 17 32
1888 石家庄工程职业学院[民办] 电子电工类 218 66 27 29
1889 石家庄工商职业学院[民办] 电子电工类 200 60 12 32
1891 石家庄科技信息职业学院[民办] 电子电工类 276 70 47 31
1892 石家庄科技职业学院[民办] 电子电工类 255 61 32 42
1893 石家庄理工职业学院[民办] 电子电工类 262 84 10 65
1901 石家庄信息工程职业学院[公办] 电子电工类 442 86 55 93
1908 石家庄职业技术学院[公办] 电子电工类 460 82 76 28
2000 唐山工业职业技术大学[公办] 电子电工类 449 92 61 70
2002 唐山海运职业学院[民办] 电子电工类 180 64 8 35
2342 邢台新能源职业学院[民办] 电子电工类 181 66 17 21
2351 邢台应用技术职业学院[民办] 电子电工类 240 57 18 37
2453 张家口职业技术学院[公办] 电子电工类 410 91 52 84
0079 保定理工学院[民办] 建筑类 253 77 8 29
0085 保定职业技术学院[公办] 建筑类 378 78 51 56
0196 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] 建筑类 283 62 21 41
0209 沧州职业技术学院[公办] 建筑类 322 78 9 31
0214 曹妃甸职业技术学院[民办] 建筑类 228 50 9 28
0710 邯郸科技职业学院[公办] 建筑类 360 70 9 63
0715 邯郸职业技术学院[公办] 建筑类 314 78 15 18
0772 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 建筑类 492 74 63 63
0774 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 建筑类 331 64 16 43
0777 河北交通职业技术学院[公办] 建筑类 419 81 28 53
0792 河北科技学院[民办] 建筑类 233 30 9 23
0832 河北正定师范高等专科学校[公办] 建筑类 311 74 18 52
0838 河北资源环境职业技术学院[公办] 建筑类 312 66 28 42
1320 廊坊职业技术学院[公办] 建筑类 348 80 27 80
1886 石家庄财经职业学院[民办] 建筑类 254 54 15 23
1888 石家庄工程职业学院[民办] 建筑类 226 54 18 27
1889 石家庄工商职业学院[民办] 建筑类 278 71 12 22
1891 石家庄科技信息职业学院[民办] 建筑类 271 65 15 23
1892 石家庄科技职业学院[民办] 建筑类 232 80 14 32
1893 石家庄理工职业学院[民办] 建筑类 297 74 18 42
1908 石家庄职业技术学院[公办] 建筑类 512 86 61 57
2000 唐山工业职业技术大学[公办] 建筑类 423 81 52 51
2002 唐山海运职业学院[民办] 建筑类 223 59 12 19
2010 唐山职业技术学院[公办] 建筑类 190 47 9 19
2453 张家口职业技术学院[公办] 建筑类 320 70 8 46
0079 保定理工学院[民办] 计算机类 291 74 9 31
0196 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] 计算机类 295 61 20 44
0207 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 计算机类 368 74 23 90
0209 沧州职业技术学院[公办] 计算机类 273 66 19 44
0214 曹妃甸职业技术学院[民办] 计算机类 272 69 20 37
0305 承德应用技术职业学院[公办] 计算机类 506 92 51 83
0710 邯郸科技职业学院[公办] 计算机类 536 88 64 94
0713 邯郸应用技术职业学院[民办] 计算机类 264 64 12 43
0772 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 计算机类 577 99 76 87
0774 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 计算机类 528 90 44 92
0777 河北交通职业技术学院[公办] 计算机类 553 93 95 84
0792 河北科技学院[民办] 计算机类 275 63 20 40
0794 河北劳动关系职业学院[公办] 计算机类 528 84 64 95
0795 河北旅游职业学院[公办] 计算机类 465 85 70 44
0800 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 计算机类 486 101 63 92
0810 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 计算机类 543 95 64 102
0811 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] 计算机类 507 90 58 99
0832 河北正定师范高等专科学校[公办] 计算机类 425 71 34 90
0838 河北资源环境职业技术学院[公办] 计算机类 469 99 58 78
0917 衡水健康科技职业学院[公办] 计算机类 423 87 43 85
0922 衡水职业技术学院(武邑校区)[公办] 计算机类 475 94 44 100
1319 廊坊燕京职业技术学院[公办] 计算机类 529 85 84 76
1320 廊坊职业技术学院[公办] 计算机类 519 90 76 73
1581 秦皇岛职业技术学院[公办] 计算机类 293 72 6 26
1886 石家庄财经职业学院[民办] 计算机类 281 68 19 36
1888 石家庄工程职业学院[民办] 计算机类 273 68 8 27
1889 石家庄工商职业学院[民办] 计算机类 306 81 35 59
1891 石家庄科技信息职业学院[民办] 计算机类 311 71 24 35
1892 石家庄科技职业学院[民办] 计算机类 296 72 11 53
1893 石家庄理工职业学院[民办] 计算机类 306 70 28 49
1901 石家庄信息工程职业学院[公办] 计算机类 561 94 94 88
1908 石家庄职业技术学院[公办] 计算机类 576 86 112 87
2000 唐山工业职业技术大学[公办] 计算机类 569 92 61 112
2002 唐山海运职业学院[民办] 计算机类 268 64 9 30
2010 唐山职业技术学院[公办] 计算机类 529 88 75 73
2342 邢台新能源职业学院[民办] 计算机类 275 66 8 19
2351 邢台应用技术职业学院[民办] 计算机类 291 55 28 32
2453 张家口职业技术学院[公办] 计算机类 521 85 82 77
0196 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] 医学类 422 87 32 61
0202 沧州医学高等专科学校[公办] 医学类 582 99 46 101
0214 曹妃甸职业技术学院[民办] 医学类 415 67 25 26
0302 承德护理职业学院[公办] 医学类 552 84 51 69
0710 邯郸科技职业学院[公办] 医学类 539 93 26 86
0713 邯郸应用技术职业学院[民办] 医学类 412 79 18 45
0772 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 医学类 551 80 79 80
0792 河北科技学院[民办] 医学类 424 81 29 66
0808 河北女子职业技术学院[公办] 医学类 524 88 22 78
0917 衡水健康科技职业学院[公办] 医学类 479 84 48 68
1318 廊坊卫生职业学院[公办] 医学类 523 80 74 74
1886 石家庄财经职业学院[民办] 医学类 410 79 15 99
1888 石家庄工程职业学院[民办] 医学类 417 67 19 61
1889 石家庄工商职业学院[民办] 医学类 434 76 13 55
1891 石家庄科技信息职业学院[民办] 医学类 437 80 28 64
1892 石家庄科技职业学院[民办] 医学类 446 90 17 68
1893 石家庄理工职业学院[民办] 医学类 449 87 20 76
1894 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 医学类 574 86 56 82
1901 石家庄信息工程职业学院[公办] 医学类 487 75 22 55
1905 石家庄医学高等专科学校[民办] 医学类 460 73 33 56
1907 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] 医学类 451 69 24 38
2010 唐山职业技术学院[公办] 医学类 510 83 64 39
2342 邢台新能源职业学院[民办] 医学类 383 76 27 46
2345 邢台医学院[公办] 医学类 552 93 49 68
2351 邢台应用技术职业学院[民办] 医学类 403 76 14 48
2379 燕京理工学院(燕郊)[民办] 医学类 424 82 9 57
0209 沧州职业技术学院[公办] 旅游类 205 30 15 29
0214 曹妃甸职业技术学院[民办] 旅游类 238 68 13 34
0795 河北旅游职业学院[公办] 旅游类 307 69 14 51
0838 河北资源环境职业技术学院[公办] 旅游类 361 83 15 43
1319 廊坊燕京职业技术学院[公办] 旅游类 478 80 39 90
1320 廊坊职业技术学院[公办] 旅游类 399 86 22 62
1886 石家庄财经职业学院[民办] 旅游类 259 79 9 34
1889 石家庄工商职业学院[民办] 旅游类 263 71 15 34
1891 石家庄科技信息职业学院[民办] 旅游类 263 65 27 36
1892 石家庄科技职业学院[民办] 旅游类 261 69 18 42
1893 石家庄理工职业学院[民办] 旅游类 220 70 9 37
1901 石家庄信息工程职业学院[公办] 旅游类 505 87 72 66
1908 石家庄职业技术学院[公办] 旅游类 557 91 71 77
2000 唐山工业职业技术大学[公办] 旅游类 443 89 56 74
2002 唐山海运职业学院[民办] 旅游类 235 76 15 34
2010 唐山职业技术学院[公办] 旅游类 425 86 18 41
2453 张家口职业技术学院[公办] 旅游类 320 81 15 37
说明:1.投档成绩一般为高考总分(对口总分+优惠加分);2.遇到多名考生投档成绩相同且多于应投考生数时,投档成绩为高考总分的,均依次比较语文、数学、外语单科成绩,若单科成绩均相同,则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

河北2024专科提前批平行志愿投档情况【音乐表演类(声乐)统考】

2024年河北省普通高校招生专科提前批平行志愿投档情况统计
非定向




音乐表演类(声乐)统考
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 投档最低分同分考生排序项 备注
文化成绩 语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 再选科目次高成绩 志愿号
0004 阿勒泰职业技术学院[公办] 37 歌舞表演 406.563 307 113 83 19 53 64 58 3 音乐表演类
0058 巴音郭楞职业技术学院[公办] 63 音乐表演 407.213 279 100 69 33 42 57 47 21 音乐表演类
0084 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 23 音乐表演 430.988 288 68 57 43 55 62 60 6 音乐表演类
0084 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 24 音乐教育 351.35 231 66 54 29 41 51 44 1 音乐教育类
0139 北京科技经营管理学院[民办] 14 音乐表演(声乐表演) 409.013 286 93 65 14 52 66 61 2 音乐表演类
0169 北京戏曲艺术职业学院[公办] 06 音乐表演(声乐演唱) 469.575 291 102 70 41 29 66 53 1 音乐表演类
0173 北京艺术传媒职业学院[民办] 15 音乐表演 378.65 297 78 57 30 53 85 51 2 音乐表演类
0240 长春师范高等专科学校[公办] 02 现代流行音乐 439.788 289 95 75 31 50 60 53 6 音乐表演类
0299 成都艺术职业大学[民办] 17 音乐表演(声乐美声唱法) 406.588 302 104 77 32 44 61 61 19 音乐表演类
0364 重庆信息技术职业学院[民办] 31 音乐表演 394.063 292 91 74 33 50 60 58 2 音乐表演类
0369 重庆艺术工程职业学院[民办] 36 音乐表演 329 200 55 29 25 33 47 40 13 音乐表演类
0374 重庆资源与环境保护职业学院[民办] 44 音乐表演 406.125 213 48 35 27 37 56 45 7 音乐表演类
0410 大连艺术学院[民办] 22 音乐表演(声乐演唱) 445.638 301 94 64 24 45 82 56 6 音乐表演类
0410 大连艺术学院[民办] 23 音乐表演(学前音乐指导) 435.9 326 121 76 31 39 69 66 2 音乐表演类
0422 德阳农业科技职业学院[民办] 39 表演艺术(音乐表演类) 341.713 173 35 25 24 38 43 33 32 音乐表演类
0519 共青科技职业学院[民办] 15 音乐表演 352.225 228 78 64 23 26 58 43 9 音乐表演类
0534 广东酒店管理职业技术学院[民办] 11 音乐表演








音乐表演类
0552 广东舞蹈戏剧职业学院[公办] 02 音乐传播 360.538 257 69 55 27 47 59 55 2 音乐教育类
0552 广东舞蹈戏剧职业学院[公办] 03 音乐教育(师范) 401.138 261 79 74 42 37 53 50 10 音乐教育类
0553 广东亚视演艺职业学院[民办] 21 音乐表演 407.15 297 101 84 24 51 62 59 3 音乐表演类
0579 广西演艺职业学院[民办] 03 音乐表演








音乐表演类
0584 广西幼儿师范高等专科学校[公办] 13 音乐制作 429.163 301 103 83 36 39 67 56 6 音乐表演类
0604 广州涉外经济职业技术学院[民办] 11 音乐表演 419.35 267 93 61 28 39 54 53 5 音乐表演类
0621 贵州工贸职业学院[民办] 12 音乐表演 417.438 315 109 76 34 61 61 50 7 音乐表演类
0650 桂林师范高等专科学校[公办] 04 音乐表演 440.2 388 143 101 43 65 70 67 1 音乐表演类
0660 哈尔滨传媒职业学院[民办] 13 现代流行音乐 387.625 281 91 70 29 37 68 56 3 音乐表演类
0693 海口经济学院[民办] 95 音乐表演(流行演唱) 381.063 231 68 63 27 24 58 54 7 音乐表演类
0693 海口经济学院[民办] 96 现代流行音乐








音乐表演类
0701 海南科技职业大学[民办] 31 音乐表演 402.188 260 98 76 31 23 55 53 1 音乐表演类
0709 海南职业技术学院[公办] 33 音乐表演 426.663 325 81 71 46 60 70 68 11 音乐表演类
0714 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] 19 音乐教育 348.813 172 33 24 28 22 47 42 7 音乐教育类
0796 河北美术学院[民办] 29 歌舞表演 399.788 328 101 73 51 50 68 58 9 音乐表演类
0824 河北外国语学院(石家庄市)[民办] M0 音乐表演 393.813 304 127 68 42 36 52 47 13 音乐表演类
0824 河北外国语学院(石家庄市)[民办] M1 表演艺术(声乐) 320.775 175 42 28 27 25 44 37 3 音乐表演类
0831 河北艺术职业学院[公办] 05 音乐表演(声乐方向) 451.988 343 103 70 55 55 67 63 3 音乐表演类
0831 河北艺术职业学院[公办] 06 现代流行音乐 446.775 286 96 64 33 43 60 54 3 音乐表演类
0831 河北艺术职业学院[公办] 07 音乐制作 446.525 310 93 67 34 41 77 55 3 音乐表演类
0831 河北艺术职业学院[公办] 08 录音技术与艺术 415.825 302 90 58 50 35 66 61 1 音乐教育类
0831 河北艺术职业学院[公办] 09 音乐教育 433.575 303 104 83 41 42 59 57 1 音乐教育类
0965 湖北师范大学文理学院[独立学院] 42 音乐教育 420.225 315 98 63 52 54 66 45 13 音乐教育类
0973 湖北艺术职业学院[公办] 01 音乐表演 440.75 298 104 74 31 48 63 52 4 音乐表演类
0973 湖北艺术职业学院[公办] 02 现代流行音乐 435.613 356 125 94 52 52 70 57 6 音乐表演类
0973 湖北艺术职业学院[公办] 03 钢琴调律 425.463 297 81 59 31 54 67 64 5 音乐表演类
1154 江汉艺术职业学院[公办] 07 音乐教育 419.863 355 111 86 45 61 70 68 3 音乐教育类
1158 江南影视艺术职业学院[民办] 03 音乐表演 350.3 160 55 43 17 3 48 37 1 音乐表演类
1200 江西工商职业技术学院[民办] 39 音乐表演 409.325 284 92 76 26 43 71 52 17 音乐表演类
1200 江西工商职业技术学院[民办] 40 音乐教育 410.9 322 99 92 36 53 82 52 1 音乐教育类
1217 江西青年职业学院[公办] 03 艺术教育(声乐) 426.05 338 107 75 32 57 80 62 1 音乐教育类
1226 江西泰豪动漫职业学院[民办] 08 音乐表演








音乐表演类
1235 江西艺术职业学院[公办] 03 音乐表演(声乐方向) 442.688 358 116 82 47 54 72 69 1 音乐表演类
1238 江西应用科技学院[民办] 08 音乐表演 421.5 325 118 90 32 55 62 58 4 音乐表演类
1264 景德镇艺术职业大学[民办] 19 音乐表演 426.538 287 106 75 24 51 57 49 5 音乐表演类
1289 昆明艺术职业学院[民办] 01 音乐表演(声乐) 425.575 298 102 71 29 49 61 57 5 音乐表演类
1409 民办万博科技职业学院[民办] 11 音乐表演 376.788 229 110 86 13 15 48 43 24 音乐表演类
1417 牡丹江大学[公办] 20 音乐教育 431.688 301 102 89 27 47 62 53 3 音乐教育类
1430 南昌理工学院[民办] 66 音乐表演 423.175 334 115 94 49 52 68 50 8 音乐表演类
1436 南昌职业大学[民办] 16 音乐表演 426.8 325 110 74 30 56 66 63 13 音乐表演类
1437 南充电影工业职业学院[民办] 17 音乐表演(声乐) 411.263 317 108 86 37 45 68 59 5 音乐表演类
1437 南充电影工业职业学院[民办] 18 录音技术与艺术 394.538 292 100 78 39 46 58 49 1 音乐教育类
1550 宁夏幼儿师范高等专科学校[公办] 04 音乐教育 414.063 348 99 86 56 59 71 63 3 音乐教育类
1572 齐齐哈尔高等师范专科学校[公办] 19 音乐教育 403.25 313 108 95 23 44 76 62 1 音乐教育类
1581 秦皇岛职业技术学院[公办] 54 音乐表演 439.438 291 100 76 31 52 57 51 6 音乐表演类
1624 日照航海工程职业学院[民办] 69 表演艺术(声乐) 359 237 69 57 32 40 48 48 1 音乐表演类
1636 三亚城市职业学院[民办] 40 音乐表演(声乐) 401.55 313 108 83 48 38 69 50 1 音乐表演类
1637 三亚航空旅游职业学院[民办] 42 音乐表演 394.6 328 103 79 50 46 69 60 4 音乐表演类
1687 山东圣翰财贸职业学院(济南市)[民办] 31 音乐表演 349.175 225 78 59 31 25 47 44 16 音乐表演类
1698 山东文化产业职业学院[民办] 39 音乐表演 375.675 246 78 73 27 33 56 52 1 音乐表演类
1705 山东艺术设计职业学院[民办] 13 音乐表演 402.5 338 110 78 52 46 68 62 6 音乐表演类
1771 陕西艺术职业学院[公办] 03 音乐表演(声乐) 451.413 293 86 66 31 49 69 58 1 音乐表演类
1771 陕西艺术职业学院[公办] 04 音乐表演(音乐艺术指导) 447.925 300 92 76 39 52 62 55 5 音乐表演类
1846 上饶职业技术学院[公办] 12 音乐表演 425.6 305 98 74 37 46 65 59 11 音乐表演类
1893 石家庄理工职业学院[民办] B5 音乐表演 360.1 217 73 68 20 17 54 53 4 音乐表演类
1907 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] 19 音乐教育 382.438 272 82 50 48 40 53 49 1 音乐教育类
1908 石家庄职业技术学院[公办] 69 音乐制作 449.925 314 99 83 42 46 69 58 1 音乐表演类
1918 朔州师范高等专科学校[公办] 07 音乐表演 423.325 287 97 77 32 26 69 63 17 音乐表演类
1918 朔州师范高等专科学校[公办] 08 音乐教育 388.175 320 104 74 45 52 60 59 4 音乐教育类
1928 四川电影电视学院[民办] 12 音乐表演 448.088 292 95 70 39 52 54 52 3 音乐表演类
1951 四川文化传媒职业学院[民办] 13 音乐表演 438.525 363 113 79 55 66 66 63 4 音乐表演类
1951 四川文化传媒职业学院[民办] 14 音乐教育 390.3 279 83 66 30 51 62 53 3 音乐教育类
1952 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] 15 音乐表演 434.175 343 100 85 57 56 67 63 5 音乐表演类
1996 太原幼儿师范高等专科学校[公办] 12 音乐教育 342.213 181 62 37 24 16 45 34 22 音乐教育类
2009 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] 13 音乐表演 438.075 293 96 72 24 35 71 67 2 音乐表演类
2009 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] 14 音乐教育 364.3 236 93 68 19 36 50 38 9 音乐教育类
2065 天津艺术职业学院[公办] 05 音乐表演(声乐) 462.188 296 85 79 30 51 66 64 1 音乐表演类
2074 铁门关职业技术学院[公办] 20 音乐表演 415.488 362 119 84 41 64 71 67 22 音乐表演类
2158 武汉商贸职业学院[民办] 39 音乐表演 425.913 282 102 88 43 39 52 46 5 音乐表演类
2273 厦门东海职业技术学院[民办] 03 音乐表演 359.688 246 73 68 17 45 58 53 1 音乐表演类
2281 厦门演艺职业学院[民办] 11 音乐表演 369.95 239 54 39 29 48 55 53 6 音乐表演类
2281 厦门演艺职业学院[民办] 12 现代流行音乐 415.363 331 102 77 34 44 79 72 9 音乐表演类
2302 新疆和田学院[公办] 36 音乐教育








音乐教育类
2357 宣化科技职业学院[公办] 64 音乐表演(声乐) 416.038 292 102 85 39 40 59 52 10 音乐表演类
2365 烟台南山学院[民办] 40 音乐表演 352.9 173 75 55 25 0 43 30 3 音乐表演类
2378 盐城幼儿师范高等专科学校[公办] 21 音乐表演 473.125 306 89 81 23 51 76 67 1 音乐表演类
2393 伊春职业学院[公办] 21 音乐教育 393.813 321 112 88 38 47 63 61 4 音乐教育类
2610 珠海艺术职业学院[民办] 03 音乐表演








音乐表演类
2610 珠海艺术职业学院[民办] 04 现代流行音乐 401.313 302 104 79 32 53 57 56 1 音乐表演类
说明:1.投档成绩一般为综合成绩;2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

河北2024专科提前批平行志愿投档情况【音乐表演类(器乐)统考】

2024年河北省普通高校招生专科提前批平行志愿投档情况统计
非定向




音乐表演类(器乐)统考
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 投档最低分同分考生排序项 备注
文化成绩 语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 再选科目次高成绩 志愿号
