山东2024高考普通类常规批第3次志愿院校专业计划公布
2024-07-31 20:39:26 学考宝 作者:佚名
动态
论诗次铁庐韵原文、翻译和赏析成都高考复读机构哪里好2024高考450分上什么大学最好 怎么报志愿长相思原文、翻译和赏析accurate翻译_accurate短语搭配_accurate权威例句忧伤四首上樊时中参政苏伯修运使 其三原文、翻译和赏析送秦文仲归崇明拜祠墓诗原文、翻译和赏析归安道中原文、翻译和赏析鸦片战争爆发的原因是什么 产生了哪些影响画楼春 夜阑闻雨原文、翻译和赏析2024北外俄罗斯留学培训部怎么录取 费用多少以时尚为话题的作文800字高考习作《品味时尚》teens 的用法与搭配纪游歌别崔望宗丁公耀原文、翻译和赏析西那瓦国际大学好还是格乐大学好 该怎么选择寄无念 其一原文、翻译和赏析对于,表示不超过的最大整数,如,定义上的函数,若,则中所...修辞手法有哪几种 例句整理汇总江苏2024高考提前批能报几个大学和专业 可以填多少志愿对酒歌原文、翻译和赏析行香子·二鼓才交原文、翻译和赏析一般什么家庭会去警校 读警校的都是什么人浙江大学2024自强计划招生简章 招生专业及计划重庆交通大学什么档次 很厉害吗关于学英语作文分享7篇2024中央财经大学国际本科报名条件 需要什么材料托福博士申请攻略2024想学教育技术学专业报什么学校 哪个大学好emotional是什么意思_emotional怎么读_emotional的用法_翻译_短语搭配_权威例句玉楼春·惊沙猎猎风成阵原文、翻译和赏析湖南科技学院2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上山东:关于印发2025年普通高等学校艺术类专业招生工作实施方案的通知追和李白秋浦歌十七首 其十四原文、翻译和赏析赠友人孩子原文、翻译和赏析安徽县中联盟2025届高三9月联考化学试题和答案解析(1)已知函数f(x)(x∈R)是奇函数,且当x>0时,f(x)=2x-1,求函数f(x)的解析式.(2...must后面加什么 用法是什么凤栖梧·甲辰七夕原文、翻译和赏析桃源图原文、翻译和赏析rapid是什么意思_rapid的音标_用法_翻译_短语搭配_权威例句
2024年山东省夏季高考普通类常规批第3次志愿院校专业计划公布!其中山东医学高等专科学校的医学影像技术专业计划数2人,菏泽医学专科学校的口腔医学专业计划数1人.更多相关内容,往下看吧。
2024山东高考普通类常规批第3次志愿院校专业计划
院校代号 | 院校、专业(类)名称及备注 | 考试科目要求 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
A442 | 山东医学高等专科学校 | 7 | |||
02 口腔医学 | 不限 | 3 | 2 | 6000 | |
03 护理 | 不限 | 3 | 1 | 6900 | |
11 医学影像技术 | 不限 | 3 | 2 | 6600 | |
44 中药学(济南校区) | 不限 | 3 | 1 | 6000 | |
35 口腔医学(中外合作办学)(与韩国庆云大学合作) | 不限 | 3 | 1 | 12000 | |
A444 | 菏泽医学专科学校 | 2 | |||
02 口腔医学 | 化学 | 3 | 1 | 6000 | |
17 药学(高职3+2贯通培养,衔接济宁医学院药学专业) | 化学 | 3 | 1 | 6600 | |
A825 | 齐鲁医药学院 | 7 | |||
29 智能医疗装备技术 | 不限 | 3 | 4 | 12200 | |
30 临床医学 | 不限 | 3 | 2 | 17500 | |
31 口腔医学 | 不限 | 3 | 1 | 26800 | |
A851 | 上海东海职业技术学院 | 2 | |||
22 民航空中安全保卫(须面试合格方可报考,女性考生不宜报考,详见学校官网) | 不限 | 3 | 2 | 21000 | |
A868 | 青岛滨海学院 | 1588 | |||
66 应用韩语(须口试合格,建议语言基础较弱者慎报) | 不限 | 3 | 636 | 19800 | |
67 应用日语(外语语种为日语,须口试合格,建议语言基础较弱者慎报) | 不限 | 3 | 952 | 19800 | |
B663 | 黔南民族医学高等专科学校 | 1 | |||
04 药学 | 物理 | 3 | 1 | 3500 | |
B800 | 汉口学院 | 1 | |||
0Z 空中乘务(要求:男生身高不低于172cm,女生身高不低于160cm;无色盲、色弱、斜视;面部和手、臂等裸露部位无明显的疤痕。大一上学期在京山校区就读,大一下学期开始在武汉主校区就读) | 不限 | 3 | 1 | 13000 | |
B823 | 长春医学高等专科学校 | 1 | |||
07 口腔医学 | 不限 | 3 | 1 | 6500 | |
B825 | 桂林航天工业学院 | 7 | |||
42 空中乘务(男生身高173cm-185cm,女生身高163cm-175cm) | 不限 | 3 | 7 | 6500 | |
C040 | 广州民航职业技术学院 | 1 | |||
0C 民航空中安全保卫(只招已面试合格且无色盲色弱考生。主要招收男生,请女生慎重报考;因用人单位对考生身体素质有要求,请2004年1月1日以前出生、身高低于1.73米或高于1.85米的考生慎重报考) | 不限 | 3 | 1 | 6410 | |
C222 | 贵州交通职业大学 | 2 | |||
16 旅游管理(乘务服务方向)(报考要求:五官端正,身材匀称,无明显疤痕,形象气质佳;年龄不超过二十周岁,即2004年1月1日后出生;身高:男性170cm-183cm,女性160cm-173cm;男性裸眼视力或者矫正视力达E字表4.8及以上,女性矫正视力达E字表4.8及以上,无色弱、色盲) | 不限 | 3 | 2 | 3500 | |
C324 | 青岛职业技术学院 | 1 | |||
20 应用化工技术 | 不限 | 3 | 1 | 5750 | |
C329 | 山东劳动职业技术学院 | 1 | |||
37 劳动与社会保障 | 不限 | 3 | 1 | 5000 | |
C396 | 烟台职业学院 | 1 | |||
43 生物制药技术 | 不限 | 3 | 1 | 5000 | |
C583 | 上海震旦职业学院 | 2 | |||
19 空中乘务(需我校专业面试合格方可报考,面试时间及报名资格详见学校官网。(已获得我校专业面试合格证的学生无需再次面试)) | 不限 | 3 | 2 | 21800 | |
C733 | 北京科技经营管理学院 | 1 | |||
08 现代文秘(空中服务与礼仪) | 不限 | 3 | 1 | 19800 | |
C795 | 南昌理工学院 | 2 | |||
68 空中乘务(身高、视力等报考条件详见招生章程) | 不限 | 3 | 2 | 17000 | |
C940 | 江西交通职业技术学院 | 1 | |||
42 城市轨道交通通信信号技术 | 不限 | 3 | 1 | 5000 | |
D011 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 1 | |||
01 酒店管理与数字化运营 | 不限 | 3 | 1 | 6600 | |
D256 | 湖北师范大学文理学院 | 3 | |||
2S 航空物流管理(女生身高160cm及以上,男生身高170cm及以上;建议五官端正,身体裸露部位无明显疤痕等;形体匀称,无X型腿、O型腿;无色盲色弱;无精神病史,无各类慢性传染疾病,有关条件详见招生章程) | 不限 | 3 | 1 | 12000 | |
2T 空中乘务(女生身高163-174cm,男生身高173-183cm;五官端正;身体裸露部位无明显疤痕等;形体匀称,无纹身、无X型腿、O型腿;无色盲色弱;无精神病史,无各类慢性传染疾病,有关条件详见招生章程) | 不限 | 3 | 2 | 12000 | |
D322 | 山东现代学院 | 864 | |||
30 临床医学 | 不限 | 3 | 85 | 19700 | |
34 中药学 | 不限 | 3 | 228 | 13200 | |
35 护理 | 不限 | 3 | 199 | 16200 | |
36 助产 | 不限 | 3 | 95 | 15200 | |
39 工商企业管理 | 不限 | 3 | 24 | 11800 | |
40 计算机应用技术 | 不限 | 3 | 31 | 15200 | |
41 计算机网络技术 | 不限 | 3 | 61 | 15200 | |
42 大数据与会计 | 不限 | 3 | 14 | 15200 | |
45 工程造价 | 不限 | 3 | 79 | 11800 | |
46 建筑工程技术 | 不限 | 3 | 48 | 11800 | |
D324 | 山东协和学院 | 189 | |||
50 建筑工程技术 | 不限 | 3 | 5 | 12500 | |
51 工程造价 | 不限 | 3 | 32 | 12500 | |
52 建设工程管理 | 不限 | 3 | 36 | 10800 | |
57 物联网应用技术 | 不限 | 3 | 114 | 10800 | |
64 口腔医学 | 不限 | 3 | 1 | 39800 | |
68 医学检验技术 | 不限 | 3 | 1 | 12500 | |
D383 | 山东财经大学燕山学院 | 164 | |||
3C 金融科技应用 | 不限 | 3 | 90 | 14800 | |
3E 国际经济与贸易 | 不限 | 3 | 9 | 13800 | |
3F 跨境电子商务 | 不限 | 3 | 56 | 14800 | |
3G 导游 | 不限 | 3 | 9 | 13800 | |
D387 | 山东外国语职业技术大学 | 107 | |||
1A 油气储运技术 | 物理和化学 | 3 | 40 | 15800 | |
1B 建筑工程技术 | 物理和化学 | 3 | 27 | 14800 | |
1C 工程造价 | 物理 | 3 | 8 | 14800 | |
1F 无人机应用技术 | 物理和化学 | 3 | 32 | 15800 | |
D397 | 石家庄邮电职业技术学院 | 6 | |||
2G 邮政快递运营管理(为山东邮政订单培养,面向烟台地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站) | 不限 | 3 | 1 | 5000 | |
2K 邮政快递运营管理(为山东邮政订单培养,面向泰安地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站) | 不限 | 3 | 1 | 5000 | |
3D 金融类((金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、金融科技应用)(为山东邮政订单培养,面向滨州地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站)) | 不限 | 3 | 1 | 5000 | |
3K 邮政快递运营管理(为山东邮政订单培养,面向滨州地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站) | 不限 | 3 | 2 | 5000 | |
3M 邮政快递运营管理(为山东邮政订单培养,面向聊城地区就业,入学后须面试,具体详见学校招生网站) | 不限 | 3 | 1 | 5000 | |
D403 | 石家庄科技信息职业学院 | 1 | |||
1H 云计算技术应用 | 不限 | 3 | 1 | 12600 | |
D419 | 江西科技职业学院 | 2 | |||
50 学前教育(中外合作办学)(韩国留学项目服务费66000元/人) | 不限 | 3 | 2 | 16000 | |
D421 | 南昌工学院 | 1 | |||
23 商务英语(外语语种为英语) | 不限 | 3 | 1 | 12900 | |
D728 | 北京培黎职业学院 | 5 | |||
01 金融服务与管理(可申请半工半读实验班) | 不限 | 3 | 5 | 23000 | |
D778 | 山东中医药高等专科学校 | 1 | |||
03 护理 | 不限 | 3 | 1 | 6000 | |
D824 | 内蒙古交通职业技术学院 | 2 | |||
38 空中乘务(男生身高175—185cm,女生身高162—175cm;无色盲、色弱、斜眼,矫正视力1.0以上;面部、颈部、四肢无明显疤痕,色觉和嗅觉正常;五官端正、普通话流利、英文发音准确;无明显的内、外八字,O、X型腿;无精神病史及癫痫病史,肝功能正常,无肾炎、传染病及各类慢性病;) | 不限 | 3 | 2 | 8500 | |
D874 | 山东外事职业大学 | 351 | |||
0C 工程造价 | 不限 | 3 | 51 | 12800 | |
0F 电子信息工程技术 | 不限 | 3 | 42 | 12800 | |
0G 物联网应用技术 | 不限 | 3 | 31 | 12800 | |
0J 软件技术 | 不限 | 3 | 33 | 12800 | |
0L 云计算技术应用 | 不限 | 3 | 3 | 16600 | |
0P 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 3 | 148 | 12800 | |
0Q 国际金融 | 不限 | 3 | 12 | 12800 | |
0T 工商企业管理 | 不限 | 3 | 15 | 12800 | |
0U 市场营销 | 不限 | 3 | 14 | 12800 | |
0W 现代物流管理 | 不限 | 3 | 2 | 12800 | |
D931 | 三亚航空旅游职业学院 | 55 | |||
01 飞机机电设备维修(只招男生,无色盲色弱,本人及直系亲属无犯罪记录;非英语语种考生慎重报考) | 不限 | 3 | 16 | 14800 | |
02 飞机电子设备维修(无色盲色弱,本人及直系亲属无犯罪记录;非英语语种考生慎重报考) | 不限 | 3 | 5 | 14800 | |
04 无人机应用技术 | 不限 | 3 | 5 | 11800 | |
05 新能源汽车技术 | 不限 | 3 | 5 | 11800 | |
07 民航安全技术管理(身体健康、五官端正,无色盲色弱) | 不限 | 3 | 1 | 12800 | |
08 民航运输服务 | 不限 | 3 | 8 | 12800 | |
09 航空物流管理(无色盲色弱) | 不限 | 3 | 3 | 12800 | |
0A 机场运行服务与管理 | 不限 | 3 | 8 | 12800 | |
0G 民航空中安全保卫(需学院面试合格方可报考,具体时间、地点详见学校网站及招办微信公众号) | 不限 | 3 | 4 | 15800 | |
E002 | 烟台科技学院 | 264 | |||
A3 海洋工程装备技术 | 不限 | 3 | 57 | 17800 | |
A5 计算机网络技术 | 不限 | 3 | 89 | 15800 | |
A6 软件技术 | 不限 | 3 | 113 | 15800 | |
A7 大数据技术 | 不限 | 3 | 5 | 17800 | |
E078 | 山东商务职业学院 | 155 | |||
34 建筑工程技术 | 不限 | 3 | 75 | 5000 | |
35 建筑装饰工程技术 | 不限 | 3 | 23 | 5000 | |
37 工程造价 | 不限 | 3 | 57 | 5000 | |
E085 | 西藏职业技术学院 | 11 | |||
0M 市场营销 | 物理和化学和思想政治 | 3 | 5 | 2800 | |
0N 电子商务(北校区) | 物理和思想政治 | 3 | 5 | 2800 | |
0R 酒店管理与数字化运营 | 思想政治和历史 | 3 | 1 | 2800 | |
E112 | 厦门东海职业技术学院 | 4 | |||
14 空中乘务(需面试合格方可报考) | 不限 | 3 | 4 | 10900 | |
E158 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 1 | |||
01 临床医学 | 不限 | 3 | 1 | 16900 | |
E345 | 泰山护理职业学院 | 1 | |||
06 眼视光技术 | 不限 | 3 | 1 | 7590 | |
E473 | 辽宁轻工职业学院 | 2 | |||
60 空中乘务(须符合报考条件,男生身高173cm-183cm,女生身高163cm-173cm;男生体重在(身高-100)kg以内,女生体重在(身高-110)kg以内,其它条件详见学院招生章程) | 不限 | 3 | 1 | 8000 | |
64 国际邮轮乘务管理(须符合报考条件,男生身高173cm-183cm,女生身高163cm-173cm;男生体重在(身高-100)kg以内,女生体重在(身高-110)kg以内,其它条件详见学院招生章程) | 不限 | 3 | 1 | 4800 | |
E504 | 吉安职业技术学院 | 1 | |||
5H 旅游管理(中外合作办学)(入学后不得转专业,详见学校招生网站) | 不限 | 3 | 1 | ||
E523 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 3 | |||
02 消防救援技术(助免政策详见招生章程) | 不限 | 3 | 2 | 3300 | |
34 烹饪工艺与营养(助免政策详见招生章程) | 不限 | 3 | 1 | 3300 | |
E605 | 日照航海工程职业学院 | 3 | |||
71 航海技术(身体条件要求详见学院招生章程) | 不限 | 3 | 1 | 10800 | |
72 轮机工程技术(身体条件要求详见学院招生章程) | 不限 | 3 | 2 | 10800 | |
E633 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 88 | |||
01 无人机测绘技术 | 不限 | 3 | 1 | 19800 | |
02 应急救援技术 | 不限 | 3 | 3 | 19800 | |
03 机场电工技术 | 不限 | 3 | 2 | 19800 | |
04 现代物业管理 | 不限 | 3 | 4 | 16800 | |
06 飞机机载设备装配调试技术 | 不限 | 3 | 7 | 19800 | |
08 高速铁路客运服务 | 不限 | 3 | 11 | 19800 | |
09 空中乘务 | 不限 | 3 | 24 | 19800 | |
10 民航安全技术管理 | 不限 | 3 | 4 | 19800 | |
11 民航空中安全保卫 | 不限 | 3 | 1 | 19800 | |
12 机场运行服务与管理 | 不限 | 3 | 11 | 19800 | |
13 通用航空器维修 | 不限 | 3 | 11 | 19800 | |
14 通用航空航务技术 | 不限 | 3 | 1 | 19800 | |
15 城市轨道交通运营管理 | 不限 | 3 | 3 | 19800 | |
16 航空物流管理 | 不限 | 3 | 3 | 19800 | |
19 应急救援技术(航空医护与急救) | 不限 | 3 | 2 | 19800 | |
E641 | 天府新区信息职业学院 | 21 | |||
07 民航运输服务 | 不限 | 3 | 2 | 14620 | |
11 民航安全技术管理 | 不限 | 3 | 3 | 13800 | |
18 安全技术与管理 | 不限 | 3 | 4 | 14620 | |
30 集成电路技术 | 不限 | 3 | 1 | 13800 | |
32 金融科技应用 | 不限 | 3 | 6 | 13560 | |
45 学前教育 | 不限 | 3 | 4 | 13560 | |
50 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 3 | 1 | 14620 | |
E668 | 广西自然资源职业技术学院 | 1 | |||
0P 新能源汽车技术 | 不限 | 3 | 1 | 7500 | |
E761 | 广东肇庆航空职业学院 | 22 | |||
07 民航安全技术管理 | 不限 | 3 | 2 | 18800 | |
0A 飞机机电设备维修 | 不限 | 3 | 9 | 19800 | |
0B 飞机电子设备维修 | 不限 | 3 | 4 | 19800 | |
0C 通用航空器维修 | 不限 | 3 | 7 | 19800 | |
E835 | 遂宁工程职业学院 | 27 | |||
01 软件技术 | 不限 | 3 | 12 | 12800 | |
02 数字媒体技术 | 不限 | 3 | 2 | 12800 | |
04 大数据技术 | 不限 | 3 | 5 | 12800 | |
05 大数据与会计 | 不限 | 3 | 8 | 12800 | |
E836 | 遂宁职业学院 | 5 | |||
08 电子信息工程技术 | 不限 | 3 | 5 | 13500 | |
E846 | 海南东方新丝路职业学院 | 16 | |||
01 新能源材料应用技术 | 不限 | 3 | 5 | 16800 | |
02 软件技术 | 不限 | 3 | 1 | 16800 | |
04 数字媒体艺术设计 | 不限 | 3 | 10 | 16800 | |
E859 | 烟台卫生健康职业学院 | 1 | |||
A2 药学 | 不限 | 3 | 1 | 6000 |
1.本次公布的计划主要来源于:高校未完成的计划(生源不足或体检不合格等原因导致退档产生的缺额计划)和高校新增计划。
2.部分专业对考生辨色力、身高等身体条件有要求,例如不录取色盲、色弱考生,请考生仔细查阅高校招生章程、《普通高等学校招生体检工作指导意见》及本人的体检结论告知书,合理填报。
山东2024高考常规批第3次志愿填报注意事项
1.普通类二段线上(150分及以上)未被录取的考生均可参加第3次志愿填报,具体缺额计划详见山东省教育招生考试院网站。
2.志愿均实行以“专业(专业类)+学校”为单位的平行志愿模式,1个“专业(专业类)+学校”为1个志愿。考生每次填报志愿的数量最多不超过96个。
“3+2对口贯通分段培养”高职阶段招生,总成绩达到或超过普通类一段线下50分(即394分)的考生,可在常规批第3次志愿填报时填报,包含在96个志愿内。