2024年常州大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-24 19:37:50 学考宝 作者:佚名
动态
国际本科和普通本科的区别是什么 二者有哪些不同2025江苏艺术统考/联准考证打印网址入口 江苏艺术统考/联考打印准考证时间及方式2024年青岛科技大学艺术类专业有哪些船名诗原文、翻译和赏析编导艺考通过率高吗 主要考哪些内容佑德观试经原文、翻译和赏析七七事变简介 发生的原因是什么周伯琦简介 周伯琦生平依次填入下列横线处的词语,最恰当的一项是()对于黄河来说,晋陕峡谷好像是铜墙铁壁,滚滚流淌的黄河水,一进...喜迁莺·世情冰尽原文、翻译和赏析科学三年级上册(教科版2017)期中综合题专题训练(含解析)2024福州大学厦门工艺美术学院1+3国际本科怎么样龙福寺煮东坡羹戏作原文、翻译和赏析personal attack是什么意思_personal attack怎么读_personal attack的用法_翻译_短语搭配_权威例句17.诗人艾青以诗歌的形式深情地歌咏了保姆大堰河给予“我”的无私的母爱,而当今很多人喜欢在母亲节或其他节...拉尼娜现象是什么意思 会发生什么河北省邢台地区2023-2024学年三年级上学期期中考试综合模拟试卷(含答案)清华毕业生就业率怎么样 校方辟谣80%都出国公布具体数据石湖原文、翻译和赏析1.下列加点的字注音全都正确的一项是( )A.百舸(gě) 青荇(xìng) 荡漾(yàn...登齐云洞天原文、翻译和赏析2024年成都信息工程大学艺术类专业有哪些incompletely是什么意思_incompletely的音标_用法_翻译_短语搭配_权威例句2024营养配餐专业就业前景及就业方向最新2024浙大国际预科班好吗 有必要上吗2011年全国统一高考语文试卷(全国卷2)(含解析版)vocabulary可数吗trifoliolate是什么意思_trifoliolate短语搭配_trifoliolate权威例句全员Ai教育?本研贯通培养?报考北京理工大学的考生重点关注莆田学院简介 莆田学院师资及专业迷神引·一叶扁舟轻帆卷原文、翻译和赏析当断吟原文、翻译和赏析渡海至琼管天宁寺咏阇提花三首原文、翻译和赏析4.2生殖性克隆人带来诸多伦理问题(必刷练)-2023-2024学年高二生物(沪科版2020选择性必修2)(解析版)playacting是什么意思_playacting短语搭配_playacting权威例句2024年高考怎样报考志愿 流程是什么西江渔父歌原文、翻译和赏析輓老苏先生原文、翻译和赏析2024出国留学机构排名哪家口碑好北京玉楼春·春思原文、翻译和赏析
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024常州大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考常州大学的考生,可以参考下文,如果2024年常州大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024常州大学各省招生计划及专业
常州大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 常州大学 | 第002组 | 土木工程 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 常州大学 | 第002组 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 常州大学 | 第002组 | 安全工程 | 3 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 常州大学 | 第002组 | 智能制造工程 | 3 | 四年 | 5800 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 常州大学 | 第001组 | 金融学 | 3 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 常州大学 | 第002组 | 软件工程 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 常州大学 | 第001组 | 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 常州大学 | 第002组 | 材料化学 | 3 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 常州大学 | 第002组 | 过程装备与控制工程 | 3 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 常州大学 | 第002组 | 油气储运工程 | 3 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 常州大学 | 第002组 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 常州大学 | 第001组 | 物流管理 | 5 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 常州大学 | 第002组 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 6380 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 常州大学 | 第002组 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 常州大学 | 第002组 | 自动化 | 3 | 四年 | 5800 | 化学 |
常州大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 常州大学 | 应用化学 | 2 | 4 | 6050 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 常州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 6380 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 常州大学 | 英语 | 2 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 常州大学 | 油气储运工程 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 常州大学 | 消防工程 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 常州大学 | 化学工程与工艺 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 常州大学 | 应急技术与管理 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 常州大学 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 常州大学 | 物流管理 | 3 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 常州大学 | 制药工程 | 2 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 常州大学 | 护理学 | 2 | 4 | 6800 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 常州大学 | 社会工作 | 4 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 常州大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 常州大学 | 药学 | 2 | 4 | 6800 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 常州大学 | 国际经济与贸易 | 3 | 4 | 5200 | 不限 |
常州大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 常州大学 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 4 | 5800 |
文科 | 本科第一批 | 常州大学 | 公共事业管理 | 2 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第一批 | 常州大学 | 市场营销 | 6 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 常州大学 | 应用化学 | 8 | 4 | 6050 |
理科 | 本科第一批 | 常州大学 | 材料成型及控制工程 | 5 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 常州大学 | 能源与动力工程 | 8 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 常州大学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 5800 |
文科 | 本科第一批 | 常州大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 常州大学 | 材料科学与工程 | 4 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 常州大学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 常州大学 | 金属材料工程 | 8 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 常州大学 | 生物医学工程 | 8 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 常州大学 | 高分子材料与工程 | 2 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 常州大学 | 工商管理 | 6 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 常州大学 | 材料化学 | 6 | 4 | 5800 |
常州大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 常州大学 | 15202 | 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 常州大学 | 15201 | 法学 | 3 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 常州大学 | 15202 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 常州大学 | 15202 | 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 常州大学 | 15202 | 消防工程 | 3 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 常州大学 | 15202 | 应用化学 | 2 | 四年 | 6050 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 常州大学 | 15202 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 常州大学 | 15201 | 人力资源管理 | 4 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 常州大学 | 15202 | 石油工程 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 常州大学 | 15202 | 油气储运工程 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 常州大学 | 15202 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 常州大学 | 15202 | 安全工程 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 常州大学 | 15201 | 英语 | 3 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 常州大学 | 15202 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 常州大学 | 15202 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
2023常州大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 理科 | 本一批 | 常州大学 | 464 | 19792 |
河南 | 文科 | 本一批 | 常州大学 | 563 | 15937 |
广西 | 文科 | 本二批 | 常州大学 | 508 | 17972 |
河北 | 物理 | 本科批 | 常州大学 | 559 | 40851 |
云南 | 理科 | 本一批 | 常州大学 | 537 | 22774 |
河南 | 理科 | 本一批 | 常州大学 | 539 | 83430 |
广西 | 理科 | 本二批 | 常州大学 | 450 | 65176 |
广西 | 理科 | 本一批 | 常州大学 | 495 | 38106 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 常州大学 | 546 | 19571 |
贵州 | 文科 | 本一批 | 常州大学 | 545 | 10534 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 常州大学 | 499 | 15586 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 常州大学 | 449 | 24796 |
山西 | 理科 | 本一B | 常州大学 | 481 | 42458 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 常州大学 | 554 | 37403 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 常州大学 | 404 | 40011 |