20242023哈尔滨理工大学各省录取分数线及位次是多少 招生计划及专业
2024-06-24 18:42:49 学考宝 作者:佚名
动态
平行志愿是什么意思 应该如何报考在机器人大赛中,某机器人在平面内由点(0,0)出发,沿直...水调歌头 其四 呈赵总领原文、翻译和赏析《远大前程》英文读后感作文(精选12篇)conveyancing是什么意思_conveyancing怎么读_conveyancing的用法_翻译_短语搭配_权威例句杂小诗八首 其三原文、翻译和赏析湖州师范学院是985还是211 录取分数线是多少寄陈宗盛 其一原文、翻译和赏析山东省淄博市临淄区2023-2024学年九年级下学期期中质量检测生物试题(pdf版无答案)2024扬州中瑞酒店职业学院艺术类专业学费多少钱一年 各专业收费标准茌平道中原文、翻译和赏析天津机电职业技术学院2024年学费多少钱 一年各专业收费标准2024sqa3+1出国留学项目哪个学校好 怎么申请喜雨诗原文、翻译和赏析有一首歌中唱到:“小小竹排江中游,巍巍青山两岸走”.竹排上的人感...应用化学专业是冷门吗 2024就业前景如何余常过一山邻老而嗜花红紫映户弄孙负日使不原文、翻译和赏析2023云南警官学院各省录取分数线是多少 投档最低分及位次请用 AD(公元)和BC(公元前)造句 在细胞核中转录形成的信使RNA,从细胞核中出来,与细胞质中的核糖体结合的全过程,通过的生物膜共有 ...什么专业艺考通过率高 高中艺考生能选择哪些专业天津专科学校排行榜 什么学校好兰亭诗二首 其二原文、翻译和赏析何溥简介 何溥生平【双调】新水令_楚台云雨会原文、翻译和赏析香港中文大学可持续全球商业理学硕士学费2024望江南五首 其三原文、翻译和赏析江苏50所二本公办大学 什么大学比较好高考3+3科目最佳搭配 哪些选科组合值得推荐满路花 赠文山周先生原文、翻译和赏析2024会展专业就业前景及方向 可以做什么工作白马篇原文、翻译和赏析送赵都督赴代州得青字原文、翻译和赏析香港珠海学院研究生(硕士)招生简章cross翻译_cross短语搭配_cross权威例句求分析“名词+and+句子”(and前面没有动词)登单父陶少府半月台原文、翻译和赏析洞仙歌原文、翻译和赏析萼绿梅原文、翻译和赏析送蓬丘山人张以道归吉州原文、翻译和赏析
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024哈尔滨理工大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考哈尔滨理工大学的考生,可以参考下文,如果2024年哈尔滨理工大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2023哈尔滨理工大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 理科 | 本一批 | 哈尔滨理工大学 | 469 | 45909 |
浙江 | 综合 | 一段 | 哈尔滨理工大学 | 568 | 86534 |
山东 | 综合 | 一段 | 哈尔滨理工大学 | 492 | 156186 |
四川 | 文科 | 本一批 | 哈尔滨理工大学 | 533 | 17772 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 哈尔滨理工大学 | 434 | 33796 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 哈尔滨理工大学 | 464 | 49196 |
广东 | 物理 | 本科批 | 哈尔滨理工大学 | 522 | 111404 |
广西 | 理科 | 本一批 | 哈尔滨理工大学 | 514 | 29127 |
黑龙江 | 文科 | 本一批 | 哈尔滨理工大学 | 430 | 7852 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 哈尔滨理工大学 | 529 | 58076 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 哈尔滨理工大学 | 443 | 69312 |
云南 | 理科 | 本一批 | 哈尔滨理工大学 | 510 | 34587 |
吉林 | 理科 | 本二批B | 哈尔滨理工大学 | 186 | 55189 |
上海 | 综合 | 本科批 | 哈尔滨理工大学 | 428 | 36503 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 哈尔滨理工大学 | 341 | 50934 |
2024哈尔滨理工大学各省招生计划及专业
哈尔滨理工大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 哈尔滨理工大学 | 第012组 | 安全工程 | 4 | 四年 | 3500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 哈尔滨理工大学 | 第011组 | 建筑学 | 2 | 五年 | 5500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 哈尔滨理工大学 | 第006组 | 材料化学 | 8 | 四年 | 4000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 哈尔滨理工大学 | 第002组 | 土木工程 | 2 | 五年 | 待定 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 哈尔滨理工大学 | 第012组 | 化学工程与工艺 | 6 | 四年 | 4000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 哈尔滨理工大学 | 第003组 | 市场营销 | 7 | 四年 | 3500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 哈尔滨理工大学 | 第001组 | 俄语 | 8 | 四年 | 5500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 哈尔滨理工大学 | 第012组 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 4000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 哈尔滨理工大学 | 第012组 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 哈尔滨理工大学 | 第011组 | 金融学 | 6 | 四年 | 3500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 哈尔滨理工大学 | 第001组 | 英语 | 2 | 五年 | 待定 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 哈尔滨理工大学 | 第003组 | 人力资源管理 | 10 | 四年 | 3500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 哈尔滨理工大学 | 第008组 | 人工智能 | 30 | 四年 | 5000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 哈尔滨理工大学 | 第009组 | 数据科学与大数据技术 | 42 | 四年 | 5000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 哈尔滨理工大学 | 第003组 | 旅游管理 | 10 | 四年 | 3500 | 不限 |
哈尔滨理工大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 哈尔滨理工大学 | 通信工程 | 4 | 4 | 4000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 哈尔滨理工大学 | 人工智能 | 2 | 4 | 5000 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 哈尔滨理工大学 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 哈尔滨理工大学 | 新能源材料与器件 | 2 | 4 | 5000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 哈尔滨理工大学 | 信息管理与信息系统 | 4 | 4 | 3500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 哈尔滨理工大学 | 测控技术与仪器 | 4 | 4 | 3500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 哈尔滨理工大学 | 网络空间安全 | 2 | 4 | 5000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 哈尔滨理工大学 | 自动化 | 6 | 4 | 4000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 哈尔滨理工大学 | 信息与计算科学 | 2 | 4 | 4560 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 哈尔滨理工大学 | 储能科学与工程 | 2 | 4 | 待定 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 哈尔滨理工大学 | 车辆工程 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 哈尔滨理工大学 | 电子信息工程 | 4 | 4 | 4000 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 哈尔滨理工大学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 4 | 3500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 哈尔滨理工大学 | 工业设计 | 2 | 4 | 3500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 哈尔滨理工大学 | 能源与动力工程 | 2 | 4 | 4500 | 化 |
哈尔滨理工大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 哈尔滨理工大学 | 信息与计算科学 | 2 | 4 | 4560 |
理科 | 本科第一批 | 哈尔滨理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 4 | 3500 |
理科 | 本科第一批 | 哈尔滨理工大学 | 物联网工程 | 2 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 哈尔滨理工大学 | 安全工程 | 2 | 4 | 3500 |
理科 | 本科第一批 | 哈尔滨理工大学 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 哈尔滨理工大学 | 建筑学 | 2 | 5 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 哈尔滨理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 哈尔滨理工大学 | 网络工程 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 哈尔滨理工大学 | 储能科学与工程 | 2 | 4 | 待定 |
理科 | 本科第一批 | 哈尔滨理工大学 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第一批 | 哈尔滨理工大学 | 网络空间安全 | 2 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 哈尔滨理工大学 | 金属材料工程 | 8 | 4 | 3500 |
理科 | 本科第一批 | 哈尔滨理工大学 | 高分子材料与工程 | 5 | 4 | 3500 |
理科 | 本科第一批 | 哈尔滨理工大学 | 信息管理与信息系统 | 6 | 4 | 3500 |
理科 | 本科第一批 | 哈尔滨理工大学 | 人工智能 | 2 | 4 | 5000 |
哈尔滨理工大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨理工大学 | 39301 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | 4560 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨理工大学 | 39301 | 通信工程 | 2 | 四年 | 4000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨理工大学 | 39301 | 机器人工程 | 2 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨理工大学 | 39301 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨理工大学 | 39301 | 自动化 | 3 | 四年 | 4000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨理工大学 | 39301 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | 3500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨理工大学 | 39301 | 高分子材料与工程 | 4 | 四年 | 3500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨理工大学 | 39302 | 工商管理 | 2 | 四年 | 3500 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨理工大学 | 39302 | 信息管理与信息系统 | 5 | 四年 | 3500 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨理工大学 | 39301 | 土木工程 | 2 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨理工大学 | 39301 | 车辆工程 | 2 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨理工大学 | 39301 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨理工大学 | 39301 | 新能源材料与器件 | 4 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨理工大学 | 39302 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | 3500 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨理工大学 | 39301 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |