济南工程职业技术学院2024高职单招和综合评价招生计划出炉 2024济南工程职业技术学院单招和综合评价招生专业及计划
2024-01-18 18:39:58 学考宝 作者:佚名
动态
2024交大留学桥是官方的吗 是什么学校济南去俄罗斯留学多少钱2024上海交通大学西班牙留学要求高吗 好申请吗云门杂咏 其一原文、翻译和赏析鹧鸪天原文、翻译和赏析王猛墓原文、翻译和赏析why可以引导非限制性定语从句吗?示舂陵顾林宗原文、翻译和赏析哀我惮人,亦可息也。有为与可为作文800字(高考优秀范文)历史怎么学才能提高成绩 有什么方法技巧core翻译_core短语搭配_core权威例句2024艺术生高考分数怎么算公式 计算方法是什么目前就业前景好的专业排名 什么专业有发展安庆医药高等专科学校简介 安庆医药高等专科学校师资及专业离家后作原文、翻译和赏析水晶枕原文、翻译和赏析玉连环影·才睡原文、翻译和赏析西安学为贵雅思封闭班多少钱不寐原文、翻译和赏析读书高考满分作文甘州遍•赋得不信比来常下泪,开箱验取石榴裙原文、翻译和赏析发现万有引力定律的科学家是()A.开普勒 B.牛顿 C.卡文迪许D.爱因斯坦答案:解:伽利略的理想...staff是什么意思_staff短语搭配_staff权威例句赠张亦原文、翻译和赏析落梅原文、翻译和赏析2024国际本科大学文凭有用吗 值不值得读蝉原文、翻译和赏析2024吉林高考一分一段表 成绩位次排名【历史类】满庭芳原文、翻译和赏析春歌原文、翻译和赏析圈儿词原文、翻译和赏析内蒙古211大学名单汇总 哪所211院校实力强2024上海交大留美直通车好不好 申请难度大吗2024科廷大学马来西亚分校国际班项目优势天津市2024艺术类专业统考成绩今日可查 多少分过线采桑子·重阳原文、翻译和赏析新高考赋分是什么意思 有什么优点(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)阅读下面的文字,完成1—3题。早在几千年前的五帝时代,就非常重...三种人不建议报名强基计划 哪三类人
济南工程职业技术学院已经公布了2024年高职单招和综合评价招生专业的招生计划,其中建筑工程技术专业招生计划为单招5人;综合评价招生10人。市场营销专业招生计划为单招10人。更多济南工程职业技术学院2024年单招和综合评价招生专业计划,往下看吧。
济南工程职业技术学院2024高职单招和综合评价招生计划出炉
济南工程职业技术学院2024年高职单招招专业有建筑工程技术、道路与桥梁工程技术、工程测量技术、地下与隧道工程技术、光伏工程技术、园林工程技术、建筑装饰工程技术、市场营销等。详细各单招和综合评价招生专业的招生计划整理如下:
院名称 | 专业代码 | 招生专业名称 | 综合评价 | 单独招生 | 学制 | 学费(元/年) | 专业负责人 | 联系电话 | |||||
专业代号 | 计划 | 专业代号 | 计划 | 春考对应专业类别 | 退役军人专业代号 | 退役军人计划 | |||||||
土木工程系 | 440301 | 建筑工程技术 | A1 | 10 | 01 | 5 | 04建筑 | 3 | 5750 | 李静文 | 13290296856 | ||
500201 | 道路与桥梁工程技术 | A2 | 10 | 02 | 20 | 04建筑 | 3 | 5000 | 薛亚宁 | 13953155523 | |||
420301 | 工程测量技术 | A3 | 10 | 03 | 10 | 04建筑 | 3 | 5000 | 赵昕 | 18678789759 | |||
430301 | 光伏工程技术 | A4 | 10 | 04 | 10 | 09电气技术 | 3 | 5000 | 张培明 | 13370506608 | |||
440104 | 园林工程技术 | A5 | 10 | 05 | 5 | 04建筑 | 3 | 5000 | 李娜 | 15106928690 | |||
440102 | 建筑装饰工程技术 | A6 | 10 | 04建筑 | 3 | 5750 | 孙铭 | 15953161018 | |||||
工商系 | 530605 | 市场营销 | A8 | 5 | 08 | 10 | 22市场营销 | 3 | 4800 | 徐岩 | 18954191899 | ||
480402 | 服装设计与工艺 | A9 | 10 | 12服装 | 3 | 5000 | 郭连霞 | 15963133591 | |||||
530501 | 国际经济与贸易 | B1 | 10 | 10 | 10 | 24国际商务 | 3 | 4800 | 于露露 | 13605316382 | |||
550105 | 服装与服饰设计 | B2 | 10 | 11 | 10 | 12服装 | 3 | 5000 | 闵凡杰 | 13953167268 | |||
550127 | 服装陈列与展示设计 | B3 | 10 | 12 | 10 | 12服装 | 3 | 5000 | 王晨琳 | 15063357997 | |||
530701 | 电子商务 | B4 | 5 | 13 | 5 | 23电子商务 | 3 | 4800 | 薛冰 | 13287777126 | |||
530802 | 现代物流管理 | B5 | 10 | 14 | 10 | 25物流管理 | 3 | 4800 | 朱兆朋 | 13345130101 | |||
机电工程系 | 460301 | 机电一体化技术 | B6 | 5 | 15 | 10 | 07机电技术 | 51 | 50 | 3 | 5500 | 郭梅静 | 18653136230 |
460104 | 机械制造及自动化 | B7 | 10 | 16 | 10 | 05机械制造 | 3 | 5000 | 赵萍 | 13365314128 | |||
460306 | 电气自动化技术 | B8 | 10 | 17 | 10 | 08自动控制 | 3 | 5500 | 魏磊 | 15562596396 | |||
460206 | 电梯工程技术 | B9 | 10 | 18 | 10 | 08自动控制 | 3 | 5000 | 王喜红 | 15098860886 | |||
460310 | 工业互联网应用 | C1 | 10 | 19 | 10 | 08自动控制 | 3 | 5000 | 唐明明 | 13655316586 | |||
汽车工程系 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | C2 | 10 | 13车辆维修 | 3 | 5000 | 郑磊 | 18660115421 | ||||
500210 | 汽车技术服务与营销 | C3 | 5 | 21 | 10 | 13车辆维修 | 52 | 50 | 3 | 5000 | 董其宾 | 13011717523 | |
460702 | 新能源汽车技术 | C4 | 10 | 13车辆维修 | 3 | 5000 | 徐红举 | 13793109499 | |||||
460704 | 智能网联汽车技术 | C5 | 10 | 23 | 10 | 13车辆维修 | 3 | 5000 | 彭德豹 | 15562501797 | |||
500211 | 汽车检测与维修技术 | C6 | 10 | 24 | 10 | 13车辆维修 | 3 | 5000 | 蘧广景 | 13793109700 | |||
轨道交通系 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | C7 | 5 | 14运输 | 3 | 5000 | 王青青 | 15153110257 | ||||
500603 | 城市轨道交通机电技术 | C8 | 5 | 07机电技术 | 3 | 5000 | 魏九妹 | 15562550671 | |||||
500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | C9 | 5 | 10电子技术 | 3 | 5000 | 王哲 | 15689693386 | |||||
500602 | 城市轨道车辆应用技术 | D1 | 5 | 13车辆维修 | 3 | 5000 | 周秀梅 | 17686617265 | |||||
工程管理系 | 440501 | 工程造价 | D2 | 10 | 29 | 5 | 04建筑 | 3 | 5750 | 关永冰 | 13793162175 | ||
440504 | 建设工程监理 | D3 | 10 | 30 | 20 | 04建筑 | 3 | 5000 | 刘晓丽 | 13791041724 | |||
440502 | 建设工程管理 | D4 | 10 | 31 | 10 | 04建筑 | 3 | 5000 | 谷莹莹 | 13583136178 | |||
经济管理系 | 530302 | 大数据与会计 | D5 | 10 | 21财税 | 3 | 4800 | 宗绍君 | 18615587543 | ||||
530301 | 大数据与财务管理 | D6 | 10 | 33 | 10 | 21财税 | 3 | 4800 | 刘敏 | 17853129631 | |||
530303 | 大数据与审计 | D7 | 10 | 34 | 10 | 21财税 | 3 | 4800 | 陈苗苗 | 13295316520 | |||
530101 | 财税大数据应用 | D8 | 10 | 35 | 10 | 21财税 | 3 | 4800 | 部振良 | 15954906267 | |||
艺术设计系 | 540112 | 会展策划与管理 | D9 | 15 | 36 | 20 | 27旅游管理 | 3 | 5000 | 李素梅 | 15169091987 | ||
510215 | 动漫制作技术 | E1 | 10 | 37 | 10 | 15数字媒体 | 3 | 5000 | 陈文娟 | 13953156677 | |||
510204 | 数字媒体技术 | E2 | 10 | 15数字媒体 | 3 | 5000 | 史东徽 | 15588879586 | |||||
信息工程系 | 510206 | 云计算技术应用 | E3 | 10 | 17软件与应用技术 | 3 | 5000 | 樊晓卿 | 15963131110 | ||||
510106 | 移动互联应用技术 | E4 | 10 | 40 | 10 | 10电子技术 | 3 | 5000 | 刘姗姗 | 13806408633 | |||
510205 | 大数据技术 | E5 | 10 | 41 | 10 | 17软件与应用技术 | 3 | 5000 | 刘莹 | 13969050352 | |||
510209 | 人工智能技术应用 | E6 | 10 | 42 | 10 | 17软件与应用技术 | 3 | 5000 | 孙岳岳 | 15505315466 | |||
中外合作 | 510215H | 动漫制作技术(中德合作办学) | G1 | 10 | 71 | 10 | 15数字媒体 | 3 | 8800 | 陈文娟 | 13953156677 | ||
480402H | 服装设计与工艺(中德合作办学) | G2 | 5 | 72 | 10 | 12服装 | 3 | 8800 | 郭连霞 | 15963133591 | |||
530501H | 国际经济与贸易(中德合作办学) | G3 | 10 | 73 | 10 | 24国际商务 | 3 | 8800 | 于露露 | 13605316382 | |||
合计 | 400 | 340 | 100 |
2024高三生提前走单招是不是好的选择
高三走单招还是比较好的选择。单招安排在高考之前,主要是高职院校提前进行一次招生,有利于更多的学生考上大学。单招的学历是受国家认可的大专文凭,对于成绩不能达到本科线的学生来说,单招是一个比较好的上专科途径。
单招不是适合所有的学生,单招院校的层次都不是很高,基本都是高职高专类的院校,要不要选择走单招路线,关键还是要看学生的成绩,徘徊在本科线边缘,徘徊在专科线边缘,介于本科线和专科线之间,不同的成绩,学生的选择也不一样。
成绩徘徊在本科线边缘30~50分这个区间的学生,不建议参加单招,而今距离高考还有不到4个月时间,学生努力冲刺一番,提分的空间很大,而且单招的局限性很大,不适合徘徊在本科线边缘的学生报考。
这类学生努力一番还是可以冲击本科院校,单招一旦被录取了,学生就不能参加普通高考了,学生要考虑清楚。