2024年鲁东大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-25 23:41:01 学考宝 作者:佚名
动态
五代史伶官传序原文 五代史伶官传序翻译及赏析李辰州黑首白身名马歌原文、翻译和赏析辽宁2024年高考有多少人?古筝特长生可以考哪些大学 适合报考哪所院校前出塞原文、翻译和赏析2025华中科技大学寒假放假及开学时间 一共放多少天盱眙北望原文、翻译和赏析2024新高考预估分数线有什么 高考成绩如何算烛影摇红 题拔可令妹李稚青花影吹笙室填词图,即用其原作集成一解原文、翻译和赏析肃武亲王墓前古松歌原文、翻译和赏析贵公子行原文、翻译和赏析下列有关ATP的叙述正确的是 A.能产生ATP的细胞一定含有线粒体B.细胞质中有ATP的分布,细胞核中也...2024四川各批次录取什么时候结束 在哪查看录取结果2024年浙江高考志愿填报明日(6月29日)起开始填报活到老学到老英语作文(通用22篇)单招考试内容盘点 你不能错过的东屯北崦原文、翻译和赏析2024学哪些专业轻松有发展天津大学简介 天津大学师资及专业并列句中的承前省略问题千秋岁 四月初一日金其旋表兄五十初度寄祝原文、翻译和赏析机电专业是学什么的 有哪些就业方向拟行路难原文、翻译和赏析2024青海大学招生章程 录取规则是什么扬州大学广陵学院简介 扬州大学广陵学院师资及专业十三日吉祥探花原文、翻译和赏析一辆汽车在十字路口等候绿灯,当绿灯亮时汽车以3m/s2的加速度开始行驶,恰在这时一辆自行车以6m/s的速...上海交通大学2024出国预科怎么报名 需要什么条件高中线上辅导哪个平台最好 怎么选择比较好唐朝开创盛世局面的原因 怎么维持百年盛世的绿头鸭·体希夷原文、翻译和赏析幽兰原文、翻译和赏析水调歌头·徐州中秋原文、翻译和赏析木兰花慢·别西湖两诗僧原文、翻译和赏析题陈北山扇五首 其一原文、翻译和赏析下列各句中没有语病的一项是()A.现在,随着科技的发展,开发出了新的装饰墙,会使我们的城市建设更美好。B...2024北外德国留学预科有必要读吗 好就业吗山庄杂咏原文、翻译和赏析蝶恋花 春闺原文、翻译和赏析浙江艺术职业学院简介 浙江艺术职业学院师资及专业
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024鲁东大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考鲁东大学的考生,可以参考下文,如果2024年鲁东大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024鲁东大学各省招生计划及专业
鲁东大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 鲁东大学 | 第004组 | 通信工程 | 2 | 四年 | 6325 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 鲁东大学 | 第002组 | 小学教育 | 3 | 四年 | 5280 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 鲁东大学 | 第004组 | 物理学 | 3 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 鲁东大学 | 第003组 | 体育教育 | 待定 | 四年 | 6600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 鲁东大学 | 第004组 | 生物科学 | 3 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 鲁东大学 | 第004组 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 6325 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 鲁东大学 | 第004组 | 水产养殖学 | 3 | 四年 | 6600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 鲁东大学 | 第004组 | 土木工程 | 6 | 四年 | 6325 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 鲁东大学 | 第002组 | 英语 | 5 | 四年 | 5280 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 鲁东大学 | 第002组 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | 5280 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 鲁东大学 | 第004组 | 化学 | 3 | 四年 | 6600 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 鲁东大学 | 第002组 | 汉语言 | 3 | 四年 | 5280 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 鲁东大学 | 第004组 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 鲁东大学 | 第004组 | 应急技术与管理 | 4 | 四年 | 5500 | 化学 |
历史 | 特殊类型招生 | 鲁东大学 | 第001组 | 体育教育 | 待定 | 四年 | 6600 | 不限 |
鲁东大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 鲁东大学 | 环境工程 | 5 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 鲁东大学 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 鲁东大学 | 土木工程 | 3 | 4 | 6325 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 鲁东大学 | 日语 | 3 | 4 | 4400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 鲁东大学 | 车辆工程 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 鲁东大学 | 社会工作 | 3 | 4 | 4400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 鲁东大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 6600 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 鲁东大学 | 朝鲜语 | 3 | 4 | 4400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 鲁东大学 | 旅游管理 | 3 | 4 | 6600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 鲁东大学 | 水产养殖学 | 3 | 4 | 6600 | 化 |
鲁东大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 鲁东大学 | 历史学 | 4 | 4 | 5060 |
理科 | 本科第二批 | 鲁东大学 | 生物制药 | 4 | 4 | 5500 |
文科 | 本科第二批 | 鲁东大学 | 英语 | 3 | 4 | 5280 |
文科 | 本科第二批 | 鲁东大学 | 小学教育 | 3 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 鲁东大学 | 心理学 | 5 | 4 | 6325 |
理科 | 本科第二批 | 鲁东大学 | 园艺 | 5 | 4 | 6320 |
理科 | 本科第二批 | 鲁东大学 | 新能源材料与器件 | 4 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 鲁东大学 | 经济学 | 4 | 4 | 6320 |
理科 | 本科第二批 | 鲁东大学 | 数学与应用数学 | 4 | 4 | 6325 |
理科 | 本科第二批 | 鲁东大学 | 地理科学 | 4 | 4 | 6600 |
文科 | 本科第二批 | 鲁东大学 | 汉语言文学 | 3 | 4 | 5280 |
文科 | 本科第二批 | 鲁东大学 | 朝鲜语 | 4 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第二批 | 鲁东大学 | 旅游管理 | 5 | 4 | 6600 |
理科 | 本科第二批 | 鲁东大学 | 化学 | 5 | 4 | 6600 |
文科 | 本科第二批 | 鲁东大学 | 思想政治教育 | 3 | 4 | 5060 |
鲁东大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 鲁东大学 | 79101 | 汉语国际教育 | 3 | 四年 | 5060 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 鲁东大学 | 79101 | 经济学 | 3 | 四年 | 6320 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 鲁东大学 | 79102 | 食品科学与工程 | 3 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 鲁东大学 | 79101 | 法学 | 3 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 鲁东大学 | 79102 | 园艺 | 2 | 四年 | 6320 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 鲁东大学 | 79102 | 统计学 | 3 | 四年 | 6325 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 鲁东大学 | 79102 | 环境工程 | 3 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
2023鲁东大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
青海 | 理科 | 本一批 | 鲁东大学 | 346 | 13318 |
河南 | 文科 | 本二批 | 鲁东大学 | 551 | 22132 |
广东 | 物理 | 本科批 | 鲁东大学 | 518 | 116899 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 鲁东大学 | 376 | 49842 |
四川 | 文科 | 本二批 | 鲁东大学 | 526 | 21377 |
青海 | 文科 | 本一批 | 鲁东大学 | 446 | 2177 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 鲁东大学 | 437 | 69071 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 鲁东大学 | 496 | 85029 |
海南 | 综合 | 本科批 | 鲁东大学 | 560 | 19618 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 鲁东大学 | 474 | 53344 |
江西 | 理科 | 本二批 | 鲁东大学 | 507 | 63992 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 鲁东大学 | 470 | 5326 |
广东 | 历史 | 本科批 | 鲁东大学 | 528 | 24525 |
山东 | 综合 | 一段 | 鲁东大学 | 467 | 240897 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 鲁东大学 | 530 | 26284 |