2024年延安大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-24 23:17:55 学考宝 作者:佚名
动态
2.下列词语书写完全正确的一组是( )2分A. 杀戮 ...运动训练专业就业方向有哪些 就业前景好吗唐山学院是不是双一流大学 是名校吗评价怎么样好不好水产养殖学专业是冷门专业吗 就业前景如何more strongly是什么意思_more strongly短语搭配_more strongly权威例句赠栖白大师原文、翻译和赏析点绛唇·庚午重九再用前韵原文、翻译和赏析应用经济学包括哪些专业 热门专业是什么落第后归终南别业原文、翻译和赏析高梁桥原文、翻译和赏析高考满分作文(集合)2024韩国汉阳大学留学费用多少 一年15万够吗渔家傲引原文、翻译和赏析这个句子中的fewer是什么词性上海科创职业技术学院各省录取分数线及位次 投档最低分是多少(2024年高考参考)醉红妆·玫瑰原文、翻译和赏析大连艺术学院简介 大连艺术学院师资及专业广西北海市2023-2024学年八年级下学期期末考试道德与法治 历史试题(含答案)我与语文高中作文题湘西小景原文、翻译和赏析want (sb) to do sth中的want是不完全及物动词吗2024郑州师范学院国际班怎么样 学费多少古兴四首用周草窗韵 其四原文、翻译和赏析2024艺考学美术大概多少钱 走美术艺考好不好长沙劝耕原文、翻译和赏析鹿鸣燕原文、翻译和赏析研究生报名照片要求有哪些 需要准备什么资料polite是什么意思_polite短语搭配_polite权威例句高中的作文质量管理工程是冷门专业吗 好不好找工作涵虚阁原文、翻译和赏析陪李泰发登洪川南楼原文、翻译和赏析2024辽宁广告职业学院招生章程 录取规则是什么包埋法的原理是什么 优点与缺点高中化学怎么才能开窍 如何学好化学2024北京电影学院留学部要考试吗 要雅思吗陈曾寿简介 陈曾寿生平投知己原文、翻译和赏析北京体育大学2024年中国普通高校联合招收澳门保送生简章2024中国财经大学本硕连读项目怎么样 学费多少钱
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024延安大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考延安大学的考生,可以参考下文,如果2024年延安大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024延安大学各省招生计划及专业
延安大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 延安大学 | 第002组 | 经济学 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 延安大学 | 第004组 | 护理学 | 2 | 四年 | 6500 | 化学和生物 |
历史 | 普通本科批 | 延安大学 | 第001组 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 延安大学 | 第003组 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 6420 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 延安大学 | 第003组 | 石油工程 | 2 | 四年 | 6000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 延安大学 | 第001组 | 教育学 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 延安大学 | 第001组 | 日语 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
延安大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 延安大学 | 工商管理 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 延安大学 | 环境工程 | 2 | 4 | 6000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 延安大学 | 会计学 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 延安大学 | 数字经济 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 延安大学 | 新闻学 | 2 | 4 | 5350 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 延安大学 | 历史学 | 2 | 4 | 4250 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 延安大学 | 工程管理 | 4 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 延安大学 | 石油工程 | 4 | 4 | 6000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 延安大学 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 6420 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 延安大学 | 信息与计算科学 | 2 | 4 | 6000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 延安大学 | 自动化 | 2 | 4 | 6000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 延安大学 | 政治学与行政学 | 2 | 4 | 5000 | 政 |
物理 | 本科普通批 | 延安大学 | 通信工程 | 2 | 4 | 6000 | 化 |
延安大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 延安大学 | 生物科学 | 2 | 4 | 6420 |
理科 | 本科第二批 | 延安大学 | 化学工程与工艺 | 2 | 4 | 6420 |
文科 | 本科第二批 | 延安大学 | 行政管理 | 2 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 延安大学 | 护理学 | 3 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第二批 | 延安大学 | 生物技术 | 3 | 4 | 6000 |
理科 | 本科第二批 | 延安大学 | 教育技术学 | 2 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 延安大学 | 园林 | 2 | 4 | 6000 |
文科 | 本科第二批 | 延安大学 | 学前教育 | 2 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 延安大学 | 土木类 | 5 | 4 | 6000 |
理科 | 本科第二批 | 延安大学 | 工商管理 | 2 | 4 | 5000 |
延安大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 延安大学 | 148305 | 通信工程 | 2 | 四年 | 6000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 延安大学 | 148301 | 日语 | 3 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 延安大学 | 148303 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | 5350 | 思想政治 |
综合 | 本科普通批A | 延安大学 | 148305 | 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 6000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 延安大学 | 148302 | 运动康复 | 2 | 四年 | 5000 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 延安大学 | 148301 | 社会工作 | 3 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 延安大学 | 148305 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 6420 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 延安大学 | 148305 | 物联网工程 | 2 | 四年 | 6000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 延安大学 | 148305 | 自动化 | 2 | 四年 | 6000 | 物理+化学 |
2023延安大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 物理 | 本科批 | 延安大学 | 511 | 64838 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 延安大学 | 399 | 12360 |
河南 | 理科 | 本二批 | 延安大学 | 515 | 123771 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 延安大学 | 524 | 14472 |
云南 | 理科 | 本二批 | 延安大学 | 408 | 100431 |
河南 | 文科 | 本二批 | 延安大学 | 542 | 27428 |
山西 | 理科 | 本二A | 延安大学 | 449 | 59901 |
广东 | 物理 | 本科批 | 延安大学 | 513 | 123875 |
福建 | 历史 | 本科批 | 延安大学 | 498 | 9532 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 延安大学 | 531 | 22035 |
四川 | 理科 | 本二批 | 延安大学 | 495 | 112625 |
河北 | 物理 | 本科批 | 延安大学 | 518 | 79198 |
江西 | 文科 | 本二批 | 延安大学 | 534 | 14674 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 延安大学 | 516 | 33198 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 延安大学 | 493 | 26312 |