2024年长春中医药大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-24 23:42:19 学考宝 作者:佚名
动态
腊梅原文、翻译和赏析重庆市黔江区2023-2024学年九年级上学期1月期末物理试题(PDF无答案)all manner of 为什么用单数2024重庆高考录取一般在几月几号出 什么时候知道录取结果竞选班委自我介绍简单大方 优秀发言稿精选2024养老服务管理专业主要学什么课程 就业前景及方向有哪些a long slow process还是a slow long process2024年陕西985大学排名及录取分数线从天文含义看四季,夏季就是一年中 A.白昼最长、太阳最低的季节 B.白昼最短、太阳最高的季节 ...2025北京舞蹈类统考/联考的注意事项 考考试时间是几月几号biologies翻译_biologies短语搭配_biologies权威例句望江东·江水西头隔烟树原文、翻译和赏析浣溪沙原文、翻译和赏析即事贻仪部皇甫员外原文、翻译和赏析古有采鞠茱萸篇而无一语及渊明长房旧事鞠茱于此其亦有憾矣乎九日戏为鞠茱补阙其体则准之简文 其二 采菊原文、翻译和赏析2024时事政治十大热点 最新热点新闻整理朝中措(三用韵)原文、翻译和赏析下图是两类细胞的亚显微结构模式图,据图回答: (1)图 最可能属于大肠杆菌细胞模式图,其结构不...句原文、翻译和赏析鹧鸪天·懒向青门学种瓜原文、翻译和赏析在成都大画室和中小型画室怎么选 新美考画室的实力怎么样饭牛庵原文、翻译和赏析寄惠椿亭侍郎 其八原文、翻译和赏析2024齐齐哈尔理工职业学院招生章程 录取规则是什么坤成节教坊致语口号原文、翻译和赏析高考优秀作文800字以上精选范文(精选16篇)送人礼宝陁原文、翻译和赏析2024年570分左右的电气工程及其自动化大学 有哪些推荐2024河北金融学院是一本还是二本 含金量高吗什么行业未来比较吃香丁亥仲春余归自岭右暂憩乡园读杜工部秦州杂咏怅然感怀因次其韵 其八原文、翻译和赏析高中学业水平合格性考试重要吗 江苏2025普通备考方法送包处士原文、翻译和赏析木兰花慢 龟溪寄张小山原文、翻译和赏析雨中看梅西碛即事 其十原文、翻译和赏析2023德州学院中外合作办学录取分数线 最低多少分能上阳关曲·中秋月原文、翻译和赏析艺考失败的人都去哪了 失败的原因有哪些蕨箕行原文、翻译和赏析菩萨蛮(立春日)原文、翻译和赏析
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024长春中医药大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考长春中医药大学的考生,可以参考下文,如果2024年长春中医药大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024长春中医药大学各省招生计划及专业
长春中医药大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 国家专项计划 | 长春中医药大学 | 第001组 | 中药学 | 2 | 四年 | 6160 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春中医药大学 | 第002组 | 临床医学 | 6 | 五年 | 6160 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春中医药大学 | 第002组 | 中医学 | 3 | 五年 | 6160 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春中医药大学 | 第002组 | 中西医临床医学 | 9 | 五年 | 6160 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春中医药大学 | 第002组 | 中医康复学 | 2 | 五年 | 5600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春中医药大学 | 第002组 | 中医学 | 5 | 五年 | 6160 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春中医药大学 | 第002组 | 针灸推拿学 | 8 | 五年 | 6160 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春中医药大学 | 第002组 | 中医儿科学 | 2 | 五年 | 6160 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春中医药大学 | 第003组 | 生物制药 | 5 | 四年 | 26000 | 化学 |
长春中医药大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 长春中医药大学 | 中医骨伤科学 | 1 | 5 | 6160 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春中医药大学 | 临床医学 | 3 | 5 | 6160 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春中医药大学 | 中医康复学 | 1 | 5 | 5600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春中医药大学 | 中西医临床医学 | 4 | 5 | 6160 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春中医药大学 | 针灸推拿学 | 4 | 5 | 6160 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春中医药大学 | 中医学 | 2 | 5 | 6160 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春中医药大学 | 中医儿科学 | 1 | 5 | 6160 | 化 |
长春中医药大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 长春中医药大学 | 中医儿科学 | 2 | 5 | 6160 |
理科 | 本科第一批 | 长春中医药大学 | 针灸推拿学 | 12 | 5 | 6160 |
文科 | 本科第一批 | 长春中医药大学 | 中医学 | 2 | 5 | 6160 |
文科 | 本科第一批 | 长春中医药大学 | 中医骨伤科学 | 2 | 5 | 6160 |
理科 | 本科第一批 | 长春中医药大学 | 中西医临床医学 | 10 | 5 | 6160 |
理科 | 本科第一批 | 长春中医药大学 | 中医学 | 5 | 5 | 6160 |
理科 | 本科第一批 | 长春中医药大学 | 中药学 | 2 | 4 | 6160 |
理科 | 本科第一批 | 长春中医药大学 | 中医骨伤科学 | 2 | 5 | 6160 |
文科 | 本科第一批 | 长春中医药大学 | 中医康复学 | 2 | 5 | 5600 |
理科 | 本科第一批 | 长春中医药大学 | 中医学 | 4 | 5 | 6160 |
理科 | 本科第一批 | 长春中医药大学 | 临床医学 | 14 | 5 | 6160 |
理科 | 本科第二批 | 长春中医药大学 | 生物制药 | 6 | 4 | 26000 |
文科 | 本科第一批 | 长春中医药大学 | 针灸推拿学 | 3 | 5 | 6160 |
文科 | 本科第一批 | 长春中医药大学 | 中医儿科学 | 2 | 5 | 6160 |
理科 | 本科第一批 | 长春中医药大学 | 中医康复学 | 2 | 5 | 5600 |
长春中医药大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 长春中医药大学 | 13903 | 市场营销 | 1 | 四年 | 4800 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 长春中医药大学 | 13901 | 中医学 | 2 | 五年 | 6160 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春中医药大学 | 13901 | 中药学 | 1 | 四年 | 6160 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春中医药大学 | 13904 | 生物制药 | 5 | 四年 | 26000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春中医药大学 | 13901 | 制药工程 | 1 | 四年 | 5940 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春中医药大学 | 13901 | 中医学 | 1 | 五年 | 6160 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春中医药大学 | 13901 | 针灸推拿学 | 2 | 五年 | 6160 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春中医药大学 | 13902 | 护理学 | 1 | 四年 | 6160 | 化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春中医药大学 | 13901 | 中西医临床医学 | 5 | 五年 | 6160 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春中医药大学 | 13901 | 药学 | 1 | 四年 | 6160 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春中医药大学 | 13901 | 临床医学 | 2 | 五年 | 6160 | 物理+化学 |
2023长春中医药大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 理科 | 定向本科 | 长春中医药大学 | 456 | 24752 |
山西 | 理科 | 本二B | 长春中医药大学 | 422 | 77168 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 长春中医药大学 | 523 | 17752 |
河南 | 理科 | 本一批 | 长春中医药大学 | 552 | 68278 |
吉林 | 文科 | 本科批 | 长春中医药大学 | 440 | 5631 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 长春中医药大学 | 380 | 48370 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 长春中医药大学 | 478 | 17258 |
浙江 | 综合 | 一段 | 长春中医药大学 | 586 | 66839 |
山西 | 理科 | 本二A | 长春中医药大学 | 455 | 56376 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 长春中医药大学 | 434 | 67925 |
山东 | 综合 | 一段 | 长春中医药大学 | 493 | 183455 |
江西 | 理科 | 本一批 | 长春中医药大学 | 474 | 98336 |
贵州 | 文科 | 本一批 | 长春中医药大学 | 563 | 6646 |
吉林 | 理科 | 本科批 | 长春中医药大学 | 398 | 27938 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 长春中医药大学 | 492 | 12878 |