20242023重庆邮电大学各省录取分数线及位次是多少 招生计划及专业
2024-06-26 18:34:16 学考宝 作者:佚名
动态
次韵张东所元旦见寄原文、翻译和赏析玉楼春(海棠)原文、翻译和赏析2024新疆高考专科录取分数线划定 多少分上大专江上闻笛原文、翻译和赏析2024上海交通大学国际留学部怎么样 值得读吗采菽原文、翻译和赏析沈阳亿佳好单招班怎么样 实力如何陂头原文、翻译和赏析五四期间的经典故事 有什么英雄事迹汉语专业就业方向有什么 就业前景怎么样赠画师原文、翻译和赏析句原文、翻译和赏析have to和must的例句 have to和must有哪些区别络纬吟原文、翻译和赏析广东2024高考体考科目要求调整 有什么变化记叙文开头结尾摘抄大全 精选优美语句黑龙江2024高考专科批志愿设置 可以报几所大学story是什么意思_story短语搭配_story权威例句送杨吉父伍念父乡试二首原文、翻译和赏析登云中城西北楼次古诗韵原文、翻译和赏析初出真州泛大江作原文、翻译和赏析浪淘沙·山寺夜半闻钟原文、翻译和赏析浣溪沙原文、翻译和赏析2024年高考200到300分怎么报学校 能上什么院校中国矿业大学是不是双一流大学 是名校吗评价怎么样好不好怀高图南原文、翻译和赏析2024电波传播与天线专业就业前景及就业方向最新西江月 感旧原文、翻译和赏析西江月·运用无时不可原文、翻译和赏析客中寒食原文、翻译和赏析普通高中可以艺考吗 要满足哪些条件木兰花慢 同济南府学诸公泛大明湖原文、翻译和赏析春闺思原文、翻译和赏析老恨原文、翻译和赏析【双调】殿前欢_畅幽哉,春原文、翻译和赏析潮州春思 其五原文、翻译和赏析渔笛原文、翻译和赏析2024丽江文化旅游学院王牌专业有哪些 最好的专业是什么平凡作文1000字高考满分《坚持平凡,铸就不凡》附:点评试院中作原文、翻译和赏析
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024重庆邮电大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考重庆邮电大学的考生,可以参考下文,如果2024年重庆邮电大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2023重庆邮电大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 本一批 | 重庆邮电大学 | 564 | 6497 |
海南 | 综合 | 本科批 | 重庆邮电大学 | 608 | 10093 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 重庆邮电大学 | 570 | 24415 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 重庆邮电大学 | 559 | 35785 |
山西 | 理科 | 本一B | 重庆邮电大学 | 492 | 37264 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 重庆邮电大学 | 594 | 19328 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 重庆邮电大学 | 513 | 10285 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 重庆邮电大学 | 485 | 6576 |
江西 | 理科 | 本一批 | 重庆邮电大学 | 573 | 14237 |
四川 | 理科 | 本二批 | 重庆邮电大学 | 554 | 35663 |
河北 | 物理 | 本科批 | 重庆邮电大学 | 447 | 172185 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 重庆邮电大学 | 520 | 31552 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 重庆邮电大学 | 550 | 5920 |
河南 | 理科 | 本一批 | 重庆邮电大学 | 588 | 23710 |
河南 | 文科 | 本一批 | 重庆邮电大学 | 580 | 9567 |
2024重庆邮电大学各省招生计划及专业
重庆邮电大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 重庆邮电大学 | 第001组 | 生物信息学 | 3 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 重庆邮电大学 | 第001组 | 工商管理类 | 2 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 重庆邮电大学 | 第001组 | 机械类 | 4 | 四年 | 5600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 重庆邮电大学 | 第001组 | 医学信息工程 | 3 | 四年 | 5600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 重庆邮电大学 | 第001组 | 计算机类 | 5 | 四年 | 5600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 重庆邮电大学 | 第001组 | 电子信息类 | 2 | 四年 | 5600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 重庆邮电大学 | 第001组 | 自动化类 | 5 | 四年 | 5600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 重庆邮电大学 | 第001组 | 经济学类 | 2 | 四年 | 5600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 重庆邮电大学 | 第001组 | 电子信息类 | 3 | 四年 | 5600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 重庆邮电大学 | 第001组 | 智能车辆工程 | 2 | 四年 | 5600 | 化学 |
重庆邮电大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 重庆邮电大学 | 数学类 | 26 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 重庆邮电大学 | 智能科学与技术 | 60 | 4 | 5600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 重庆邮电大学 | 通信工程 | 36 | 4 | 40000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 重庆邮电大学 | 生物医学工程 | 54 | 4 | 5600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 重庆邮电大学 | 电子信息类 | 32 | 4 | 5600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 重庆邮电大学 | 电子信息类 | 16 | 4 | 5600 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 重庆邮电大学 | 工商管理类 | 15 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 重庆邮电大学 | 智能车辆工程 | 39 | 4 | 5600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 重庆邮电大学 | 工商管理类 | 13 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 重庆邮电大学 | 电子信息类 | 130 | 4 | 5600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 重庆邮电大学 | 外国语言文学类 | 18 | 4 | 4500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 重庆邮电大学 | 通信工程 | 61 | 4 | 5600 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 重庆邮电大学 | 外国语言文学类 | 11 | 4 | 4500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 重庆邮电大学 | 电子信息工程 | 27 | 4 | 28000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 重庆邮电大学 | 电子信息类 | 253 | 4 | 5600 | 化 |
重庆邮电大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 重庆邮电大学 | 软件工程 | 40 | 4 | 9000 |
理科 | 本科第一批 | 重庆邮电大学 | 电子信息工程 | 15 | 4 | 28000 |
理科 | 本科第一批 | 重庆邮电大学 | 信息安全 | 8 | 4 | 5600 |
理科 | 本科第一批 | 重庆邮电大学 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 4 | 5600 |
理科 | 本科第一批 | 重庆邮电大学 | 大数据管理与应用 | 4 | 4 | 5600 |
理科 | 本科第一批 | 重庆邮电大学 | 通信工程 | 10 | 4 | 5600 |
理科 | 本科第一批 | 重庆邮电大学 | 电子商务类 | 10 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 重庆邮电大学 | 工商管理类 | 4 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 重庆邮电大学 | 工商管理 | 3 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 重庆邮电大学 | 智能车辆工程 | 8 | 4 | 5600 |
理科 | 本科第一批 | 重庆邮电大学 | 生物医学工程 | 3 | 4 | 5600 |
理科 | 本科第一批 | 重庆邮电大学 | 通信工程 | 15 | 4 | 40000 |
文科 | 本科第一批 | 重庆邮电大学 | 法学 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 重庆邮电大学 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4 | 5600 |
文科 | 本科第一批 | 重庆邮电大学 | 外国语言文学类 | 6 | 4 | 4500 |
重庆邮电大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 重庆邮电大学 | 19101 | 计算机类 | 3 | 四年 | 5600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 重庆邮电大学 | 19101 | 工商管理类 | 2 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 重庆邮电大学 | 19101 | 电子信息类 | 3 | 四年 | 5600 | 物理+化学 |