2024年内蒙古民族大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2024-06-22 17:45:16 学考宝 作者:佚名
动态
甲子七月廿二日忽坐后闻弹鹤原文、翻译和赏析甘肃2024年高等职业教育分类考试招生综合评价录取工作温馨提示be replaced by和be replaced with有什么区别吗太原高考复读学校有哪些最新名单和排名伊江除夕书怀四首·其三原文、翻译和赏析口号原文、翻译和赏析require to do 还是doing华中科技大学博士研究生几年学制?every which way的用法疑问阅读下面的文言文,完成小题司空图字表圣,河中虞乡人。咸通... 关于合作的作文2024年辽宁省盘锦市中考化学模拟适应性训练试卷(含解析)去年孙从之示玉蕊佳篇时过未敢赓和今年此花原文、翻译和赏析六么令 法性原文、翻译和赏析2024北航2+2合作办学是全日制吗 值得读吗古荆篇原文、翻译和赏析临江仙原文、翻译和赏析西川四景 其一 巫山天下无原文、翻译和赏析水在生物体的许多化学反应中充当( )A、溶剂 B、催化剂 C、载体 D、还原剂答案:A告别高二作文沁园春(自鄞归赋)原文、翻译和赏析带有数字的四字词语有哪些 寓意好的数字成语集锦高考多少分能上长安大学 2023录取分数线是多少遗徐端友寿母夫人原文、翻译和赏析偶题二首 其一原文、翻译和赏析工程管理专业学什么 就业方向有哪些湖南劳动人事职业学院简介 湖南劳动人事职业学院师资及专业【双调】水仙子 思情原文、翻译和赏析六言诗十首 其十原文、翻译和赏析esthetical翻译_esthetical短语搭配_esthetical权威例句有关我的学校英语作文汇总五篇2024河南师范大学中外合作办学专业学费多少钱一弹簧一端固定在倾角为37°的光滑斜面的底端,另一端拴住质量为m1=4kg的物块P,Q为一重物,已知Q的...《三国演义》整本书阅读。(1)离开刘备时推荐了诸葛亮。A.司马徽B.徐元直C.许攸D.刘琦(2)《三国演...江苏省淮安市2023-2024学年高一上学期期中调研测试数学试题(PDF版无答案)do one's level best翻译_do one's level best短语搭配_do one's level best权威例句浙江大学医学院2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上湖南2024高考志愿投档状态怎么查 查询步骤及入口品令·茶词原文、翻译和赏析能考上211大学算优秀吗 考211有哪些好处
2024内蒙古民族大学在河北招生计划中,思想政治教育专业招生2人,材料化学专业招生5人;在吉林招生计划中,数字媒体技术专业招生2人,农学专业招生3人;在江西招生计划中,动物医学专业招生2人,生物科学专业招生3人;在甘肃招生计划中,化学工程与工艺专业招生2人,汉语言文学专业招生1人。
2024内蒙古民族大学在各省招生计划
2024内蒙古民族大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 内蒙古民族大学 | 普通类 | 思想政治教育 | 思想政治 | 2 |
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 普通类 | 材料化学 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 普通类 | 农业资源与环境 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 普通类 | 护理学 | 生物 | 2 |
本科批 | 历史 | 内蒙古民族大学 | 普通类 | 历史学 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 普通类 | 法学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 普通类 | 园林 | 生物 | 4 |
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 普通类 | 旅游管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 普通类 | 农学 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 普通类 | 食品质量与安全 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 普通类 | 动物医学 | 化学 | 6 |
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 普通类 | 动物科学 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 普通类 | 学前教育 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 普通类 | 物理学 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 普通类 | 临床医学 | 化学 | 2 |
2024内蒙古民族大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 3 | 数字媒体技术 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 3 | 农学 | 化 | 3 | |
本科批 | 历史 | 内蒙古民族大学 | 1 | 待定 | |||
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 5 | 食品质量与安全 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 7 | 护理学 | 生 | 2 | |
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 3 | 电气工程及其自动化 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 3 | 化学工程与工艺 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 3 | 草业科学 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 8 | 生物科学 | 化+生 | 4 | |
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 5 | 动物科学 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 3 | 动物医学 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 5 | 物理学 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 2 | 财务管理 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 3 | 化学 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 2 | 经济学 | 不限 | 3 |
2024内蒙古民族大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 动物医学 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 生物科学 | 化,生 | 3 |
本科批 | 历史 | 内蒙古民族大学 | 行政管理 | 3 | |
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 中医学 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 内蒙古民族大学 | 汉语言文学 | 2 | |
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 助产学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 经济学 | 6 | |
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 电气工程及其自动化 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 网络工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 农学 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 内蒙古民族大学 | 汉语言文学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 食品质量与安全 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 预防医学 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 动物科学 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 内蒙古民族大学 | 医学检验技术 | 化 | 4 |
2024内蒙古民族大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 内蒙古民族大学 | 化学工程与工艺 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 内蒙古民族大学 | 汉语言文学 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 内蒙古民族大学 | 数字媒体技术 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 内蒙古民族大学 | 生物科学 | 化学和生物 | 6 | |
本科批(C段) | 物理 | 内蒙古民族大学 | 动物医学 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 内蒙古民族大学 | 智能制造工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 内蒙古民族大学 | 动物科学 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 内蒙古民族大学 | 材料成型及控制工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 内蒙古民族大学 | 物理学 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 内蒙古民族大学 | 农业资源与环境 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 内蒙古民族大学 | 草业科学 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 内蒙古民族大学 | 智慧农业 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 内蒙古民族大学 | 行政管理 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 内蒙古民族大学 | 农学 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 内蒙古民族大学 | 医学检验技术 | 化学 | 2 |
内蒙古民族大学师资力量
学校坚决贯彻党的民族政策,扎实开展铸牢中华民族共同体意识教育,不断完善人才培养体系。现有在校学生23103人,其中普通本科学生20785人、普通专科学生218人、硕士研究生1531人、博士研究生22人、成人本专科生547人。少数民族学生10928人,共计涵盖32个民族,少数民族学生数占学生总数的47.30%。形成了以本科教育为主体,研究生教育、国际合作教育、成人教育协调发展,多形式培养高素质应用型、复合型人才的民族高等教育办学体系。