2024年大连交通大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-24 22:38:14 学考宝 作者:佚名
动态
凤栖梧原文、翻译和赏析如图所示,物块A、木板B叠放在水平地面上,B的上表面水平,A、B的质量均为m=1kg,A、B之间B与地面...2024赣南师范大学新生报到日期 大一入学时间是几号赠林处士逋原文、翻译和赏析贵州2024年高职(专科)分类招生中职毕业生文化综合考试准考证打印的通告赠相士二首原文、翻译和赏析和湘东王后园回文诗原文、翻译和赏析崇左幼儿师范高等专科学校简介 崇左幼儿师范高等专科学校师资及专业15.补写出下列名篇名句中的空缺部分。(1)《沁园春·长沙》上片...江西2025高考报名时间是几月几号 哪天截止报名皇,古为上天,光明之意;帝,生物之主,兴益之宗。秦始皇统一全国后,自以“德兼三皇,功过五帝”,用皇帝作为...春望词四首·其一原文、翻译和赏析偶然作原文、翻译和赏析题翁粤初姻友约心轩四首并得心字 其四原文、翻译和赏析青海2024年12月高中学考合格考时间 几月几号考试答虞中书书原文、翻译和赏析interest可数还是不可数一萼红(石屋探梅)原文、翻译和赏析过酒家五首原文、翻译和赏析经纬线的概念及意义 分别有什么特征无梦令 龙阳观春分其间作原文、翻译和赏析早春原文、翻译和赏析咏琥珀原文、翻译和赏析登歌二首 其一原文、翻译和赏析2024河北大学留学预科怎么样 值得读吗南开大学是211吗 什么专业前景好张孝祥简介 张孝祥生平23.阅读下面一段文字,完成后面的题目。日前,烟台大学7位保洁员...裴尹东溪别业原文、翻译和赏析阅读下面的文字,完成下面小题。动人的日常安宁①还是初春,...描写初春的优美诗句30句,且与春色共安然初夏即事寄鲁望原文、翻译和赏析电对人类生活的意义是什么水龙吟(次韵虚斋先生雨花宴)原文、翻译和赏析10.下列各项与“楚人有涉江者”句式相同的一项是()A.燕王拜送于庭 B...北京大学2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上2024出国留学学费排行榜 如何支付依韵酬邠州通判王稷太博原文、翻译和赏析禦街行 红桥饮席感少年事原文、翻译和赏析北京、新疆普通高等学校艺术类专业校考资格名单的通知
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024大连交通大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考大连交通大学的考生,可以参考下文,如果2024年大连交通大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024大连交通大学各省招生计划及专业
大连交通大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 国家专项计划 | 大连交通大学 | 第003组 | 车辆工程 | 1 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连交通大学 | 第006组 | 土木工程 | 2 | 四年 | 48000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连交通大学 | 第006组 | 机械工程 | 4 | 四年 | 48000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连交通大学 | 第005组 | 机械工程 | 4 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连交通大学 | 第005组 | 土木工程 | 6 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连交通大学 | 第005组 | 交通运输 | 4 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连交通大学 | 第006组 | 土木工程 | 3 | 四年 | 40000 | 化学 |
物理 | 国家专项计划 | 大连交通大学 | 第003组 | 机械工程 | 1 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连交通大学 | 第005组 | 焊接技术与工程 | 3 | 四年 | 5200 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 大连交通大学 | 第001组 | 会计学 | 1 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 大连交通大学 | 第005组 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连交通大学 | 第006组 | 车辆工程 | 4 | 四年 | 40000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连交通大学 | 第005组 | 机械电子工程 | 3 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连交通大学 | 第006组 | 机械工程 | 3 | 四年 | 40000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 大连交通大学 | 第001组 | 物流管理 | 4 | 四年 | 5200 | 不限 |
大连交通大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 大连交通大学 | 物流工程 | 1 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 大连交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 大连交通大学 | 人工智能 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 大连交通大学 | 交通工程 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 大连交通大学 | 测控技术与仪器 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 大连交通大学 | 机械工程 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 大连交通大学 | 会计学 | 2 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 大连交通大学 | 车辆工程 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 大连交通大学 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 大连交通大学 | 电子科学与技术 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 大连交通大学 | 机械工程 | 1 | 4 | 5200 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 大连交通大学 | 物流管理 | 2 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 大连交通大学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 大连交通大学 | 交通运输 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
大连交通大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 大连交通大学 | 测控技术与仪器 | 4 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第二批 | 大连交通大学 | 物流管理 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 大连交通大学 | 电子信息工程 | 4 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 大连交通大学 | 通信工程 | 3 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 大连交通大学 | 机械工程 | 4 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 大连交通大学 | 交通设备与控制工程 | 4 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 大连交通大学 | 车辆工程 | 8 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 大连交通大学 | 交通工程 | 2 | 5 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 大连交通大学 | 电子科学与技术 | 3 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 大连交通大学 | 材料科学与工程 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 大连交通大学 | 土木工程 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 大连交通大学 | 自动化 | 3 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 大连交通大学 | 交通运输 | 3 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 大连交通大学 | 电气工程及其自动化 | 6 | 4 | 5200 |
大连交通大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 大连交通大学 | 20901 | 机械工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连交通大学 | 20901 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连交通大学 | 20901 | 交通运输 | 2 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连交通大学 | 20901 | 车辆工程 | 3 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连交通大学 | 20901 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连交通大学 | 20901 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连交通大学 | 20903 | 会计学 | 2 | 四年 | 45000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 大连交通大学 | 20902 | 土木工程 | 2 | 四年 | 40000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连交通大学 | 20901 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连交通大学 | 20901 | 交通设备与控制工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连交通大学 | 20902 | 土木工程 | 1 | 四年 | 48000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连交通大学 | 20902 | 机械工程 | 2 | 四年 | 48000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连交通大学 | 20901 | 环境工程 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连交通大学 | 20901 | 土木工程 | 3 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连交通大学 | 20902 | 机械工程 | 2 | 四年 | 40000 | 物理+化学 |
2023大连交通大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 大连交通大学 | 422 | 24796 |
河南 | 理科 | 本一批 | 大连交通大学 | 569 | 48276 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 大连交通大学 | 443 | 8145 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 大连交通大学 | 545 | 81926 |
甘肃 | 理科 | 本二批 | 大连交通大学 | 433 | 34223 |
云南 | 文科 | 本二批 | 大连交通大学 | 533 | 12800 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 大连交通大学 | 449 | 9154 |
河南 | 文科 | 本二批 | 大连交通大学 | 539 | 29286 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 大连交通大学 | 504 | 10376 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 大连交通大学 | 491 | 17066 |
山西 | 文科 | 本二A | 大连交通大学 | 480 | 9308 |
河南 | 理科 | 本二批 | 大连交通大学 | 507 | 109013 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 大连交通大学 | 477 | 18819 |
北京 | 综合 | 本科批 | 大连交通大学 | 511 | 29229 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 大连交通大学 | 506 | 12256 |