2024年重庆财经学院招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-26 12:14:18 学考宝 作者:佚名
动态
李焕简介 李焕生平明天的计划 My Plan for Tomorrow河南省郑州市2023-2024学年高二上学期10月联考试题 数学(解析版)2024专业调剂是在什么范围内调剂 会乱分配专业吗unplanted是什么意思_unplanted短语搭配_unplanted权威例句大专护士的最佳出路是什么 找工作吗incapableness是什么意思_incapableness短语搭配_incapableness权威例句送符后岗尹青城原文、翻译和赏析对视力无要求的专业 2024可以报哪些专业过侯王故第原文、翻译和赏析张雪峰对内蒙古农业大学的评价 推荐报考吗2024央财国际留学怎么样 靠谱吗音乐教育专业就业前景怎么样 主要能做什么工作persevere的固定搭配 persevere的用法【中吕】山坡羊_自叹南山空原文、翻译和赏析河北高考300分算什么水平 2024能上哪些大学平抛运动知识点总结 有哪些内容浪淘沙·其六原文、翻译和赏析在光照最强的夏季中午,叶肉细胞内的C3、C5和ATP的含量变化情况依次是A.升、降、升 ...田原文、翻译和赏析唐大飨拜洛乐章。显和原文、翻译和赏析校友会2024年全国财经类大学排行榜最新公布【完整版】春夜原文、翻译和赏析夏末留别洞庭知己原文、翻译和赏析内蒙古2024高考提前批可报多少个志愿 能填几个大学和专业英语同位语都可以是哪些成分(续)三亚学院2024年学费多少钱 一年各专业收费标准代边将有怀原文、翻译和赏析2024想学水土保持与荒漠化防治专业报什么学校 哪个大学好2024张雪峰评价风景园林专业怎么样 哪个学校最好2024湖北高考录取结果查询方法是什么 生各批次投档录取状态查询时间slot ... in翻译_slot ... in短语搭配_slot ... in权威例句参加中央戏剧学院艺术校考考生应该如何备考 2025中央戏剧学院艺术校考时间及考点安排西河沿酒家题壁 其二原文、翻译和赏析应龙篇原文、翻译和赏析二本成绩适合去外省吗 本省好还是外省好2024湖北经济学院学费多少钱一年 各专业收费标准湖北大学知行学院简介 湖北大学知行学院师资及专业英语六级各个题型的具体分数 及格分是多少2024本科毕业后可以去国外留学吗 有用吗
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024重庆财经学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考重庆财经学院的考生,可以参考下文,如果2024年重庆财经学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024重庆财经学院各省招生计划及专业
重庆财经学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 重庆财经学院 | 第002组 | 财务管理 | 1 | 四年 | 15000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 重庆财经学院 | 第003组 | 计算机类 | 1 | 四年 | 16000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 重庆财经学院 | 第001组 | 财务管理 | 1 | 四年 | 15000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 重庆财经学院 | 第001组 | 会计学 | 1 | 四年 | 15000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 重庆财经学院 | 第002组 | 金融学 | 1 | 四年 | 15000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 重庆财经学院 | 第001组 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 15000 | 不限 |
重庆财经学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 重庆财经学院 | 物流管理 | 15 | 4 | 15000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 重庆财经学院 | 会计学 | 145 | 4 | 15000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 重庆财经学院 | 大数据管理与应用 | 80 | 4 | 16000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 重庆财经学院 | 电子商务 | 11 | 4 | 15000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 重庆财经学院 | 金融学 | 74 | 4 | 15000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 重庆财经学院 | 网络与新媒体 | 30 | 4 | 15000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 重庆财经学院 | 数字经济 | 33 | 4 | 15000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 重庆财经学院 | 区块链工程 | 81 | 4 | 16000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 重庆财经学院 | 土地资源管理 | 56 | 4 | 15000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 重庆财经学院 | 电子商务 | 37 | 4 | 15000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 重庆财经学院 | 资产评估 | 24 | 4 | 15000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 重庆财经学院 | 供应链管理 | 51 | 4 | 15000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 重庆财经学院 | 工业工程 | 50 | 4 | 35000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 重庆财经学院 | 审计学 | 31 | 4 | 15000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 重庆财经学院 | 会计学 | 65 | 4 | 15000 | 不限 |
重庆财经学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 重庆财经学院 | 土地资源管理 | 7 | 4 | 15000 |
文科 | 本科第二批 | 重庆财经学院 | 财务管理 | 9 | 4 | 15000 |
理科 | 本科第二批 | 重庆财经学院 | 大数据管理与应用 | 7 | 4 | 16000 |
理科 | 本科第二批 | 重庆财经学院 | 电子商务 | 6 | 4 | 15000 |
文科 | 本科第二批 | 重庆财经学院 | 供应链管理 | 7 | 4 | 15000 |
理科 | 本科第二批 | 重庆财经学院 | 人工智能 | 5 | 4 | 16000 |
文科 | 本科第二批 | 重庆财经学院 | 会展经济与管理 | 10 | 4 | 15000 |
理科 | 本科第二批 | 重庆财经学院 | 物业管理 | 1 | 4 | 15000 |
理科 | 本科第二批 | 重庆财经学院 | 会计学 | 7 | 4 | 15000 |
文科 | 本科第二批 | 重庆财经学院 | 健康服务与管理 | 5 | 4 | 15000 |
文科 | 本科第二批 | 重庆财经学院 | 经济学 | 4 | 4 | 15000 |
理科 | 本科第二批 | 重庆财经学院 | 供应链管理 | 3 | 4 | 15000 |
文科 | 本科第二批 | 重庆财经学院 | 资产评估 | 2 | 4 | 15000 |
文科 | 本科第二批 | 重庆财经学院 | 网络与新媒体 | 9 | 4 | 15000 |
理科 | 本科第二批 | 重庆财经学院 | 经济学 | 4 | 4 | 15000 |
重庆财经学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 重庆财经学院 | 18003 | 软件工程 | 2 | 四年 | 16000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 重庆财经学院 | 18001 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 15000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 重庆财经学院 | 18001 | 会计学 | 1 | 四年 | 15000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 重庆财经学院 | 18003 | 计算机类 | 2 | 四年 | 16000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 重庆财经学院 | 18001 | 金融学 | 1 | 四年 | 15000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 重庆财经学院 | 18001 | 供应链管理 | 2 | 四年 | 15000 | 不限 |
2023重庆财经学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 本二批 | 重庆财经学院 | 488 | 31948 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 重庆财经学院 | 472 | 154057 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 重庆财经学院 | 406 | 87297 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 重庆财经学院 | 420 | 30983 |
青海 | 文科 | 本二批 | 重庆财经学院 | 400 | 5281 |
江西 | 理科 | 本二批 | 重庆财经学院 | 472 | 99762 |
云南 | 理科 | 本二批 | 重庆财经学院 | 434 | 81358 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 重庆财经学院 | 488 | 87269 |
广西 | 理科 | 本二批 | 重庆财经学院 | 386 | 115932 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 重庆财经学院 | 380 | 40027 |
青海 | 理科 | 本二批 | 重庆财经学院 | 328 | 16342 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 重庆财经学院 | 335 | 29899 |
河北 | 物理 | 本科批 | 重庆财经学院 | 462 | 150945 |
广东 | 物理 | 本科批 | 重庆财经学院 | 491 | 155990 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 重庆财经学院 | 403 | 88982 |