2024年华东理工大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2024-06-23 18:08:16 学考宝 作者:佚名
动态
2024沈阳职业技术学院学费多少钱一年 各专业收费标准中外合作的大学与普通大学的区别有哪些 哪个好2024高考630分可以报哪些大学 630分左右能上的院校名单内蒙古科技大学王牌专业有哪些 比较好的专业推荐glue是什么意思_glue短语搭配_glue权威例句昙花图 其二原文、翻译和赏析湖亭酌王史君纪事并呈看花诸君子原文、翻译和赏析2024辽宁传媒学院艺术类专业学费多少钱一年 各专业收费标准福建师范大学协和学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次青阳原文、翻译和赏析夕原文、翻译和赏析艺考文化300分能上啥学校 适合报考哪所院校春夜同陆不淄尤时纯子邱兄赋新月原文、翻译和赏析句子中I和me的用法送皑上人住持建昌太平兴国寺 其二原文、翻译和赏析煦山道中三首 其二原文、翻译和赏析玉山枕 岁暮夜归原文、翻译和赏析已知合力的大小和方向求两个分力时,下列说法中正确的是( ...感遇诗 其六原文、翻译和赏析青弋江原文、翻译和赏析第一志愿不服从调剂会怎么样 会产生哪些影响镇江市高等专科学校2024年学费多少钱 一年各专业收费标准吉林省松原市宁江区三校联考名校调研2023—2024学年七年级上学期期中考试生物试题 (pdf版 含答案)关于写景的诗词名句•一“千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。莫愁前路无知己,天下谁人不识君。”这首诗中押韵的“曛、纷、君”,韵母全...evidence是什么意思_evidence短语搭配_evidence权威例句2024选画室要看什么 口碑不错的美术集训画室题商山图原文、翻译和赏析黑龙江2024艺术类高职(专科)批最后一次征集志愿时间解闷十二首·其六原文、翻译和赏析主格还是宾语——全国卷高考题中me的用法疑问拟四季归田乐四首 其三 秋原文、翻译和赏析济南2024单招培训多少钱北京海淀区线下一对一高中物理老师推荐湖南农业大学是985还是211 录取分数线是多少奉和御製与天下臣庶恭上玉皇大帝天帝圣号原文、翻译和赏析2024高考多少分能上铁岭卫生职业学院 最低分数线和位次赠春航同越流作原文、翻译和赏析独往原文、翻译和赏析(17分)阅读下列材料,回答问题:材料一 西周分封示意图材料二材料三 元朝疆域图(部分)请回答:(1)上...
2024华东理工大学在河北招生计划中,高分子材料与工程专业招生2人,日语专业招生1人;在吉林招生计划中,计算机类专业招生2人,机械类专业招生7人;在江西招生计划中,机械类专业招生14人,应用化学专业招生2人;在甘肃招生计划中,药学专业招生4人,会计学专业招生1人。
2024华东理工大学在各省招生计划
2024华东理工大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科提前批B段 | 物理 | 华东理工大学 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 化学 | 2 |
本科提前批B段 | 历史 | 华东理工大学 | 普通类 | 日语 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 普通类 | 经济学类 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 普通类 | 工科试验班 | 化学 | 15 |
本科提前批B段 | 物理 | 华东理工大学 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 普通类 | 生物工程类 | 化学 | 6 |
本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 普通类 | 工科试验班 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 普通类 | 数学类 | 化学 | 3 |
本科提前批C段 | 物理 | 华东理工大学 | 普通类 | 信息工程 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 普通类 | 应用化学 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 普通类 | 机械类 | 化学 | 14 |
本科提前批B段 | 历史 | 华东理工大学 | 普通类 | 社会学 | 不限 | 1 |
本科提前批B段 | 物理 | 华东理工大学 | 普通类 | 能源与动力工程 | 化学 | 2 |
本科提前批C段 | 物理 | 华东理工大学 | 普通类 | 生物技术 | 化学 | 1 |
2024华东理工大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 3 | 计算机类 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 3 | 机械类 | 化 | 7 | |
本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 3 | 管理科学与工程类 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 3 | 工科试验班 | 化 | 10 | |
本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 3 | 工科试验班 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 3 | 化学工程与工艺 | 化 | 4 | |
本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 3 | 电子信息类 | 化 | 5 | |
本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 3 | 材料类 | 化 | 8 | |
本科批 | 物理 | 华东理工大学 | (国家专项计划) | 4 | 油气储运工程 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 3 | 物理学类 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 3 | 药学 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 3 | 生物工程类 | 化 | 6 | |
本科批 | 物理 | 华东理工大学 | (国家专项计划) | 4 | 化学 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 2 | 经济学类 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 3 | 工科试验班 | 化 | 4 |
2024华东理工大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 机械类 | 化 | 14 |
本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 应用化学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 电子信息类 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 华东理工大学 | 法学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 化学类 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 电子信息类 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 化学类 | 化 | 12 |
本科批 | 历史 | 华东理工大学 | 公共管理类 | 1 | |
本科批 | 历史 | 华东理工大学 | 法学 | 2 | |
本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 材料类 | 不限 | 19 |
本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 工商管理类 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 化学工程与工艺 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 工科试验班 | 不限 | 11 |
本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 计算机类 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 华东理工大学 | 工商管理类 | 2 |
2024华东理工大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 华东理工大学 | 药学 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 历史 | 华东理工大学 | (民族班)(只招收少数民族考生) | 会计学 | 不限 | 1 |
本科批(C段) | 物理 | 华东理工大学 | 物理学类 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 华东理工大学 | 外国语言文学类 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 华东理工大学 | (国家专项计划) | 应用化学 | 化学 | 2 |
本科批(B段) | 物理 | 华东理工大学 | (高校专项计划) | 化学工程与工艺 | 化学 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 华东理工大学 | 工科试验班 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 华东理工大学 | (国家专项计划) | 信息工程 | 化学 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 华东理工大学 | (国家专项计划) | 资源循环科学与工程 | 化学 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 华东理工大学 | 应用化学 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 华东理工大学 | 生物工程类 | 化学 | 6 | |
本科批(C段) | 物理 | 华东理工大学 | 电子信息类 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 华东理工大学 | (国家专项计划) | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 华东理工大学 | (国家专项计划) | 化学工程与工艺 | 化学 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 华东理工大学 | 环境工程 | 化学 | 2 |
华东理工大学师资力量
学校现有在校全日制学生2.7万余人,其中,本科生16789人,硕士研究生8647人,博士研究生1905人。现有教职员工3100余人,其中两院院士8人,双聘院士4人,欧洲科学院院士1人,国家杰出青年科学基金获得者等国家级人才110余人;拥有国家级教学名师3人、国家级教学团队4个、黄大年式教师团队1个;拥有基金委创新研究群体、科技部重点领域创新团队等高水平创新团队9个,一大批中青年学者崭露头角。。