2024年山西医科大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-24 21:59:47 学考宝 作者:佚名
动态
2024国际本科国家承认吗 有什么优势杨花诗原文、翻译和赏析途中作(逢旧识,闻老亲所患,不至加甚)原文、翻译和赏析下表所列的是12月22日,甲、乙、丙、丁四地的白昼时间,根据表中数据回答下面2题。甲地乙地丙地丁地昼长5...《史记》对后世的影响有哪些 司马迁写史记的原因和目的2024大二怎么去英国留学 难吗拟古原文、翻译和赏析已知二次函数的两个零点为和.(1)求的值;(2)若,求的...吴人凌一鸾原文、翻译和赏析2024湖北幼儿师范高等专科学校各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少浣溪沙·和蒋丞端午竞渡原文、翻译和赏析上外硕士留学能落户吗 2024能当老师吗2023安阳师范学院中外合作办学录取分数线 最低多少分能上高阳台 自述原文、翻译和赏析学考有c能上985吗 可以考什么大学2024广东理工学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少19.填入下面文段空白处的词语,最恰当的一组是(3分)( )读书有 ① 好处, ② ...和牛知事原文、翻译和赏析探芳讯 朴园原文、翻译和赏析高三作文200字左右(通用8篇)2024年四川高考各批次录取分数线是多少 最低分数线确定孩子学习不好怎么办 怎么正确引导孩子嘉兴南洋职业技术学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次2024云南高考收到本科录取通知书的注意事项有哪些 本科录取通知书什么时候发放2024体育教育专业就业前景 就业方向有哪些雨余小步原文、翻译和赏析2024长沙高三政治补课机构排名榜艺术考生怎样填报志愿 有什么填报技巧再到洪州望西山(松常栖此山)原文、翻译和赏析秋日道中原文、翻译和赏析大专学什么专业吃香 2024什么专业前景好白土岭原文、翻译和赏析梦江南原文、翻译和赏析杨家嘴却寄舫斋承宣原文、翻译和赏析送苏倩游天台原文、翻译和赏析题乃易之还京诗后原文、翻译和赏析西园四首 其一原文、翻译和赏析西江月原文、翻译和赏析太阳( )A.是一个炽热的气体球,它是宇宙中最大的恒星B.吸引地球围绕其旋转,构成最低一级天体系统C...同李十一醉忆元九原文、翻译和赏析
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024山西医科大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考山西医科大学的考生,可以参考下文,如果2024年山西医科大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024山西医科大学各省招生计划及专业
山西医科大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 山西医科大学 | 第010组 | 精神医学 | 1 | 五年 | 5600 | 化学和生物 |
物理 | 普通本科批 | 山西医科大学 | 第010组 | 基础医学 | 2 | 五年 | 5600 | 化学和生物 |
物理 | 普通本科批 | 山西医科大学 | 第010组 | 医学影像学 | 2 | 五年 | 5600 | 化学和生物 |
历史 | 普通本科批 | 山西医科大学 | 第002组 | 健康服务与管理 | 2 | 四年 | 5100 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 山西医科大学 | 第011组 | 临床医学 | 1 | 五年 | 5480 | 化学和生物 |
物理 | 普通本科批 | 山西医科大学 | 第008组 | 药学 | 3 | 四年 | 5600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 山西医科大学 | 第011组 | 口腔医学 | 1 | 五年 | 5480 | 化学和生物 |
物理 | 普通本科批 | 山西医科大学 | 第010组 | 儿科学 | 1 | 五年 | 5600 | 化学和生物 |
历史 | 特殊类型招生 | 山西医科大学 | 第001组 | 运动康复 | 待定 | 四年 | 5100 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 山西医科大学 | 第008组 | 中药学 | 2 | 四年 | 5600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 山西医科大学 | 第010组 | 麻醉学 | 2 | 五年 | 5600 | 化学和生物 |
历史 | 普通本科批 | 山西医科大学 | 第003组 | 助产学 | 2 | 四年 | 5600 | 生物 |
物理 | 普通本科批 | 山西医科大学 | 第009组 | 医学影像技术 | 1 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 山西医科大学 | 第010组 | 临床医学 | 3 | 五年 | 5600 | 化学和生物 |
物理 | 普通本科批 | 山西医科大学 | 第008组 | 眼视光学 | 2 | 四年 | 5600 | 化学 |
山西医科大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 山西医科大学 | 眼视光学 | 1 | 4 | 5400 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 山西医科大学 | 社会工作 | 2 | 4 | 5100 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 山西医科大学 | 临床医学 | 1 | 5 | 5480 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 山西医科大学 | 医学影像技术 | 2 | 4 | 5600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 山西医科大学 | 医学影像技术 | 1 | 4 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 山西医科大学 | 口腔医学 | 2 | 5 | 5600 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 山西医科大学 | 基础医学 | 2 | 5 | 5600 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 山西医科大学 | 口腔医学 | 1 | 5 | 5480 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 山西医科大学 | 医学检验技术 | 2 | 4 | 5600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 山西医科大学 | 医学影像学 | 1 | 5 | 5480 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 山西医科大学 | 眼视光医学 | 1 | 5 | 5400 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 山西医科大学 | 护理学 | 1 | 4 | 5400 | 生 |
历史 | 本科普通批 | 山西医科大学 | 护理学 | 2 | 4 | 5600 | 生 |
物理 | 本科普通批 | 山西医科大学 | 法医学 | 2 | 5 | 5600 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 山西医科大学 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4 | 5100 | 不限 |
山西医科大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 山西医科大学 | 眼视光医学 | 1 | 5 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 山西医科大学 | 医学实验技术 | 1 | 4 | 5400 |
文科 | 本科第二批 | 山西医科大学 | 助产学 | 4 | 4 | 5600 |
理科 | 本科第一批 | 山西医科大学 | 麻醉学 | 4 | 5 | 5600 |
文科 | 本科第二批 | 山西医科大学 | 社会工作 | 4 | 4 | 5100 |
理科 | 本科第一批 | 山西医科大学 | 医学影像学 | 4 | 5 | 5600 |
理科 | 本科第一批 | 山西医科大学 | 临床医学 | 4 | 5 | 5600 |
理科 | 本科第二批 | 山西医科大学 | 康复治疗学 | 1 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第一批 | 山西医科大学 | 口腔医学 | 4 | 5 | 5600 |
理科 | 本科第二批 | 山西医科大学 | 医学影像技术 | 1 | 4 | 5400 |
文科 | 本科第二批 | 山西医科大学 | 护理学 | 4 | 4 | 5600 |
文科 | 本科第二批 | 山西医科大学 | 助产学 | 1 | 4 | 5400 |
文科 | 本科第二批 | 山西医科大学 | 护理学 | 1 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 山西医科大学 | 药学 | 1 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第一批 | 山西医科大学 | 儿科学 | 4 | 5 | 5600 |
山西医科大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 山西医科大学 | 103502 | 中药学 | 3 | 四年 | 5600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山西医科大学 | 103502 | 医学实验技术 | 3 | 四年 | 5600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山西医科大学 | 103501 | 临床医学 | 1 | 五年 | 5600 | 物理+化学+生物 |
综合 | 本科普通批A | 山西医科大学 | 103502 | 康复治疗学 | 3 | 四年 | 5600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山西医科大学 | 103501 | 儿科学 | 1 | 五年 | 5600 | 物理+化学+生物 |
综合 | 本科普通批A | 山西医科大学 | 103504 | 助产学 | 3 | 四年 | 5600 | 生物 |
综合 | 本科普通批A | 山西医科大学 | 103502 | 智能医学工程 | 3 | 四年 | 5600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山西医科大学 | 103501 | 医学影像学 | 2 | 五年 | 5600 | 物理+化学+生物 |
综合 | 本科普通批A | 山西医科大学 | 103505 | 健康服务与管理 | 3 | 四年 | 5100 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 山西医科大学 | 103501 | 临床医学 | 2 | 五年 | 5600 | 物理+化学+生物 |
综合 | 本科普通批A | 山西医科大学 | 103502 | 生物医学工程 | 3 | 四年 | 5520 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山西医科大学 | 103505 | 公共事业管理 | 3 | 四年 | 5100 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 山西医科大学 | 103502 | 医学影像技术 | 3 | 四年 | 5600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山西医科大学 | 103501 | 眼视光医学 | 1 | 五年 | 5600 | 物理+化学+生物 |
综合 | 本科普通批A | 山西医科大学 | 103502 | 临床药学 | 3 | 五年 | 5600 | 物理+化学 |
2023山西医科大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 文科 | 本一批 | 山西医科大学 | 432 | 9496 |
甘肃 | 文科 | 本一批 | 山西医科大学 | 505 | 4939 |
浙江 | 综合 | 一段 | 山西医科大学 | 488 | 175424 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 山西医科大学 | 424 | 13759 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 山西医科大学 | 487 | 29041 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 山西医科大学 | 351 | 54023 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 山西医科大学 | 472 | 112822 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 山西医科大学 | 489 | 64002 |
甘肃 | 理科 | 本二批 | 山西医科大学 | 451 | 27202 |
山西 | 理科 | 本一A | 山西医科大学 | 584 | 7372 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 山西医科大学 | 498 | 29582 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 山西医科大学 | 456 | 25388 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 山西医科大学 | 402 | 11859 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 山西医科大学 | 477 | 15431 |
宁夏 | 文科 | 本一批 | 山西医科大学 | 488 | 3252 |