2024年重庆三峡学院招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-27 11:55:21 学考宝 作者:佚名
动态
后堂听蝉诗原文、翻译和赏析智衲草书原文、翻译和赏析秋邸二调原文、翻译和赏析赠王弘远诗原文、翻译和赏析晁会简介 晁会生平2021年全国新高考一卷作文800字(通用2篇)Shafrir是什么意思_Shafrir短语搭配_Shafrir权威例句守郡累年俄及知命聊以言志原文、翻译和赏析高考实际分数会比估分高吗 高考估分准确率高吗2024广州中山大学ifc项目好不好 怎么申请无题·重帏深下莫愁堂原文、翻译和赏析四明徐汇阳庄太峰余泰灵秋尽先后言别原文、翻译和赏析正夜侍宴应诏(《英华》作正月望夜上阳宫侍宴应制)原文、翻译和赏析2024内蒙古高考艺术类志愿填报时间什么时候 具体填报和截止时间浣溪沙原文、翻译和赏析2024东华理工大学各省录取分数线是多少 附历年最低分次韵春感 其一原文、翻译和赏析福建高考280分算什么水平 2024能上哪些大学2024出国英国留学安全吗 要注意什么歌原文、翻译和赏析北京邮电大学学费收费标准 费用是多少财税大数据应用就业前景 做什么工作好当涂行原文、翻译和赏析鸿门宴比喻是啥意思 历史典故介绍致不能忘怀的高三作文(共6篇)忠樟行原文、翻译和赏析两汉名句•三4.默写①在《沁园春·长沙》中,作者面对一派生机勃勃的大千世界,...fork翻译_fork短语搭配_fork权威例句国际本科怎么申请研究生 可以报考的院校有什么歌原文、翻译和赏析秋日山中二首 其一原文、翻译和赏析2024出国留学英国预科好吗 费用多少What age is he? 合理吗许纪霖说余秋雨让学生只会写废话怎么回事 一语惊醒梦中人2024年400分左右的公办二本大学有哪些 有什么推荐安徽六校联考2025届高三入学测试物理试题及答案解析冬至日独游吉祥寺原文、翻译和赏析与胡郭二驸马奉天门和韵原文、翻译和赏析青溪口送人归岳州原文、翻译和赏析
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024重庆三峡学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考重庆三峡学院的考生,可以参考下文,如果2024年重庆三峡学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024重庆三峡学院各省招生计划及专业
重庆三峡学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 重庆三峡学院 | 第001组 | 劳动与社会保障 | 4 | 四年 | 5600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 重庆三峡学院 | 第002组 | 环境科学 | 2 | 四年 | 5600 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 重庆三峡学院 | 第001组 | 广告学 | 2 | 四年 | 5600 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 重庆三峡学院 | 第001组 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 4000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 重庆三峡学院 | 第002组 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 5600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 重庆三峡学院 | 第002组 | 土木类 | 2 | 四年 | 6250 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 重庆三峡学院 | 第002组 | 植物生产类 | 3 | 四年 | 3700 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 重庆三峡学院 | 第001组 | 市场营销 | 4 | 四年 | 5600 | 不限 |
重庆三峡学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 重庆三峡学院 | 思想政治教育 | 18 | 4 | 3125 | 政 |
物理 | 本科普通批 | 重庆三峡学院 | 数据科学与大数据技术 | 27 | 4 | 5600 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 重庆三峡学院 | 市场营销 | 30 | 4 | 5600 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 重庆三峡学院 | 日语 | 14 | 4 | 6875 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 重庆三峡学院 | 广告学 | 24 | 4 | 5600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 重庆三峡学院 | 化学工程与工艺 | 73 | 4 | 5600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 重庆三峡学院 | 英语 | 33 | 4 | 6875 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 重庆三峡学院 | 环保设备工程 | 22 | 4 | 5600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 重庆三峡学院 | 食品科学与工程 | 72 | 4 | 5600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 重庆三峡学院 | 智慧农业 | 35 | 4 | 待定 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 重庆三峡学院 | 跨境电子商务 | 20 | 4 | 待定 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 重庆三峡学院 | 过程装备与控制工程 | 38 | 4 | 5600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 重庆三峡学院 | 网络与新媒体 | 14 | 4 | 5600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 重庆三峡学院 | 车辆工程 | 83 | 4 | 待定 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 重庆三峡学院 | 经济学 | 22 | 4 | 5600 | 不限 |
重庆三峡学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 重庆三峡学院 | 日语 | 3 | 4 | 6875 |
理科 | 本科第二批 | 重庆三峡学院 | 软件工程 | 3 | 4 | 5600 |
理科 | 本科第二批 | 重庆三峡学院 | 给排水科学与工程 | 4 | 4 | 6250 |
理科 | 本科第二批 | 重庆三峡学院 | 生物技术 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 重庆三峡学院 | 广告学 | 2 | 4 | 5600 |
理科 | 本科第二批 | 重庆三峡学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 5600 |
文科 | 本科第二批 | 重庆三峡学院 | 跨境电子商务 | 2 | 4 | 待定 |
理科 | 本科第二批 | 重庆三峡学院 | 机械电子工程 | 3 | 4 | 5600 |
文科 | 本科第二批 | 重庆三峡学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 5600 |
理科 | 本科第二批 | 重庆三峡学院 | 经济统计学 | 3 | 4 | 5600 |
文科 | 本科第二批 | 重庆三峡学院 | 工商管理 | 3 | 4 | 5600 |
理科 | 本科第二批 | 重庆三峡学院 | 环境科学 | 4 | 4 | 5600 |
理科 | 本科第二批 | 重庆三峡学院 | 智慧农业 | 3 | 4 | 待定 |
理科 | 本科第二批 | 重庆三峡学院 | 市场营销 | 3 | 4 | 5600 |
理科 | 本科第二批 | 重庆三峡学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 5600 |
2023重庆三峡学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 文科 | 本二批 | 重庆三峡学院 | 444 | 7307 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 重庆三峡学院 | 407 | 97211 |
广西 | 理科 | 本二批 | 重庆三峡学院 | 463 | 56663 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 重庆三峡学院 | 348 | 55317 |
河南 | 理科 | 本二批 | 重庆三峡学院 | 456 | 231580 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 重庆三峡学院 | 466 | 18500 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 重庆三峡学院 | 379 | 17537 |
山西 | 理科 | 本二A | 重庆三峡学院 | 441 | 64867 |
山西 | 文科 | 本二A | 重庆三峡学院 | 468 | 11671 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 重庆三峡学院 | 493 | 26312 |
河北 | 物理 | 本科批 | 重庆三峡学院 | 494 | 107897 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 重庆三峡学院 | 474 | 110522 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 重庆三峡学院 | 496 | 91098 |
江西 | 理科 | 本二批 | 重庆三峡学院 | 503 | 67545 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 重庆三峡学院 | 512 | 34879 |