2024年暨南大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-25 10:40:36 学考宝 作者:佚名
动态
酹江月 吴二尹西湖图原文、翻译和赏析6个医学类专业适合女生报考 2024哪些最吃香contracted drawing是什么意思_contracted drawing的音标_用法_翻译_短语搭配_权威例句荆轲咏原文、翻译和赏析2024上海师范大学学费多少钱一年 各专业收费标准星星高三作文(整理23篇)2024轻化工程专业就业前景及方向 毕业后能干什么生茨诗原文、翻译和赏析别诗原文、翻译和赏析2024中国人名大学国际班拿什么学位 哪个颁发文凭杂诗呈逢原原文、翻译和赏析咏雪名句30句,赏尽冬雪之雪一萼红 题曹梅庵茂才葬花图原文、翻译和赏析宿睦村原文、翻译和赏析谢顾副言问疾原文、翻译和赏析报志愿的方法与技巧有什么 注意事项有哪些陕西省咸阳市2023-2024学年高一下学期7月期末考试语文试题(含答案)牵牛花 其三原文、翻译和赏析[最新]高中执念作文议论文800字如何分清few和a few?英语中的few和a few有什么区别?古意原文、翻译和赏析since主句的现在完成时可以用has had to吗暹罗大学世界排名第几 相当于国内什么水平与鲁志敏同舟原文、翻译和赏析2024上海高考专科各批次分数线汇总挽蒋鹤田 其二原文、翻译和赏析2025甘肃单招考试报名时间 几月几号开始报考2024黑龙江最好的10个二本大学 哪些二本院校实力强赠刻图书钱拱之男钱瓛二绝句 其二原文、翻译和赏析关于感恩老师英语作文锦集7篇画堂春 湖上采莲原文、翻译和赏析40句高中英语作文必备高级句型 作文模板万能句型颂古七首 其三原文、翻译和赏析英语难句分析与理解The answer is related to how your brain allows you to be aware of the world2024四川电子科技大学2加3项目介绍 毕业拿什么文凭江行原文、翻译和赏析2024湖南高考一分一段表位次及排名查询浣溪沙 其一 咏双鬟猧儿原文、翻译和赏析如图所示,MN为一竖直墙面,图中x轴与MN垂直,距墙面L的A点固定一点光源.现从A点把一小球以水平速度向...云南2025艺术联考/统考前要准备什么 2025哪些学校承认艺术类统考/联考成绩
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024暨南大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考暨南大学的考生,可以参考下文,如果2024年暨南大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024暨南大学各省招生计划及专业
暨南大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 暨南大学 | 第002组 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 6060 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 暨南大学 | 第006组 | 生物医学工程 | 3 | 四年 | 6850 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 暨南大学 | 第006组 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6850 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 暨南大学 | 第002组 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 6060 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 暨南大学 | 第005组 | 工商管理 | 2 | 四年 | 6060 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 暨南大学 | 第006组 | 人工智能 | 2 | 四年 | 6850 | 化学 |
历史 | 国家专项计划 | 暨南大学 | 第001组 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 6060 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 暨南大学 | 第007组 | 临床医学 | 2 | 五年 | 7660 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 暨南大学 | 第006组 | 生态学 | 3 | 四年 | 6850 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 暨南大学 | 第005组 | 酒店管理 | 2 | 四年 | 6060 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 暨南大学 | 第005组 | 会计学 | 4 | 四年 | 6060 | 不限 |
历史 | 国家专项计划 | 暨南大学 | 第001组 | 国际商务 | 2 | 四年 | 6060 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 暨南大学 | 第003组 | 国际政治 | 2 | 四年 | 6060 | 政治 |
物理 | 普通本科批 | 暨南大学 | 第006组 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 6850 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 暨南大学 | 第002组 | 商务英语 | 2 | 四年 | 6850 | 不限 |
暨南大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 暨南大学 | 翻译 | 2 | 4 | 6850 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 暨南大学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 6850 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 暨南大学 | 金融学 | 3 | 4 | 6060 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 暨南大学 | 食品科学与工程 | 3 | 4 | 6850 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 暨南大学 | 国际商务 | 3 | 4 | 6060 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 暨南大学 | 汉语国际教育 | 2 | 4 | 6060 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 暨南大学 | 电子商务 | 2 | 4 | 6060 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 暨南大学 | 行政管理 | 2 | 4 | 6060 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 暨南大学 | 法学 | 2 | 4 | 6060 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 暨南大学 | 风景园林 | 3 | 4 | 6850 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 暨南大学 | 密码科学与技术 | 3 | 4 | 6850 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 暨南大学 | 物联网工程 | 4 | 4 | 6850 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 暨南大学 | 土木工程 | 2 | 4 | 6850 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 暨南大学 | 建筑学 | 2 | 5 | 6850 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 暨南大学 | 汉语言 | 2 | 4 | 6060 | 不限 |
暨南大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 暨南大学 | 金融工程 | 2 | 4 | 6060 |
文科 | 本科第一批 | 暨南大学 | 工商管理 | 3 | 4 | 6060 |
文科 | 本科第一批 | 暨南大学 | 会计学 | 2 | 4 | 6060 |
理科 | 本科第一批 | 暨南大学 | 密码科学与技术 | 2 | 4 | 6850 |
理科 | 本科第一批 | 暨南大学 | 经济学 | 5 | 4 | 100000 |
文科 | 本科第一批 | 暨南大学 | 汉语言文学 | 3 | 4 | 6060 |
文科 | 本科第一批 | 暨南大学 | 新闻学 | 3 | 4 | 6060 |
文科 | 本科第一批 | 暨南大学 | 法学 | 2 | 4 | 6060 |
文科 | 本科第一批 | 暨南大学 | 广告学 | 3 | 4 | 6060 |
理科 | 本科第一批 | 暨南大学 | 口腔医学 | 2 | 5 | 7660 |
文科 | 本科第一批 | 暨南大学 | 英语 | 2 | 4 | 6850 |
理科 | 本科第一批 | 暨南大学 | 土木工程 | 2 | 4 | 6850 |
理科 | 本科第一批 | 暨南大学 | 软件工程 | 3 | 4 | 6850 |
理科 | 本科第一批 | 暨南大学 | 食品科学与工程 | 2 | 4 | 14000 |
理科 | 本科第一批 | 暨南大学 | 环境科学与工程 | 2 | 4 | 6850 |
暨南大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 暨南大学 | 65302 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | 6850 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 暨南大学 | 65301 | 市场营销 | 2 | 四年 | 6060 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 暨南大学 | 65302 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | 14000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 暨南大学 | 65303 | 临床医学 | 2 | 五年 | 7660 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 暨南大学 | 65301 | 翻译 | 2 | 四年 | 6850 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 暨南大学 | 65302 | 生物技术 | 2 | 四年 | 6850 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 暨南大学 | 65301 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 6060 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 暨南大学 | 65303 | 中医学 | 2 | 五年 | 7660 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 暨南大学 | 65301 | 法学 | 2 | 四年 | 6060 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 暨南大学 | 65302 | 应用物理学 | 3 | 四年 | 6850 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 暨南大学 | 65302 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6850 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 暨南大学 | 65301 | 经济学 | 2 | 四年 | 6060 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 暨南大学 | 65301 | 会计学 | 2 | 四年 | 18000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 暨南大学 | 65301 | 风景园林 | 2 | 四年 | 6850 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 暨南大学 | 65303 | 药学 | 2 | 四年 | 14000 | 物理+化学 |
2023暨南大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 文科 | 本一批 | 暨南大学 | 545 | 637 |
黑龙江 | 文科 | 定向本科 | 暨南大学 | 507 | 1702 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 暨南大学 | 568 | 3387 |
宁夏 | 理科 | 本一批 | 暨南大学 | 438 | 7820 |
江西 | 理科 | 本一批 | 暨南大学 | 584 | 8895 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 暨南大学 | 559 | 17056 |
北京 | 综合 | 本科批 | 暨南大学 | 606 | 9197 |
四川 | 理科 | 本一批 | 暨南大学 | 602 | 13386 |
云南 | 文科 | 本一批 | 暨南大学 | 602 | 1310 |
云南 | 理科 | 本一批 | 暨南大学 | 592 | 7157 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 暨南大学 | 621 | 4639 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 暨南大学 | 535 | 6618 |
河北 | 历史 | 本科批 | 暨南大学 | 594 | 3329 |
吉林 | 文科 | 本科批 | 暨南大学 | 528 | 1468 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 暨南大学 | 587 | 3329 |