湖南涉外经济学院介绍 艺术类专业文化分录取分数线是多少
2024-03-15 18:23:55 学考宝 作者:佚名
很多艺考生可能想报考湖南涉外经济学院,但还不清楚自己想要报考的湖南涉外经济学院具体都有哪些艺术类专业。湖南涉外经济学院艺术类专业有产品设计、数字媒体艺术、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计等,具体完整艺术类业见下文。
湖南涉外经济学院介绍
湖南涉外经济学院是经国家教育部批准成立的民办普通本科院校。学校创建于1997年,原名“湘南文理专修学院”;1998年迁址长沙市岳麓区麓谷园,更名为“湖南涉外经济学院(筹)”;2000年经湖南省人民政府批准设置为高职专科学校;2005年经国家教育部和湖南省人民政府批准,升格为本科院校。2015年通过教育部本科教学工作合格评估。2017年加入宇华教育集团。宇华教育集团是中国最大的教育集团,集高等教育、基础教育、学前教育于一体,现有从幼儿园到大学共29所知名学校,校区遍布河南、湖南两省10个城市,在校师生总数9万多人。
学校地处历史文化名城中国长沙,交通便利,环境幽雅,是求学深造理想之地。学校现有校园面积95.60万平方米,建筑面积48.53万平方米。有纸质图书170.34万册,电子图书110.4万册,各类实验实训室76间(个),多媒体教室284间,教学设备仪器总值10750.9万元,能充分满足人才培养需要。
以上就是小编整理的湖南涉外经济学院有哪些艺术类专业,希望能够帮助艺术类考生和家长,但在志愿填报选择专业时,也要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。
湖南涉外经济学院艺术类专业文化分录取分数线是多少
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南 | 服装与服饰设计 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 275.6 |
2 | 河北 | 表演 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 校考 | 270.0 |
3 | 河南 | 服装与服饰设计 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 222.0 |
4 | 湖北 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 470.8 |
5 | 湖南 | 舞蹈学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 283.2 |
6 | 浙江 | 数字媒体艺术 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 520.0 |
7 | 安徽 | 音乐学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 609.23 |
8 | 河北 | 表演 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 校考 | 270.0 |
9 | 四川 | 音乐学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 212.7 |
10 | 河南 | 音乐学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 115.0 |
11 | 湖北 | 舞蹈学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 229.0 |
12 | 广东 | 音乐学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 465.0 |
13 | 重庆 | 音乐学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 217.52 |
14 | 河南 | 环境设计 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 192.0 |
15 | 四川 | 环境设计 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 207.01 |
16 | 河北 | 表演 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 校考 | 270.0 |
17 | 四川 | 音乐学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 212.7 |
18 | 湖北 | 环境设计 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 470.8 |
19 | 湖南 | 数字媒体艺术 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 275.6 |
20 | 浙江 | 环境设计 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 525.0 |
21 | 湖北 | 音乐学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 559.7 |
22 | 重庆 | 服装与服饰设计 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 197.7 |
23 | 湖南 | 音乐学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 269.4 |
24 | 浙江 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 511.0 |
25 | 四川 | 数字媒体艺术 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 207.01 |
26 | 河南 | 音乐学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 115.0 |
27 | 广东 | 服装与服饰设计 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 468.0 |
28 | 湖南 | 环境设计 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 246.6 |
29 | 四川 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 212.67 |
30 | 湖南 | 表演 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 统考 | 284.1 |
以上湖南涉外经济学院艺术类专业文化分录取分数线为往年数据,仅供参考!
湖南涉外经济学院艺术类专业有哪些
湖南涉外经济学院现开设有艺术类专业,产品设计、数字媒体艺术、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计等具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|---|---|---|
1 | 产品设计 | - | 23800元/年 |
2 | 数字媒体艺术 | - | 17700元/年 |
3 | 服装与服饰设计 | - | 待定 |
4 | 环境设计 | - | 17700元/年 |
5 | 视觉传达设计 | - | 待定 |
6 | 音乐学 | - | 23800元/年 |
7 | 舞蹈学 | - | 23800元/年 |
8 | 艺术设计 | - | 13400元/年 |
9 | 表演 | 运动舞蹈 | None元/年 |
10 | 动画 | - | 17700元/年 |
11 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 17700元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准