高中生、艺考生、留学生的好帮手-学考宝
莫等闲,白了少年头,空悲切 因学习而成长,因学习而成熟

甘肃2024高考高校招生本科批(C段)历史类投档分数线

  2024年甘肃省普通高校招生本科批(C段)各院校平行志愿投档最低分公布,一起来看!

甘肃2024高考高校招生本科批(C段)历史类投档分数线

  2024年甘肃省普通高校招生本科批(C段)历史类平行志愿投档最低分

2024年甘肃省普通高校招生本科批(C段)历史类平行志愿投档最低分                        
院校
代号
院校名称 院校专业组 院校专业组名称 投档最低分 总分(不含政策性照顾加分) 语文、数学之和 语文或数学单科最高成绩 外语单科成绩 首选科目单科成绩 再选科目单科最高成绩 再选科目单科次高成绩 志愿号
1000 北京大学 016 普通类 657 657 238 122 142 87 95 95 1
1000 北京大学 017 国家专项计划 651 651 255 131 138 81 94 83 1
1001 中国人民大学 004 普通类 646 646 236 128 135 90 97 88 1
1001 中国人民大学 005 普通类 646 646 230 120 141 89 93 93 5
1001 中国人民大学 006 国家专项计划 637 637 245 132 135 89 91 77 1
1001 中国人民大学 007 国家专项计划 636 636 240 126 140 76 93 87 2
1002 清华大学 012 普通类 661 661 247 126 145 88 91 90 1
1002 清华大学 013 国家专项计划 663 663 258 129 138 88 91 88 1
1003 北京交通大学 001 普通类 599 599 204 111 135 82 89 89 5
1003 北京交通大学 003 普通类 584 584 198 118 120 86 92 88 11
1005 北京航空航天大学 004 普通类 627 627 223 126 139 85 90 90 12
1006 北京理工大学 005 普通类 615 615 231 121 129 83 93 79 3
1007 北京科技大学 001 普通类 584 584 204 112 118 87 88 87 3
1008 北方工业大学 002 普通类 522 522 183 107 81 79 90 89 12
1008 北方工业大学 901 预科(只招收少数民族考生) 497 497 160 107 98 66 87 86 4
1009 北京化工大学 002 普通类 571 571 188 120 123 85 93 82 3
1013 北京印刷学院 001 普通类 537 537 178 105 114 75 88 82 6
1015 北京石油化工学院 001 普通类 472 472 141 107 88 79 87 77 10
1017 中国农业大学 003 中外合作办学 574 574 208 113 130 80 83 73 5
1017 中国农业大学 004 普通类 578 578 208 119 122 82 84 82 6
1018 北京农学院 001 普通类 490 490 136 113 126 58 89 81 6
1019 北京林业大学 002 普通类 572 572 193 109 120 85 88 86 2
1019 北京林业大学 003 普通类 585 585 203 119 116 84 91 91 6
1019 北京林业大学 004 国家专项计划 563 563 199 121 115 81 89 79 1
1022 北京中医药大学 003 普通类 576 576 204 111 115 81 88 88 1
1023 北京师范大学 003 普通类 636 636 245 123 133 77 91 90 5
1023 北京师范大学 005 国家专项计划 625 625 219 118 140 85 91 90 6
1023 北京师范大学 006 国家专项计划 625 625 220 124 132 92 94 87 8
1024 首都师范大学 001 国家专项计划 576 576 177 115 126 86 95 92 2
1024 首都师范大学 002 国家专项计划 571 571 215 113 113 76 87 80 10
1025 首都体育学院 002 普通类 506 506 148 109 117 72 87 82 19
1026 北京外国语大学 003 普通类 592 592 205 119 139 82 84 82 2
1026 北京外国语大学 004 普通类 603 603 200 112 137 89 89 88 1
1026 北京外国语大学 005 国家专项计划 546 526 168 111 119 69 87 83 2
1026 北京外国语大学 901 预科(只招收少数民族考生) 574 574 193 111 128 82 94 77 2
1027 北京第二外国语学院 001 普通类 552 552 208 106 108 74 85 77 4
1028 北京语言大学 003 普通类 567 567 214 110 94 89 89 81 19
1028 北京语言大学 004 普通类 566 566 200 123 121 80 86 79 7
1029 中国传媒大学 002 普通类 590 590 208 117 130 85 88 79 10
1029 中国传媒大学 003 国家专项计划 540 540 180 122 111 73 88 88 5
1030 中央财经大学 005 普通类 605 605 221 116 130 77 89 88 1
1030 中央财经大学 006 国家专项计划 556 556 199 117 92 82 92 91 21
1030 中央财经大学 901 预科(只招收少数民族考生) 598 598 234 130 127 76 84 77 1
1031 对外经济贸易大学 003 普通类 604 604 219 114 130 83 89 83 21
1031 对外经济贸易大学 004 国家专项计划 486 486 165 111 106 64 87 64 20
1031 对外经济贸易大学 005 国家专项计划 581 581 190 112 129 82 92 88 9
1031 对外经济贸易大学 901 预科(只招收少数民族考生) 595 595 204 114 129 88 90 84 15
1032 北京物资学院 002 普通类 502 502 184 118 84 70 88 76 1
1033 首都经济贸易大学 001 普通类 554 554 195 113 118 87 79 75 7
1038 北京体育大学 004 普通类 549 549 189 113 103 80 90 87 2
1038 北京体育大学 005 普通类 569 569 190 117 139 73 92 75 11
1038 北京体育大学 006 普通类 571 571 201 111 115 84 92 79 17
1038 北京体育大学 007 国家专项计划 504 504 170 110 82 88 83 81 5
1038 北京体育大学 008 国家专项计划 526 526 154 109 116 78 93 85 2
1041 中央美术学院 001 中外合作办学 559 559 195 105 128 73 84 79 6
1043 中国戏曲学院 001 普通类 547 527 173 112 102 87 84 81 5
1046 中央民族大学 003 普通类 586 586 200 121 135 82 93 76 5
1046 中央民族大学 005 民语类及对等培养,只招收加试藏语文考生(藏语文不低于60) 503 483 177 104 100 56 76 74 8
1046 中央民族大学 901 预科(只招收少数民族考生) 584 584 216 117 104 88 88 88 11
1046 中央民族大学 903 预科(只招收少数民族考生),较少少数民族预科 578 578 213 122 106 80 91 88 2
1047 中国政法大学 005 普通类 615 615 214 115 131 90 90 90 4
1047 中国政法大学 006 国家专项计划 598 598 210 125 131 84 88 85 1
1047 中国政法大学 007 国家专项计划 591 591 230 123 103 80 91 87 10
1048 华北电力大学(北京) 002 普通类 574 574 206 112 125 80 86 77 7
1048 华北电力大学(北京) 003 国家专项计划 556 536 196 118 102 72 88 78 4
1053 中华女子学院 001 普通类 506 506 146 109 109 84 86 81 3
1053 中华女子学院 002 国家专项计划 500 500 162 104 94 81 86 77 5
1057 中国地质大学(北京) 001 普通类 573 573 219 115 105 73 89 87 4
1058 北京联合大学 002 普通类 525 525 207 111 91 73 87 67 27
1064 中国劳动关系学院 001 普通类 525 525 207 118 87 72 87 72 2
1064 中国劳动关系学院 002 国家专项计划 512 492 180 115 83 79 77 73 3
1064 中国劳动关系学院 003 国家专项计划 512 512 181 113 84 73 88 86 13
1072 首都师范大学科德学院 001 普通类 454 454 160 100 65 79 75 75 2
1073 北京金融科技学院 001 普通类 421 0 0 0 0 0 0 0 0
1076 北京邮电大学世纪学院 001 普通类 432 432 129 99 98 61 77 67 2
1077 北京工业大学耿丹学院 001 普通类 436 436 164 97 51 61 86 74 40
1082 民政职业大学 001 普通类 487 487 165 104 99 69 81 73 1
1095 南开大学 006 普通类 632 632 229 127 132 89 95 87 1
1095 南开大学 007 国家专项计划 611 611 217 117 119 79 100 96 4
1097 天津科技大学 001 普通类 528 528 187 110 116 77 77 71 12
1097 天津科技大学 002 中外合作办学 528 528 167 100 107 76 94 84 2
1098 天津工业大学 001 普通类 558 558 194 118 93 90 91 90 4
1099 中国民航大学 001 普通类 548 548 194 112 116 78 81 79 1
1099 中国民航大学 002 普通类 553 553 189 100 116 78 90 80 25
1101 天津农学院 001 普通类 469 469 153 104 93 81 77 65 6
1102 天津医科大学 001 普通类 555 555 190 114 129 81 86 69 4
1103 天津中医药大学 014 普通类 529 529 171 94 117 76 85 80 6
1103 天津中医药大学 015 普通类 428 428 158 94 72 77 71 50 2
1103 天津中医药大学 016 普通类 540 540 194 116 97 75 91 83 3
1103 天津中医药大学 017 定向 527 527 172 103 119 77 87 72 12
1104 天津师范大学 001 普通类 552 552 174 118 117 88 87 86 12
1104 天津师范大学 002 普通类 452 452 145 100 91 71 79 66 1
1104 天津师范大学 003 普通类 565 565 196 115 125 77 87 80 5
1104 天津师范大学 005 普通类 562 562 209 119 100 82 87 84 14
1104 天津师范大学 006 国家专项计划 516 516 199 118 104 69 80 64 7
1105 天津职业技术师范大学 002 普通类 507 507 195 115 85 61 86 80 21
1106 天津外国语大学 001 普通类 535 535 181 119 111 84 84 75 9
1106 天津外国语大学 002 普通类 476 476 183 114 76 76 74 67 5
1106 天津外国语大学 003 普通类 516 516 162 105 120 78 83 73 10
1106 天津外国语大学 004 普通类 524 524 178 108 117 63 88 78 26
1106 天津外国语大学 005 国家专项计划 522 522 179 112 114 80 85 64 2
1107 天津商业大学 001 普通类 530 530 193 119 115 74 79 69 5
1107 天津商业大学 002 中外合作办学 511 511 169 96 86 84 86 86 11
1107 天津商业大学 003 国家专项计划 532 532 192 122 91 77 89 83 1
1108 天津财经大学 001 普通类 547 547 185 114 111 77 90 84 8
1108 天津财经大学 002 国家专项计划 421 0 0 0 0 0 0 0 0
1109 天津体育学院 002 普通类 474 474 145 105 111 88 73 57 2
1113 天津城建大学 001 普通类 470 470 175 110 76 70 77 72 2
1113 天津城建大学 002 普通类 494 494 195 112 78 79 73 69 7
1114 天津天狮学院 001 普通类 429 429 127 92 77 68 84 73 22
1117 天津中德应用技术大学 001 普通类 455 455 136 107 119 70 66 64 9
1131 天津外国语大学滨海外事学院 001 普通类 431 431 151 104 69 65 77 69 11
1132 天津传媒学院 001 普通类 421 421 123 91 110 63 64 61 5
1133 天津商业大学宝德学院 001 普通类 422 422 137 103 52 77 79 77 19
1133 天津商业大学宝德学院 002 普通类 421 0 0 0 0 0 0 0 0
1134 天津医科大学临床医学院 001 普通类 421 421 156 99 49 73 83 60 44
1141 天津理工大学中环信息学院 001 普通类 426 426 161 106 53 75 70 67 7
1142 北京科技大学天津学院 001 普通类 435 435 146 111 73 68 76 72 7
1147 天津仁爱学院 001 普通类 421 0 0 0 0 0 0 0 0
1147 天津仁爱学院 002 普通类 426 426 137 100 70 82 70 67 11
1148 天津财经大学珠江学院 001 普通类 433 433 137 91 75 69 84 68 40
1155 河北地质大学 001 普通类 515 515 179 114 98 74 89 75 8
1156 华北电力大学(保定) 002 普通类 568 568 221 112 102 78 88 79 12
1157 华北理工大学 001 普通类 542 542 193 106 101 82 89 77 11
1158 河北科技大学 001 普通类 518 518 171 115 109 76 87 75 5
1158 河北科技大学 901 预科(只招收少数民族考生) 459 459 124 103 103 82 88 62 2
1163 河北北方学院 001 民语类及对等培养,只招收少数民族考生 437 417 134 103 85 58 75 65 23
1165 河北师范大学 001 普通类 530 530 182 110 112 77 82 77 6
1165 河北师范大学 002 普通类 556 556 201 113 104 70 95 86 14
1165 河北师范大学 003 普通类 555 555 194 116 114 87 87 73 5
1166 保定学院 002 普通类 486 486 176 110 78 66 84 82 20
1168 唐山师范学院 001 普通类 459 459 162 120 76 60 85 76 10
1170 衡水学院 001 普通类 459 459 165 117 55 75 83 81 15
1170 衡水学院 002 普通类 471 471 173 109 73 72 81 72 26
1171 石家庄学院 001 普通类 497 497 151 112 107 74 87 78 3
1171 石家庄学院 002 普通类 488 488 168 112 81 82 80 77 27
1171 石家庄学院 003 普通类 483 483 154 102 89 77 83 80 15
1172 邯郸学院 002 普通类 471 471 160 101 86 69 80 76 5
1173 邢台学院 001 普通类 495 495 160 101 125 62 80 68 14
1175 石家庄铁道大学 001 普通类 533 533 182 101 126 66 89 70 17
1181 华北科技学院 001 普通类 480 480 179 124 70 74 85 72 11
1185 河北金融学院 001 普通类 475 475 166 112 76 77 84 72 3
1187 北华航天工业学院 001 普通类 458 458 162 108 50 79 87 80 23
1187 北华航天工业学院 002 民语类及对等培养,只招收少数民族考生 431 431 136 108 59 75 83 78 36
1188 防灾科技学院 001 普通类 475 475 150 104 106 72 79 68 5
1228 河北外国语学院 001 普通类 424 424 122 100 73 71 82 76 5
1236 石家庄铁道大学四方学院 001 普通类 458 458 160 112 76 70 84 68 11
1237 河北地质大学华信学院 001 普通类 428 428 153 96 53 63 87 72 43
1237 河北地质大学华信学院 002 普通类 427 427 156 101 53 73 78 67 26
1243 保定理工学院 001 普通类 421 421 134 112 73 62 86 66 29
1245 北京中医药大学东方学院 001 普通类 437 437 124 104 82 71 85 75 30
1245 北京中医药大学东方学院 002 普通类 449 449 139 106 110 70 69 61 24
1254 河北东方学院 001 普通类 424 424 159 105 47 75 86 57 4
1254 河北东方学院 002 普通类 425 425 157 99 78 65 69 56 5
1279 河北科技工程职业技术大学 001 普通类 448 448 158 110 43 76 88 83 15
1281 东北大学秦皇岛分校 001 普通类 580 580 199 116 127 75 93 86 1
1281 东北大学秦皇岛分校 002 普通类 576 576 195 116 126 84 87 84 2
1287 山西大学 002 普通类 568 568 193 116 125 80 86 84 9
1289 中北大学 002 普通类 535 535 158 116 124 81 87 85 8
1291 山西农业大学 001 普通类 489 489 169 102 93 69 84 74 8
1291 山西农业大学 002 普通类 495 495 174 114 90 76 82 73 15
1292 山西医科大学 001 普通类 509 509 172 115 102 80 82 73 3
1292 山西医科大学 008 普通类 501 501 154 105 109 70 86 82 1
1292 山西医科大学 009 普通类 519 519 192 106 117 72 71 67 3
1294 山西师范大学 002 普通类 536 536 173 121 108 92 88 75 26
1294 山西师范大学 003 普通类 546 546 175 115 116 80 88 87 8
1294 山西师范大学 004 普通类 531 531 198 116 95 67 87 84 4
1295 太原师范学院 005 普通类 508 508 171 117 97 73 88 79 13
1295 太原师范学院 006 普通类 508 508 178 112 94 73 88 75 2
1295 太原师范学院 007 普通类 505 505 194 112 78 72 89 72 8
1295 太原师范学院 008 普通类 511 511 178 113 102 82 82 67 9
1296 山西大同大学 001 普通类 435 435 151 102 78 72 70 64 26
1296 山西大同大学 002 普通类 461 461 179 113 80 75 68 59 14
1297 晋中学院 002 普通类 472 472 158 104 85 80 75 74 13
1298 长治学院 002 普通类 475 475 186 114 91 65 73 60 16
1298 长治学院 003 普通类 476 476 138 105 96 70 89 83 14
1298 长治学院 004 普通类 477 477 166 120 67 79 87 78 5
1299 运城学院 001 普通类 477 477 173 106 78 62 91 73 1
1301 山西财经大学 002 普通类 518 518 161 120 102 81 88 86 5
1301 山西财经大学 003 普通类 513 513 169 120 98 73 97 76 21
1302 山西中医药大学 001 普通类 501 501 162 107 110 80 82 67 3
1303 吕梁学院 001 普通类 462 462 156 109 77 72 81 76 3
1303 吕梁学院 002 普通类 465 465 128 121 91 83 82 81 37
1304 太原学院 001 普通类 468 468 158 114 74 79 83 74 3
1314 山西应用科技学院 001 普通类 436 436 147 106 67 62 81 79 13
1327 晋中信息学院 001 普通类 435 435 153 101 70 62 79 71 25
1327 晋中信息学院 002 普通类 425 425 136 99 94 66 79 50 8
1329 山西晋中理工学院 001 普通类 441 441 131 107 73 88 80 69 21
1331 山西科技学院 001 普通类 463 463 174 102 65 74 77 73 6
1334 山西工商学院 001 普通类 441 441 159 112 63 69 77 73 7
1359 山西传媒学院 001 普通类 455 455 148 107 78 69 86 74 11
1370 山西工程科技职业大学 001 普通类 454 454 145 104 80 71 84 74 20
1374 内蒙古大学 002 民语类及对等培养,只招收加试蒙语文考生(蒙语文不低于60) 377 357 102 82 49 49 79 78 1
1374 内蒙古大学 003 民语类及对等培养,只招收加试蒙语文考生(蒙语文不低于60) 424 404 126 104 75 71 71 61 1
1375 内蒙古科技大学 003 普通类 489 489 161 105 104 75 80 69 11
1375 内蒙古科技大学 004 普通类 496 496 171 115 93 81 78 73 16
1379 内蒙古师范大学 002 普通类 473 473 158 98 79 83 86 67 4
1379 内蒙古师范大学 003 民语类及对等培养,只招收加试蒙语文考生(蒙语文不低于60) 291 271 79 70 42 44 59 47 4
1380 内蒙古民族大学 003 普通类 469 469 153 112 79 77 83 77 2
1380 内蒙古民族大学 004 普通类 506 506 175 103 117 69 75 70 9
1381 赤峰学院 001 普通类 463 463 160 105 72 85 74 72 22
1381 赤峰学院 002 普通类 468 468 166 104 64 79 82 77 20
1382 内蒙古财经大学 001 普通类 489 489 165 102 74 77 93 80 7
1382 内蒙古财经大学 002 民语类及对等培养,只招收加试蒙语文考生(蒙语文不低于60) 328 308 113 91 30 66 57 42 1
1385 集宁师范学院 001 普通类 461 461 156 107 83 76 85 61 5
1385 集宁师范学院 002 普通类 465 465 167 105 67 78 84 69 11
1388 呼和浩特民族学院 001 普通类 464 464 149 111 72 77 86 80 28
1388 呼和浩特民族学院 003 普通类 466 466 131 89 100 70 87 78 8
1411 内蒙古大学创业学院 001 普通类 446 446 149 95 49 69 91 88 36
1412 内蒙古鸿德文理学院 001 普通类 433 433 143 107 71 72 75 72 1
1424 内蒙古艺术学院 002 普通类 449 449 167 108 88 67 72 55 39
1430 辽宁大学 001 普通类 567 567 199 120 113 79 88 88 4
1430 辽宁大学 002 普通类 576 576 216 122 102 82 95 81 11
1430 辽宁大学 003 普通类 571 571 217 115 104 86 84 80 2
1430 辽宁大学 004 国家专项计划 568 568 207 123 109 78 89 85 13
1430 辽宁大学 005 国家专项计划 562 562 200 110 105 79 90 88 4
1431 大连理工大学 005 普通类 589 589 202 114 120 86 91 90 2
1432 沈阳工业大学 001 普通类 466 466 172 98 78 74 77 65 13
1434 沈阳理工大学 001 普通类 502 502 155 111 122 81 77 67 14
1436 辽宁科技大学 001 普通类 504 504 175 111 109 76 84 60 8
1441 大连海事大学 004 普通类 568 568 194 125 117 83 88 86 17
1442 大连工业大学 001 普通类 520 520 188 115 107 80 77 68 5
1446 大连海洋大学 001 普通类 520 520 169 111 101 84 87 79 13
1446 大连海洋大学 007 普通类 496 496 163 113 94 76 94 69 17
1448 锦州医科大学 001 普通类 476 476 159 103 93 62 82 80 30
1452 沈阳医学院 001 普通类 484 484 177 104 68 81 79 79 4
1453 辽宁师范大学 001 普通类 540 540 177 112 118 73 89 83 5
1454 沈阳师范大学 002 普通类 471 471 164 109 94 65 82 66 13
1454 沈阳师范大学 003 普通类 527 527 197 105 83 77 90 80 5
1455 渤海大学 003 普通类 514 514 173 111 127 67 88 59 12
1455 渤海大学 004 普通类 539 519 165 117 110 71 87 86 26
1455 渤海大学 005 普通类 531 531 180 113 85 87 93 86 6
1455 渤海大学 006 普通类 536 536 171 93 106 75 93 91 5
1456 鞍山师范学院 001 普通类 483 483 162 102 96 70 82 73 2
1456 鞍山师范学院 002 普通类 468 468 168 117 72 65 82 81 13
1456 鞍山师范学院 003 普通类 472 472 143 110 86 76 84 83 7
1456 鞍山师范学院 004 普通类 435 435 166 99 59 67 87 56 19
1456 鞍山师范学院 005 普通类 501 501 180 108 78 75 88 80 12
1458 大连外国语大学 001 普通类 517 517 184 114 91 79 91 72 3
1458 大连外国语大学 002 普通类 533 533 194 109 112 68 90 69 2
1458 大连外国语大学 003 普通类 530 530 163 119 133 83 89 62 14
1459 东北财经大学 001 普通类 567 567 200 108 123 82 90 72 1
1459 东北财经大学 002 国家专项计划 526 526 173 119 110 75 86 82 16
1461 沈阳体育学院 002 普通类 451 451 132 101 91 77 76 75 21
1468 辽宁对外经贸学院 001 普通类 449 429 129 97 85 75 72 68 15
1470 沈阳大学 001 普通类 499 499 189 111 85 82 79 64 7
1475 大连大学 002 普通类 525 525 168 114 114 80 86 77 22
1476 辽宁科技学院 001 普通类 462 462 161 99 66 75 81 79 11
1481 大连民族大学 001 普通类 493 493 162 105 104 66 95 66 14
1481 大连民族大学 901 预科(只招收少数民族考生) 468 468 148 102 97 80 74 69 11
1497 大连理工大学城市学院 001 普通类 436 436 134 92 92 66 74 70 28
1506 辽宁师范大学海华学院 001 普通类 441 441 148 92 81 67 84 61 2
1508 大连财经学院 001 普通类 432 432 155 101 52 75 77 73 29
1509 沈阳城市学院 001 普通类 429 429 128 104 56 84 83 78 14
1513 辽宁何氏医学院 001 普通类 421 0 0 0 0 0 0 0 0
1514 沈阳科技学院 001 普通类 429 429 148 97 57 67 80 77 6
1515 大连东软信息学院 001 普通类 421 0 0 0 0 0 0 0 0
1547 吉林大学 006 普通类 627 627 218 120 133 91 93 92 6
1547 吉林大学 007 普通类 609 609 220 127 135 85 87 82 2
1547 吉林大学 008 普通类 600 600 214 117 120 82 92 92 17
1547 吉林大学 009 国家专项计划 587 587 209 122 119 75 94 90 2
1547 吉林大学 010 国家专项计划 586 586 197 118 129 85 91 84 1
1548 延边大学 001 普通类 550 550 175 108 125 87 86 77 4
1549 长春理工大学 001 普通类 526 526 175 116 100 78 88 85 20
1549 长春理工大学 901 预科(只招收少数民族考生) 492 492 153 112 116 69 78 76 3
1550 东北电力大学 001 普通类 520 520 177 100 96 84 84 79 5
1550 东北电力大学 002 普通类 533 533 182 115 104 80 89 78 10
1552 吉林建筑大学 001 普通类 487 487 147 113 113 80 75 72 3
1556 东北师范大学 013 普通类 584 584 189 124 138 81 94 82 5
1556 东北师范大学 014 普通类 589 589 202 116 124 90 87 86 1
1556 东北师范大学 015 国家专项计划 573 553 197 119 123 79 82 72 3
1556 东北师范大学 016 国家专项计划 588 588 207 116 116 87 89 89 1
1556 东北师范大学 901 预科(只招收少数民族考生) 560 560 189 118 122 79 86 84 17
1556 东北师范大学 902 预科(只招收少数民族考生) 577 577 216 112 129 82 75 75 6
1557 北华大学 002 普通类 516 516 189 99 78 78 87 84 10
1557 北华大学 003 普通类 523 523 190 110 89 75 87 82 7
1559 吉林师范大学 001 普通类 509 509 171 109 113 70 89 66 22
1559 吉林师范大学 002 普通类 461 461 165 106 79 68 82 67 6
1559 吉林师范大学 003 民语类及对等培养,只招收少数民族考生 478 458 156 109 91 74 75 62 32
1560 吉林工程技术师范学院 001 普通类 452 452 135 108 85 76 89 67 36
1561 长春师范大学 002 普通类 462 462 173 114 91 69 66 63 2
1561 长春师范大学 003 普通类 505 505 162 112 105 75 82 81 24
1561 长春师范大学 004 中外合作办学 450 430 134 95 99 59 75 63 45
1562 白城师范学院 001 普通类 464 464 130 108 113 66 79 76 5
1562 白城师范学院 002 普通类 470 470 153 110 94 73 81 69 17
1563 吉林财经大学 001 普通类 510 510 165 111 85 85 89 86 3
1563 吉林财经大学 002 民语类及对等培养,只招收少数民族考生 462 462 167 109 78 70 79 68 9
1567 吉林外国语大学 002 普通类 437 437 162 109 49 76 75 75 7
1569 吉林工商学院 001 普通类 464 464 159 118 70 63 91

甘肃2024高考高校招生本科批(C段)历史类投档分数线

下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~

高考动态相关推荐

广西医药类大学排名及录取分数线(2025年参考)

广西开设的最好医药类大学排名靠前的有广西医科大学、广西中医药大学等。其中广西医科大学在河北2024年录取分为502分;广西中医药大学在河北2024年录取分为520分。更多广西医药类大学排名及分数线参考,往下看吧。
广西医药类大学排名及录取分数线(2025年参考)
2024年12月26日

首都师范大学科德学院实力强吗 推荐报考吗

首都师范大学科德学院的实力较强,推荐报考。该学院在全国高校中属于中等偏上的民办二本大学,综合实力和师资力量都不弱,尤其在艺术类专业方面具有一定的教学和研究实力。以下是小编整理的内容,大家可以看一看。
首都师范大学科德学院实力强吗 推荐报考吗
2024年12月26日

2024年长春财经学院录取分数线是多少 各省最低分数线及位次

长春财经学院2024年在全国多省进行招生,同时不同省份的分数线差异也反映了学院在不同地区招生专业吸引力和招生热度的情况。通过对各专业录取分数线的分析,长春财经学院在不同专业的录取上普遍保持在较高水平。这些数据不仅为考生提供了重要的参考,也为学院的招生工作的顺利开展奠定了坚实基础。
2024年长春财经学院录取分数线是多少 各省最低分数线及位次
2024年12月26日

山西二本大学排名及分数线(2025年参考)

山西二本大学排名前十的有山西医科大学、山西中医药大学、山西财经大学、山西师范大学、山西大同大学、太原科技大学、太原师范学院、山西科技学院、山西工程科技职业大学、山西农业大学等。详细的山西二本大学录取分数线已经为大家整理好了,接着往下看吧。
山西二本大学排名及分数线(2025年参考)
2024年12月26日

浙江医药类大学排名及录取分数线(2025年参考)

浙江开设的最好医药类大学排名靠前的有温州医科大学、浙江中医药大学、杭州医学院等。其中温州医科大学在北京2024年录取分为550分;浙江中医药大学在河北2024年录取分为501分。更多浙江医药类大学排名及分数线参考,往下看吧。
浙江医药类大学排名及录取分数线(2025年参考)
2024年12月26日

石溪大学要几年才能毕业 最快几年读完

石溪大学本科项目:通常为4年,这是基于全日制学习的情况下完成的;硕士项目:石溪大学的硕士项目通常为1到2年,具体取决于专业和课程设置。以下是详细内容,感兴趣的伙伴们一起来看看吧。
石溪大学要几年才能毕业 最快几年读完
2024年12月26日

上海医药类大学排名及录取分数线(2025年参考)

上海开设的最好医药类大学排名靠前的有上海中医药大学、上海健康医学院等。其中上海中医药大学在北京2024年录取分为631分;上海健康医学院在河北2024年录取分为513分。更多上海医药类大学排名及分数线参考,往下看吧。
上海医药类大学排名及录取分数线(2025年参考)
2024年12月26日

367分左右的大学推荐 优秀值得报考的学校有哪些

当分数尘埃落定,367分这个不上不下的成绩,让许多考生陷入了择校的迷茫。在竞争激烈的升学赛道上,它似乎略显单薄,可又承载着无数的希望与可能。但请相信,分数并非是定义未来的唯一标签,即使是367分,也依然能在众多院校中找到适合自己的那片天地,开启精彩的大学生活篇章。
367分左右的大学推荐 优秀值得报考的学校有哪些
2024年12月26日
没有更多了?去看看其它内容

热门文章

  • 秋夜写怀呈常所往来诸公兼寄吴兴江仲嘉八首 其五原文、翻译和赏析
    剥啄惊牛枕,轩昂见长身。苍髯如脩竹,定非俯仰人。德公卧襄阳,不踏官府尘。此老颇似之,酒酣见天真。结庐甚幽独,已办老圃邻。披榛时一来,数面久益亲。
  • 2024正德职业技术学院学费多少钱一年 各专业收费标准
    正德职业技术学院各专业每年学费变化不大,由于2024年正德职业技术学院学费还没有公布,小编根据2023年正德职业技术学院招生计划整理,正德职业技术学院一年学费在12000元-14000元,具体各专业收费标准如下,希望对高考生们有所帮助,2024年正德职业技术学院学费如有变动,以学校官网最新公布的信息为准。
  • 敬亭山原文、翻译和赏析
    名山镇宣郡,古祠崇敬亭。杰构靓深岩,飞廊引重扃。陟彼百仞高,始觉万类形。楼殿势益弘,兵卫森幽灵。增秩睹隆典,纶音播明廷。丰穰走祈报,烟燎浮芳馨。竹树蔽险壑,虚阑俯南坰。麻姑湖上碧,
  • 妆成诗原文、翻译和赏析
    妆成多自惜,梦好却成悲。不及杨花意,春来到处飞。
  • 九月朔卞庙谒祭因有豫作登高之约归次偶成原文、翻译和赏析
    一门忠孝古难全,节义如公史有编。浮议不妨轻瓦石,流风自足重山川。碑铭细刻三千字,茔兆新捐十万钱。仰止遗容堪再拜,精英何许尚森然。
  • 长难句分析 While in A
    While in America the trend started as a reaction to the economic decline—after the mass redundancies caused by downsizin
  • big hits是什么意思_big hits怎么读_big hits的用法_翻译_短语搭配_权威例句
    big hits的意思是:重磅打击:指在体育比赛、音乐或娱乐界中非常成功或受欢迎的事物或表演。 重要的成功:指在商业、政治或其他领域中取得的重大成就或突破。。学考宝为您提供big hits是什么意思,big hits的翻译,big hits的用法,big hits的短语搭配,big hits的权威例句等查询,让您轻松学单词。
  • 晓对原文、翻译和赏析
    独对晓来晴,天过时景物清。梅花分地落,井气隔帘生。曾是吟招隐,何时遂耦耕。萧疎头上发,已白二三茎。
  • 后秋兴八首庚子中秋 其一原文、翻译和赏析
    八桂盘根珠树林,蜒烟蛮雨助萧森。天高星纪连环卫,日入神光起烛阴。交胫百夷齐举踵,贯胸万国总倾心。辛勤争似三桑女,欧尽机丝应捣砧。
  • 夜意原文、翻译和赏析
    澹然无一事,至乐在书床。老石栖云定,疏松过雨香。砧清秋巷迥,灯白夜堂凉。此意无人会,重城醉梦乡。

精选推荐
外语

  • 资源下载
  • 留学