高中生、艺考生、留学生的好帮手-学考宝
莫等闲,白了少年头,空悲切 因学习而成长,因学习而成熟

2023榆林学院中外合作办学录取分数线 最低多少分能上

2024年高考多少分能上榆林学院中外合作办学专业,榆林学院中外合作办学录取分数线是多少?对于想考榆林学院的同学来说,如果高考分数距离目标院校榆林学院录取分数差距不大的情况下,中外合作类志愿是值得考虑的。下面是榆林学院2023年中外合作办学各专业录取分数线,仅供参考。

2023榆林学院中外合作办学录取分数线 最低多少分能上

2023榆林学院中外合作办学分数线是多少

省份 科类 专业 2022年
最高分 最低分 平均分 省控线
河北 历史 市场营销 - - - 443
财务管理 510 508 508.6
艺术 音乐学 503.97 496.64 499.08 284/136
舞蹈学 487.13 485.14 486.05 284/120
美术学 519.24 518.78 518.98 284/180
视觉传达设计 523.13 519.5 520.48
环境设计 519.84 518.73 519.29
物理 机械设计制造及其自动化 486 484 485.33 430
化学工程与工艺 481 480 480.67
生物科学 485 484 484.33
机械设计制造及其自动化(中外) 477 474 475
植物科学与技术 480 479 479.67
金融工程 483 482 482.33
建筑环境与能源应用工程 476 475 475.33
山西 文史 会计学 464.1 460.1 461.43 450
旅游管理 458.1 458.09 458.1
理工 金融工程 429.08 426.1 427.34 417
化学工程与工艺 425 424.09 424.39
安全工程 424 423.08 423.39
动物科学 427.08 424.09 425.09
储能科学与工程 425.08 423.07 423.74
会计学 - - -
内蒙古 文史 旅游管理 414 413 413.33 366
艺术 音乐学 328 299 310.75 260/176
美术学 317 273 297 264/186
理工 石油工程(中外合办) 361 345 353.33 323
给排水科学与工程 383 363 376.33
动物科学 375 367 369.25
水土保持与荒漠化防治 366 358 360.75
机械设计制造及其自动化 396 367 386.33
测控技术与仪器 - - -
物联网工程 395 382 386.33
建筑环境与能源应用工程 363 360 362
会计学 405 384 398
吉林 文史 法学 459.1 453.11 455.6 364
新闻学 453.11 449.1 450.44
历史学 465.1 461.11 463.77
理工 数学与应用数学 443.1 392.11 421.1 327
生物科学 - - -
测控技术与仪器 - - -
能源与动力工程 396.09 393.08 394.08
石油工程 - - -
石油工程(中外合办) 381.09 369.06 376.42
植物科学与技术 390.08 373.07 380.65
油气储运工程 380.07 378.07 379.41
黑龙江 文史 英语 443.1 437.09 441.1 365
法学 441.1 433.09 435.76
市场营销 - - -
汉语言文学 450.1 450.09 450.1
理工 机械设计制造及其自动化 378.1 377.08 377.76 308
人工智能 383.09 382.09 382.42
石油工程(中外合办) 361.08 357.08 358.57
油气储运工程 374.06 373.07 373.4
会计学 382.08 373.09 379.09
设施农业科学与工程 376.09 373.08 374.49
安全工程 375.08 373.08 373.74
安徽 体育 体育教育 159.05 159.03 159.04 文312/理283
文史 社会工作 506.58 505.91 506.13 480
思想政治教育 506.67 506.63 506.66
汉语言文学 506.94 506.75 506.88
英语 506.65 505.93 506.41
市场营销 - - -
理工 化学 477.69 466.98 470.55 435
土木工程 471.4 467.54 470.11
数据科学与大数据技术 470.34 468.39 469.04
人工智能 472.9 470.73 472.18
会计学 467.67 463.77 466.37
机械设计制造及其自动化(中外) 456.55 456.55 456.55
财务管理 467.27 462.85 465.8
动物科学 463.37 462.87 463.2
江西 文史 社会工作 507.97 505.97 506.97 472
法学 508.97 506.97 507.64
汉语言文学 513.98 507.97 509.37
历史学 508.97 505.97 507.57
艺术 舞蹈学 163.21 162.91 163.01
美术学 511.46 509.06 510.15
视觉传达设计 511.51 508.96 510.3
环境设计 512.91 509 510.67
理工 应用统计学 467.9 466.9 467.15 440
数学与应用数学 472.91 468.9 470.91
化学 469.9 464.9 467.4
工程管理 472.91 464.9 467.57
建筑环境与能源应用工程 466.9 465.9 466.4
计算机科学与技术 479.92 471.91 474.41
设施农业科学与工程 471.91 463.9 465.44
水土保持与荒漠化防治 470.91 464.9 467.44
物联网工程 475.91 468.9 473.66
山东 艺术 美术学 525.7 525.3 525.59 327
视觉传达设计 524.85 524.3 524.67
环境设计 524.1 523.5 523.67
综合 数学与应用数学 487 485 485.5 437
化学 491 490 490.25
过程装备与控制工程 476 475 475.33
安全工程 476 475 475.75
化学工程与工艺 487 480 482.25
新能源科学与工程 480 480 480
材料科学与工程 - - -
土木工程 477 475 475.75
给排水科学与工程 477 476 476.25
石油工程 - - -
建筑环境与能源应用工程 478 474 476
英语 494 494 494
设施农业科学与工程 479 478 478.5
动物科学 483 478 479.71
机械设计制造及其自动化(中外) 471 467 469
机械设计制造及其自动化 478 477 477.67
河南 文史 法学 503.11 501.1 502.31 445
社会工作 503.11 497.12 500.36
汉语言文学 499.1 496.11 498.11
翻译 500.11 497.1 497.85
艺术 音乐学 171 168 170 340/154
美术学 243 235 238.5 340/194
视觉传达设计 232 229 230.75
理工 材料科学与工程 - - - 405
应用统计学 479.11 469.11 474.36
智能制造 - - -
测控技术与仪器 - - -
能源与动力工程 484.1 479.1 481.35
土木工程 471.1 468.11 469.35
石油工程(中外合作办学) 463.11 449.1 458.44
油气储运工程 479.1 467.1 470.6
机械设计制造及其自动化(中外) 457.11 451.1 453.1
植物科学与技术 478.1 466.12 470.11
数据科学与大数据技术 489.1 476.09 480.36
水土保持与荒漠化防治 469.1 466.11 468.01
动物科学 472.11 466.11 467.84
工程管理 474.11 468.11 470.27
湖北 历史 思想政治教育 486 485 485.75 435
法学 489 486 488
翻译 485 485 485
新闻学 488 487 487.33
市场营销 - - -
物理 数学与应用数学 471 468 469 409
建筑环境与能源应用工程 460 459 459.33
设施农业科学与工程 456 452 453.33
过程装备与控制工程 468 460 462.67
计算机科学与技术 467 467 467
机械设计制造及其自动化(中外) 469 469 469
植物科学与技术 458 457 457.33
物联网工程 467 460 462.33
湖南 历史 法学 494 485 489 451
汉语言文学 489 482 484
旅游管理 484 482 482.8
艺术 音乐学 - - -
物理 数学与应用数学 474 454 460.29 414
化学 464 450 453.4
应用统计学 465 454 457.8
测控技术与仪器 - - -
水土保持与荒漠化防治 451 441 446.22
植物科学与技术 458 445 449
电气工程及其自动化 458 454 457
计算机科学与技术 465 456 458.86
广西 文史 思想政治教育 484.97 483.97 484.31 421
财务管理 474.97 474.97 474.97
旅游管理 477.97 476.97 477.64
艺术 音乐学 530.86 525.83 527.34 220
美术学 535.95 527.93 530.6 215
视觉传达设计 527.93 526.93 527.6
理工 新能源科学与工程 407.91 403.91 406.41 343
计算机科学与技术 413.91 411.91 413.25
物联网工程 410.91 403.91 408.58
数据科学与大数据技术 415.91 404.91 408.58
土木工程 407.91 405.91 406.57
给排水科学与工程 406.91 404.91 405.57
设施农业科学与工程 407.91 403.91 405.41
动物科学 407.91 403.9 405.41
中草药栽培与鉴定 403.91 403.91 403.91
园林 - - -
会计学 406.91 404.91 406.24
重庆 历史 翻译 491.16 486.17 487.83 415
财务管理 487.15 485.17 485.91
旅游管理 483.15 481.16 481.66
物理 过程装备与控制工程 468.16 468.15 468.15 411
机械设计制造及其自动化(中外) 459.17 459.17 459.17
四川 文史 汉语言文学 519.1 516.11 517.7 466
法学 525.1 518.1 521.5
会计学 516.11 516.1 516.1
理工 给排水科学与工程 477.09 473.11 475.76 426
智能制造 - - -
测控技术与仪器 - - -
植物科学与技术 472.11 469.11 471.36
中草药栽培与鉴定 473.09 469.11 470.91
动物科学 473.1 471.1 472.1
物联网工程 475.1 471.11 473.85
电气工程及其自动化 480.1 479.12 479.84
土木工程 480.11 473.12 476.86
贵州 文史 英语 509.1 508.1 508.35 471
旅游管理 508.1 507.1 507.43
理工 中草药栽培与鉴定 400.09 399.09 399.42 360
设施农业科学与工程 396.09 391.09 392.76
植物科学与技术 399.09 396.09 397.09
给排水科学与工程 399.09 396.09 397.09
体育 体育教育 300.51 299.01 299.71 284/325
云南 文史 旅游管理 542.56 538.96 539.86 505
财务管理 539.96 539.96 539.96
理工 中草药栽培与鉴定 482.76 461.96 473.11 430
动物科学 460.96 457.96 459.11
水土保持与荒漠化防治 461.55 457.96 459.1
园林 - - -
体育 体育教育 84.69 82.54 83.26 350
甘肃 艺术 环境设计 200.52 200.28 200.44 197
视觉传达设计 201.2 200.84 201.08
文史 法学 476.1 469.1 471.35 425
思想政治教育 466.1 463.1 465.1
理工 测控技术与仪器 - - - 345
能源与动力工程 412.08 409.08 411.08
建筑环境与能源应用工程 405.09 405.06 405.08
储能科学与工程 411.1 405.09 407.09
动物科学 405.1 384.09 391.09
水土保持与荒漠化防治 404.09 404.08 404.09
石油工程 - - -
财务管理 - - -
青海 体育 体育教育 340.03 339.06 339.71 理316文370
社会体育指导与管理 343.06 342.06 342.72
文史 旅游管理 - - - 370
市场营销 - - -
汉语言文学 435.11 433.1 433.85
社会工作 431.1 424.11 427.85
会计学 441.11 425.09 429.91
理工 动物科学 345.06 341.03 342.55 308
生物科学 - - -
物联网工程 358.04 346.06 353.05
植物科学与技术 344.07 341.06 342.23
水土保持与荒漠化防治 354.08 341.03 344.06
宁夏 文史 法学 486.2 478.19 480.45 425
理工 数学与应用数学 402.14 400.13 401.63 350
应用统计学 395.13 394.14 394.87
化学工程与工艺 394.15 393.16 393.41
动物科学 397.11 393.15 394.98
物联网工程 399.13 395.13 396.63
园林 - - -
体育 体育教育 358.13 355.12 357.13 339
新疆 文史 思想政治教育 413.09 411.1 412.43 334
法学 428.09 414.08 418.75
汉语言文学 412.09 412.09 412.09
汉语言文学(南疆单列) 410 410 410
旅游管理 409.1 409.09 409.1
理工 数学与应用数学 - - - 290
动物科学 368.07 362.08 364.08
化学 374.06 363.07 370.39
过程装备与控制工程 363.08 362.08 362.41
人工智能 372.08 365.05 367.39
石油工程(中外合办) 354.05 330.06 343.55
新能源科学与工程 375.07 374.08 374.74
水土保持与荒漠化防治 371.09 362.07 365.08
艺术 音乐学 310 240 266.4 218
西藏 艺术 音乐学 131 71 90.17 90
美术学 222 193 207.2 180
舞蹈学 138 124 129.17 110
体育 社会体育指导与管理 80 70 72.33
体育教育 78 73 74.78

榆林学院中外合作办学分数线比本科高吗

榆林学院中外合作办学分数线比本科高吗

一般情况下,榆林学院中外合作办学项目的录取分数线通常比本科低。在新高考背景下,中外合作专业均单独设立招生计划,与普通类分开录取,如果想降分录取到更好的大学,中外合作专业其实是非常好的选择!

榆林学院2021-2023高考录取分数线

2023年 2022年 2021年
最低分 459 474 469
超本科线 20 44 57
最低位次 155258 122219 116739

报考中外合作大学除了要了解榆林学院中外合作办学录取分数线外,部分学校还要看英语成绩和入学考试成绩等内容,以上榆林学院中外合作办学录取分数线仅能作为报考参考,请谨慎填报。

2023榆林学院中外合作办学录取分数线 最低多少分能上

下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~

高考动态相关推荐

最早的天文学著作是什么

《甘石星经》是古代中国天文学专著和观测记录,是世界上现存最早的天文著作之一。仅次于前1800年的巴比伦星表。在长期观测天象的基础上,战国时期齐人(一说楚人或鲁人)甘德、魏人石申(一名石申夫)各写出一部天文学著作。
最早的天文学著作是什么
2024年10月16日

西安黄河补习高考全日制班怎么样

西安黄河高考补课学校采取全日制全封闭的教学管理模式,能够为学子打造一个不受干扰的学习环境,使学子能够更好的沉浸在学习之中,这对学子无疑是非常好的,是广大学子的理想之所。大家一起来看看西安黄河补习高考全日制班怎么样吧。
西安黄河补习高考全日制班怎么样
2024年10月16日

唐朝怎么过渡到宋朝的 经历了哪些事

唐朝与宋朝,两个在中国历史上留下浓厚一笔的朝代,它们之间的过渡时期充满了变革、动荡与重生。唐朝的盛世繁华逐渐走向了衰落,而宋朝则在五代十国的混乱之后崭露头角,开启了新的历史篇章。
唐朝怎么过渡到宋朝的 经历了哪些事
2024年10月16日

2024北二外3加2本硕连读项目好吗 回国好就业吗

‌北京第二外国语学院的3+2本硕连读项目是一个值得考虑的选择,回国后的就业前景也是比较好的。这种模式为学生提供了节省留学费用、提高学术和实践能力、缩短教育时间等多重优势。此外,该项目的教学资源和生活条件良好。
2024北二外3加2本硕连读项目好吗 回国好就业吗
2024年10月16日

孔雀东南飞暗喻了什么 讲述了什么故事

暗喻:控诉了封建礼教的残酷无情,歌颂了焦刘夫妇的真挚感情和反抗精神。《孔雀东南飞》结构完整、紧凑、细密。其情节的组织,采取双线交替推进的方式。其中,一条线索由刘兰芝、焦仲卿夫妇两入之间的关系构成;另一条线索由刘焦夫妇同焦母刘兄之间的关系构成,在全诗中占主导地位。
孔雀东南飞暗喻了什么 讲述了什么故事
2024年10月16日

山西金马艺术学校临汾校区地址

山西金马天越集团是一家集教育咨询、教育培训、教育投资、文化传媒于一体的集团化公司。其中,金马艺术学校是集团的主营业务之一,是由教育局批准授权,从事传媒艺考的正规民办学校,山西金马艺术学校在临汾也开设了新校区,那么校区地址在哪里呢?大家一起来看看吧。
山西金马艺术学校临汾校区地址
2024年10月16日

2025黑龙江高考报名费多少钱 报名及缴费入口

凡是参加黑龙江高考报名的考生须交报名考试费150元。报考体育专业的考生另交术科报名考试费135元(术科报名费15元,每科考试费30元)。报考艺术类专业省级统考的考生另交专业课报名费15元,每报考一科交考试费30元。黑龙江高考报名及缴费入口是黑龙江省招生考试院。
2025黑龙江高考报名费多少钱 报名及缴费入口
2024年10月16日

used to do和be used to doing的区别 二者有何不同

"Usedtodo"是过去经常做某事的表达方式。它表示过去某个时间段内发生的习惯或常态,并且在现在不再发生。"Beusedtodoing"则表示对某种行为或情况感到习惯或适应。它强调的是对某种事物的熟悉程度或对某种情况的适应能力。
used to do和be used to doing的区别 二者有何不同
2024年10月16日
没有更多了?去看看其它内容

热门文章

精选推荐
外语

  • 资源下载
  • 留学